NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、フジクラを買い増し、カプコンを圧縮(8/3)

今日のプロの結論
2026/08/03(月)時点・対象週 8/3(月)〜8/3(月)・2083 日本成長株アクティブETF

買い増し主体:フジクラ・ENPLAS CORP

当日(8/3)の前営業日比で、買い増し0・部分売却7・新規買い2・完全売却0銘柄。保有銘柄は全72、合計保有金額は約3,748百万円です。

新規買い
2 銘柄
買い増し
0 銘柄
部分売却
7 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:フジクラを 0 → 7,000 株(新規)

最大の売り:カプコンを 10,200 → 6,600 株(-35%)

今日の傾向:買い2銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月3日(前日比)

当日(8/3)は買い2銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心はフジクラ・ENPLAS CORP、売り・整理の中心はカプコン・トヨタ自動車・MonotaROです。

🟥 買い(2銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
🆕 新規 5803 フジクラ 0 → 7,000 **新規** 新規参入
🆕 新規 6961 ENPLAS CORP 0 → 3,200 **新規** 新規参入

🟦 売り(7銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
− 整理 9697 カプコン 10,200 → 6,600 -35% 圧縮
− 整理 7203 トヨタ自動車 92,300 → 89,200 -3% 圧縮
− 整理 3064 MonotaRO 114,000 → 111,000 -3% 圧縮
− 整理 4686 ジャストシステム 15,400 → 13,800 -10% 圧縮
− 整理 7832 バンダイナムコホールディングス 5,400 → 4,100 -24% 圧縮
− 整理 3563 FOOD&LIFE 4,600 → 3,400 -26% 圧縮
− 整理 3769 GMOペイメントゲートウェイ 3,100 → 1,900 -39% 圧縮

今日のまとめ: 買い2・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはフジクラ、最大の売りはカプコン。

 

第2部|今週の流れ(線)— 07/31 → 08/03

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 07/31を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 フジクラ +7,000 7,000 新規買い
2 ENPLAS CORP +3,200 3,200 新規買い

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 07/31を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 カプコン -3,600 6,600 部分売却
2 トヨタ自動車 -3,100 89,200 部分売却
3 MonotaRO -3,000 111,000 部分売却
4 ジャストシステム -1,600 13,800 部分売却
5 バンダイナムコホールディングス -1,300 4,100 部分売却
6 FOOD&LIFE -1,200 3,400 部分売却
7 GMOペイメントゲートウェイ -1,200 1,900 部分売却

今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・ENPLAS CORP、減少トップはカプコン・トヨタ自動車・MonotaRO。

 

今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は07/31起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-03 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 部分売却 -3,100 89,200 -3,100
6981 村田製作所 維持 · 36,200 +0
3064 MonotaRO 部分売却 -3,000 111,000 -3,000
6758 ソニーグループ 維持 · 50,600 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 14,400 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · 3,200 +0
9984 ソフトバンクグループ 維持 · 27,200 +0
6501 日立製作所 維持 · 26,300 +0
6954 ファナック 維持 · 15,500 +0
7936 アシックス 維持 · 22,400 +0
5631 日本製鋼所 維持 · 13,900 +0
6134 FUJI 維持 · 12,900 +0
1605 INPEX 維持 · 21,600 +0
4063 信越化学工業 維持 · 13,400 +0
7741 HOYA 維持 · 2,900 +0
6951 日本電子 維持 · 8,300 +0
6702 富士通 維持 · 18,000 +0
8015 豊田通商 維持 · 9,200 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · 64,200 +0
3891 ニッポン高度紙工業 維持 · 8,500 +0
6861 キーエンス 維持 · 700 +0
4686 ジャストシステム 部分売却 -1,600 13,800 -1,600
4519 中外製薬 維持 · 6,700 +0
1812 鹿島建設 維持 · 8,500 +0
1944 きんでん 維持 · 6,200 +0
4684 オービック 維持 · 9,700 +0
8053 住友商事 維持 · 26,000 +0
6361 荏原製作所 維持 · 7,700 +0
4568 第一三共 維持 · 16,600 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · 19,700 +0
8766 東京海上ホールディングス 維持 · 4,500 +0
6961 ENPLAS CORP 新規買い +3,200 3,200 +3,200
8830 住友不動産 維持 · 10,100 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · 13,500 +0
7202 いすゞ 維持 · 13,900 +0
7550 ゼンショーHD 維持 · 3,200 +0
6504 富士電機 維持 · 2,200 +0
9766 コナミG 維持 · 1,500 +0
5803 フジクラ 新規買い +7,000 7,000 +7,000
8001 伊藤忠商事 維持 · 13,900 +0
4919 ミルボン 維持 · 10,000 +0
4061 デンカ 維持 · 7,900 +0
9697 カプコン 部分売却 -3,600 6,600 -3,600
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 6,700 +0
6871 日本マイクロニクス 維持 · 1,600 +0
9830 トラスコ中山 維持 · 8,700 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · 8,800 +0
4403 日油 維持 · 7,100 +0
3563 FOOD&LIFE 部分売却 -1,200 3,400 -1,200
7832 バンダイナムコホールディングス 部分売却 -1,300 4,100 -1,300
3769 GMOペイメントゲートウェイ 部分売却 -1,200 1,900 -1,200
8111 ゴールドウイン 維持 · 7,900 +0
6005 三浦工業 維持 · 4,400 +0
8002 丸紅 維持 · 2,700 +0
6367 ダイキン工業 維持 · 600 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · 4,400 +0
7730 マニー 維持 · 8,800 +0
7366 リタリコ 維持 · 7,800 +0
4666 パーク24 維持 · 5,700 +0
6845 アズビル 維持 · 6,700 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · 2,000 +0
4613 関西ペイント 維持 · 3,300 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · 100 +0
6301 コマツ 維持 · 1,100 +0
4022 ラサ工業 維持 · 3,500 +0
4461 第一工業製薬 維持 · 500 +0
6146 ディスコ 維持 · 100 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · 100 +0
7747 朝日インテック 維持 · 1,100 +0
6762 TDK 維持 · 1,300 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/3時点)

08/03終値ベースの保有金額が大きい順に全72銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,748百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-03 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 -3,100 7.27% 89,200 273.6
2 3 ↑1 6981 村田製作所 · 7.13% 36,200 268.5
3 2 ↓1 3064 MonotaRO -3,000 5.91% 111,000 222.3
4 4 6758 ソニーG · 5.09% 50,600 191.6
5 5 6098 リクルートHD · 4.80% 14,400 180.7
6 7 ↑1 285A キオクシア · 3.95% 3,200 148.8
7 8 ↑1 9984 ソフトバンクG · 3.80% 27,200 143.1
8 6 ↓2 6501 日立製作所 · 3.68% 26,300 138.5
9 10 ↑1 6954 ファナック · 2.94% 15,500 110.6
10 9 ↓1 7936 アシックス · 2.83% 22,400 106.5
11 11 5631 日本製鋼所 · 2.77% 13,900 104.1
12 12 6134 FUJI · 2.51% 12,900 94.6
13 13 1605 INPEX · 2.08% 21,600 78.3
14 14 4063 信越化学工業 · 2.06% 13,400 77.7
15 16 ↑1 7741 HOYA · 1.90% 2,900 71.6
16 17 ↑1 6951 日本電子 · 1.81% 8,300 68.3
17 15 ↓2 6702 富士通 · 1.75% 18,000 65.9
18 19 ↑1 8015 豊田通商 · 1.64% 9,200 61.8
19 20 ↑1 7532 パンパシフィック · 1.54% 64,200 57.9
20 22 ↑2 3891 ニッポン高度紙工業 · 1.52% 8,500 57.2
21 21 6861 キーエンス · 1.51% 700 56.8
22 18 ↓4 4686 ジャストシステム -1,600 1.48% 13,800 55.6
23 24 ↑1 4519 中外製薬 · 1.23% 6,700 46.4
24 26 ↑2 1812 鹿島建設 · 1.22% 8,500 45.8
25 27 ↑2 1944 きんでん · 1.17% 6,200 44.0
26 25 ↓1 4684 オービック · 1.17% 9,700 43.9
27 29 ↑2 8053 住友商事 · 1.15% 26,000 43.4
28 30 ↑2 6361 荏原製作所 · 1.14% 7,700 42.8
29 23 ↓6 4568 第一三共 · 1.13% 16,600 42.6
30 32 ↑2 8750 第一生命HD · 1.00% 19,700 37.8
31 33 ↑2 8766 東京海上HD · 0.97% 4,500 36.5
32 NEW 6961 ENPLAS CORP +3,200 0.97% 3,200 36.4
33 31 ↓2 8830 住友不動産 · 0.97% 10,100 36.4
34 34 5076 インフロニアHD · 0.93% 13,500 35.1
35 35 7202 いすゞ · 0.89% 13,900 33.4
36 37 ↑1 7550 ゼンショーHD · 0.85% 3,200 31.9
37 41 ↑4 6504 富士電機 · 0.83% 2,200 31.4
38 36 ↓2 9766 コナミG · 0.82% 1,500 31.0
39 NEW 5803 フジクラ +7,000 0.78% 7,000 29.2
40 40 8001 伊藤忠商事 · 0.74% 13,900 28.0
41 39 ↓2 4919 ミルボン · 0.74% 10,000 27.8
42 43 ↑1 4061 デンカ · 0.72% 7,900 27.1
43 28 ↓15 9697 カプコン -3,600 0.70% 6,600 26.2
44 45 ↑1 8306 三菱UFJ · 0.64% 6,700 23.9
45 48 ↑3 6871 日本マイクロニクス · 0.58% 1,600 21.7
46 46 9830 トラスコ中山 · 0.56% 8,700 21.0
47 50 ↑3 6055 ジャパンマテリアル · 0.53% 8,800 19.9
48 47 ↓1 4403 日油 · 0.53% 7,100 19.8
49 42 ↓7 3563 F&LC(スシロー) -1,200 0.50% 3,400 18.9
50 44 ↓6 7832 バンダイナムコ -1,300 0.50% 4,100 18.9
51 38 ↓13 3769 GMOペイメントゲートウェイ -1,200 0.50% 1,900 18.8
52 49 ↓3 8111 ゴールドウイン · 0.48% 7,900 18.1
53 52 ↓1 6005 三浦工業 · 0.38% 4,400 14.2
54 53 ↓1 8002 丸紅 · 0.37% 2,700 14.0
55 51 ↓4 6367 ダイキン · 0.37% 600 14.0
56 54 ↓2 7182 ゆうちょ銀行 · 0.36% 4,400 13.7
57 55 ↓2 7730 マニー · 0.35% 8,800 13.3
58 56 ↓2 7366 LITALICO · 0.33% 7,800 12.4
59 57 ↓2 4666 パーク24 · 0.30% 5,700 11.3
60 58 ↓2 6845 アズビル · 0.30% 6,700 11.2
61 59 ↓2 1925 大和ハウス · 0.25% 2,000 9.4
62 60 ↓2 4613 関西ペイント · 0.25% 3,300 9.3
63 61 ↓2 9983 ファストリ · 0.21% 100 7.8
64 62 ↓2 6301 コマツ · 0.20% 1,100 7.7
65 63 ↓2 4022 ラサ工業 · 0.17% 3,500 6.4
66 66 4461 DKS · 0.17% 500 6.3
67 65 ↓2 6146 DISCO · 0.16% 100 5.8
68 64 ↓4 8035 東京エレクトロン · 0.15% 100 5.5
69 67 ↓2 7747 朝日インテック · 0.11% 1,100 4.0
70 68 ↓2 6762 TDK · 0.10% 1,300 3.9
71 70 ↓1 6857 アドバンテスト · 0.09% 100 3.2
72 69 ↓3 6331 三菱化工機 · 0.08% 900 2.8

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/3の2083は、整理主体(カプコン・トヨタ自動車・MonotaRO)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました