2026/09/24(木)時点・対象週 9/24(木)〜9/24(木)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:SHIFT・SYNSPECTIVE INC・ローム
当日(9/24)の前営業日比で、買い増し4・部分売却3・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,056百万円です。
最大の買い:SHIFTを 8,300 → 10,700 株(+29%)
最大の売り:千葉銀行を 4,100 → 2,900 株(-29%)
今日の傾向:買い4銘柄・売り3銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月24日(前日比)
当日(9/24)は買い4銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心はSHIFT・SYNSPECTIVE INC・ローム、売り・整理の中心は千葉銀行・三菱電機・任天堂です。
🟥 買い(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 3697 | SHIFT | 8,300 → 10,700 | **+29%** | 買い増し |
| + 増し | 290A | SYNSPECTIVE INC | 3,600 → 5,000 | **+39%** | 買い増し |
| + 増し | 6963 | ローム | 3,500 → 4,000 | **+14%** | 買い増し |
| + 増し | 6857 | アドバンテスト | 200 → 300 | **約1.5倍** | 半導体検査を買い増し |
🟦 売り(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8331 | 千葉銀行 | 4,100 → 2,900 | -29% | 圧縮 |
| − 整理 | 6503 | 三菱電機 | 3,900 → 3,300 | -15% | 圧縮 |
| − 整理 | 7974 | 任天堂 | 1,400 → 1,000 | -29% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い4・売り3。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはSHIFT、最大の売りは千葉銀行。
📊 売買した銘柄のチャート(7銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
任天堂(7974)|部分売却 1,400 → 1,000株(-29%)
9/18の売買(約定価格の目安 8,339円):25日線比 -3.4%/52週高値から -43.0%/直近20営業日の値動き -3.0%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り1回。
千葉銀行(8331)|部分売却 4,100 → 2,900株(-29%)
9/18の売買(約定価格の目安 2,737円):25日線比 -1.4%/52週高値から -5.4%/直近20営業日の値動き -0.6%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り5回。
アドバンテスト(6857)|買い増し 200 → 300株(約1.5倍)
9/18の売買(約定価格の目安 32,050円):25日線比 -4.7%/52週高値から -17.2%/直近20営業日の値動き -10.7%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
三菱電機(6503)|部分売却 3,900 → 3,300株(-15%)
9/18の売買(約定価格の目安 5,126円):25日線比 -5.4%/52週高値から -23.3%/直近20営業日の値動き -8.5%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り4回。
ローム(6963)|買い増し 3,500 → 4,000株(+14%)
9/18の売買(約定価格の目安 4,648円):25日線比 -2.8%/52週高値から -23.8%/直近20営業日の値動き -1.1%/08/10以降の過去の売買:買い5回・売り0回。
SYNSPECTIVE INC(290A)|買い増し 3,600 → 5,000株(+39%)
9/18の売買(約定価格の目安 1,563円):25日線比 +7.8%/52週高値から -27.0%/直近20営業日の値動き +16.5%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
SHIFT(3697)|買い増し 8,300 → 10,700株(+29%)
9/18の売買(約定価格の目安 881円):25日線比 -2.2%/52週高値から -41.3%/直近20営業日の値動き -7.7%/08/10以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/18 → 09/24
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +2,400 | 10,700 | 買い増し |
| 2 | SYNSPECTIVE INC | +1,400 | 5,000 | 買い増し |
| 3 | ローム | +500 | 4,000 | 買い増し |
| 4 | アドバンテスト | +100 | 300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉銀行 | -1,200 | 2,900 | 部分売却 |
| 2 | 三菱電機 | -600 | 3,300 | 部分売却 |
| 3 | 任天堂 | -400 | 1,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・SYNSPECTIVE INC・ローム、減少トップは千葉銀行・三菱電機・任天堂。
今週の全銘柄マトリクス(全64銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全64銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/18起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-24 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 11,200 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 1,800 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | 13,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | 6,000 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 9,400 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | 5,600 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | 13,700 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | 6,600 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 4,800 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | 5,400 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 維持 | · | 11,000 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 14,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | 12,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | 9,400 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | 5,500 | +0 |
| 6963 | ローム | 買い増し | +500 | 4,000 | +500 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 4,600 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | 2,800 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | 5,300 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | 4,000 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | 800 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | 34,300 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -600 | 3,300 | -600 |
| 4004 | レゾナックHD | 維持 | · | 1,200 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | 300 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | 22,300 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | 9,600 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | 8,700 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 2,000 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | 6,100 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | 4,400 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | 7,200 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | 2,700 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | 3,300 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | 6,200 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | 5,300 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | 800 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | +100 | 300 | +100 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 買い増し | +2,400 | 10,700 | +2,400 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | 700 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 部分売却 | -400 | 1,000 | -400 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | -1,200 | 2,900 | -1,200 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 買い増し | +1,400 | 5,000 | +1,400 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | 2,200 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 維持 | · | 1,200 | +0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 維持 | · | 1,600 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | 2,000 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | 100 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 700 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | 3,200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | 1,700 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 300 | +0 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | 200 | +0 |
現在の保有金額ランキング(9/24時点)
09/24終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,056百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-24 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | 4.71% | 5,900 | 50.1 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 3.81% | 11,200 | 40.5 |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートHD | · | 2.93% | 1,800 | 31.2 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6952 | カシオ | · | 2.75% | 13,700 | 29.3 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | 2.74% | 7,900 | 29.2 |
| 6 | 6 | → | 6701 | NEC | · | 2.71% | 6,000 | 28.9 |
| 7 | 7 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 2.67% | 9,400 | 28.4 |
| 8 | 8 | → | 8002 | 丸紅 | · | 2.62% | 5,600 | 27.9 |
| 9 | 9 | → | 7269 | スズキ | · | 2.61% | 13,700 | 27.8 |
| 10 | 11 | ↑1 | 8341 | 七十七銀行 | · | 2.59% | 6,600 | 27.6 |
| 11 | 10 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコ | · | 2.52% | 4,800 | 26.8 |
| 12 | 13 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 2.50% | 5,400 | 26.7 |
| 13 | 16 | ↑3 | 485A | POWERX INC | · | 2.48% | 11,000 | 26.4 |
| 14 | 12 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | 2.36% | 14,000 | 25.1 |
| 15 | 14 | ↓1 | 5802 | 住友電気工業 | · | 2.34% | 12,000 | 25.0 |
| 16 | 15 | ↓1 | 1808 | 長谷工 | · | 2.18% | 8,500 | 23.2 |
| 17 | 17 | → | 6113 | アマダ | · | 2.13% | 9,400 | 22.7 |
| 18 | 18 | → | 8802 | 三菱地所 | · | 1.87% | 5,500 | 19.9 |
| 19 | 30 | ↑11 | 6963 | ローム | +500 | 1.75% | 4,000 | 18.6 |
| 20 | 20 | → | 6702 | 富士通 | · | 1.72% | 4,600 | 18.3 |
| 21 | 22 | ↑1 | 2820 | やまみ | · | 1.71% | 2,800 | 18.2 |
| 22 | 23 | ↑1 | 5393 | ニチアス | · | 1.67% | 5,300 | 17.8 |
| 23 | 21 | ↓2 | 2809 | キユーピー | · | 1.67% | 4,000 | 17.8 |
| 24 | 24 | → | 6787 | メイコー | · | 1.66% | 800 | 17.7 |
| 25 | 25 | → | 6752 | パナソニックHD | · | 1.65% | 4,100 | 17.6 |
| 26 | 26 | → | 3660 | アイスタイル | · | 1.64% | 34,300 | 17.5 |
| 27 | 19 | ↓8 | 6503 | 三菱電機 | -600 | 1.59% | 3,300 | 16.9 |
| 28 | 27 | ↓1 | 4004 | レゾナックHD | · | 1.57% | 1,200 | 16.7 |
| 29 | 34 | ↑5 | 285A | キオクシア | · | 1.54% | 300 | 16.4 |
| 30 | 28 | ↓2 | 7453 | 良品計画 | · | 1.52% | 4,100 | 16.2 |
| 31 | 29 | ↓2 | 5401 | 日本製鉄 | · | 1.46% | 22,300 | 15.5 |
| 32 | 31 | ↓1 | 9602 | 東宝 | · | 1.42% | 9,600 | 15.2 |
| 33 | 32 | ↓1 | 4912 | ライオン | · | 1.41% | 8,700 | 15.0 |
| 34 | 33 | ↓1 | 8015 | 豊田通商 | · | 1.40% | 2,000 | 14.9 |
| 35 | 35 | → | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | 1.40% | 6,100 | 14.9 |
| 36 | 36 | → | 7747 | 朝日インテック | · | 1.35% | 4,400 | 14.4 |
| 37 | 37 | → | 7821 | 前田工繊 | · | 1.35% | 7,200 | 14.3 |
| 38 | 38 | → | 4373 | シンプレクスHD | · | 1.33% | 12,200 | 14.2 |
| 39 | 40 | ↑1 | 7735 | SCREENホールディングス | · | 1.32% | 1,100 | 14.1 |
| 40 | 39 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | 1.26% | 2,700 | 13.4 |
| 41 | 42 | ↑1 | 5801 | 古河電工 | · | 1.21% | 3,300 | 12.9 |
| 42 | 41 | ↓1 | 5110 | 住友ゴム | · | 1.16% | 6,200 | 12.3 |
| 43 | 43 | → | 7936 | アシックス | · | 1.15% | 3,000 | 12.2 |
| 44 | 46 | ↑2 | 4275 | カーリットHD | · | 1.02% | 5,300 | 10.9 |
| 45 | 47 | ↑2 | 5805 | SWCC | · | 0.99% | 800 | 10.5 |
| 46 | 48 | ↑2 | 3661 | エムアップHD | · | 0.93% | 12,200 | 9.9 |
| 47 | 57 | ↑10 | 6857 | アドバンテスト | +100 | 0.90% | 300 | 9.6 |
| 48 | 49 | ↑1 | 8136 | サンリオ | · | 0.90% | 7,900 | 9.5 |
| 49 | 51 | ↑2 | 3697 | SHIFT | +2,400 | 0.89% | 10,700 | 9.4 |
| 50 | 50 | → | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | 0.84% | 700 | 8.9 |
| 51 | 44 | ↓7 | 7974 | 任天堂 | -400 | 0.78% | 1,000 | 8.3 |
| 52 | 45 | ↓7 | 8331 | 千葉銀行 | -1,200 | 0.75% | 2,900 | 7.9 |
| 53 | 59 | ↑6 | 290A | SYNSPECTIVE INC | +1,400 | 0.73% | 5,000 | 7.8 |
| 54 | 52 | ↓2 | 3569 | セーレン | · | 0.69% | 2,200 | 7.3 |
| 55 | 53 | ↓2 | 4502 | 武田薬品工業 | · | 0.67% | 1,200 | 7.2 |
| 56 | 54 | ↓2 | 7011 | 三菱重工業 | · | 0.58% | 1,600 | 6.2 |
| 57 | 55 | ↓2 | 4661 | オリエンタルランド | · | 0.57% | 2,000 | 6.1 |
| 58 | 56 | ↓2 | 4046 | 大阪ソーダ | · | 0.57% | 3,000 | 6.0 |
| 59 | 58 | ↓1 | 5344 | MARUWA | · | 0.52% | 100 | 5.6 |
| 60 | 60 | → | 6301 | コマツ | · | 0.46% | 700 | 4.9 |
| 61 | 61 | → | 4751 | サイバーエージェント | · | 0.38% | 3,200 | 4.0 |
| 62 | 62 | → | 8750 | 第一生命HD | · | 0.31% | 1,700 | 3.3 |
| 63 | 63 | → | 6981 | 村田製作所 | · | 0.22% | 300 | 2.3 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/24の349Aは、買い増し主体(SHIFT・SYNSPECTIVE INC・ローム)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント