2026/09/24(木)時点・対象週 9/24(木)〜9/24(木)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:鹿島建設・東京エレクトロン
当日(9/24)の前営業日比で、買い増し2・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約3,976百万円です。
最大の買い:鹿島建設を 16,400 → 19,000 株(+16%)
最大の売り:インフロニアHDを 14,400 → 10,100 株(-30%)
今日の傾向:買い2銘柄・売り2銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月24日(前日比)
当日(9/24)は買い2銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心は鹿島建設・東京エレクトロン、売り・整理の中心はインフロニアHD・HOYAです。
🟥 買い(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 1812 | 鹿島建設 | 16,400 → 19,000 | **+16%** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 400 → 700 | **約1.8倍** | 半導体製造装置を買い増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 14,400 → 10,100 | -30% | 圧縮 |
| − 整理 | 7741 | HOYA | 2,800 → 1,900 | -32% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い2・売り2。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いは鹿島建設、最大の売りはインフロニアHD。
📊 売買した銘柄のチャート(4銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
HOYA(7741)|部分売却 2,800 → 1,900株(-32%)
9/18の売買(約定価格の目安 22,605円):25日線比 -6.3%/52週高値から -25.6%/直近20営業日の値動き -9.2%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り1回。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 400 → 700株(約1.8倍)
9/18の売買(約定価格の目安 53,110円):25日線比 -1.9%/52週高値から -34.6%/直近20営業日の値動き -2.2%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り5回。
鹿島建設(1812)|買い増し 16,400 → 19,000株(+16%)
9/18の売買(約定価格の目安 4,979円):25日線比 +1.3%/52週高値から -38.1%/直近20営業日の値動き +4.9%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り1回。
インフロニア・ホールディングス(5076)|部分売却 14,400 → 10,100株(-30%)
9/18の売買(約定価格の目安 2,908円):25日線比 +3.8%/52週高値から -1.8%/直近20営業日の値動き +5.6%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り1回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/18 → 09/24
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設 | +2,600 | 19,000 | 買い増し |
| 2 | 東京エレクトロン | +300 | 700 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インフロニア・ホールディングス | -4,300 | 10,100 | 部分売却 |
| 2 | HOYA | -900 | 1,900 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは鹿島建設・東京エレクトロン、減少トップはインフロニアHD・HOYA。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/18起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-24 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 78,000 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | 116,700 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | 34,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | 50,600 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 9,700 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 19,200 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | 35,900 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | 23,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +2,600 | 19,000 | +2,600 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | 23,600 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | 12,800 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | 8,100 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | 25,700 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | 2,400 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | 12,600 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 18,500 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | 16,400 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | 14,300 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | 30,300 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | 19,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | 1,000 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | 28,400 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | 71,200 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | 17,000 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | 10,800 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | 14,500 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | 600 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 7741 | HOYA | 部分売却 | -900 | 1,900 | -900 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | 21,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 22,600 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | 5,400 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 5,000 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | +300 | 700 | +300 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 維持 | · | 5,400 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | 3,200 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 8,300 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 部分売却 | -4,300 | 10,100 | -4,300 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | 5,900 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | 4,000 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | 16,100 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | 8,300 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | 4,600 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | 7,600 | +0 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 維持 | · | 2,700 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | 1,700 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | 7,000 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | 10,800 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | 15,000 | +0 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | 4,900 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | 8,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | 8,800 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | 9,900 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | 800 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | 5,700 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | 200 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | 3,700 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | 200 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | 2,000 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | 500 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | 1,000 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(9/24時点)
09/24終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,976百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-24 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 5.70% | 78,000 | 235.9 |
| 2 | 2 | → | 3064 | MonotaRO | · | 5.55% | 116,700 | 229.9 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | 4.64% | 34,800 | 192.2 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | 4.52% | 50,600 | 187.1 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | 4.07% | 9,700 | 168.3 |
| 6 | 7 | ↑1 | 6981 | 村田製作所 | · | 3.60% | 19,200 | 149.0 |
| 7 | 6 | ↓1 | 7936 | アシックス | · | 3.53% | 35,900 | 146.0 |
| 8 | 8 | → | 4684 | オービック | · | 2.87% | 23,300 | 118.8 |
| 9 | 13 | ↑4 | 1812 | 鹿島建設 | +2,600 | 2.29% | 19,000 | 94.6 |
| 10 | 9 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | 2.23% | 23,600 | 92.3 |
| 11 | 10 | ↓1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | 2.16% | 12,100 | 89.4 |
| 12 | 11 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | 2.14% | 12,800 | 88.7 |
| 13 | 12 | ↓1 | 7550 | ゼンショーHD | · | 2.04% | 8,100 | 84.6 |
| 14 | 14 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | 1.88% | 25,700 | 78.0 |
| 15 | 17 | ↑2 | 6857 | アドバンテスト | · | 1.86% | 2,400 | 76.9 |
| 16 | 16 | → | 6954 | ファナック | · | 1.78% | 12,600 | 73.7 |
| 17 | 15 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | 1.78% | 18,500 | 73.6 |
| 18 | 18 | → | 4686 | ジャストシステム | · | 1.72% | 16,400 | 71.3 |
| 19 | 20 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 1.71% | 14,300 | 70.6 |
| 20 | 19 | ↓1 | 8766 | 東京海上HD | · | 1.68% | 8,500 | 69.7 |
| 21 | 21 | → | 7202 | いすゞ | · | 1.62% | 30,300 | 67.0 |
| 22 | 24 | ↑2 | 4919 | ミルボン | · | 1.51% | 19,300 | 62.5 |
| 23 | 23 | → | 3038 | 神戸物産 | · | 1.45% | 19,800 | 60.1 |
| 24 | 29 | ↑5 | 285A | キオクシア | · | 1.32% | 1,000 | 54.6 |
| 25 | 25 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | 1.27% | 12,200 | 52.7 |
| 26 | 27 | ↑1 | 4022 | ラサ工業 | · | 1.26% | 28,400 | 52.0 |
| 27 | 26 | ↓1 | 7532 | パンパシフィック | · | 1.23% | 71,200 | 50.8 |
| 28 | 30 | ↑2 | 4568 | 第一三共 | · | 1.21% | 17,000 | 50.2 |
| 29 | 28 | ↓1 | 1925 | 大和ハウス | · | 1.19% | 10,800 | 49.2 |
| 30 | 31 | ↑1 | 8830 | 住友不動産 | · | 1.12% | 14,500 | 46.2 |
| 31 | 32 | ↑1 | 6861 | キーエンス | · | 1.11% | 600 | 45.9 |
| 32 | 33 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | 1.09% | 6,700 | 45.2 |
| 33 | 22 | ↓11 | 7741 | HOYA | -900 | 1.04% | 1,900 | 42.9 |
| 34 | 34 | → | 8750 | 第一生命HD | · | 1.00% | 21,600 | 41.3 |
| 35 | 35 | → | 8053 | 住友商事 | · | 0.98% | 22,600 | 40.6 |
| 36 | 38 | ↑2 | 6134 | FUJI | · | 0.94% | 5,400 | 38.8 |
| 37 | 37 | → | 8015 | 豊田通商 | · | 0.90% | 5,000 | 37.3 |
| 38 | 57 | ↑19 | 8035 | 東京エレクトロン | +300 | 0.90% | 700 | 37.2 |
| 39 | 39 | → | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | 0.87% | 5,400 | 36.0 |
| 40 | 41 | ↑1 | 6961 | エンプラス | · | 0.76% | 3,200 | 31.5 |
| 41 | 40 | ↓1 | 4403 | 日油 | · | 0.76% | 12,100 | 31.3 |
| 42 | 42 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 0.73% | 8,300 | 30.0 |
| 43 | 36 | ↓7 | 5076 | インフロニアHD | -4,300 | 0.71% | 10,100 | 29.4 |
| 44 | 43 | ↓1 | 5803 | フジクラ | · | 0.71% | 5,900 | 29.2 |
| 45 | 44 | ↓1 | 6951 | 日本電子 | · | 0.70% | 4,000 | 29.1 |
| 46 | 47 | ↑1 | 6480 | 日本トムソン | · | 0.67% | 16,100 | 27.9 |
| 47 | 46 | ↓1 | 4061 | デンカ | · | 0.66% | 8,300 | 27.5 |
| 48 | 45 | ↓3 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | 0.66% | 11,900 | 27.4 |
| 49 | 48 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | · | 0.65% | 4,600 | 26.9 |
| 50 | 49 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | 0.60% | 7,600 | 24.8 |
| 51 | 50 | ↓1 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | 0.58% | 2,700 | 23.8 |
| 52 | 54 | ↑2 | 6504 | 富士電機 | · | 0.54% | 1,700 | 22.2 |
| 53 | 51 | ↓2 | 6005 | 三浦工業 | · | 0.53% | 7,000 | 22.1 |
| 54 | 52 | ↓2 | 4666 | パーク24 | · | 0.53% | 10,800 | 21.8 |
| 55 | 53 | ↓2 | 7730 | マニー | · | 0.52% | 15,000 | 21.7 |
| 56 | 55 | ↓1 | 9697 | カプコン | · | 0.52% | 4,900 | 21.5 |
| 57 | 56 | ↓1 | 9830 | トラスコ中山 | · | 0.51% | 8,700 | 21.1 |
| 58 | 58 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | 0.47% | 9,200 | 19.6 |
| 59 | 59 | → | 6055 | ジャパンマテリアル | · | 0.47% | 8,800 | 19.3 |
| 60 | 60 | → | 7366 | LITALICO | · | 0.45% | 9,900 | 18.7 |
| 61 | 61 | → | 9766 | コナミG | · | 0.41% | 800 | 16.8 |
| 62 | 62 | → | 6762 | TDK | · | 0.39% | 5,700 | 16.2 |
| 63 | 63 | → | 6278 | ユニオンツール | · | 0.36% | 1,100 | 14.7 |
| 64 | 64 | → | 9983 | ファストリ | · | 0.33% | 200 | 13.5 |
| 65 | 65 | → | 6367 | ダイキン | · | 0.30% | 600 | 12.4 |
| 66 | 66 | → | 7747 | 朝日インテック | · | 0.29% | 3,700 | 12.1 |
| 67 | 67 | → | 6146 | DISCO | · | 0.25% | 200 | 10.5 |
| 68 | 68 | → | 8002 | 丸紅 | · | 0.24% | 2,000 | 10.0 |
| 69 | 69 | → | 6845 | アズビル | · | 0.23% | 6,700 | 9.7 |
| 70 | 70 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | 0.20% | 1,500 | 8.4 |
| 71 | 71 | → | 6301 | コマツ | · | 0.19% | 1,100 | 7.7 |
| 72 | 72 | → | 4461 | DKS | · | 0.16% | 500 | 6.5 |
| 73 | 73 | → | 9984 | ソフトバンクG | · | 0.15% | 1,000 | 6.3 |
| 74 | 74 | → | 6331 | 三菱化工機 | · | 0.07% | 900 | 3.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/24の2083は、買い増し主体(鹿島建設・東京エレクトロン)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント