2026/06/22(月)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:パンパシフィック・ソニーG・富士通
当日(6/22)の前営業日比で、買い増し5・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全75、合計保有金額は約3,679百万円です。
最大の買い:パンパシフィックを 82,600 → 92,500 株(+12%)
最大の売り:村田製作所を 31,100 → 25,700 株(-17%)
今日の傾向:買い5銘柄・売り2銘柄。通常の範囲の売買でした。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
第1部|今日の動き(点)— 6月22日(前日比)
当日(6/22)は買い5銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心はパンパシフィック・ソニーG・富士通、売り・整理の中心は村田製作所・ニッポン高度紙工業です。
🟥 買い(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 82,600 → 92,500 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 6758 | ソニーグループ | 33,000 → 36,300 | **+10%** | エレキを買い増し |
| + 増し | 6702 | 富士通 | 8,800 → 10,700 | **+22%** | IT・電機を買い増し |
| + 増し | 8015 | 豊田通商 | 4,600 → 6,100 | **+33%** | 総合商社を買い増し |
| 🔥 本気 | 285A | キオクシアホールディングス | 100 → 200 | **約2.0倍** | 一気に積み増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 31,100 → 25,700 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,300 → 4,700 | -11% | 電子部品素材を圧縮 |
今日のまとめ: 買い5・売り2。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはパンパシフィック、最大の売りは村田製作所。
第2部|今週の流れ(線)— 06/11 → 06/22
直近の8営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/15を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | +26,500 | 92,500 | 買い増し |
| 2 | 富士通 | +9,600 | 10,700 | 買い増し |
| 3 | KINDEN CORP | +7,900 | 7,900 | 新規買い |
| 4 | ジャパンマテリアル | +7,800 | 7,800 | 新規買い |
| 5 | 第一生命ホールディングス | +5,600 | 42,400 | 買い増し |
| 6 | 日立製作所 | +5,500 | 6,200 | 買い増し |
| 7 | MonotaRO | +5,200 | 89,900 | 買い増し |
| 8 | いすゞ | +4,500 | 13,900 | 買い増し |
| 9 | 三浦工業 | +4,400 | 4,400 | 新規買い |
| 10 | ソニーグループ | +4,300 | 36,300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/15を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 | -4,600 | 25,700 | 部分売却 |
| 2 | エア・ウォーター | -4,400 | 0 | 売却 |
| 3 | ラサ工業 | -3,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 4 | FUJI | -2,400 | 6,400 | 部分売却 |
| 5 | 住友電気工業 | -2,400 | 700 | 部分売却 |
| 6 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | 4,700 | 部分売却 |
| 7 | アドバンテスト | -1,500 | 1,900 | 部分売却 |
| 8 | ソフトバンクグループ | -1,100 | 16,300 | 部分売却 |
| 9 | アンリツ | -800 | 0 | 売却 |
| 10 | 日本発条 | -600 | 1,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはパンパシフィック・富士通・きんでん、減少トップは村田製作所・エア・ウォーター・ラサ工業。
現在の保有金額ランキング(6/22時点)
06/22終値ベースの保有金額が大きい順に全75銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,679百万円。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 金額(百万) | 比率 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 302.0 | 7.97% | · | +1,300 | · | · | · | -500 | -5,400 |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 266.3 | 7.02% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 247.7 | 6.54% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 160.2 | 4.23% | · | · | · | +1,500 | · | +3,700 | · |
| 5 | 東京海上HD(8766) | 122.3 | 3.23% | · | · | · | · | +1,500 | · | · |
| 6 | ソフトバンクG(9984) | 115.9 | 3.06% | · | · | · | -1,100 | · | · | · |
| 7 | ソニーG(6758) | 114.0 | 3.01% | · | · | +1,000 | · | · | · | +3,300 |
| 8 | 信越化学工業(4063) | 111.8 | 2.95% | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 日本製鋼所(5631) | 109.9 | 2.90% | +1,500 | · | · | · | · | · | · |
| 10 | アシックス(7936) | 99.5 | 2.62% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | ゆうちょ銀行(7182) | 78.8 | 2.08% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 第一生命HD(8750) | 76.9 | 2.03% | · | · | · | · | · | +5,600 | · |
| 13 | パンパシフィック(7532) | 75.8 | 2.00% | · | · | · | +5,800 | · | +10,800 | +9,900 |
| 14 | INPEX(1605) | 75.6 | 1.99% | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | オービック(4684) | 67.7 | 1.79% | +1,600 | · | · | · | · | · | · |
| 16 | きんでん(1944) | 65.3 | 1.72% | · | +7,900 | · | · | · | · | · |
| 17 | アドバンテスト(6857) | 60.3 | 1.59% | · | · | -300 | -600 | -600 | · | · |
| 18 | 三菱UFJ(8306) | 59.7 | 1.57% | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | FUJI(6134) | 53.6 | 1.41% | -1,100 | -900 | -400 | · | · | · | · |
| 20 | 第一三共(4568) | 53.4 | 1.41% | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | バンダイナムコ(7832) | 52.4 | 1.38% | +2,600 | · | · | · | · | · | · |
| 22 | KDDI(9433) | 52.0 | 1.37% | · | · | +3,400 | · | · | · | · |
| 23 | ニッポン高度紙工業(3891) | 50.5 | 1.33% | · | · | -800 | -400 | -300 | · | -600 |
| 24 | セブン&アイ(3382) | 49.3 | 1.30% | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | パーク24(4666) | 47.9 | 1.26% | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | キーエンス(6861) | 46.6 | 1.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | ゴールドウイン(8111) | 44.2 | 1.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | 住友商事(8053) | 41.8 | 1.10% | · | · | +1,000 | · | · | · | · |
| 29 | 荏原製作所(6361) | 40.7 | 1.07% | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | ジャストシステム(4686) | 39.0 | 1.03% | +2,700 | +1,100 | · | · | · | · | · |
| 31 | デンカ(4061) | 38.2 | 1.01% | · | · | · | · | · | · | · |
| 32 | 豊田通商(8015) | 37.8 | 1.00% | · | · | +800 | · | · | · | +1,500 |
| 33 | 鹿島建設(1812) | 37.6 | 0.99% | · | · | · | · | +1,000 | · | · |
| 34 | コナミG(9766) | 36.6 | 0.97% | +300 | · | · | · | · | · | · |
| 35 | 住友不動産(8830) | 36.5 | 0.96% | · | · | +600 | · | · | · | · |
| 36 | 富士通(6702) | 34.4 | 0.91% | +6,300 | +1,400 | · | · | · | · | +1,900 |
| 37 | DISCO(6146) | 34.0 | 0.90% | · | -200 | · | · | · | · | · |
| 38 | カプコン(9697) | 33.2 | 0.87% | · | · | · | · | · | · | · |
| 39 | いすゞ(7202) | 31.7 | 0.84% | · | · | · | · | · | +4,500 | · |
| 40 | 富士電機(6504) | 30.8 | 0.81% | · | · | · | · | · | · | · |
| 41 | 日本電子(6951) | 30.4 | 0.80% | · | · | · | · | · | +1,800 | · |
| 42 | 日立製作所(6501) | 29.5 | 0.78% | +3,900 | +1,600 | · | · | · | · | · |
| 43 | パイロット(7846) | 29.1 | 0.77% | · | · | · | · | · | · | · |
| 44 | 伊藤忠商事(8001) | 28.8 | 0.76% | · | · | +2,600 | · | · | · | · |
| 45 | ファナック(6954) | 27.7 | 0.73% | +1,500 | · | · | · | · | · | · |
| 46 | 中外製薬(4519) | 26.4 | 0.70% | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | ダイキン(6367) | 26.3 | 0.69% | -500 | · | · | · | · | +900 | · |
| 48 | マニー(7730) | 26.2 | 0.69% | · | · | · | · | · | · | · |
| 49 | アズビル(6845) | 22.2 | 0.59% | · | · | · | · | · | · | · |
| 50 | キオクシア(285A) | 21.7 | 0.57% | · | · | · | · | · | · | +100 |
| 51 | トラスコ中山(9830) | 19.4 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 52 | ジャパンマテリアル(6055) | 19.1 | 0.50% | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | +1,000 | · | · |
| 53 | HOYA(7741) | 19.1 | 0.50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 54 | ラサ工業(4022) | 19.1 | 0.50% | -8,300 | · | +4,600 | · | · | · | · |
| 55 | ゼンショーHD(7550) | 19.1 | 0.50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | LITALICO(7366) | 18.6 | 0.49% | · | · | · | · | · | · | · |
| 57 | ファストリ(9983) | 16.6 | 0.44% | · | · | · | -100 | -200 | · | · |
| 58 | 東京エレクトロン(8035) | 15.1 | 0.40% | · | · | -300 | · | -200 | · | · |
| 59 | セコム(9735) | 14.2 | 0.37% | · | · | · | · | · | · | · |
| 60 | 三浦工業(6005) | 13.9 | 0.37% | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | · | · | · |
| 61 | ニップン(2001) | 10.6 | 0.28% | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | 朝日インテック(7747) | 10.5 | 0.28% | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | 住友電気工業(5802) | 9.4 | 0.25% | · | -600 | -1,500 | -300 | · | · | · |
| 64 | エレコム(6750) | 9.1 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | DKS(4461) | 8.8 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 66 | 大和ハウス(1925) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | 関西ペイント(4613) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | コマツ(6301) | 7.1 | 0.19% | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | ニッテラ(5334) | 6.5 | 0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | TDK(6762) | 5.1 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | 日油(4403) | 4.9 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 72 | 日本発条(5991) | 4.1 | 0.11% | · | · | -600 | · | · | · | · |
| 73 | 味の素(2802) | 4.1 | 0.11% | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | ダイフク(6383) | 3.6 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
| 75 | 三菱化工機(6331) | 3.6 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
今週の全銘柄マトリクス(全78銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全78銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は06/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-22 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | +1,300 | · | · | · | -500 | -5,400 | 25,700 | -4,600 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 95,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | · | · | +1,500 | · | +3,700 | · | 89,900 | +5,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | · | · | · | · | +1,500 | · | · | 17,000 | +1,500 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | · | · | · | -1,100 | · | · | · | 16,300 | -1,100 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | · | · | +1,000 | · | · | · | +3,300 | 36,300 | +4,300 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | +1,500 | · | · | · | · | · | · | 13,900 | +1,500 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 24,700 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 買い増し | · | · | · | · | · | +5,600 | · | 42,400 | +5,600 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | · | · | +5,800 | · | +10,800 | +9,900 | 92,500 | +26,500 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 買い増し | +1,600 | · | · | · | · | · | · | 18,000 | +1,600 |
| 1944 | KINDEN CORP | 新規買い | · | +7,900 | · | · | · | · | · | 7,900 | +7,900 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | · | · | -300 | -600 | -600 | · | · | 1,900 | -1,500 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -1,100 | -900 | -400 | · | · | · | · | 6,400 | -2,400 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +2,600 | · | · | · | · | · | · | 14,600 | +2,600 |
| 9433 | KDDI | 買い増し | · | · | +3,400 | · | · | · | · | 19,100 | +3,400 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | · | · | -800 | -400 | -300 | · | -600 | 4,700 | -2,100 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 25,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 23,000 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 20,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | · | · | +1,000 | · | · | · | · | 6,500 | +1,000 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 買い増し | +2,700 | +1,100 | · | · | · | · | · | 10,400 | +3,800 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,600 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | +800 | · | · | · | +1,500 | 6,100 | +2,300 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | · | · | · | +1,000 | · | · | 6,300 | +1,000 |
| 9766 | コナミG | 買い増し | +300 | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +300 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | · | · | +600 | · | · | · | · | 10,100 | +600 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | +6,300 | +1,400 | · | · | · | · | +1,900 | 10,700 | +9,600 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | -200 | · | · | · | · | · | 400 | -200 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | · | · | · | · | +4,500 | · | 13,900 | +4,500 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 買い増し | · | · | · | · | · | +1,800 | · | 4,300 | +1,800 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | +3,900 | +1,600 | · | · | · | · | · | 6,200 | +5,500 |
| 7846 | パイロット | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | · | · | +2,600 | · | · | · | · | 15,600 | +2,600 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,500 | · | · | · | · | · | · | 3,700 | +1,500 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 買い増し | -500 | · | · | · | · | +900 | · | 1,100 | +400 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,400 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +100 | 200 | +100 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 新規買い | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | +1,000 | · | · | 7,800 | +7,800 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | -8,300 | · | +4,600 | · | · | · | · | 8,500 | -3,700 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,600 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 部分売却 | · | · | · | -100 | -200 | · | · | 200 | -300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | · | -300 | · | -200 | · | · | 200 | -500 |
| 9735 | セコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 新規買い | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | · | · | · | 4,400 | +4,400 |
| 2001 | ニップン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 部分売却 | · | -600 | -1,500 | -300 | · | · | · | 700 | -2,400 |
| 6750 | エレコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 5334 | ニッテラ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | · | · | -600 | · | · | · | · | 1,000 | -600 |
| 2802 | 味の素 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6383 | ダイフク | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 売却 | · | · | -100 | · | · | · | · | 0 | -100 |
| 6754 | アンリツ | 売却 | -800 | · | · | · | · | · | · | 0 | -800 |
| 4088 | エア・ウォーター | 売却 | · | · | -4,400 | · | · | · | · | 0 | -4,400 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
6/22の2083は、買い増し主体(パンパシフィック・ソニーG・富士通)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント