NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF (2083) の今週ポートフォリオ変化。
保有75銘柄・新規買い0・売却0・買い増し13・部分売却4銘柄。ファンドマネージャーの意図を読み解きます。
ファンドが今週とくに大きくウェイトを動かした銘柄です。数字は前週比の保有割合の変化(pt)。完全に売却した銘柄は下部の「売却」表をご覧ください。
■ データで見る今週の動き
本セクションは、JPXのPortfolio Composition File(PCF)から直接抽出したデータを、グラフと表で詳細に可視化したものです。テキストの分析パートに先立ち、まずはファクトを一望してください。

図1: 今週のトレード件数サマリー|各カードはその区分に該当した銘柄数。新規買い=新たに組み入れた銘柄、売却=ポートフォリオから完全に外した銘柄、買い増し=保有を増やした銘柄、部分売却=保有は続けつつ株数を減らした銘柄、維持=株数に変更なし。
▶ 新規買い (0銘柄)
今週は新規買いなし
▶ 売却 (0銘柄)
今週は売却なし
▶ 買い増し (13銘柄)
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 71,800 | 92,500 | +20,700 | +28.8% | 2.040% | +0.445pt |
| 3064 | MonotaRO | 86,200 | 95,500 | +9,300 | +10.8% | 4.437% | +0.255pt |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 36,800 | 45,200 | +8,400 | +22.8% | 2.105% | +0.350pt |
| 6758 | ソニーグループ | 33,000 | 39,200 | +6,200 | +18.8% | 3.433% | +0.550pt |
| 4403 | 日油 | 1,800 | 7,100 | +5,300 | +294.4% | 0.502% | +0.369pt |
| 8015 | 豊田通商 | 4,600 | 9,700 | +5,100 | +110.9% | 1.590% | +0.814pt |
| 7202 | いすゞ | 9,400 | 13,900 | +4,500 | +47.9% | 0.804% | +0.242pt |
| 6954 | ファナック | 3,700 | 6,500 | +2,800 | +75.7% | 1.290% | +0.550pt |
| 6951 | 日本電子 | 2,500 | 5,200 | +2,700 | +108.0% | 0.987% | +0.529pt |
| 6702 | 富士通 | 8,800 | 10,700 | +1,900 | +21.6% | 0.932% | +0.170pt |
| 6367 | ダイキン工業 | 200 | 1,100 | +900 | +450.0% | 0.696% | +0.570pt |
| 6504 | 富士電機 | 2,100 | 2,700 | +600 | +28.6% | 1.069% | +0.267pt |
| 285A | キオクシアホールディングス | 100 | 300 | +200 | +200.0% | 0.748% | +0.493pt |
▶ 部分売却 (4銘柄)
保有は継続しつつ株数を減らした銘柄。ポートフォリオから完全に外れた「売却」とは区別しています。
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 31,600 | 25,700 | -5,900 | -18.7% | 7.639% | -1.490pt |
| 4061 | デンカ | 8,600 | 6,800 | -1,800 | -20.9% | 0.800% | -0.188pt |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,300 | 4,000 | -1,300 | -24.5% | 1.031% | -0.376pt |
| 7846 | パイロット | 5,900 | 4,900 | -1,000 | -16.9% | 0.659% | -0.126pt |
▶ 保有割合変化の可視化

図2: 保有割合の週次変化(上昇TOP10 / 低下TOP10)
▶ TOP20 順位変動

図3: TOP20における順位変動(前週→今週)
▶ 保有銘柄 TOP20 (全データ)

図4: 保有銘柄TOP20(色:赤=順位上昇、緑=順位下落、ゴールド=維持)
| 順位 | 前週順位 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有割合 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 7.639% | 25,700 | 2.83億円 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6.942% | 95,900 | 2.58億円 |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートホールディングス | 6.897% | 22,800 | 2.56億円 |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.437% | 95,500 | 1.65億円 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6758 | ソニーグループ | 3.433% | 39,200 | 1.27億円 |
| 6 | 5 | ↓1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.193% | 17,000 | 1.18億円 |
| 7 | 8 | ↑1 | 5631 | 日本製鋼所 | 3.008% | 13,900 | 1.12億円 |
| 8 | 7 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | 2.927% | 15,300 | 1.09億円 |
| 9 | 9 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.898% | 16,300 | 1.08億円 |
| 10 | 10 | → | 7936 | アシックス | 2.609% | 22,800 | 9680.9万円 |
| 11 | 12 | ↑1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 2.105% | 45,200 | 7810.6万円 |
| 12 | 11 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.064% | 24,700 | 7659.5万円 |
| 13 | 13 | → | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 2.040% | 92,500 | 7571.1万円 |
| 14 | 14 | → | 1605 | INPEX | 1.980% | 21,600 | 7346.2万円 |
| 15 | 15 | → | 4684 | オービック | 1.814% | 18,000 | 6730.2万円 |
| 16 | 16 | → | 1944 | KINDEN CORP | 1.748% | 7,900 | 6485.1万円 |
| 17 | 17 | → | 6857 | アドバンテスト | 1.598% | 1,900 | 5928.0万円 |
| 18 | 22 | ↑4 | 8015 | 豊田通商 | 1.590% | 9,700 | 5898.6万円 |
| 19 | 18 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.572% | 18,200 | 5833.1万円 |
| 20 | 19 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.445% | 14,600 | 5362.6万円 |
▶ 過去スナップショット履歴
| 基準日 | 保有銘柄数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 75 | – |
| 2026-05-14 | 75 | – |
| 2026-05-15 | 75 | – |
| 2026-05-18 | 75 | – |
| 2026-05-22 | 76 | – |
| 2026-05-28 | 77 | – |
| 2026-06-01 | 77 | – |
| 2026-06-02 | 77 | – |
| 2026-06-03 | 77 | – |
| 2026-06-04 | 77 | – |
| 2026-06-05 | 77 | – |
| 2026-06-08 | 77 | – |
| 2026-06-09 | 75 | – |
| 2026-06-10 | 75 | – |
| 2026-06-11 | 75 | – |
| 2026-06-12 | 76 | – |
| 2026-06-15 | 77 | – |
| 2026-06-16 | 75 | – |
| 2026-06-17 | 75 | – |
| 2026-06-18 | 75 | – |
| 2026-06-19 | 75 | – |
| 2026-06-22 | 75 | – |
| 2026-06-23 | 75 | – |
| 2026-06-24 | 75 | – |
| 2026-06-25 | 75 | – |
■ ファンドマネージャーの意図を読み解く(分析)
NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(銘柄コード 2083)の保有銘柄を、PCF(ポートフォリオ構成ファイル)をもとに毎週追跡しています。今回の対象期間は 2026-06-18 → 2026-06-25 です。基準日2026-06-25時点の保有銘柄数は 75銘柄、純資産総額は約37.1億円となっています。
今週のポイントを先に一言でまとめると、「新規買い・売却(完全撤退)はともにゼロ。既存ポジションの買い増しと部分売却だけで構成された、典型的な微調整の一週間」でした。ファンドが大きくテーマを乗り換えるような動きはなく、上位の中核銘柄を維持しながら、循環物色のように中位銘柄の株数を調整した格好です。それでも個別に見ると、豊田通商をTOP20圏内へ一気に押し上げる積み増しや、首位・村田製作所の連日の部分売却など、見どころのある一週間でした。
今週のサマリー
- 対象期間:2026-06-18 → 2026-06-25(営業日:6/19・6/22・6/23・6/24・6/25)
- 保有銘柄数:75銘柄(前週から増減なし)
- 新規買い:0銘柄
- 売却(完全撤退):0銘柄
- 買い増し:13銘柄
- 部分売却:4銘柄
新規組み入れも完全撤退もなかったため、銘柄数は75のまま据え置き。売買のあった17銘柄はすべて「もともと保有していた銘柄の株数調整」です。買い増しが13銘柄に対して部分売却は4銘柄と、件数ベースでは買い越し方向に傾いた一週間でした。
増加TOP5(買い増しの大きかった銘柄)
株数ベースで今週もっとも積み増された5銘柄です。各営業日の株数増減(前営業日比)と、週間の合計増減・現在株数を示します。変化のなかった日は「·」で表記しています。
| コード | 銘柄名 | 6/19 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | +10,800 | +9,900 | · | · | · | 92,500 | **+20,700** |
| 3064 | MonotaRO | +3,700 | · | · | +5,600 | · | 95,500 | **+9,300** |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | +5,600 | · | · | · | +2,800 | 45,200 | **+8,400** |
| 6758 | ソニーグループ | · | +3,300 | · | +2,900 | · | 39,200 | **+6,200** |
| 4403 | 日油 | · | · | · | +5,300 | · | 7,100 | **+5,300** |

最大の積み増しはディスカウントストア大手のパンパシフィックインターナショナルHD(7532)。週前半の6/19・6/22の2営業日でまとめて+20,700株を買い増し、保有株数は92,500株まで拡大しました。次いでMonotaRO(3064)が+9,300株、第一生命ホールディングス(8750)が+8,400株と続きます。ソニーグループ(6758)は飛び石的に2日に分けて+6,200株、日油(4403)は6/24に+5,300株を一気に取得し、保有株数が1,800株から7,100株へと約4倍に膨らみました。
買い増しの顔ぶれは小売・ネット通販・保険・電機・素材と業種がばらけており、特定テーマへの集中ではなく、相対的な値ごろ感や個別材料を見ながらの分散的な積み増しだったことがうかがえます。
減少TOP5(部分売却の大きかった銘柄)
今週、株数を減らした銘柄は4つだけでした。すべて「保有は継続しつつ株数を減らした」部分売却で、完全に外れた銘柄(売却)はありません。
| コード | 銘柄名 | 6/19 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | -500 | -5,400 | · | · | · | 25,700 | **-5,900** |
| 4061 | デンカ | · | · | · | -1,800 | · | 6,800 | **-1,800** |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | -600 | · | -700 | · | 4,000 | **-1,300** |
| 7846 | パイロット | · | · | · | · | -1,000 | 4,900 | **-1,000** |

部分売却で最も目立ったのは、保有比率トップの村田製作所(6981)です。6/19に-500株、6/22に-5,400株と週前半に合計-5,900株を部分売却しました。それでも保有株数は25,700株あり、保有比率7.64%でファンドの首位を維持しています。利益確定もしくはウエイト調整の一環とみられます。デンカ(4061)は6/24に-1,800株、ニッポン高度紙工業(3891)は2日に分けて-1,300株、パイロット(7846)は6/25に-1,000株と、いずれも中位以下の銘柄での小幅な株数調整でした。
全売買マトリクス(銘柄 × 日付)
週内に売買のあった全17銘柄を、1つの表にまとめました。列は各営業日の株数増減(前営業日比)、右端に現在株数と週間増減を示します。プラスは買い増し、マイナスは部分売却、変化のなかった日は「·」です。週間増減の絶対値が大きい順に並べています。
| コード | 銘柄名 | 6/19 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | +10,800 | +9,900 | · | · | · | 92,500 | +20,700 |
| 3064 | MonotaRO | +3,700 | · | · | +5,600 | · | 95,500 | +9,300 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | +5,600 | · | · | · | +2,800 | 45,200 | +8,400 |
| 6758 | ソニーグループ | · | +3,300 | · | +2,900 | · | 39,200 | +6,200 |
| 6981 | 村田製作所 | -500 | -5,400 | · | · | · | 25,700 | -5,900 |
| 4403 | 日油 | · | · | · | +5,300 | · | 7,100 | +5,300 |
| 8015 | 豊田通商 | · | +1,500 | · | +2,400 | +1,200 | 9,700 | +5,100 |
| 7202 | いすゞ | +4,500 | · | · | · | · | 13,900 | +4,500 |
| 6954 | ファナック | · | · | · | · | +2,800 | 6,500 | +2,800 |
| 6951 | 日本電子 | +1,800 | · | · | +900 | · | 5,200 | +2,700 |
| 6702 | 富士通 | · | +1,900 | · | · | · | 10,700 | +1,900 |
| 4061 | デンカ | · | · | · | -1,800 | · | 6,800 | -1,800 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | -600 | · | -700 | · | 4,000 | -1,300 |
| 7846 | パイロット | · | · | · | · | -1,000 | 4,900 | -1,000 |
| 6367 | ダイキン工業 | +900 | · | · | · | · | 1,100 | +900 |
| 6504 | 富士電機 | · | · | · | +400 | +200 | 2,700 | +600 |
| 285A | キオクシアホールディングス | · | +100 | · | · | +100 | 300 | +200 |
このマトリクスを見ると、売買は週前半(6/19・6/22)と6/24に集中しており、6/23は売買ゼロ、6/25は仕上げの小幅調整という流れだったことが分かります。とくに豊田通商(8015)は3営業日に分けてコツコツ+5,100株を積み増しており、後述の通りTOP20で大きく順位を上げる原動力になりました。
保有比率の変化 TOP5 / ワースト5
株数だけでなく、ポートフォリオ内のウエイト(保有比率)の変化も見ておきます。株価変動の影響も含むため、株数の増減とは順位が一致しない点に注意してください。
ウエイト上昇 TOP5
| コード | 銘柄名 | 保有比率変化 | 週間株数増減 |
|---|---|---|---|
| 8015 | 豊田通商 | +0.814pt | +5,100 |
| 6367 | ダイキン工業 | +0.570pt | +900 |
| 6954 | ファナック | +0.550pt | +2,800 |
| 6758 | ソニーグループ | +0.550pt | +6,200 |
| 6951 | 日本電子 | +0.529pt | +2,700 |
ウエイト低下 ワースト5
| コード | 銘柄名 | 保有比率変化 | 週間株数増減 |
|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | -1.490pt | -5,900 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | -0.376pt | -1,300 |
| 7203 | トヨタ自動車 | -0.224pt | ±0 |
| 4061 | デンカ | -0.188pt | -1,800 |
| 4063 | 信越化学工業 | -0.144pt | ±0 |
ウエイト上昇は買い増し銘柄が中心ですが、トヨタ自動車や信越化学工業のように株数を動かしていないのにウエイトが低下した銘柄もあります。これは株価の相対的な下落、あるいは他銘柄の上昇による希薄化が要因です。
保有銘柄TOP20と順位変動
基準日2026-06-25時点の保有上位20銘柄です。矢印は前週からの順位変動を示します。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有比率 | 株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 7.639% | 25,700 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 6.942% | 95,900 |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートホールディングス | 6.897% | 22,800 |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.437% | 95,500 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6758 | ソニーグループ | 3.433% | 39,200 |
| 6 | 5 | ↓1 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.193% | 17,000 |
| 7 | 8 | ↑1 | 5631 | 日本製鋼所 | 3.008% | 13,900 |
| 8 | 7 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | 2.927% | 15,300 |
| 9 | 9 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.898% | 16,300 |
| 10 | 10 | → | 7936 | アシックス | 2.609% | 22,800 |
| 11 | 12 | ↑1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 2.105% | 45,200 |
| 12 | 11 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.064% | 24,700 |
| 13 | 13 | → | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 2.040% | 92,500 |
| 14 | 14 | → | 1605 | INPEX | 1.980% | 21,600 |
| 15 | 15 | → | 4684 | オービック | 1.814% | 18,000 |
| 16 | 16 | → | 1944 | KINDEN | 1.748% | 7,900 |
| 17 | 17 | → | 6857 | アドバンテスト | 1.598% | 1,900 |
| 18 | 22 | ↑4 | 8015 | 豊田通商 | 1.590% | 9,700 |
| 19 | 18 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.572% | 18,200 |
| 20 | 19 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1.445% | 14,600 |
上位4銘柄(村田製作所・トヨタ自動車・リクルートHD・MonotaRO)は前週から順位不動で、ポートフォリオの中核は安定しています。最大の変動は豊田通商(8015)が22位→18位へ+4ランクアップしたこと。今週コツコツ積み増した+5,100株が、ちょうどTOP20入りを後押しした形です。そのほか、ソニーグループ・日本製鋼所・第一生命ホールディングスが1つずつ順位を上げました。一方で東京海上ホールディングス、信越化学工業、ゆうちょ銀行、三菱UFJ、バンダイナムコは1つずつ後退しています。
まとめ
今週の2083は、新規買いも完全撤退もない「現状維持+微調整」の一週間でした。中核の上位銘柄をしっかり維持しつつ、パンパシフィックインターナショナルHDやMonotaRO、第一生命を中心に株数を積み増し、首位の村田製作所では2日連続の部分売却でウエイトを調整しました。順位面では豊田通商の+4ランクアップが最大のトピックです。
大きなテーマ転換が見られない週ほど、こうした地味な株数調整の積み重ねがファンドの方向性を映します。来週以降、村田製作所の部分売却が続くのか、それとも豊田通商のような中位銘柄の押し上げが続くのか、引き続き週次で追跡していきます。
本記事はNEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)が公表するPCF(ポートフォリオ構成ファイル)をもとに独自集計したものです。投資判断は自己責任でお願いします。本記事は特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
毎週木曜日に2083週次分析動画を配信しています。チャンネル登録・高評価で応援よろしくお願いします!

コメント