NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、いすゞを買い増し、村田製作所を圧縮(8/10)

今日のプロの結論
2026/08/10(月)時点・対象週 8/10(月)〜8/10(月)・2083 日本成長株アクティブETF

買い増し主体:いすゞ・F&LC(スシロー)・マニー

当日(8/10)の前営業日比で、買い増し9・部分売却6・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,624百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
9 銘柄
部分売却
6 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:いすゞを 13,900 → 23,400 株(約1.7倍)

最大の売り:村田製作所を 26,500 → 20,900 株(-21%)

今日の傾向:買い9銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月10日(前日比)

当日(8/10)は買い9銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心はいすゞ・F&LC(スシロー)・マニー、売り・整理の中心は村田製作所・FUJI・日本電子です。

🟥 買い(9銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
+ 増し 7202 いすゞ 13,900 → 23,400 **約1.7倍** 買い増し
+ 増し 3563 FOOD&LIFE 5,200 → 9,300 **約1.8倍** 買い増し
+ 増し 7730 マニー 12,500 → 15,000 **+20%** 買い増し
🔥 本気 7747 朝日インテック 1,100 → 3,100 **約2.8倍** 一気に積み増し
+ 増し 4568 第一三共 16,600 → 18,100 **+9%** 買い増し
+ 増し 7550 ゼンショーHD 3,700 → 5,100 **+38%** 買い増し
+ 増し 4684 オービック 9,700 → 10,800 **+11%** 買い増し
+ 増し 6005 三浦工業 5,300 → 6,400 **+21%** 産業機械を買い増し
+ 増し 4919 ミルボン 11,500 → 12,600 **+10%** 買い増し

🟦 売り(6銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
− 整理 6981 村田製作所 26,500 → 20,900 -21% 圧縮
− 整理 6134 FUJI 13,000 → 9,600 -26% 実装設備を圧縮
− 整理 6951 日本電子 6,300 → 5,000 -21% 圧縮
− 整理 3891 ニッポン高度紙工業 8,500 → 7,200 -15% 電子部品素材を圧縮
− 整理 6871 日本マイクロニクス 1,600 → 700 -56% 圧縮
− 整理 285A キオクシアホールディングス 1,800 → 1,300 -28% 圧縮

今日のまとめ: 買い9・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはいすゞ、最大の売りは村田製作所。

 

第2部|今週の流れ(線)— 08/07 → 08/10

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 08/07を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 いすゞ +9,500 23,400 買い増し
2 FOOD&LIFE +4,100 9,300 買い増し
3 マニー +2,500 15,000 買い増し
4 朝日インテック +2,000 3,100 買い増し
5 第一三共 +1,500 18,100 買い増し
6 ゼンショーHD +1,400 5,100 買い増し
7 オービック +1,100 10,800 買い増し
8 三浦工業 +1,100 6,400 買い増し
9 ミルボン +1,100 12,600 買い増し

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 08/07を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 村田製作所 -5,600 20,900 部分売却
2 FUJI -3,400 9,600 部分売却
3 日本電子 -1,300 5,000 部分売却
4 ニッポン高度紙工業 -1,300 7,200 部分売却
5 日本マイクロニクス -900 700 部分売却
6 キオクシアホールディングス -500 1,300 部分売却

今週のまとめ: 増加トップはいすゞ・F&LC(スシロー)・マニー、減少トップは村田製作所・FUJI・日本電子。

 

今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/07起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-10 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 維持 · 89,200 +0
3064 MonotaRO 維持 · 111,000 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 14,400 +0
6758 ソニーグループ 維持 · 50,600 +0
6981 村田製作所 部分売却 -5,600 20,900 -5,600
6501 日立製作所 維持 · 26,300 +0
9984 ソフトバンクグループ 維持 · 25,400 +0
7936 アシックス 維持 · 22,400 +0
5631 日本製鋼所 維持 · 13,900 +0
6954 ファナック 維持 · 15,500 +0
6134 FUJI 部分売却 -3,400 9,600 -3,400
1605 INPEX 維持 · 21,600 +0
7741 HOYA 維持 · 2,900 +0
8015 豊田通商 維持 · 9,200 +0
4063 信越化学工業 維持 · 11,000 +0
6702 富士通 維持 · 18,000 +0
285A キオクシアホールディングス 部分売却 -500 1,300 -500
6861 キーエンス 維持 · 700 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · 64,200 +0
4686 ジャストシステム 維持 · 13,800 +0
7202 いすゞ 買い増し +9,500 23,400 +9,500
7550 ゼンショーHD 買い増し +1,400 5,100 +1,400
3563 FOOD&LIFE 買い増し +4,100 9,300 +4,100
4568 第一三共 買い増し +1,500 18,100 +1,500
4684 オービック 買い増し +1,100 10,800 +1,100
3891 ニッポン高度紙工業 部分売却 -1,300 7,200 -1,300
8053 住友商事 維持 · 26,000 +0
4519 中外製薬 維持 · 6,700 +0
6361 荏原製作所 維持 · 7,700 +0
1944 きんでん 維持 · 6,200 +0
1812 鹿島建設 維持 · 8,500 +0
6951 日本電子 部分売却 -1,300 5,000 -1,300
8750 第一生命ホールディングス 維持 · 19,700 +0
4919 ミルボン 買い増し +1,100 12,600 +1,100
5803 フジクラ 維持 · 7,000 +0
8766 東京海上ホールディングス 維持 · 4,500 +0
8830 住友不動産 維持 · 10,100 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · 13,500 +0
6961 エンプラス 維持 · 3,200 +0
6504 富士電機 維持 · 2,200 +0
9766 コナミG 維持 · 1,500 +0
8001 伊藤忠商事 維持 · 13,900 +0
4061 デンカ 維持 · 7,900 +0
9697 カプコン 維持 · 6,600 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 6,700 +0
7730 マニー 買い増し +2,500 15,000 +2,500
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · 4,100 +0
6005 三浦工業 買い増し +1,100 6,400 +1,100
9830 トラスコ中山 維持 · 8,700 +0
4403 日油 維持 · 7,100 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · 8,800 +0
3769 GMOペイメントゲートウェイ 維持 · 1,900 +0
6278 ユニオンツール 維持 · 1,100 +0
8111 ゴールドウイン 維持 · 7,900 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · 4,400 +0
7366 リタリコ 維持 · 7,800 +0
8002 丸紅 維持 · 2,700 +0
6367 ダイキン工業 維持 · 600 +0
7747 朝日インテック 買い増し +2,000 3,100 +2,000
4666 パーク24 維持 · 5,700 +0
6845 アズビル 維持 · 6,700 +0
6871 日本マイクロニクス 部分売却 -900 700 -900
4613 関西ペイント 維持 · 3,300 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · 2,000 +0
6301 コマツ 維持 · 1,100 +0
4022 ラサ工業 維持 · 3,500 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · 500 +0
6146 ディスコ 維持 · 100 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · 100 +0
6762 TDK 維持 · 1,300 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/10時点)

08/10終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,624百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-10 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 · 6.97% 89,200 265.8
2 2 3064 MonotaRO · 5.61% 111,000 213.6
3 4 ↑1 6098 リクルートHD · 4.97% 14,400 189.6
4 5 ↑1 6758 ソニーG · 4.94% 50,600 188.3
5 3 ↓2 6981 村田製作所 -5,600 3.98% 20,900 151.8
6 7 ↑1 6501 日立製作所 · 3.88% 26,300 147.8
7 6 ↓1 9984 ソフトバンクG · 3.70% 25,400 141.0
8 8 7936 アシックス · 2.93% 22,400 111.5
9 9 5631 日本製鋼所 · 2.82% 13,900 107.6
10 11 ↑1 6954 ファナック · 2.66% 15,500 101.3
11 10 ↓1 6134 FUJI -3,400 1.99% 9,600 75.9
12 13 ↑1 1605 INPEX · 1.98% 21,600 75.6
13 14 ↑1 7741 HOYA · 1.95% 2,900 74.4
14 15 ↑1 8015 豊田通商 · 1.79% 9,200 68.3
15 16 ↑1 4063 信越化学工業 · 1.77% 11,000 67.3
16 17 ↑1 6702 富士通 · 1.74% 18,000 66.2
17 12 ↓5 285A キオクシア -500 1.63% 1,300 62.0
18 19 ↑1 6861 キーエンス · 1.56% 700 59.6
19 20 ↑1 7532 パンパシフィック · 1.55% 64,200 58.9
20 21 ↑1 4686 ジャストシステム · 1.47% 13,800 56.0
21 38 ↑17 7202 いすゞ +9,500 1.41% 23,400 53.6
22 30 ↑8 7550 ゼンショーHD +1,400 1.40% 5,100 53.4
23 41 ↑18 3563 F&LC(スシロー) +4,100 1.38% 9,300 52.7
24 27 ↑3 4568 第一三共 +1,500 1.31% 18,100 49.8
25 29 ↑4 4684 オービック +1,100 1.29% 10,800 49.3
26 18 ↓8 3891 ニッポン高度紙工業 -1,300 1.29% 7,200 49.0
27 23 ↓4 8053 住友商事 · 1.22% 26,000 46.5
28 24 ↓4 4519 中外製薬 · 1.21% 6,700 45.9
29 25 ↓4 6361 荏原製作所 · 1.15% 7,700 43.8
30 26 ↓4 1944 きんでん · 1.13% 6,200 43.2
31 28 ↓3 1812 鹿島建設 · 1.13% 8,500 43.0
32 22 ↓10 6951 日本電子 -1,300 1.09% 5,000 41.5
33 31 ↓2 8750 第一生命HD · 1.00% 19,700 38.1
34 37 ↑3 4919 ミルボン +1,100 0.96% 12,600 36.5
35 36 ↑1 5803 フジクラ · 0.95% 7,000 36.3
36 34 ↓2 8766 東京海上HD · 0.94% 4,500 35.7
37 33 ↓4 8830 住友不動産 · 0.93% 10,100 35.4
38 35 ↓3 5076 インフロニアHD · 0.93% 13,500 35.3
39 32 ↓7 6961 エンプラス · 0.85% 3,200 32.6
40 39 ↓1 6504 富士電機 · 0.84% 2,200 32.2
41 40 ↓1 9766 コナミG · 0.83% 1,500 31.6
42 43 ↑1 8001 伊藤忠商事 · 0.76% 13,900 28.9
43 42 ↓1 4061 デンカ · 0.74% 7,900 28.2
44 44 9697 カプコン · 0.72% 6,600 27.4
45 45 8306 三菱UFJ · 0.63% 6,700 23.9
46 52 ↑6 7730 マニー +2,500 0.60% 15,000 22.9
47 50 ↑3 7832 バンダイナムコ · 0.58% 4,100 22.1
48 55 ↑7 6005 三浦工業 +1,100 0.55% 6,400 20.9
49 47 ↓2 9830 トラスコ中山 · 0.54% 8,700 20.5
50 51 ↑1 4403 日油 · 0.52% 7,100 19.7
51 48 ↓3 6055 ジャパンマテリアル · 0.51% 8,800 19.3
52 53 ↑1 3769 GMOペイメントゲートウェイ · 0.50% 1,900 19.1
53 49 ↓4 6278 ユニオンツール · 0.48% 1,100 18.1
54 54 8111 ゴールドウイン · 0.43% 7,900 16.4
55 56 ↑1 7182 ゆうちょ銀行 · 0.37% 4,400 14.0
56 58 ↑2 7366 LITALICO · 0.36% 7,800 13.8
57 57 8002 丸紅 · 0.36% 2,700 13.6
58 59 ↑1 6367 ダイキン · 0.35% 600 13.3
59 70 ↑11 7747 朝日インテック +2,000 0.30% 3,100 11.4
60 61 ↑1 4666 パーク24 · 0.29% 5,700 11.2
61 60 ↓1 6845 アズビル · 0.27% 6,700 10.4
62 46 ↓16 6871 日本マイクロニクス -900 0.25% 700 9.6
63 62 ↓1 4613 関西ペイント · 0.25% 3,300 9.6
64 63 ↓1 1925 大和ハウス · 0.24% 2,000 9.2
65 64 ↓1 6301 コマツ · 0.21% 1,100 8.1
66 66 4022 ラサ工業 · 0.21% 3,500 8.0
67 65 ↓2 9983 ファストリ · 0.21% 100 7.9
68 67 ↓1 4461 DKS · 0.18% 500 7.0
69 68 ↓1 6146 DISCO · 0.15% 100 5.8
70 69 ↓1 8035 東京エレクトロン · 0.14% 100 5.5
71 71 6762 TDK · 0.10% 1,300 3.9
72 72 6857 アドバンテスト · 0.08% 100 3.2
73 73 6331 三菱化工機 · 0.08% 900 2.9

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/10の2083は、買い増し主体(いすゞ・F&LC(スシロー)・マニー)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました