2026/10/06(火)時点・対象週 10/5(月)〜10/6(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:シグマクシス・ホールディングス・ゆうちょ銀行・フジクラ
当日(10/6)の前営業日比で、買い増し3・部分売却5・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約4,228百万円です。
最大の買い:シグマクシス・ホールディングスを 8,700 → 14,800 株(約1.7倍)
最大の売り:TDKを 11,100 → 9,400 株(-15%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り5銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月6日(前日比)
当日(10/6)は買い3銘柄・売り5銘柄の売買がありました。買いの中心はシグマクシス・ホールディングス・ゆうちょ銀行・フジクラ、売り・整理の中心はTDK・村田製作所・エンプラスです。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 8,700 → 14,800 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 7182 | ゆうちょ銀行 | 4,800 → 8,200 | **約1.7倍** | 金融を買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 13,200 → 13,800 | **+5%** | 買い増し |
🟦 売り(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6762 | TDK | 11,100 → 9,400 | -15% | 圧縮 |
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 19,200 → 18,800 | -2% | 圧縮 |
| − 整理 | 6961 | エンプラス | 5,200 → 4,900 | -6% | 圧縮 |
| − 整理 | 6278 | ユニオンツール | 900 → 700 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 6146 | ディスコ | 200 → 100 | -50% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り5。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはシグマクシス・ホールディングス、最大の売りはTDK。
📊 売買した銘柄のチャート(8銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
ゆうちょ銀行(7182)|買い増し 4,800 → 8,200株(約1.7倍)
10/5の売買(約定価格の目安 3,397円):25日線比 +1.7%/52週高値から -3.4%/直近20営業日の値動き +0.3%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り12回。
ディスコ(6146)|部分売却 200 → 100株(-50%)
10/5の売買(約定価格の目安 63,730円):25日線比 +15.0%/52週高値から -30.5%/直近20営業日の値動き +15.5%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り3回。
TDK(6762)|部分売却 11,100 → 9,400株(-15%)
10/5の売買(約定価格の目安 3,447円):25日線比 +16.4%/52週高値から -20.1%/直近20営業日の値動き +19.5%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
シグマクシス・ホールディングス(6088)|買い増し 8,700 → 14,800株(約1.7倍)
10/5の売買(約定価格の目安 580円):25日線比 +2.2%/52週高値から -38.3%/直近20営業日の値動き +6.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
村田製作所(6981)|部分売却 19,200 → 18,800株(-2%)
10/5の売買(約定価格の目安 8,745円):25日線比 +15.2%/52週高値から -32.2%/直近20営業日の値動き +26.4%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り14回。
エンプラス(6961)|部分売却 5,200 → 4,900株(-6%)
10/5の売買(約定価格の目安 11,380円):25日線比 +13.4%/52週高値から -36.7%/直近20営業日の値動き +17.9%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
ユニオンツール(6278)|部分売却 900 → 700株(-22%)
10/5の売買(約定価格の目安 16,730円):25日線比 +19.6%/52週高値から -38.4%/直近20営業日の値動き +26.6%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り2回。
フジクラ(5803)|買い増し 13,200 → 13,800株(+5%)
10/5の売買(約定価格の目安 5,566円):25日線比 +8.3%/52週高値から -29.8%/直近20営業日の値動き +9.4%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/02 → 10/06
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シグマクシス・ホールディングス | +14,800 | 14,800 | 新規買い |
| 2 | MonotaRO | +5,800 | 122,500 | 買い増し |
| 3 | ゆうちょ銀行 | +3,400 | 8,200 | 買い増し |
| 4 | 東京エレクトロン | +1,200 | 6,100 | 買い増し |
| 5 | 日本特殊陶業 | +1,100 | 6,600 | 買い増し |
| 6 | ラサ工業 | +1,000 | 38,800 | 買い増し |
| 7 | キオクシアホールディングス | +800 | 6,600 | 買い増し |
| 8 | フジクラ | +600 | 13,800 | 買い増し |
| 9 | ニッポン高度紙工業 | +500 | 7,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | -6,100 | 10,900 | 部分売却 |
| 2 | インフロニア・ホールディングス | -5,400 | 4,700 | 部分売却 |
| 3 | ソニーグループ | -3,200 | 45,000 | 部分売却 |
| 4 | ジャストシステム | -2,200 | 14,200 | 部分売却 |
| 5 | リタリコ | -2,200 | 7,700 | 部分売却 |
| 6 | TDK | -1,700 | 9,400 | 部分売却 |
| 7 | 村田製作所 | -400 | 18,800 | 部分売却 |
| 8 | ユニオンツール | -400 | 700 | 部分売却 |
| 9 | コナミG | -200 | 600 | 部分売却 |
| 10 | ディスコ | -100 | 100 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはシグマクシス・ホールディングス・MonotaRO・ゆうちょ銀行、減少トップは第一三共・インフロニアHD・ソニーG。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/02起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-05 | 10-06 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | +5,800 | · | 122,500 | +5,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | 34,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -3,200 | · | 45,000 | -3,200 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -400 | 18,800 | -400 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 35,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 9,000 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +800 | · | 6,600 | +800 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 3,100 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | 23,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | 19,000 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | 8,100 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | 12,800 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | 23,600 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +1,000 | · | 38,800 | +1,000 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | 12,600 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | +1,200 | · | 6,100 | +1,200 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | +600 | 13,800 | +600 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | 14,300 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 18,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 25,700 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | 127,500 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,200 | · | 14,200 | -2,200 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | 19,300 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | 30,300 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | 19,800 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | +300 | -300 | 4,900 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | +500 | · | 7,400 | +500 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | 6,500 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | 1,900 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | 21,600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | 13,800 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | 14,500 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 22,600 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | 21,600 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | 4,900 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | 18,300 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | 46,800 | +0 |
| 6762 | TDK | 部分売却 | · | -1,700 | 9,400 | -1,700 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 部分売却 | -6,100 | · | 10,900 | -6,100 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 買い増し | · | +3,400 | 8,200 | +3,400 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | 11,900 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 買い増し | +1,100 | · | 6,600 | +1,100 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | 1,700 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 6,900 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | 15,000 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | 7,000 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | 8,800 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | 8,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | 9,200 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | 10,800 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 部分売却 | -2,200 | · | 7,700 | -2,200 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 9766 | コナミG | 部分売却 | -200 | · | 600 | -200 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -200 | -200 | 700 | -400 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 部分売却 | -5,400 | · | 4,700 | -5,400 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 2,000 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 新規買い | +8,700 | +6,100 | 14,800 | +14,800 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | 500 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | 1,000 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | -100 | 100 | -100 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/6時点)
10/06終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,228百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-05 | 10-06 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | +5,800 | · | 5.99% | 122,500 | 256.0 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 4.97% | 73,400 | 212.4 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | 4.59% | 34,800 | 196.3 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -3,200 | · | 3.92% | 45,000 | 167.5 |
| 5 | 5 | → | 6981 | 村田製作所 | · | -400 | 3.84% | 18,800 | 164.4 |
| 6 | 6 | → | 7936 | アシックス | · | · | 3.59% | 35,900 | 153.6 |
| 7 | 7 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | 3.50% | 9,000 | 149.7 |
| 8 | 10 | ↑2 | 285A | キオクシア | +800 | · | 2.95% | 6,600 | 126.2 |
| 9 | 9 | → | 6857 | アドバンテスト | · | · | 2.92% | 3,100 | 124.9 |
| 10 | 8 | ↓2 | 4684 | オービック | · | · | 2.73% | 23,300 | 116.9 |
| 11 | 11 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | · | 2.15% | 19,000 | 91.9 |
| 12 | 14 | ↑2 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | 2.11% | 8,100 | 90.0 |
| 13 | 13 | → | 1944 | きんでん | · | · | 2.05% | 12,800 | 87.8 |
| 14 | 12 | ↓2 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | 2.05% | 12,100 | 87.7 |
| 15 | 15 | → | 1605 | INPEX | · | · | 2.02% | 23,600 | 86.4 |
| 16 | 16 | → | 4022 | ラサ工業 | +1,000 | · | 1.93% | 38,800 | 82.5 |
| 17 | 17 | → | 6954 | ファナック | · | · | 1.82% | 12,600 | 77.9 |
| 18 | 26 | ↑8 | 8035 | 東京エレクトロン | +1,200 | · | 1.82% | 6,100 | 77.9 |
| 19 | 22 | ↑3 | 5803 | フジクラ | · | +600 | 1.80% | 13,800 | 76.8 |
| 20 | 20 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 1.79% | 14,300 | 76.4 |
| 21 | 19 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.76% | 18,500 | 75.2 |
| 22 | 18 | ↓4 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 1.71% | 25,700 | 72.9 |
| 23 | 23 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | 1.52% | 127,500 | 65.0 |
| 24 | 21 | ↓3 | 4686 | ジャストシステム | -2,200 | · | 1.48% | 14,200 | 63.3 |
| 25 | 24 | ↓1 | 4919 | ミルボン | · | · | 1.47% | 19,300 | 62.7 |
| 26 | 25 | ↓1 | 7202 | いすゞ | · | · | 1.45% | 30,300 | 62.1 |
| 27 | 28 | ↑1 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | 1.39% | 12,200 | 59.4 |
| 28 | 27 | ↓1 | 3038 | 神戸物産 | · | · | 1.37% | 19,800 | 58.5 |
| 29 | 29 | → | 6961 | エンプラス | +300 | -300 | 1.30% | 4,900 | 55.8 |
| 30 | 31 | ↑1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +500 | · | 1.30% | 7,400 | 55.4 |
| 31 | 30 | ↓1 | 6134 | FUJI | · | · | 1.28% | 6,500 | 54.8 |
| 32 | 32 | → | 6861 | キーエンス | · | · | 1.15% | 600 | 49.0 |
| 33 | 35 | ↑2 | 7741 | HOYA | · | · | 1.09% | 1,900 | 46.5 |
| 34 | 33 | ↓1 | 1925 | 大和ハウス | · | · | 1.09% | 21,600 | 46.5 |
| 35 | 37 | ↑2 | 4061 | デンカ | · | · | 1.06% | 13,800 | 45.3 |
| 36 | 36 | → | 8830 | 住友不動産 | · | · | 1.04% | 14,500 | 44.4 |
| 37 | 38 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | · | 0.95% | 6,700 | 40.8 |
| 38 | 39 | ↑1 | 8053 | 住友商事 | · | · | 0.92% | 22,600 | 39.4 |
| 39 | 40 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | 0.92% | 21,600 | 39.2 |
| 40 | 41 | ↑1 | 6951 | 日本電子 | · | · | 0.92% | 4,900 | 39.2 |
| 41 | 43 | ↑2 | 6480 | 日本トムソン | · | · | 0.83% | 18,300 | 35.4 |
| 42 | 44 | ↑2 | 7532 | パンパシフィック | · | · | 0.76% | 46,800 | 32.4 |
| 43 | 42 | ↓1 | 6762 | TDK | · | -1,700 | 0.76% | 9,400 | 32.4 |
| 44 | 45 | ↑1 | 4403 | 日油 | · | · | 0.72% | 12,100 | 30.7 |
| 45 | 34 | ↓11 | 4568 | 第一三共 | -6,100 | · | 0.69% | 10,900 | 29.6 |
| 46 | 47 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 0.69% | 4,000 | 29.5 |
| 47 | 46 | ↓1 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | 0.69% | 4,100 | 29.5 |
| 48 | 49 | ↑1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | 0.67% | 4,600 | 28.6 |
| 49 | 63 | ↑14 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | +3,400 | 0.65% | 8,200 | 27.9 |
| 50 | 50 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | 0.61% | 11,900 | 26.2 |
| 51 | 54 | ↑3 | 5334 | 日本特殊陶業 | +1,100 | · | 0.61% | 6,600 | 26.1 |
| 52 | 52 | → | 6504 | 富士電機 | · | · | 0.60% | 1,700 | 25.9 |
| 53 | 51 | ↓2 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 0.58% | 6,900 | 24.9 |
| 54 | 53 | ↓1 | 7730 | マニー | · | · | 0.51% | 15,000 | 22.0 |
| 55 | 56 | ↑1 | 6005 | 三浦工業 | · | · | 0.50% | 7,000 | 21.3 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | 0.49% | 8,800 | 21.0 |
| 57 | 57 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | 0.48% | 8,700 | 20.6 |
| 58 | 59 | ↑1 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | 0.45% | 9,200 | 19.5 |
| 59 | 58 | ↓1 | 4666 | パーク24 | · | · | 0.44% | 10,800 | 18.8 |
| 60 | 60 | → | 7366 | LITALICO | -2,200 | · | 0.36% | 7,700 | 15.2 |
| 61 | 64 | ↑3 | 9983 | ファストリ | · | · | 0.35% | 200 | 14.9 |
| 62 | 61 | ↓1 | 9766 | コナミG | -200 | · | 0.31% | 600 | 13.3 |
| 63 | 65 | ↑2 | 6367 | ダイキン | · | · | 0.29% | 600 | 12.3 |
| 64 | 62 | ↓2 | 6278 | ユニオンツール | -200 | -200 | 0.27% | 700 | 11.7 |
| 65 | 48 | ↓17 | 5076 | インフロニアHD | -5,400 | · | 0.26% | 4,700 | 11.0 |
| 66 | 67 | ↑1 | 6845 | アズビル | · | · | 0.23% | 6,700 | 9.9 |
| 67 | 68 | ↑1 | 8002 | 丸紅 | · | · | 0.22% | 2,000 | 9.6 |
| 68 | — | NEW | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | +8,700 | +6,100 | 0.20% | 14,800 | 8.6 |
| 69 | 69 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 0.20% | 1,500 | 8.6 |
| 70 | 70 | → | 6301 | コマツ | · | · | 0.20% | 1,100 | 8.6 |
| 71 | 71 | → | 4461 | DKS | · | · | 0.19% | 500 | 8.1 |
| 72 | 72 | → | 9984 | ソフトバンクG | · | · | 0.15% | 1,000 | 6.5 |
| 73 | 66 | ↓7 | 6146 | DISCO | · | -100 | 0.15% | 100 | 6.4 |
| 74 | 73 | ↓1 | 6331 | 三菱化工機 | · | · | 0.06% | 900 | 2.7 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/6の2083は、整理主体(TDK・村田製作所・エンプラス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント