2026/10/06(火)時点・対象週 10/5(月)〜10/6(火)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)
当日(10/6)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,086百万円です。
最大の買い:目立った買いはなし
最大の売り:目立った売りはなし
今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。
第1部|今日の動き(点)— 10月6日(前日比)
当日(10/6)は、保有全63銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。
🟥 買い(0銘柄)
本日は買いがありませんでした。
🟦 売り(0銘柄)
本日は売りがありませんでした。
今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。
第2部|今週の流れ(線)— 10/02 → 10/06
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +2,400 | 13,100 | 買い増し |
| 2 | 古河電工 | +500 | 4,600 | 買い増し |
| 3 | レゾナックHD | +200 | 1,700 | 買い増し |
| 4 | SCREENホールディングス | +100 | 1,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスタイル | -2,200 | 23,400 | 部分売却 |
| 2 | 長谷工 | -1,200 | 4,100 | 部分売却 |
| 3 | Synspective | -800 | 4,200 | 部分売却 |
| 4 | オリエンタルランド | -600 | 1,400 | 部分売却 |
| 5 | キユーピー | -300 | 3,700 | 部分売却 |
| 6 | やまみ | -200 | 2,100 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・古河電工・レゾナックHD、減少トップはアイスタイル・長谷工・Synspective。
今週の全銘柄マトリクス(全63銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全63銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/02起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-05 | 10-06 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 10,300 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 買い増し | +200 | · | 1,700 | +200 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | 12,000 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 4,800 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 9,400 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 5,600 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | 9,400 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 14,000 | +0 |
| 485A | パワーエックス | 維持 | · | · | 11,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | 5,800 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 買い増し | +100 | · | 1,400 | +100 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | 4,500 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 500 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 買い増し | +500 | · | 4,600 | +500 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | 3,600 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 3105 | 日清紡ホールディングス | 維持 | · | · | 6,100 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 部分売却 | -300 | · | 3,700 | -300 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | 8,700 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | 9,600 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 2,000 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | 22,300 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | 7,200 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 2820 | やまみ | 部分売却 | -200 | · | 2,100 | -200 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 維持 | · | · | 2,100 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 買い増し | +2,400 | · | 13,100 | +2,400 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | 1,300 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 部分売却 | -2,200 | · | 23,400 | -2,200 |
| 1808 | 長谷工 | 部分売却 | -1,200 | · | 4,100 | -1,200 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 1,300 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | 2,900 | +0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 維持 | · | · | 2,100 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | 1,500 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 290A | Synspective | 部分売却 | -800 | · | 4,200 | -800 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | 3,300 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | 2,800 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 部分売却 | -600 | · | 1,400 | -600 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | 200 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/6時点)
10/06終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,086百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-05 | 10-06 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | 4.33% | 5,500 | 47.7 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 3.38% | 10,300 | 37.2 |
| 3 | 3 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 2.91% | 6,000 | 32.0 |
| 4 | 4 | → | 6952 | カシオ | · | · | 2.79% | 13,700 | 30.7 |
| 5 | 15 | ↑10 | 4004 | レゾナックHD | +200 | · | 2.78% | 1,700 | 30.6 |
| 6 | 7 | ↑1 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | 2.69% | 12,000 | 29.6 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6701 | NEC | · | · | 2.68% | 6,000 | 29.6 |
| 8 | 5 | ↓3 | 6758 | ソニーG | · | · | 2.67% | 7,900 | 29.4 |
| 9 | 8 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 2.49% | 4,800 | 27.4 |
| 10 | 9 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 2.47% | 9,400 | 27.2 |
| 11 | 10 | ↓1 | 7269 | スズキ | · | · | 2.45% | 13,700 | 27.0 |
| 12 | 11 | ↓1 | 8002 | 丸紅 | · | · | 2.44% | 5,600 | 26.9 |
| 13 | 12 | ↓1 | 6098 | リクルートHD | · | · | 2.42% | 1,600 | 26.6 |
| 14 | 13 | ↓1 | 6113 | アマダ | · | · | 2.29% | 9,400 | 25.2 |
| 15 | 14 | ↓1 | 8053 | 住友商事 | · | · | 2.21% | 14,000 | 24.4 |
| 16 | 18 | ↑2 | 485A | パワーエックス | · | · | 2.19% | 11,000 | 24.1 |
| 17 | 16 | ↓1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | 2.17% | 5,800 | 23.9 |
| 18 | 17 | ↓1 | 6787 | メイコー | · | · | 2.04% | 900 | 22.5 |
| 19 | 21 | ↑2 | 7735 | SCREENホールディングス | +100 | · | 2.01% | 1,400 | 22.1 |
| 20 | 20 | → | 6963 | ローム | · | · | 1.95% | 4,000 | 21.5 |
| 21 | 19 | ↓2 | 6752 | パナソニックHD | · | · | 1.92% | 4,500 | 21.2 |
| 22 | 23 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 1.83% | 500 | 20.1 |
| 23 | 30 | ↑7 | 5801 | 古河電工 | +500 | · | 1.83% | 4,600 | 20.1 |
| 24 | 24 | → | 5393 | ニチアス | · | · | 1.75% | 5,300 | 19.3 |
| 25 | 22 | ↓3 | 8802 | 三菱地所 | · | · | 1.73% | 5,500 | 19.1 |
| 26 | 25 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.70% | 4,600 | 18.7 |
| 27 | 28 | ↑1 | 7453 | 良品計画 | · | · | 1.61% | 4,100 | 17.7 |
| 28 | 26 | ↓2 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | 1.58% | 3,600 | 17.4 |
| 29 | 29 | → | 285A | キオクシア | · | · | 1.56% | 900 | 17.2 |
| 30 | 31 | ↑1 | 3105 | 日清紡ホールディングス | · | · | 1.55% | 6,100 | 17.0 |
| 31 | 27 | ↓4 | 2809 | キユーピー | -300 | · | 1.45% | 3,700 | 15.9 |
| 32 | 32 | → | 4912 | ライオン | · | · | 1.36% | 8,700 | 15.0 |
| 33 | 33 | → | 9602 | 東宝 | · | · | 1.35% | 9,600 | 14.9 |
| 34 | 34 | → | 8015 | 豊田通商 | · | · | 1.34% | 2,000 | 14.8 |
| 35 | 35 | → | 5401 | 日本製鉄 | · | · | 1.29% | 22,300 | 14.2 |
| 36 | 37 | ↑1 | 7821 | 前田工繊 | · | · | 1.26% | 7,200 | 13.9 |
| 37 | 39 | ↑2 | 7747 | 朝日インテック | · | · | 1.25% | 4,100 | 13.8 |
| 38 | 40 | ↑2 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | 1.25% | 12,200 | 13.8 |
| 39 | 36 | ↓3 | 2820 | やまみ | -200 | · | 1.19% | 2,100 | 13.1 |
| 40 | 41 | ↑1 | 7936 | アシックス | · | · | 1.17% | 3,000 | 12.8 |
| 41 | 43 | ↑2 | 5110 | 住友ゴム | · | · | 1.13% | 6,200 | 12.4 |
| 42 | 44 | ↑2 | 4502 | 武田薬品工業 | · | · | 1.08% | 2,100 | 11.8 |
| 43 | 50 | ↑7 | 3697 | SHIFT | +2,400 | · | 1.04% | 13,100 | 11.5 |
| 44 | 46 | ↑2 | 5805 | SWCC | · | · | 1.03% | 4,000 | 11.4 |
| 45 | 45 | → | 6981 | 村田製作所 | · | · | 1.03% | 1,300 | 11.4 |
| 46 | 42 | ↓4 | 3660 | アイスタイル | -2,200 | · | 1.00% | 23,400 | 11.0 |
| 47 | 38 | ↓9 | 1808 | 長谷工 | -1,200 | · | 0.96% | 4,100 | 10.6 |
| 48 | 49 | ↑1 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | 0.93% | 700 | 10.2 |
| 49 | 48 | ↓1 | 6301 | コマツ | · | · | 0.92% | 1,300 | 10.1 |
| 50 | 47 | ↓3 | 3661 | エムアップHD | · | · | 0.89% | 12,200 | 9.8 |
| 51 | 51 | → | 8331 | 千葉銀行 | · | · | 0.74% | 2,900 | 8.1 |
| 52 | 52 | → | 7011 | 三菱重工業 | · | · | 0.74% | 2,100 | 8.1 |
| 53 | 53 | → | 6503 | 三菱電機 | · | · | 0.73% | 1,500 | 8.1 |
| 54 | 54 | → | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | 0.70% | 600 | 7.7 |
| 55 | 56 | ↑1 | 3569 | セーレン | · | · | 0.67% | 2,200 | 7.3 |
| 56 | 55 | ↓1 | 8136 | サンリオ | · | · | 0.66% | 6,200 | 7.3 |
| 57 | 58 | ↑1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | 0.57% | 3,000 | 6.2 |
| 58 | 57 | ↓1 | 290A | Synspective | -800 | · | 0.55% | 4,200 | 6.1 |
| 59 | 59 | → | 8750 | 第一生命HD | · | · | 0.54% | 3,300 | 6.0 |
| 60 | 60 | → | 5344 | MARUWA | · | · | 0.54% | 100 | 6.0 |
| 61 | 62 | ↑1 | 4275 | カーリットHD | · | · | 0.48% | 2,800 | 5.3 |
| 62 | 61 | ↓1 | 4661 | オリエンタルランド | -600 | · | 0.36% | 1,400 | 4.0 |
| 63 | 63 | → | 7972 | イトーキ | · | · | 0.04% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/6の349Aは、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント