2026/11/20(金)時点・対象週 11/16(月)〜11/20(金)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:パルグループホールディングス・トラスコ中山・キオクシア
当日(11/20)の前営業日比で、買い増し5・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全70、合計保有金額は約3,636百万円です。
最大の買い:パルグループホールディングスを 14,300 → 19,100 株(+34%)
最大の売り:オリエンタルランドを 5,100 → 1,900 株(-63%)
今日の傾向:買い5銘柄・売り2銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 11月20日(前日比)
当日(11/20)は買い5銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心はパルグループホールディングス・トラスコ中山・キオクシア、売り・整理の中心はオリエンタルランド・オービックです。
🟥 買い(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 2726 | パルグループホールディングス | 14,300 → 19,100 | **+34%** | 買い増し |
| + 増し | 9830 | トラスコ中山 | 13,400 → 17,200 | **+28%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 27,800 → 29,300 | **+5%** | 買い増し |
| + 増し | 7202 | いすゞ | 46,800 → 48,200 | **+3%** | 買い増し |
| + 増し | 5631 | 日本製鋼所 | 14,000 → 14,600 | **+4%** | 買い増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 4661 | オリエンタルランド | 5,100 → 1,900 | -63% | 圧縮 |
| − 整理 | 4684 | オービック | 24,500 → 23,100 | -6% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い5・売り2。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはパルグループホールディングス、最大の売りはオリエンタルランド。
📊 売買した銘柄のチャート(7銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
オリエンタルランド(4661)|部分売却 5,100 → 1,900株(-63%)
11/19の売買(約定価格の目安 3,925円):25日線比 +12.2%/52週高値から -1.7%/直近20営業日の値動き +21.4%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り7回。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 27,800 → 29,300株(+5%)
11/19の売買(約定価格の目安 8,271円):25日線比 -25.4%/52週高値から -78.0%/直近20営業日の値動き -38.8%/05/13以降の過去の売買:買い29回・売り9回。
トラスコ中山(9830)|買い増し 13,400 → 17,200株(+28%)
11/19の売買(約定価格の目安 2,450円):25日線比 +0.8%/52週高値から -11.0%/直近20営業日の値動き +0.4%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り3回。
オービック(4684)|部分売却 24,500 → 23,100株(-6%)
11/19の売買(約定価格の目安 6,211円):25日線比 +3.0%/52週高値から -3.3%/直近20営業日の値動き +7.6%/05/13以降の過去の売買:買い14回・売り11回。
パルグループホールディングス(2726)|買い増し 14,300 → 19,100株(+34%)
11/19の売買(約定価格の目安 1,538円):25日線比 +3.0%/52週高値から -31.0%/直近20営業日の値動き +6.3%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
いすゞ(7202)|買い増し 46,800 → 48,200株(+3%)
11/19の売買(約定価格の目安 2,140円):25日線比 -0.1%/52週高値から -26.9%/直近20営業日の値動き +1.3%/05/13以降の過去の売買:買い9回・売り0回。
日本製鋼所(5631)|買い増し 14,000 → 14,600株(+4%)
11/19の売買(約定価格の目安 4,898円):25日線比 -16.3%/52週高値から -53.9%/直近20営業日の値動き -24.2%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り3回。
第2部|今週の流れ(線)— 11/13 → 11/20
直近の6営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
11/13を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パルグループホールディングス | +19,100 | 19,100 | 新規買い |
| 2 | 住友商事 | +17,400 | 29,500 | 買い増し |
| 3 | 東京製鐵 | +11,300 | 29,500 | 買い増し |
| 4 | トラスコ中山 | +10,100 | 17,200 | 買い増し |
| 5 | 三浦工業 | +8,500 | 21,400 | 買い増し |
| 6 | キーエンス | +7,600 | 9,500 | 買い増し |
| 7 | いすゞ | +6,600 | 48,200 | 買い増し |
| 8 | テルモ | +4,700 | 12,200 | 買い増し |
| 9 | 伊藤忠商事 | +3,300 | 21,200 | 買い増し |
| 10 | アズビル | +3,300 | 10,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
11/13を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TDK | -24,000 | 3,300 | 部分売却 |
| 2 | フジクラ | -18,800 | 14,300 | 部分売却 |
| 3 | 村田製作所 | -14,600 | 8,700 | 部分売却 |
| 4 | ソフトバンクグループ | -7,500 | 2,300 | 部分売却 |
| 5 | ラサ工業 | -5,000 | 26,100 | 部分売却 |
| 6 | オリエンタルランド | -4,400 | 1,900 | 部分売却 |
| 7 | 荏原製作所 | -3,500 | 5,700 | 部分売却 |
| 8 | 日本特殊陶業 | -3,000 | 6,300 | 部分売却 |
| 9 | 東京エレクトロン | -1,500 | 5,700 | 部分売却 |
| 10 | オービック | -1,400 | 23,100 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはパルグループホールディングス・住友商事・東京製鐵、減少トップはTDK・フジクラ・村田製作所。
今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は11/13起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 11-20 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | · | · | · | 110,300 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | 79,300 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | +600 | +300 | +1,500 | 29,300 | +2,400 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | 31,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | · | · | · | · | -1,400 | 23,100 | -1,400 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | · | · | · | +7,600 | · | 9,500 | +7,600 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 7,300 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 27,600 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +600 | +1,900 | · | · | 14,400 | +2,500 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | · | +2,800 | +2,400 | +1,400 | 48,200 | +6,600 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | · | · | 17,100 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 7936 | アシックス | 買い増し | · | +1,300 | · | · | · | 17,900 | +1,300 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | +1,000 | · | · | 21,300 | +1,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | · | · | · | · | +600 | 14,600 | +600 |
| 1944 | きんでん | 部分売却 | · | -1,400 | · | · | · | 12,000 | -1,400 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | · | · | +2,400 | · | 24,400 | +2,400 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | · | +1,600 | +4,500 | +2,400 | · | 21,400 | +8,500 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | · | 16,300 | +0 |
| 1605 | INPEX | 買い増し | · | · | +1,600 | · | · | 17,600 | +1,600 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | · | · | +2,200 | · | · | 20,500 | +2,200 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | · | · | 17,100 | +0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 買い増し | · | · | +7,900 | +3,400 | · | 29,500 | +11,300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | -1,500 | · | · | · | 5,700 | -1,500 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | · | · | +3,300 | · | · | 21,200 | +3,300 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | 3,400 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | · | · | +11,200 | +6,200 | · | 29,500 | +17,400 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -4,900 | -8,100 | -1,600 | · | 8,700 | -14,600 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | 27,400 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 買い増し | · | · | +2,900 | +3,400 | +3,800 | 17,200 | +10,100 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 部分売却 | · | -18,800 | · | · | · | 14,300 | -18,800 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 1,500 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | · | -5,000 | · | · | · | 26,100 | -5,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | +1,200 | · | · | 5,300 | +1,200 |
| 4543 | テルモ | 買い増し | · | · | +4,700 | · | · | 12,200 | +4,700 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 新規買い | · | · | +7,100 | +7,200 | +4,800 | 19,100 | +19,100 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 11,700 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | · | · | -1,200 | · | · | 5,100 | -1,200 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | · | · | 6,400 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | · | -800 | · | · | · | 8,500 | -800 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 部分売却 | · | -3,000 | · | · | · | 6,300 | -3,000 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 部分売却 | · | -3,500 | · | · | · | 5,700 | -3,500 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 33,100 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 8,300 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | · | · | 13,600 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 6845 | アズビル | 買い増し | · | · | +3,300 | · | · | 10,000 | +3,300 |
| 8111 | ゴールドウイン | 買い増し | · | · | · | +1,600 | · | 6,600 | +1,600 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 20,900 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | · | -7,500 | · | · | · | 2,300 | -7,500 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 6762 | TDK | 部分売却 | · | -13,200 | -5,300 | -5,500 | · | 3,300 | -24,000 |
| 4661 | オリエンタルランド | 部分売却 | · | -1,200 | · | · | -3,200 | 1,900 | -4,400 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | · | · | 800 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 売却 | · | -100 | · | · | · | 0 | -100 |
| 6857 | アドバンテスト | 売却 | · | -100 | · | · | · | 0 | -100 |
現在の保有金額ランキング(11/20時点)
11/20終値ベースの保有金額が大きい順に全70銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,636百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 11-19 | 11-20 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ↑1 | 3064 | MonotaRO | · | · | · | · | · | 7.30% | 110,300 | 268.3 |
| 2 | 1 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | · | 7.29% | 79,300 | 267.9 |
| 3 | 3 | → | 285A | キオクシア | · | · | +600 | +300 | +1,500 | 6.59% | 29,300 | 242.3 |
| 4 | 4 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | · | · | 4.30% | 31,600 | 157.9 |
| 5 | 5 | → | 4684 | オービック | · | · | · | · | -1,400 | 3.90% | 23,100 | 143.5 |
| 6 | 6 | → | 6861 | キーエンス | · | · | · | +7,600 | · | 3.80% | 9,500 | 139.6 |
| 7 | 7 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | · | 3.54% | 7,300 | 130.0 |
| 8 | 9 | ↑1 | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | · | 3.28% | 27,600 | 120.5 |
| 9 | 14 | ↑5 | 4519 | 中外製薬 | · | +600 | +1,900 | · | · | 2.85% | 14,400 | 104.6 |
| 10 | 11 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | +2,800 | +2,400 | +1,400 | 2.81% | 48,200 | 103.1 |
| 11 | 12 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | · | · | · | 2.48% | 17,100 | 91.2 |
| 12 | 13 | ↑1 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | · | 2.42% | 19,000 | 88.9 |
| 13 | 16 | ↑3 | 7936 | アシックス | · | +1,300 | · | · | · | 2.09% | 17,900 | 76.8 |
| 14 | 18 | ↑4 | 6702 | 富士通 | · | · | +1,000 | · | · | 1.98% | 21,300 | 72.7 |
| 15 | 15 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | · | +600 | 1.95% | 14,600 | 71.5 |
| 16 | 17 | ↑1 | 1944 | きんでん | · | -1,400 | · | · | · | 1.87% | 12,000 | 68.7 |
| 17 | 22 | ↑5 | 4403 | 日油 | · | · | · | +2,400 | · | 1.71% | 24,400 | 62.8 |
| 18 | 32 | ↑14 | 6005 | 三浦工業 | · | +1,600 | +4,500 | +2,400 | · | 1.68% | 21,400 | 61.7 |
| 19 | 23 | ↑4 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | · | 1.66% | 16,300 | 61.0 |
| 20 | 21 | ↑1 | 1605 | INPEX | · | · | +1,600 | · | · | 1.61% | 17,600 | 59.1 |
| 21 | 25 | ↑4 | 4568 | 第一三共 | · | · | +2,200 | · | · | 1.54% | 20,500 | 56.6 |
| 22 | 24 | ↑2 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | · | · | 1.47% | 17,100 | 54.2 |
| 23 | 38 | ↑15 | 5423 | 東京製鐵 | · | · | +7,900 | +3,400 | · | 1.40% | 29,500 | 51.4 |
| 24 | 19 | ↓5 | 8035 | 東京エレクトロン | · | -1,500 | · | · | · | 1.39% | 5,700 | 51.0 |
| 25 | 26 | ↑1 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | · | · | 1.38% | 7,000 | 50.8 |
| 26 | 27 | ↑1 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | +3,300 | · | · | 1.32% | 21,200 | 48.6 |
| 27 | 29 | ↑2 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | · | · | 1.27% | 3,400 | 46.6 |
| 28 | 47 | ↑19 | 8053 | 住友商事 | · | · | +11,200 | +6,200 | · | 1.27% | 29,500 | 46.6 |
| 29 | 8 | ↓21 | 6981 | 村田製作所 | · | -4,900 | -8,100 | -1,600 | · | 1.22% | 8,700 | 44.9 |
| 30 | 30 | → | 7730 | マニー | · | · | · | · | · | 1.18% | 27,400 | 43.3 |
| 31 | 52 | ↑21 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | +2,900 | +3,400 | +3,800 | 1.15% | 17,200 | 42.1 |
| 32 | 31 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | · | · | · | · | 1.09% | 1,700 | 40.1 |
| 33 | 10 | ↓23 | 5803 | フジクラ | · | -18,800 | · | · | · | 1.00% | 14,300 | 36.7 |
| 34 | 36 | ↑2 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | · | 0.98% | 1,500 | 35.9 |
| 35 | 39 | ↑4 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | · | · | 0.95% | 5,500 | 34.7 |
| 36 | 28 | ↓8 | 4022 | ラサ工業 | · | -5,000 | · | · | · | 0.89% | 26,100 | 32.9 |
| 37 | 41 | ↑4 | 8015 | 豊田通商 | · | · | +1,200 | · | · | 0.88% | 5,300 | 32.2 |
| 38 | 50 | ↑12 | 4543 | テルモ | · | · | +4,700 | · | · | 0.87% | 12,200 | 31.8 |
| 39 | — | NEW | 2726 | パルグループホールディングス | · | · | +7,100 | +7,200 | +4,800 | 0.80% | 19,100 | 29.4 |
| 40 | 40 | → | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | · | · | 0.76% | 11,700 | 27.8 |
| 41 | 35 | ↓6 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | -1,200 | · | · | 0.73% | 5,100 | 26.9 |
| 42 | 43 | ↑1 | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | · | · | 0.70% | 6,400 | 25.9 |
| 43 | 42 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | · | 0.69% | 4,600 | 25.4 |
| 44 | 44 | → | 5991 | 日本発条 | · | -800 | · | · | · | 0.62% | 8,500 | 23.0 |
| 45 | 34 | ↓11 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | -3,000 | · | · | · | 0.62% | 6,300 | 22.7 |
| 46 | 46 | → | 6504 | 富士電機 | · | · | · | · | · | 0.56% | 1,900 | 20.7 |
| 47 | 37 | ↓10 | 6361 | 荏原製作所 | · | -3,500 | · | · | · | 0.54% | 5,700 | 19.8 |
| 48 | 48 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | · | · | 0.51% | 33,100 | 18.7 |
| 49 | 49 | → | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | · | · | 0.50% | 8,300 | 18.4 |
| 50 | 51 | ↑1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | · | · | 0.47% | 13,600 | 17.4 |
| 51 | 53 | ↑2 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | · | · | 0.46% | 4,900 | 17.1 |
| 52 | 55 | ↑3 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | · | 0.45% | 200 | 16.7 |
| 53 | 54 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | · | 0.43% | 9,000 | 15.7 |
| 54 | 61 | ↑7 | 6845 | アズビル | · | · | +3,300 | · | · | 0.41% | 10,000 | 15.0 |
| 55 | 59 | ↑4 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | +1,600 | · | 0.40% | 6,600 | 14.7 |
| 56 | 56 | → | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | · | · | · | 0.36% | 20,900 | 13.4 |
| 57 | 58 | ↑1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | · | · | 0.33% | 6,800 | 12.3 |
| 58 | 57 | ↓1 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | · | 0.31% | 7,200 | 11.6 |
| 59 | 60 | ↑1 | 6961 | エンプラス | · | · | · | · | · | 0.28% | 1,300 | 10.3 |
| 60 | 33 | ↓27 | 9984 | ソフトバンクG | · | -7,500 | · | · | · | 0.22% | 2,300 | 8.1 |
| 61 | 62 | ↑1 | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | · | · | 0.21% | 1,600 | 7.6 |
| 62 | 20 | ↓42 | 6762 | TDK | · | -13,200 | -5,300 | -5,500 | · | 0.20% | 3,300 | 7.5 |
| 63 | 45 | ↓18 | 4661 | オリエンタルランド | · | -1,200 | · | · | -3,200 | 0.20% | 1,900 | 7.5 |
| 64 | 63 | ↓1 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | · | 0.17% | 1,100 | 6.4 |
| 65 | 64 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | · | · | · | · | 0.17% | 200 | 6.1 |
| 66 | 66 | → | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | · | · | 0.13% | 5,600 | 4.7 |
| 67 | 67 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | · | 0.10% | 1,200 | 3.8 |
| 68 | 68 | → | 6134 | FUJI | · | · | · | · | · | 0.10% | 800 | 3.7 |
| 69 | 69 | → | 2875 | 東洋水産 | · | · | · | · | · | 0.09% | 300 | 3.2 |
| 70 | 71 | ↑1 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | · | · | 0.06% | 300 | 2.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
11/20の2083は、買い増し主体(パルグループホールディングス・トラスコ中山・キオクシア)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント