2026/09/25(金)時点・対象週 9/24(木)〜9/25(金)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:鹿島建設・三菱重工業・パナソニックHD
当日(9/25)の前営業日比で、買い増し7・部分売却6・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,053百万円です。
最大の買い:鹿島建設を 2,700 → 3,300 株(+22%)
最大の売り:サンリオを 7,900 → 6,200 株(-22%)
今日の傾向:買い7銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月25日(前日比)
当日(9/25)は買い7銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心は鹿島建設・三菱重工業・パナソニックHD、売り・整理の中心はサンリオ・長谷工・七十七銀行です。
🟥 買い(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 1812 | 鹿島建設 | 2,700 → 3,300 | **+22%** | 買い増し |
| + 増し | 7011 | 三菱重工業 | 1,600 → 2,100 | **+31%** | 買い増し |
| + 増し | 6752 | パナソニックHD | 4,100 → 4,500 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 6301 | コマツ | 700 → 1,000 | **+43%** | 買い増し |
| + 増し | 6787 | メイコー | 800 → 900 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 4004 | レゾナックHD | 1,200 → 1,300 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 6857 | アドバンテスト | 300 → 400 | **+33%** | 半導体検査を買い増し |
🟦 売り(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8136 | サンリオ | 7,900 → 6,200 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 1808 | 長谷工 | 8,500 → 7,300 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 8341 | 七十七銀行 | 6,600 → 5,800 | -12% | 圧縮 |
| − 整理 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 5,900 → 5,500 | -7% | 圧縮 |
| − 整理 | 7974 | 任天堂 | 1,000 → 700 | -30% | 圧縮 |
| − 整理 | 6098 | リクルートホールディングス | 1,800 → 1,700 | -6% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い7・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは鹿島建設、最大の売りはサンリオ。
📊 売買した銘柄のチャート(13銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
みずほフィナンシャルグループ(8411)|部分売却 5,900 → 5,500株(-7%)
9/24の売買(約定価格の目安 8,280円):25日線比 -2.4%/52週高値から -6.9%/直近20営業日の値動き +2.1%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
アドバンテスト(6857)|買い増し 300 → 400株(+33%)
9/24の売買(約定価格の目安 33,060円):25日線比 -1.1%/52週高値から -14.6%/直近20営業日の値動き -4.2%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
長谷工(1808)|部分売却 8,500 → 7,300株(-14%)
9/24の売買(約定価格の目安 2,724円):25日線比 -3.4%/52週高値から -22.9%/直近20営業日の値動き -5.4%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
七十七銀行(8341)|部分売却 6,600 → 5,800株(-12%)
9/24の売買(約定価格の目安 4,053円):25日線比 +3.0%/52週高値から -3.2%/直近20営業日の値動き +8.4%/08/10以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
鹿島建設(1812)|買い増し 2,700 → 3,300株(+22%)
9/24の売買(約定価格の目安 4,982円):25日線比 +1.4%/52週高値から -38.0%/直近20営業日の値動き +3.1%/08/10以降の過去の売買:買い5回・売り0回。
任天堂(7974)|部分売却 1,000 → 700株(-30%)
9/24の売買(約定価格の目安 8,196円):25日線比 -4.8%/52週高値から -44.0%/直近20営業日の値動き -6.8%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り2回。
メイコー(6787)|買い増し 800 → 900株(+12%)
9/24の売買(約定価格の目安 23,780円):25日線比 +23.4%/52週高値から -47.5%/直近20営業日の値動き +39.4%/08/10以降の過去の売買:買い6回・売り0回。
コマツ(6301)|買い増し 700 → 1,000株(+43%)
9/24の売買(約定価格の目安 7,209円):25日線比 -1.1%/52週高値から -8.0%/直近20営業日の値動き -2.8%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
サンリオ(8136)|部分売却 7,900 → 6,200株(-22%)
9/24の売買(約定価格の目安 1,212円):25日線比 -1.4%/52週高値から -24.0%/直近20営業日の値動き +0.2%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り3回。
三菱重工業(7011)|買い増し 1,600 → 2,100株(+31%)
9/24の売買(約定価格の目安 3,929円):25日線比 +1.3%/52週高値から -24.6%/直近20営業日の値動き -0.7%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
パナソニックHD(6752)|買い増し 4,100 → 4,500株(+10%)
9/24の売買(約定価格の目安 4,508円):25日線比 +4.4%/52週高値から -9.5%/直近20営業日の値動き +3.7%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
リクルートホールディングス(6098)|部分売却 1,800 → 1,700株(-6%)
9/24の売買(約定価格の目安 16,000円):25日線比 -3.2%/52週高値から -12.2%/直近20営業日の値動き -3.1%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り2回。
レゾナックHD(4004)|買い増し 1,200 → 1,300株(+8%)
9/24の売買(約定価格の目安 14,860円):25日線比 -3.7%/52週高値から -27.5%/直近20営業日の値動き -5.8%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/18 → 09/25
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +2,400 | 10,700 | 買い増し |
| 2 | Synspective | +1,400 | 5,000 | 買い増し |
| 3 | 鹿島建設 | +600 | 3,300 | 買い増し |
| 4 | 三菱重工業 | +500 | 2,100 | 買い増し |
| 5 | ローム | +500 | 4,000 | 買い増し |
| 6 | パナソニックHD | +400 | 4,500 | 買い増し |
| 7 | コマツ | +300 | 1,000 | 買い増し |
| 8 | アドバンテスト | +200 | 400 | 買い増し |
| 9 | メイコー | +100 | 900 | 買い増し |
| 10 | レゾナックHD | +100 | 1,300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/18を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンリオ | -1,700 | 6,200 | 部分売却 |
| 2 | 千葉銀行 | -1,200 | 2,900 | 部分売却 |
| 3 | 長谷工 | -1,200 | 7,300 | 部分売却 |
| 4 | 七十七銀行 | -800 | 5,800 | 部分売却 |
| 5 | 任天堂 | -700 | 700 | 部分売却 |
| 6 | 三菱電機 | -600 | 3,300 | 部分売却 |
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | -400 | 5,500 | 部分売却 |
| 8 | リクルートホールディングス | -100 | 1,700 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・Synspective・鹿島建設、減少トップはサンリオ・千葉銀行・長谷工。
今週の全銘柄マトリクス(全64銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全64銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/18起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-24 | 09-25 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 部分売却 | · | -400 | 5,500 | -400 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 11,200 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 9,400 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 5,600 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | · | -100 | 1,700 | -100 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | 5,400 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | 12,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 4,800 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 14,000 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 維持 | · | · | 11,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 部分売却 | · | -800 | 5,800 | -800 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | 9,400 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | +100 | 900 | +100 |
| 6752 | パナソニックHD | 買い増し | · | +400 | 4,500 | +400 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 部分売却 | · | -1,200 | 7,300 | -1,200 |
| 4004 | レゾナックHD | 買い増し | · | +100 | 1,300 | +100 |
| 6963 | ローム | 買い増し | +500 | · | 4,000 | +500 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | 2,800 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -600 | · | 3,300 | -600 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | 34,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | +600 | 3,300 | +600 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | 6,100 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | 22,300 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | 9,600 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | 8,700 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 2,000 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | 4,400 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | 7,200 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | +100 | +100 | 400 | +200 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | 3,300 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | 800 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 買い増し | +2,400 | · | 10,700 | +2,400 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 買い増し | · | +500 | 2,100 | +500 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | -1,200 | · | 2,900 | -1,200 |
| 290A | Synspective | 買い増し | +1,400 | · | 5,000 | +1,400 |
| 8136 | サンリオ | 部分売却 | · | -1,700 | 6,200 | -1,700 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 6301 | コマツ | 買い増し | · | +300 | 1,000 | +300 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 維持 | · | · | 1,200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 2,000 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 部分売却 | -400 | -300 | 700 | -700 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | 3,200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | 1,700 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | 200 | +0 |
現在の保有金額ランキング(9/25時点)
09/25終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,053百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-24 | 09-25 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | -400 | 4.29% | 5,500 | 45.5 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 3.77% | 11,200 | 40.0 |
| 3 | 5 | ↑2 | 6952 | カシオ | · | · | 2.82% | 13,700 | 29.9 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | 2.72% | 7,900 | 28.9 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6701 | NEC | · | · | 2.71% | 6,000 | 28.8 |
| 6 | 7 | ↑1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 2.63% | 9,400 | 27.9 |
| 7 | 8 | ↑1 | 8002 | 丸紅 | · | · | 2.57% | 5,600 | 27.3 |
| 8 | 9 | ↑1 | 7269 | スズキ | · | · | 2.57% | 13,700 | 27.3 |
| 9 | 3 | ↓6 | 6098 | リクルートHD | · | -100 | 2.56% | 1,700 | 27.2 |
| 10 | 13 | ↑3 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 2.49% | 5,400 | 26.4 |
| 11 | 14 | ↑3 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | 2.49% | 12,000 | 26.4 |
| 12 | 10 | ↓2 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 2.48% | 4,800 | 26.3 |
| 13 | 12 | ↓1 | 8053 | 住友商事 | · | · | 2.33% | 14,000 | 24.8 |
| 14 | 16 | ↑2 | 485A | POWERX INC | · | · | 2.33% | 11,000 | 24.7 |
| 15 | 11 | ↓4 | 8341 | 七十七銀行 | · | -800 | 2.21% | 5,800 | 23.5 |
| 16 | 17 | ↑1 | 6113 | アマダ | · | · | 2.20% | 9,400 | 23.4 |
| 17 | 24 | ↑7 | 6787 | メイコー | · | +100 | 2.02% | 900 | 21.4 |
| 18 | 25 | ↑7 | 6752 | パナソニックHD | · | +400 | 1.91% | 4,500 | 20.3 |
| 19 | 18 | ↓1 | 8802 | 三菱地所 | · | · | 1.88% | 5,500 | 20.0 |
| 20 | 15 | ↓5 | 1808 | 長谷工 | · | -1,200 | 1.87% | 7,300 | 19.9 |
| 21 | 27 | ↑6 | 4004 | レゾナックHD | · | +100 | 1.82% | 1,300 | 19.3 |
| 22 | 30 | ↑8 | 6963 | ローム | +500 | · | 1.79% | 4,000 | 19.0 |
| 23 | 20 | ↓3 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.73% | 4,600 | 18.4 |
| 24 | 23 | ↓1 | 5393 | ニチアス | · | · | 1.70% | 5,300 | 18.1 |
| 25 | 22 | ↓3 | 2820 | やまみ | · | · | 1.69% | 2,800 | 17.9 |
| 26 | 21 | ↓5 | 2809 | キユーピー | · | · | 1.68% | 4,000 | 17.8 |
| 27 | 19 | ↓8 | 6503 | 三菱電機 | -600 | · | 1.64% | 3,300 | 17.4 |
| 28 | 26 | ↓2 | 3660 | アイスタイル | · | · | 1.61% | 34,300 | 17.1 |
| 29 | 39 | ↑10 | 1812 | 鹿島建設 | · | +600 | 1.55% | 3,300 | 16.4 |
| 30 | 34 | ↑4 | 285A | キオクシア | · | · | 1.54% | 300 | 16.4 |
| 31 | 28 | ↓3 | 7453 | 良品計画 | · | · | 1.52% | 4,100 | 16.2 |
| 32 | 35 | ↑3 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | 1.45% | 6,100 | 15.4 |
| 33 | 29 | ↓4 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | 1.43% | 22,300 | 15.2 |
| 34 | 31 | ↓3 | 9602 | 東宝 | · | · | 1.43% | 9,600 | 15.2 |
| 35 | 32 | ↓3 | 4912 | ライオン | · | · | 1.41% | 8,700 | 14.9 |
| 36 | 33 | ↓3 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 1.39% | 2,000 | 14.7 |
| 37 | 36 | ↓1 | 7747 | 朝日インテック | · | · | 1.38% | 4,400 | 14.7 |
| 38 | 40 | ↑2 | 7735 | SCREENホールディングス | · | · | 1.38% | 1,100 | 14.6 |
| 39 | 37 | ↓2 | 7821 | 前田工繊 | · | · | 1.34% | 7,200 | 14.2 |
| 40 | 38 | ↓2 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | 1.33% | 12,200 | 14.1 |
| 41 | 57 | ↑16 | 6857 | アドバンテスト | +100 | +100 | 1.25% | 400 | 13.2 |
| 42 | 41 | ↓1 | 5110 | 住友ゴム | · | · | 1.19% | 6,200 | 12.6 |
| 43 | 42 | ↓1 | 5801 | 古河電工 | · | · | 1.18% | 3,300 | 12.6 |
| 44 | 43 | ↓1 | 7936 | アシックス | · | · | 1.16% | 3,000 | 12.3 |
| 45 | 47 | ↑2 | 5805 | SWCC | · | · | 1.01% | 800 | 10.7 |
| 46 | 46 | → | 4275 | カーリットHD | · | · | 1.00% | 5,300 | 10.6 |
| 47 | 48 | ↑1 | 3661 | エムアップHD | · | · | 0.93% | 12,200 | 9.9 |
| 48 | 51 | ↑3 | 3697 | SHIFT | +2,400 | · | 0.89% | 10,700 | 9.5 |
| 49 | 50 | ↑1 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | 0.84% | 700 | 8.9 |
| 50 | 54 | ↑4 | 7011 | 三菱重工業 | · | +500 | 0.78% | 2,100 | 8.3 |
| 51 | 45 | ↓6 | 8331 | 千葉銀行 | -1,200 | · | 0.75% | 2,900 | 7.9 |
| 52 | 59 | ↑7 | 290A | Synspective | +1,400 | · | 0.73% | 5,000 | 7.7 |
| 53 | 49 | ↓4 | 8136 | サンリオ | · | -1,700 | 0.71% | 6,200 | 7.5 |
| 54 | 52 | ↓2 | 3569 | セーレン | · | · | 0.68% | 2,200 | 7.2 |
| 55 | 60 | ↑5 | 6301 | コマツ | · | +300 | 0.68% | 1,000 | 7.2 |
| 56 | 53 | ↓3 | 4502 | 武田薬品工業 | · | · | 0.66% | 1,200 | 7.1 |
| 57 | 56 | ↓1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | 0.56% | 3,000 | 6.0 |
| 58 | 55 | ↓3 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 0.56% | 2,000 | 5.9 |
| 59 | 44 | ↓15 | 7974 | 任天堂 | -400 | -300 | 0.54% | 700 | 5.7 |
| 60 | 58 | ↓2 | 5344 | MARUWA | · | · | 0.53% | 100 | 5.6 |
| 61 | 61 | → | 4751 | サイバーエージェント | · | · | 0.38% | 3,200 | 4.0 |
| 62 | 62 | → | 8750 | 第一生命HD | · | · | 0.30% | 1,700 | 3.2 |
| 63 | 63 | → | 6981 | 村田製作所 | · | · | 0.22% | 300 | 2.3 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/25の349Aは、買い増し主体(鹿島建設・三菱重工業・パナソニックHD)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント