SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)、第一生命HDを買い増し、川崎重工業を撤退(9/14)

今日のプロの結論
2026/09/14(月)時点・対象週 9/14(月)〜9/14(月)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式

買い増し主体:第一生命HD・スズキ・POWERX INC

当日(9/14)の前営業日比で、買い増し6・部分売却5・新規買い1・完全売却2銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,036百万円です。

新規買い
1 銘柄
買い増し
6 銘柄
部分売却
5 銘柄
完全売却
2 銘柄

最大の買い:第一生命HDを 0 → 1,700 株(新規)

最大の売り:川崎重工業を 1,500 → 0 株(撤退)

今日の傾向:買い7銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。

 

第1部|今日の動き(点)— 9月14日(前日比)

当日(9/14)は買い7銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心は第一生命HD・スズキ・POWERX INC、売り・整理の中心は川崎重工業・ルネサス・朝日インテックです。

🟥 買い(7銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
🆕 新規 8750 第一生命ホールディングス 0 → 1,700 **新規** 新規参入
+ 増し 7269 スズキ 12,200 → 13,700 **+12%** 買い増し
+ 増し 485A POWERX INC 10,000 → 11,000 **+10%** 買い増し
+ 増し 7832 バンダイナムコホールディングス 3,600 → 4,000 **+11%** 買い増し
+ 増し 1812 鹿島建設 1,900 → 2,300 **+21%** 買い増し
+ 増し 8015 豊田通商 1,600 → 2,000 **+25%** 総合商社を買い増し
+ 増し 2820 やまみ 2,700 → 3,000 **+11%** 買い増し

🟦 売り(7銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
✕ 撤退 7012 川崎重工業 1,500 → **0** 撤退 完全に手仕舞い
✕ 撤退 6723 ルネサス 900 → **0** 撤退 完全に手仕舞い
− 整理 7747 朝日インテック 5,100 → 4,400 -14% 圧縮
− 整理 6503 三菱電機 5,300 → 4,900 -8% 圧縮
− 整理 6981 村田製作所 900 → 600 -33% 圧縮
− 整理 6507 シンフォニアテクノロジー 900 → 700 -22% 圧縮
− 整理 4004 レゾナックHD 1,600 → 1,400 -12% 圧縮

今日のまとめ: 買い7・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは第一生命HD、最大の売りは川崎重工業。

 

第2部|今週の流れ(線)— 09/11 → 09/14

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 第一生命ホールディングス +1,700 1,700 新規買い
2 スズキ +1,500 13,700 買い増し
3 POWERX INC +1,000 11,000 買い増し
4 バンダイナムコホールディングス +400 4,000 買い増し
5 鹿島建設 +400 2,300 買い増し
6 豊田通商 +400 2,000 買い増し
7 やまみ +300 3,000 買い増し

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 川崎重工業 -1,500 0 売却
2 ルネサス -900 0 売却
3 朝日インテック -700 4,400 部分売却
4 三菱電機 -400 4,900 部分売却
5 村田製作所 -300 600 部分売却
6 シンフォニアテクノロジー -200 700 部分売却
7 レゾナックHD -200 1,400 部分売却

今週のまとめ: 増加トップは第一生命HD・スズキ・POWERX INC、減少トップは川崎重工業・ルネサス・朝日インテック。

 

今週の全銘柄マトリクス(全65銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全65銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 09-14 現在株数 週間増減
8411 みずほフィナンシャルグループ 維持 · 5,900 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 11,200 +0
6758 ソニーグループ 維持 · 7,900 +0
7203 トヨタ自動車 維持 · 9,400 +0
8002 丸紅 維持 · 5,600 +0
7269 スズキ 買い増し +1,500 13,700 +1,500
3563 F&LC(スシロー) 維持 · 5,400 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 1,800 +0
6701 NEC 維持 · 6,000 +0
8341 七十七銀行 維持 · 6,600 +0
8053 住友商事 維持 · 14,000 +0
6952 カシオ 維持 · 12,700 +0
5802 住友電気工業 維持 · 12,000 +0
6503 三菱電機 部分売却 -400 4,900 -400
6113 アマダ 維持 · 10,300 +0
485A POWERX INC 買い増し +1,000 11,000 +1,000
1808 長谷工 維持 · 8,500 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 買い増し +400 4,000 +400
2809 キユーピー 維持 · 4,500 +0
2820 やまみ 買い増し +300 3,000 +300
4004 レゾナックHD 部分売却 -200 1,400 -200
8802 三菱地所 維持 · 5,500 +0
5393 ニチアス 維持 · 5,300 +0
6752 パナソニックHD 維持 · 4,100 +0
7453 良品計画 維持 · 4,100 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · 300 +0
3660 アイスタイル 維持 · 34,300 +0
6963 ローム 維持 · 3,500 +0
7735 SCREENホールディングス 維持 · 1,300 +0
9602 東宝 維持 · 9,600 +0
5401 日本製鉄 維持 · 22,300 +0
4912 ライオン 維持 · 8,700 +0
8015 豊田通商 買い増し +400 2,000 +400
6702 富士通 維持 · 3,800 +0
7747 朝日インテック 部分売却 -700 4,400 -700
7821 前田工繊 維持 · 7,200 +0
3105 NISSHINBO HOLDINGS 維持 · 6,100 +0
4373 シンプレクスHD 維持 · 12,200 +0
8331 千葉銀行 維持 · 4,900 +0
6787 メイコー 維持 · 700 +0
5801 古河電工 維持 · 3,300 +0
5110 住友ゴム 維持 · 6,200 +0
7936 アシックス 維持 · 3,000 +0
8136 サンリオ 維持 · 9,600 +0
7974 任天堂 維持 · 1,400 +0
1812 鹿島建設 買い増し +400 2,300 +400
5805 SWCC 維持 · 800 +0
4275 カーリットHD 維持 · 5,300 +0
3661 エムアップHD 維持 · 12,200 +0
5706 三井金属 維持 · 400 +0
6507 シンフォニアテクノロジー 部分売却 -200 700 -200
3569 セーレン 維持 · 2,200 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 200 +0
4661 オリエンタルランド 維持 · 2,000 +0
4046 大阪ソーダ 維持 · 3,000 +0
5344 MARUWA 維持 · 100 +0
290A SYNSPECTIVE INC 維持 · 3,600 +0
6301 コマツ 維持 · 700 +0
6981 村田製作所 部分売却 -300 600 -300
4751 サイバーエージェント 維持 · 3,200 +0
4502 武田薬品工業 維持 · 600 +0
8750 第一生命ホールディングス 新規買い +1,700 1,700 +1,700
7972 イトーキ 維持 · 200 +0
6723 ルネサス 売却 -900 0 -900
7012 川崎重工業 売却 -1,500 0 -1,500

 

現在の保有金額ランキング(9/14時点)

09/14終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,036百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 09-14 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 8411 みずほフィナンシャルグループ · 4.88% 5,900 51.1
2 2 8306 三菱UFJ · 3.92% 11,200 41.0
3 4 ↑1 6758 ソニーG · 2.74% 7,900 28.7
4 6 ↑2 7203 トヨタ自動車 · 2.73% 9,400 28.5
5 7 ↑2 8002 丸紅 · 2.70% 5,600 28.3
6 15 ↑9 7269 スズキ +1,500 2.68% 13,700 28.0
7 3 ↓4 3563 F&LC(スシロー) · 2.67% 5,400 27.9
8 5 ↓3 6098 リクルートHD · 2.67% 1,800 27.9
9 8 ↓1 6701 NEC · 2.60% 6,000 27.2
10 11 ↑1 8341 七十七銀行 · 2.51% 6,600 26.2
11 13 ↑2 8053 住友商事 · 2.44% 14,000 25.5
12 10 ↓2 6952 カシオ · 2.44% 12,700 25.5
13 14 ↑1 5802 住友電気工業 · 2.38% 12,000 24.9
14 9 ↓5 6503 三菱電機 -400 2.36% 4,900 24.6
15 16 ↑1 6113 アマダ · 2.30% 10,300 24.1
16 18 ↑2 485A POWERX INC +1,000 2.26% 11,000 23.6
17 17 1808 長谷工 · 2.21% 8,500 23.1
18 21 ↑3 7832 バンダイナムコ +400 2.05% 4,000 21.4
19 19 2809 キユーピー · 1.96% 4,500 20.5
20 25 ↑5 2820 やまみ +300 1.92% 3,000 20.1
21 12 ↓9 4004 レゾナックHD -200 1.91% 1,400 20.0
22 20 ↓2 8802 三菱地所 · 1.90% 5,500 19.8
23 23 5393 ニチアス · 1.67% 5,300 17.4
24 22 ↓2 6752 パナソニックHD · 1.65% 4,100 17.2
25 30 ↑5 7453 良品計画 · 1.57% 4,100 16.4
26 24 ↓2 285A キオクシア · 1.55% 300 16.2
27 28 ↑1 3660 アイスタイル · 1.55% 34,300 16.2
28 26 ↓2 6963 ローム · 1.53% 3,500 16.0
29 27 ↓2 7735 SCREENホールディングス · 1.52% 1,300 15.9
30 31 ↑1 9602 東宝 · 1.48% 9,600 15.5
31 32 ↑1 5401 日本製鉄 · 1.46% 22,300 15.3
32 33 ↑1 4912 ライオン · 1.45% 8,700 15.1
33 43 ↑10 8015 豊田通商 +400 1.45% 2,000 15.1
34 34 6702 富士通 · 1.36% 3,800 14.2
35 29 ↓6 7747 朝日インテック -700 1.34% 4,400 14.0
36 35 ↓1 7821 前田工繊 · 1.32% 7,200 13.8
37 36 ↓1 3105 NISSHINBO HOLDINGS · 1.30% 6,100 13.6
38 37 ↓1 4373 シンプレクスHD · 1.29% 12,200 13.5
39 39 8331 千葉銀行 · 1.28% 4,900 13.4
40 38 ↓2 6787 メイコー · 1.27% 700 13.3
41 40 ↓1 5801 古河電工 · 1.26% 3,300 13.1
42 41 ↓1 5110 住友ゴム · 1.18% 6,200 12.4
43 42 ↓1 7936 アシックス · 1.14% 3,000 12.0
44 44 8136 サンリオ · 1.09% 9,600 11.4
45 45 7974 任天堂 · 1.08% 1,400 11.3
46 51 ↑5 1812 鹿島建設 +400 1.08% 2,300 11.3
47 46 ↓1 5805 SWCC · 1.04% 800 10.9
48 48 4275 カーリットHD · 0.99% 5,300 10.4
49 50 ↑1 3661 エムアップHD · 0.91% 12,200 9.5
50 49 ↓1 5706 三井金属 · 0.89% 400 9.3
51 47 ↓4 6507 シンフォニアテクノロジー -200 0.76% 700 7.9
52 52 3569 セーレン · 0.67% 2,200 7.0
53 53 6857 アドバンテスト · 0.61% 200 6.3
54 55 ↑1 4661 オリエンタルランド · 0.59% 2,000 6.2
55 56 ↑1 4046 大阪ソーダ · 0.57% 3,000 5.9
56 57 ↑1 5344 MARUWA · 0.52% 100 5.4
57 58 ↑1 290A SYNSPECTIVE INC · 0.49% 3,600 5.1
58 59 ↑1 6301 コマツ · 0.48% 700 5.0
59 54 ↓5 6981 村田製作所 -300 0.42% 600 4.4
60 60 4751 サイバーエージェント · 0.38% 3,200 3.9
61 62 ↑1 4502 武田薬品工業 · 0.33% 600 3.4
62 NEW 8750 第一生命HD +1,700 0.31% 1,700 3.2
63 64 ↑1 7972 イトーキ · 0.05% 200 0.5

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

9/14の349Aは、買い増し主体(第一生命HD・スズキ・POWERX INC)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました