2026/11/02(月)時点・対象週 11/2(月)〜11/2(月)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:東京製鐵・オービック・キーエンス
当日(11/2)の前営業日比で、買い増し3・部分売却8・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全71、合計保有金額は約3,743百万円です。
最大の買い:東京製鐵を 14,100 → 18,200 株(+29%)
最大の売り:大和ハウスを 17,500 → 14,000 株(-20%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り8銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 11月2日(前日比)
当日(11/2)は買い3銘柄・売り8銘柄の売買がありました。買いの中心は東京製鐵・オービック・キーエンス、売り・整理の中心は大和ハウス・日立製作所・ソニーGです。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 5423 | 東京製鐵 | 14,100 → 18,200 | **+29%** | 買い増し |
| + 増し | 4684 | オービック | 26,200 → 27,900 | **+6%** | 買い増し |
| + 増し | 6861 | キーエンス | 1,300 → 1,400 | **+8%** | 買い増し |
🟦 売り(8銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 1925 | 大和ハウス工業 | 17,500 → 14,000 | -20% | 圧縮 |
| − 整理 | 6501 | 日立製作所 | 34,200 → 31,600 | -8% | 総合電機を圧縮 |
| − 整理 | 6758 | ソニーグループ | 35,000 → 33,400 | -5% | エレキを圧縮 |
| − 整理 | 8830 | 住友不動産 | 6,200 → 4,900 | -21% | 不動産を圧縮 |
| − 整理 | 285A | キオクシアホールディングス | 12,700 → 11,800 | -7% | 圧縮 |
| − 整理 | 7936 | アシックス | 17,500 → 16,600 | -5% | 圧縮 |
| − 整理 | 6857 | アドバンテスト | 2,200 → 1,800 | -18% | 半導体検査を圧縮 |
| − 整理 | 7550 | ゼンショーHD | 4,300 → 4,000 | -7% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り8。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは東京製鐵、最大の売りは大和ハウス。
📊 売買した銘柄のチャート(11銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
アドバンテスト(6857)|部分売却 2,200 → 1,800株(-18%)
10/30の売買(約定価格の目安 34,860円):25日線比 -3.9%/52週高値から -17.0%/直近20営業日の値動き -7.3%/05/13以降の過去の売買:買い9回・売り12回。
日立製作所(6501)|部分売却 34,200 → 31,600株(-8%)
10/30の売買(約定価格の目安 5,094円):25日線比 -9.0%/52週高値から -15.6%/直近20営業日の値動き -7.5%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り3回。
キオクシアホールディングス(285A)|部分売却 12,700 → 11,800株(-7%)
10/30の売買(約定価格の目安 13,470円):25日線比 -13.9%/52週高値から -64.1%/直近20営業日の値動き -29.5%/05/13以降の過去の売買:買い21回・売り8回。
オービック(4684)|買い増し 26,200 → 27,900株(+6%)
10/30の売買(約定価格の目安 6,129円):25日線比 +11.9%/52週高値から -0.6%/直近20営業日の値動き +22.3%/05/13以降の過去の売買:買い12回・売り9回。
大和ハウス工業(1925)|部分売却 17,500 → 14,000株(-20%)
10/30の売買(約定価格の目安 2,282円):25日線比 +2.6%/52週高値から -21.4%/直近20営業日の値動き +4.9%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り1回。
キーエンス(6861)|買い増し 1,300 → 1,400株(+8%)
10/30の売買(約定価格の目安 78,000円):25日線比 -2.3%/52週高値から -11.3%/直近20営業日の値動き -3.9%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り2回。
東京製鐵(5423)|買い増し 14,100 → 18,200株(+29%)
10/30の売買(約定価格の目安 1,742円):25日線比 +3.6%/52週高値から -11.7%/直近20営業日の値動き +4.1%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
ソニーグループ(6758)|部分売却 35,000 → 33,400株(-5%)
10/30の売買(約定価格の目安 3,958円):25日線比 +2.1%/52週高値から -17.1%/直近20営業日の値動き +4.5%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り5回。
アシックス(7936)|部分売却 17,500 → 16,600株(-5%)
10/30の売買(約定価格の目安 4,838円):25日線比 +7.2%/52週高値から -11.1%/直近20営業日の値動き +13.9%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り8回。
住友不動産(8830)|部分売却 6,200 → 4,900株(-21%)
10/30の売買(約定価格の目安 3,251円):25日線比 +2.2%/52週高値から -39.3%/直近20営業日の値動き +2.2%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り2回。
ゼンショーHD(7550)|部分売却 4,300 → 4,000株(-7%)
10/30の売買(約定価格の目安 12,560円):25日線比 +8.5%/52週高値から -0.9%/直近20営業日の値動き +16.4%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り11回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/30 → 11/02
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/30を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京製鐵 | +4,100 | 18,200 | 買い増し |
| 2 | オービック | +1,700 | 27,900 | 買い増し |
| 3 | キーエンス | +100 | 1,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/30を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業 | -3,500 | 14,000 | 部分売却 |
| 2 | 日立製作所 | -2,600 | 31,600 | 部分売却 |
| 3 | ソニーグループ | -1,600 | 33,400 | 部分売却 |
| 4 | 住友不動産 | -1,300 | 4,900 | 部分売却 |
| 5 | キオクシアホールディングス | -900 | 11,800 | 部分売却 |
| 6 | アシックス | -900 | 16,600 | 部分売却 |
| 7 | アドバンテスト | -400 | 1,800 | 部分売却 |
| 8 | ゼンショーHD | -300 | 4,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは東京製鐵・オービック・キーエンス、減少トップは大和ハウス・日立製作所・ソニーG。
今週の全銘柄マトリクス(全71銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全71銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/30起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 11-02 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | 104,700 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 73,400 | +0 |
| 4684 | オービック | 買い増し | +1,700 | 27,900 | +1,700 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 8,800 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | -2,600 | 31,600 | -2,600 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 部分売却 | -900 | 11,800 | -900 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | 38,500 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 23,400 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -1,600 | 33,400 | -1,600 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | 19,900 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | +100 | 1,400 | +100 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | 23,600 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | 15,700 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | 19,000 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | 23,500 | +0 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | -900 | 16,600 | -900 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | 12,800 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 127,500 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | 21,900 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | -400 | 1,800 | -400 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | 30,300 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | 22,700 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | 7,500 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -300 | 4,000 | -300 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | 1,900 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | 28,300 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | 13,900 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | 8,400 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | 13,000 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 維持 | · | 5,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 9,300 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | 5,500 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 部分売却 | -3,500 | 14,000 | -3,500 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 買い増し | +4,100 | 18,200 | +4,100 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | 4,600 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | 6,600 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | 7,500 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | 13,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | 12,400 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | 1,400 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | 7,100 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | 9,000 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | 4,500 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 部分売却 | -1,300 | 4,900 | -1,300 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | 3,200 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 2,300 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | 6,800 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | 2,000 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | 700 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | 100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 1,200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | 5,600 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | 300 | +0 |
現在の保有金額ランキング(11/2時点)
11/02終値ベースの保有金額が大きい順に全71銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,743百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 11-02 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | · | 5.91% | 104,700 | 234.8 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 5.68% | 73,400 | 225.3 |
| 3 | 8 | ↑5 | 4684 | オービック | +1,700 | 4.31% | 27,900 | 171.0 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | · | 4.26% | 8,800 | 169.0 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6501 | 日立製作所 | -2,600 | 4.05% | 31,600 | 161.0 |
| 6 | 3 | ↓3 | 285A | キオクシア | -900 | 4.00% | 11,800 | 158.9 |
| 7 | 6 | ↓1 | 5803 | フジクラ | · | 3.80% | 38,500 | 150.8 |
| 8 | 7 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | 3.75% | 23,400 | 148.8 |
| 9 | 9 | → | 6758 | ソニーG | -1,600 | 3.33% | 33,400 | 132.2 |
| 10 | 10 | → | 6954 | ファナック | · | 2.86% | 19,900 | 113.5 |
| 11 | 11 | → | 6861 | キーエンス | +100 | 2.75% | 1,400 | 109.2 |
| 12 | 13 | ↑1 | 1605 | INPEX | · | 2.42% | 23,600 | 95.9 |
| 13 | 12 | ↓1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | 2.33% | 15,700 | 92.4 |
| 14 | 14 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | 2.26% | 19,000 | 89.9 |
| 15 | 15 | → | 8035 | 東京エレクトロン | · | 2.04% | 8,500 | 80.9 |
| 16 | 19 | ↑3 | 4661 | オリエンタルランド | · | 2.03% | 23,500 | 80.8 |
| 17 | 18 | ↑1 | 7936 | アシックス | -900 | 2.02% | 16,600 | 80.3 |
| 18 | 16 | ↓2 | 1944 | きんでん | · | 1.90% | 12,800 | 75.4 |
| 19 | 20 | ↑1 | 8766 | 東京海上HD | · | 1.86% | 127,500 | 73.9 |
| 20 | 21 | ↑1 | 4919 | ミルボン | · | 1.63% | 19,300 | 64.7 |
| 21 | 24 | ↑3 | 3038 | 神戸物産 | · | 1.62% | 21,900 | 64.2 |
| 22 | 17 | ↓5 | 6857 | アドバンテスト | -400 | 1.58% | 1,800 | 62.7 |
| 23 | 23 | → | 7202 | いすゞ | · | 1.57% | 30,300 | 62.3 |
| 24 | 22 | ↓2 | 6762 | TDK | · | 1.47% | 22,700 | 58.4 |
| 25 | 27 | ↑2 | 4519 | 中外製薬 | · | 1.29% | 7,500 | 51.2 |
| 26 | 25 | ↓1 | 7550 | ゼンショーHD | -300 | 1.27% | 4,000 | 50.2 |
| 27 | 26 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | 1.25% | 1,900 | 49.8 |
| 28 | 28 | → | 4022 | ラサ工業 | · | 1.12% | 28,300 | 44.5 |
| 29 | 33 | ↑4 | 4568 | 第一三共 | · | 0.96% | 13,900 | 38.3 |
| 30 | 30 | → | 9984 | ソフトバンクG | · | 0.95% | 8,400 | 37.6 |
| 31 | 34 | ↑3 | 4403 | 日油 | · | 0.92% | 13,000 | 36.4 |
| 32 | 32 | → | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | 0.89% | 5,800 | 35.3 |
| 33 | 29 | ↓4 | 6702 | 富士通 | · | 0.85% | 9,300 | 33.7 |
| 34 | 36 | ↑2 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 0.81% | 5,500 | 32.0 |
| 35 | 31 | ↓4 | 1925 | 大和ハウス | -3,500 | 0.80% | 14,000 | 32.0 |
| 36 | 35 | ↓1 | 6361 | 荏原製作所 | · | 0.80% | 8,500 | 31.9 |
| 37 | 41 | ↑4 | 5423 | 東京製鐵 | +4,100 | 0.80% | 18,200 | 31.7 |
| 38 | 38 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | 0.70% | 11,900 | 27.7 |
| 39 | 37 | ↓2 | 4063 | 信越化学工業 | · | 0.69% | 4,600 | 27.4 |
| 40 | 39 | ↓1 | 5101 | 横浜ゴム | · | 0.65% | 4,100 | 25.7 |
| 41 | 40 | ↓1 | 5991 | 日本発条 | · | 0.58% | 7,900 | 22.9 |
| 42 | 42 | → | 5334 | 日本特殊陶業 | · | 0.57% | 6,600 | 22.8 |
| 43 | 43 | → | 6005 | 三浦工業 | · | 0.57% | 7,500 | 22.5 |
| 44 | 45 | ↑1 | 7730 | マニー | · | 0.52% | 13,700 | 20.7 |
| 45 | 44 | ↓1 | 8053 | 住友商事 | · | 0.51% | 12,100 | 20.4 |
| 46 | 48 | ↑2 | 8111 | ゴールドウイン | · | 0.49% | 9,200 | 19.3 |
| 47 | 47 | → | 6480 | 日本トムソン | · | 0.46% | 12,400 | 18.4 |
| 48 | 49 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | 0.44% | 1,400 | 17.3 |
| 49 | 50 | ↑1 | 9830 | トラスコ中山 | · | 0.42% | 7,100 | 16.8 |
| 50 | 52 | ↑2 | 8750 | 第一生命HD | · | 0.41% | 9,000 | 16.2 |
| 51 | 54 | ↑3 | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | 0.40% | 4,500 | 15.9 |
| 52 | 46 | ↓6 | 8830 | 住友不動産 | -1,300 | 0.40% | 4,900 | 15.9 |
| 53 | 53 | → | 4686 | ジャストシステム | · | 0.40% | 3,200 | 15.8 |
| 54 | 51 | ↓3 | 8015 | 豊田通商 | · | 0.39% | 2,300 | 15.6 |
| 55 | 55 | → | 9983 | ファストリ | · | 0.38% | 200 | 15.1 |
| 56 | 56 | → | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | 0.35% | 22,600 | 14.0 |
| 57 | 58 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | 0.32% | 600 | 12.6 |
| 58 | 59 | ↑1 | 4666 | パーク24 | · | 0.30% | 6,800 | 12.0 |
| 59 | 57 | ↓2 | 6134 | FUJI | · | 0.30% | 2,000 | 11.9 |
| 60 | 60 | → | 5076 | インフロニアHD | · | 0.27% | 4,700 | 10.8 |
| 61 | 61 | → | 6845 | アズビル | · | 0.25% | 6,700 | 10.0 |
| 62 | 62 | → | 6055 | ジャパンマテリアル | · | 0.21% | 4,100 | 8.3 |
| 63 | 64 | ↑1 | 9766 | コナミG | · | 0.20% | 300 | 7.9 |
| 64 | 66 | ↑2 | 7832 | バンダイナムコ | · | 0.17% | 1,100 | 6.8 |
| 65 | 63 | ↓2 | 6301 | コマツ | · | 0.17% | 1,100 | 6.8 |
| 66 | 65 | ↓1 | 6961 | エンプラス | · | 0.15% | 700 | 6.1 |
| 67 | 67 | → | 6146 | DISCO | · | 0.12% | 100 | 5.0 |
| 68 | 68 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 0.10% | 1,200 | 4.1 |
| 69 | 69 | → | 7532 | パンパシフィック | · | 0.10% | 5,600 | 4.1 |
| 70 | 70 | → | 2875 | 東洋水産 | · | 0.08% | 300 | 3.3 |
| 71 | 71 | → | 6951 | 日本電子 | · | 0.05% | 300 | 2.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
11/2の2083は、整理主体(大和ハウス・日立製作所・ソニーG)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント