2026/10/15(木)時点・対象週 10/13(火)〜10/15(木)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:大和ハウス・住友不動産・日本発条
当日(10/15)の前営業日比で、買い増し6・部分売却9・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約4,128百万円です。
最大の買い:大和ハウスを 21,600 → 24,800 株(+15%)
最大の売り:第一生命HDを 21,600 → 11,600 株(-46%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り9銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月15日(前日比)
当日(10/15)は買い6銘柄・売り9銘柄の売買がありました。買いの中心は大和ハウス・住友不動産・日本発条、売り・整理の中心は第一生命HD・住友商事・アシックスです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 1925 | 大和ハウス工業 | 21,600 → 24,800 | **+15%** | 買い増し |
| + 増し | 8830 | 住友不動産 | 14,500 → 17,700 | **+22%** | 不動産を買い増し |
| + 増し | 5991 | 日本発条 | 5,500 → 7,900 | **+44%** | 自動車部品を買い増し |
| + 増し | 6981 | 村田製作所 | 18,400 → 20,300 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 6762 | TDK | 16,600 → 18,400 | **+11%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 7,900 → 9,700 | **+23%** | 買い増し |
🟦 売り(9銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 21,600 → 11,600 | -46% | 圧縮 |
| − 整理 | 8053 | 住友商事 | 17,600 → 12,100 | -31% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 7936 | アシックス | 28,500 → 23,400 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 8015 | 豊田通商 | 3,000 → 2,300 | -23% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 6501 | 日立製作所 | 32,900 → 32,300 | -2% | 総合電機を圧縮 |
| − 整理 | 6951 | 日本電子 | 1,100 → 600 | -45% | 圧縮 |
| − 整理 | 9830 | トラスコ中山 | 7,900 → 7,500 | -5% | 圧縮 |
| − 整理 | 6504 | 富士電機 | 1,700 → 1,400 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 6278 | ユニオンツール | 700 → 600 | -14% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り9。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは大和ハウス、最大の売りは第一生命HD。
📊 売買した銘柄のチャート(15銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 7,900 → 9,700株(+23%)
10/14の売買(約定価格の目安 14,690円):25日線比 -18.3%/52週高値から -60.9%/直近20営業日の値動き -24.1%/05/13以降の過去の売買:買い16回・売り7回。
アシックス(7936)|部分売却 28,500 → 23,400株(-18%)
10/14の売買(約定価格の目安 4,635円):25日線比 +10.0%/52週高値から -14.8%/直近20営業日の値動き +15.3%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り3回。
第一生命ホールディングス(8750)|部分売却 21,600 → 11,600株(-46%)
10/14の売買(約定価格の目安 1,812円):25日線比 -2.4%/52週高値から -7.5%/直近20営業日の値動き -1.1%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り6回。
村田製作所(6981)|買い増し 18,400 → 20,300株(+10%)
10/14の売買(約定価格の目安 7,501円):25日線比 -4.1%/52週高値から -41.8%/直近20営業日の値動き -0.3%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り17回。
住友不動産(8830)|買い増し 14,500 → 17,700株(+22%)
10/14の売買(約定価格の目安 3,060円):25日線比 -3.4%/52週高値から -42.9%/直近20営業日の値動き -5.2%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り0回。
住友商事(8053)|部分売却 17,600 → 12,100株(-31%)
10/14の売買(約定価格の目安 1,755円):25日線比 -1.3%/52週高値から -9.7%/直近20営業日の値動き -3.1%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り5回。
日本発条(5991)|買い増し 5,500 → 7,900株(+44%)
10/14の売買(約定価格の目安 3,634円):25日線比 +4.4%/52週高値から -16.3%/直近20営業日の値動き +9.1%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り5回。
大和ハウス工業(1925)|買い増し 21,600 → 24,800株(+15%)
10/14の売買(約定価格の目安 2,186円):25日線比 -2.5%/52週高値から -24.7%/直近20営業日の値動き -4.9%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
TDK(6762)|買い増し 16,600 → 18,400株(+11%)
10/14の売買(約定価格の目安 3,152円):25日線比 +3.7%/52週高値から -27.0%/直近20営業日の値動き +10.6%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り1回。
豊田通商(8015)|部分売却 3,000 → 2,300株(-23%)
10/14の売買(約定価格の目安 7,400円):25日線比 +0.1%/52週高値から -5.1%/直近20営業日の値動き -0.4%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り8回。
富士電機(6504)|部分売却 1,700 → 1,400株(-18%)
10/14の売買(約定価格の目安 15,020円):25日線比 +9.0%/52週高値から -15.6%/直近20営業日の値動き +16.8%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り6回。
日本電子(6951)|部分売却 1,100 → 600株(-45%)
10/14の売買(約定価格の目安 8,075円):25日線比 +7.4%/52週高値から -12.7%/直近20営業日の値動き +11.7%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り7回。
日立製作所(6501)|部分売却 32,900 → 32,300株(-2%)
10/14の売買(約定価格の目安 5,809円):25日線比 +6.2%/52週高値から -3.8%/直近20営業日の値動き +12.1%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り2回。
ユニオンツール(6278)|部分売却 700 → 600株(-14%)
10/14の売買(約定価格の目安 15,410円):25日線比 +6.0%/52週高値から -43.2%/直近20営業日の値動き +17.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り3回。
トラスコ中山(9830)|部分売却 7,900 → 7,500株(-5%)
10/14の売買(約定価格の目安 2,462円):25日線比 +2.8%/52週高値から -10.5%/直近20営業日の値動き +3.8%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り1回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/09 → 10/15
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/09を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | +8,700 | 55,500 | 買い増し |
| 2 | フジクラ | +4,200 | 27,000 | 買い増し |
| 3 | TDK | +4,100 | 18,400 | 買い増し |
| 4 | 村田製作所 | +3,600 | 20,300 | 買い増し |
| 5 | 大和ハウス工業 | +3,200 | 24,800 | 買い増し |
| 6 | 住友不動産 | +3,200 | 17,700 | 買い増し |
| 7 | キオクシアホールディングス | +3,100 | 9,700 | 買い増し |
| 8 | ソフトバンクグループ | +2,800 | 3,800 | 買い増し |
| 9 | 日本発条 | +2,400 | 7,900 | 買い増し |
| 10 | シグマクシス・ホールディングス | +2,000 | 20,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/09を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アシックス | -11,400 | 23,400 | 部分売却 |
| 2 | MonotaRO | -10,800 | 111,700 | 部分売却 |
| 3 | 第一生命ホールディングス | -10,000 | 11,600 | 部分売却 |
| 4 | 住友商事 | -5,500 | 12,100 | 部分売却 |
| 5 | ジャストシステム | -2,900 | 6,600 | 部分売却 |
| 6 | 日立製作所 | -1,600 | 32,300 | 部分売却 |
| 7 | 日本電子 | -1,000 | 600 | 部分売却 |
| 8 | ゼンショーHD | -1,000 | 6,400 | 部分売却 |
| 9 | 豊田通商 | -700 | 2,300 | 部分売却 |
| 10 | FUJI | -500 | 6,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはパンパシフィック・フジクラ・TDK、減少トップはアシックス・MonotaRO・第一生命HD。
今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/09起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | -10,800 | · | · | 111,700 | -10,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | · | -1,000 | -600 | 32,300 | -1,600 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 45,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | -200 | · | · | 8,800 | -200 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +600 | +1,100 | +1,900 | 20,300 | +3,600 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +500 | +800 | +1,800 | 9,700 | +3,100 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | +2,500 | +1,700 | · | 27,000 | +4,200 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | 23,300 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 3,100 | +0 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | · | -6,300 | -5,100 | 23,400 | -11,400 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,700 | · | · | 14,300 | +1,700 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | 38,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | 25,700 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -700 | -300 | · | 6,400 | -1,000 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | +2,300 | +1,800 | 18,400 | +4,100 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | 19,800 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | · | +500 | · | 7,900 | +500 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 買い増し | · | · | +3,200 | 24,800 | +3,200 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | · | · | +3,200 | 17,700 | +3,200 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -500 | · | · | 6,000 | -500 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | +8,700 | · | · | 55,500 | +8,700 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | 19,900 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,900 | · | · | 6,600 | -2,900 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 買い増し | · | · | +2,400 | 7,900 | +2,400 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 部分売却 | · | · | -5,500 | 12,100 | -5,500 |
| 6504 | 富士電機 | 部分売却 | · | · | -300 | 1,400 | -300 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | · | · | -10,000 | 11,600 | -10,000 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | +1,800 | +1,000 | · | 3,800 | +2,800 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 部分売却 | · | · | -400 | 7,500 | -400 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | · | · | -700 | 2,300 | -700 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | 5,100 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 買い増し | +2,000 | · | · | 20,000 | +2,000 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | · | · | -100 | 600 | -100 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | 500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 部分売却 | -400 | · | · | 1,100 | -400 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | -500 | · | -500 | 600 | -1,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | 1,300 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/15時点)
10/15終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,128百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | -10,800 | · | · | 6.20% | 111,700 | 258.0 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 5.31% | 73,400 | 221.0 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | -1,000 | -600 | 4.51% | 32,300 | 187.6 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | 4.18% | 45,000 | 173.7 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | -200 | · | · | 3.87% | 8,800 | 161.0 |
| 6 | 7 | ↑1 | 6981 | 村田製作所 | +600 | +1,100 | +1,900 | 3.66% | 20,300 | 152.3 |
| 7 | 11 | ↑4 | 285A | キオクシア | +500 | +800 | +1,800 | 3.43% | 9,700 | 142.5 |
| 8 | 9 | ↑1 | 5803 | フジクラ | +2,500 | +1,700 | · | 3.38% | 27,000 | 140.4 |
| 9 | 10 | ↑1 | 4684 | オービック | · | · | · | 3.05% | 23,300 | 126.8 |
| 10 | 8 | ↓2 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 3.01% | 3,100 | 125.2 |
| 11 | 5 | ↓6 | 7936 | アシックス | · | -6,300 | -5,100 | 2.61% | 23,400 | 108.5 |
| 12 | 12 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | 2.17% | 19,000 | 90.2 |
| 13 | 19 | ↑6 | 6954 | ファナック | +1,700 | · | · | 2.15% | 14,300 | 89.4 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | · | · | 2.13% | 23,600 | 88.5 |
| 15 | 14 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | · | · | 2.02% | 12,800 | 84.1 |
| 16 | 15 | ↓1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | 1.99% | 12,100 | 82.9 |
| 17 | 18 | ↑1 | 4022 | ラサ工業 | · | · | · | 1.87% | 38,800 | 77.8 |
| 18 | 21 | ↑3 | 6702 | 富士通 | · | · | · | 1.87% | 18,200 | 77.7 |
| 19 | 20 | ↑1 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | 1.86% | 25,700 | 77.4 |
| 20 | 17 | ↓3 | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | · | 1.81% | 6,700 | 75.3 |
| 21 | 16 | ↓5 | 7550 | ゼンショーHD | -700 | -300 | · | 1.80% | 6,400 | 74.9 |
| 22 | 22 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 1.80% | 13,800 | 74.7 |
| 23 | 23 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 1.62% | 127,500 | 67.4 |
| 24 | 24 | → | 7202 | いすゞ | · | · | · | 1.55% | 30,300 | 64.3 |
| 25 | 25 | → | 4919 | ミルボン | · | · | · | 1.53% | 19,300 | 63.8 |
| 26 | 32 | ↑6 | 6762 | TDK | · | +2,300 | +1,800 | 1.39% | 18,400 | 58.0 |
| 27 | 26 | ↓1 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | 1.38% | 19,800 | 57.4 |
| 28 | 27 | ↓1 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | 1.36% | 12,200 | 56.4 |
| 29 | 29 | → | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | +500 | · | 1.35% | 7,900 | 56.0 |
| 30 | 28 | ↓2 | 7741 | HOYA | · | · | · | 1.34% | 2,200 | 55.9 |
| 31 | 33 | ↑2 | 1925 | 大和ハウス | · | · | +3,200 | 1.30% | 24,800 | 54.2 |
| 32 | 35 | ↑3 | 8830 | 住友不動産 | · | · | +3,200 | 1.30% | 17,700 | 54.2 |
| 33 | 30 | ↓3 | 6134 | FUJI | -500 | · | · | 1.17% | 6,000 | 48.9 |
| 34 | 31 | ↓3 | 6861 | キーエンス | · | · | · | 1.16% | 600 | 48.2 |
| 35 | 34 | ↓1 | 4061 | デンカ | · | · | · | 1.06% | 13,800 | 44.2 |
| 36 | 37 | ↑1 | 6961 | エンプラス | · | · | · | 1.04% | 3,900 | 43.1 |
| 37 | 38 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | 0.97% | 6,700 | 40.5 |
| 38 | 41 | ↑3 | 7532 | パンパシフィック | +8,700 | · | · | 0.95% | 55,500 | 39.5 |
| 39 | 40 | ↑1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | 0.89% | 19,900 | 37.0 |
| 40 | 36 | ↓4 | 4686 | ジャストシステム | -2,900 | · | · | 0.76% | 6,600 | 31.7 |
| 41 | 43 | ↑2 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | 0.71% | 4,100 | 29.7 |
| 42 | 49 | ↑7 | 5991 | 日本発条 | · | · | +2,400 | 0.69% | 7,900 | 28.7 |
| 43 | 44 | ↑1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | 0.68% | 4,600 | 28.4 |
| 44 | 45 | ↑1 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | 0.64% | 11,900 | 26.6 |
| 45 | 46 | ↑1 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | 0.61% | 6,600 | 25.3 |
| 46 | 52 | ↑6 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | 0.51% | 7,000 | 21.4 |
| 47 | 42 | ↓5 | 8053 | 住友商事 | · | · | -5,500 | 0.51% | 12,100 | 21.2 |
| 48 | 47 | ↓1 | 6504 | 富士電機 | · | · | -300 | 0.51% | 1,400 | 21.0 |
| 49 | 39 | ↓10 | 8750 | 第一生命HD | · | · | -10,000 | 0.51% | 11,600 | 21.0 |
| 50 | 53 | ↑3 | 7730 | マニー | · | · | · | 0.50% | 13,700 | 20.7 |
| 51 | 51 | → | 4568 | 第一三共 | · | · | · | 0.49% | 7,900 | 20.5 |
| 52 | 71 | ↑19 | 9984 | ソフトバンクG | +1,800 | +1,000 | · | 0.49% | 3,800 | 20.3 |
| 53 | 50 | ↓3 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | 0.48% | 8,800 | 20.0 |
| 54 | 54 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | 0.48% | 9,200 | 19.8 |
| 55 | 55 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | -400 | 0.44% | 7,500 | 18.5 |
| 56 | 48 | ↓8 | 8015 | 豊田通商 | · | · | -700 | 0.41% | 2,300 | 17.0 |
| 57 | 56 | ↓1 | 9983 | ファストリ | · | · | · | 0.36% | 200 | 15.2 |
| 58 | 57 | ↓1 | 4403 | 日油 | · | · | · | 0.32% | 5,100 | 13.4 |
| 59 | 59 | → | 6367 | ダイキン | · | · | · | 0.31% | 600 | 12.9 |
| 60 | 60 | → | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | 0.30% | 3,500 | 12.3 |
| 61 | 63 | ↑2 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | +2,000 | · | · | 0.29% | 20,000 | 12.2 |
| 62 | 61 | ↓1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | 0.28% | 6,800 | 11.8 |
| 63 | 64 | ↑1 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | 0.26% | 4,700 | 10.7 |
| 64 | 65 | ↑1 | 6845 | アズビル | · | · | · | 0.24% | 6,700 | 10.1 |
| 65 | 62 | ↓3 | 6278 | ユニオンツール | · | · | -100 | 0.22% | 600 | 9.2 |
| 66 | 68 | ↑2 | 4461 | DKS | · | · | · | 0.20% | 500 | 8.4 |
| 67 | 67 | → | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.20% | 1,100 | 8.1 |
| 68 | 69 | ↑1 | 9766 | コナミG | · | · | · | 0.17% | 300 | 7.2 |
| 69 | 66 | ↓3 | 7832 | バンダイナムコ | -400 | · | · | 0.16% | 1,100 | 6.6 |
| 70 | 70 | → | 6146 | DISCO | · | · | · | 0.14% | 100 | 5.8 |
| 71 | 58 | ↓13 | 6951 | 日本電子 | -500 | · | -500 | 0.12% | 600 | 4.8 |
| 72 | 73 | ↑1 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.2 |
| 73 | 72 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | · | · | 0.10% | 1,300 | 4.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/15の2083は、整理主体(第一生命HD・住友商事・アシックス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント