2026/06/18(木)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:東京海上HD・ジャパンマテリアル・鹿島建設
当日(6/18)の前営業日比で、買い増し3・部分売却4・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全75、合計保有金額は約3,610百万円です。
最大の買い:東京海上HDを 15,500 → 17,000 株(+10%)
最大の売り:アドバンテストを 2,500 → 1,900 株(-24%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り4銘柄。通常の範囲の売買でした。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
第1部|今日の動き(点)— 6月18日(前日比)
当日(6/18)は買い3銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心は東京海上HD・ジャパンマテリアル・鹿島建設、売り・整理の中心はアドバンテスト・ニッポン高度紙工業・東京エレクトロンです。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 8766 | 東京海上ホールディングス | 15,500 → 17,000 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 6055 | ジャパンマテリアル | 6,800 → 7,800 | **+15%** | 半導体工場インフラを買い増し |
| + 増し | 1812 | 鹿島建設 | 5,300 → 6,300 | **+19%** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6857 | アドバンテスト | 2,500 → 1,900 | -24% | 半導体検査を圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 5,600 → 5,300 | -5% | 電子部品素材を圧縮 |
| − 整理 | 8035 | 東京エレクトロン | 400 → 200 | -50% | 半導体製造装置を圧縮 |
| − 整理 | 9983 | ファーストリテイリング | 400 → 200 | -50% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り4。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いは東京海上HD、最大の売りはアドバンテスト。
第2部|今週の流れ(線)— 06/09 → 06/18
直近の8営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDEN CORP | +7,900 | 7,900 | 新規買い |
| 2 | ジャパンマテリアル | +7,800 | 7,800 | 新規買い |
| 3 | 富士通 | +7,700 | 8,800 | 買い増し |
| 4 | パンパシフィックインターナショナルHD | +5,800 | 71,800 | 買い増し |
| 5 | 日立製作所 | +5,500 | 6,200 | 買い増し |
| 6 | MonotaRO | +5,300 | 86,200 | 買い増し |
| 7 | 三浦工業 | +4,400 | 4,400 | 新規買い |
| 8 | ジャストシステム | +3,800 | 10,400 | 買い増し |
| 9 | KDDI | +3,400 | 19,100 | 買い増し |
| 10 | 伊藤忠商事 | +2,600 | 15,600 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エア・ウォーター | -8,900 | 0 | 売却 |
| 2 | ラサ工業 | -3,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 3 | FUJI | -3,400 | 6,400 | 部分売却 |
| 4 | ゆうちょ銀行 | -3,300 | 24,700 | 部分売却 |
| 5 | 住友電気工業 | -2,400 | 700 | 部分売却 |
| 6 | ニッポン高度紙工業 | -1,800 | 5,300 | 部分売却 |
| 7 | アドバンテスト | -1,500 | 1,900 | 部分売却 |
| 8 | セコム | -1,400 | 2,200 | 部分売却 |
| 9 | アンリツ | -800 | 0 | 売却 |
| 10 | 日本発条 | -600 | 1,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはきんでん・ジャパンマテリアル・富士通、減少トップはエア・ウォーター・ラサ工業・FUJI。
現在の保有金額ランキング(6/18時点)
06/18終値ベースの保有金額が大きい順に全75銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,610百万円。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 金額(百万) | 比率 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 343.3 | 9.13% | -2,400 | +1,300 | · | +1,300 | · | · | · |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 269.5 | 7.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 239.9 | 6.38% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 157.3 | 4.18% | · | +3,800 | · | · | · | +1,500 | · |
| 5 | 東京海上HD(8766) | 123.3 | 3.28% | · | · | · | · | · | · | +1,500 |
| 6 | 信越化学工業(4063) | 115.5 | 3.07% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 日本製鋼所(5631) | 115.3 | 3.07% | · | · | +1,500 | · | · | · | · |
| 8 | ソフトバンクG(9984) | 112.1 | 2.98% | · | +1,100 | · | · | · | -1,100 | · |
| 9 | ソニーG(6758) | 108.4 | 2.88% | · | · | · | · | +1,000 | · | · |
| 10 | アシックス(7936) | 100.2 | 2.66% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | ゆうちょ銀行(7182) | 77.2 | 2.05% | · | -3,300 | · | · | · | · | · |
| 12 | INPEX(1605) | 73.6 | 1.96% | · | · | · | · | · | · | · |
| 13 | オービック(4684) | 68.8 | 1.83% | · | · | +1,600 | · | · | · | · |
| 14 | 第一生命HD(8750) | 66.0 | 1.75% | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | きんでん(1944) | 61.1 | 1.63% | · | · | · | +7,900 | · | · | · |
| 16 | パンパシフィック(7532) | 60.0 | 1.60% | · | · | · | · | · | +5,800 | · |
| 17 | 三菱UFJ(8306) | 59.6 | 1.58% | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | アドバンテスト(6857) | 57.1 | 1.52% | · | · | · | · | -300 | -600 | -600 |
| 19 | 第一三共(4568) | 54.5 | 1.45% | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | FUJI(6134) | 53.3 | 1.42% | · | -1,000 | -1,100 | -900 | -400 | · | · |
| 21 | ニッポン高度紙工業(3891) | 52.9 | 1.41% | -600 | +300 | · | · | -800 | -400 | -300 |
| 22 | バンダイナムコ(7832) | 52.7 | 1.40% | · | · | +2,600 | · | · | · | · |
| 23 | KDDI(9433) | 52.1 | 1.39% | · | · | · | · | +3,400 | · | · |
| 24 | セブン&アイ(3382) | 49.3 | 1.31% | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | パーク24(4666) | 48.7 | 1.30% | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | キーエンス(6861) | 45.4 | 1.21% | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | ゴールドウイン(8111) | 44.0 | 1.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | 住友商事(8053) | 42.6 | 1.13% | · | · | · | · | +1,000 | · | · |
| 29 | 荏原製作所(6361) | 40.5 | 1.08% | +1,500 | · | · | · | · | · | · |
| 30 | コナミG(9766) | 40.0 | 1.06% | · | · | +300 | · | · | · | · |
| 31 | ジャストシステム(4686) | 39.2 | 1.04% | · | · | +2,700 | +1,100 | · | · | · |
| 32 | 鹿島建設(1812) | 37.3 | 0.99% | · | · | · | · | · | · | +1,000 |
| 33 | デンカ(4061) | 37.2 | 0.99% | · | · | · | · | · | · | · |
| 34 | 住友不動産(8830) | 35.6 | 0.95% | · | · | · | · | +600 | · | · |
| 35 | カプコン(9697) | 34.9 | 0.93% | · | · | · | · | · | · | · |
| 36 | DISCO(6146) | 33.5 | 0.89% | · | · | · | -200 | · | · | · |
| 37 | 富士電機(6504) | 30.1 | 0.80% | · | · | · | · | · | · | · |
| 38 | パイロット(7846) | 29.5 | 0.78% | · | · | · | · | · | · | · |
| 39 | 豊田通商(8015) | 29.2 | 0.78% | · | · | · | · | +800 | · | · |
| 40 | 日立製作所(6501) | 29.1 | 0.78% | · | · | +3,900 | +1,600 | · | · | · |
| 41 | 伊藤忠商事(8001) | 29.0 | 0.77% | · | · | · | · | +2,600 | · | · |
| 42 | 富士通(6702) | 28.7 | 0.76% | · | · | +6,300 | +1,400 | · | · | · |
| 43 | ファナック(6954) | 27.8 | 0.74% | · | · | +1,500 | · | · | · | · |
| 44 | 中外製薬(4519) | 26.8 | 0.71% | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 | マニー(7730) | 26.1 | 0.69% | · | · | · | · | · | · | · |
| 46 | アズビル(6845) | 21.7 | 0.58% | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | いすゞ(7202) | 21.1 | 0.56% | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 | ラサ工業(4022) | 19.8 | 0.53% | · | · | -8,300 | · | +4,600 | · | · |
| 49 | ゼンショーHD(7550) | 19.7 | 0.53% | · | · | · | · | · | · | · |
| 50 | トラスコ中山(9830) | 19.3 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 51 | HOYA(7741) | 19.3 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 52 | LITALICO(7366) | 18.6 | 0.50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 53 | ジャパンマテリアル(6055) | 18.4 | 0.49% | · | · | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | +1,000 |
| 54 | 日本電子(6951) | 17.2 | 0.46% | · | · | · | · | · | · | · |
| 55 | ファストリ(9983) | 16.6 | 0.44% | · | · | · | · | · | -100 | -200 |
| 56 | 東京エレクトロン(8035) | 14.5 | 0.39% | · | -100 | · | · | -300 | · | -200 |
| 57 | セコム(9735) | 14.2 | 0.38% | · | -1,400 | · | · | · | · | · |
| 58 | 三浦工業(6005) | 14.1 | 0.37% | · | · | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | · |
| 59 | 朝日インテック(7747) | 10.8 | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 60 | ニップン(2001) | 10.3 | 0.27% | · | · | · | · | · | · | · |
| 61 | キオクシア(285A) | 9.6 | 0.26% | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | エレコム(6750) | 9.0 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | 大和ハウス(1925) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | 関西ペイント(4613) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | 住友電気工業(5802) | 8.6 | 0.23% | · | · | · | -600 | -1,500 | -300 | · |
| 66 | DKS(4461) | 8.4 | 0.22% | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | コマツ(6301) | 7.3 | 0.19% | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | ニッテラ(5334) | 6.5 | 0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | 日油(4403) | 5.0 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | TDK(6762) | 5.0 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | ダイキン(6367) | 4.7 | 0.13% | · | · | -500 | · | · | · | · |
| 72 | 日本発条(5991) | 3.9 | 0.10% | · | · | · | · | -600 | · | · |
| 73 | 味の素(2802) | 3.7 | 0.10% | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | 三菱化工機(6331) | 3.7 | 0.10% | · | · | · | · | · | · | · |
| 75 | ダイフク(6383) | 3.5 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
今週の全銘柄マトリクス(全78銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全78銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は06/09起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | -2,400 | +1,300 | · | +1,300 | · | · | · | 31,600 | +200 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 95,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | +3,800 | · | · | · | +1,500 | · | 86,200 | +5,300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +1,500 | 17,000 | +1,500 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | · | · | +1,500 | · | · | · | · | 13,900 | +1,500 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | +1,100 | · | · | · | -1,100 | · | 16,300 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | · | · | · | · | +1,000 | · | · | 33,000 | +1,000 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | · | -3,300 | · | · | · | · | · | 24,700 | -3,300 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 買い増し | · | · | +1,600 | · | · | · | · | 18,000 | +1,600 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 36,800 | +0 |
| 1944 | KINDEN CORP | 新規買い | · | · | · | +7,900 | · | · | · | 7,900 | +7,900 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | · | · | · | · | +5,800 | · | 71,800 | +5,800 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | · | · | · | · | -300 | -600 | -600 | 1,900 | -1,500 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,000 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | · | -1,000 | -1,100 | -900 | -400 | · | · | 6,400 | -3,400 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -600 | +300 | · | · | -800 | -400 | -300 | 5,300 | -1,800 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | · | · | +2,600 | · | · | · | · | 14,600 | +2,600 |
| 9433 | KDDI | 買い増し | · | · | · | · | +3,400 | · | · | 19,100 | +3,400 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 25,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 23,000 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 20,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | · | · | · | · | +1,000 | · | · | 6,500 | +1,000 |
| 6361 | 荏原製作所 | 買い増し | +1,500 | · | · | · | · | · | · | 6,200 | +1,500 |
| 9766 | コナミG | 買い増し | · | · | +300 | · | · | · | · | 2,100 | +300 |
| 4686 | ジャストシステム | 買い増し | · | · | +2,700 | +1,100 | · | · | · | 10,400 | +3,800 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +1,000 | 6,300 | +1,000 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,600 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | · | · | · | · | +600 | · | · | 10,100 | +600 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | · | · | -200 | · | · | · | 400 | -200 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 7846 | パイロット | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | · | · | +800 | · | · | 4,600 | +800 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | · | · | +3,900 | +1,600 | · | · | · | 6,200 | +5,500 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | · | · | · | · | +2,600 | · | · | 15,600 | +2,600 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | +6,300 | +1,400 | · | · | · | 8,800 | +7,700 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | · | · | +1,500 | · | · | · | · | 3,700 | +1,500 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,400 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | · | · | -8,300 | · | +4,600 | · | · | 8,500 | -3,700 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,600 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 新規買い | · | · | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | +1,000 | 7,800 | +7,800 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 部分売却 | · | · | · | · | · | -100 | -200 | 200 | -300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | -100 | · | · | -300 | · | -200 | 200 | -600 |
| 9735 | セコム | 部分売却 | · | -1,400 | · | · | · | · | · | 2,200 | -1,400 |
| 6005 | 三浦工業 | 新規買い | · | · | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | · | 4,400 | +4,400 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 2001 | ニップン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6750 | エレコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 部分売却 | · | · | · | -600 | -1,500 | -300 | · | 700 | -2,400 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 5334 | ニッテラ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 部分売却 | · | · | -500 | · | · | · | · | 200 | -500 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | · | · | · | · | -600 | · | · | 1,000 | -600 |
| 2802 | 味の素 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 6383 | ダイフク | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 6754 | アンリツ | 売却 | · | · | -800 | · | · | · | · | 0 | -800 |
| 4088 | エア・ウォーター | 売却 | · | -4,500 | · | · | -4,400 | · | · | 0 | -8,900 |
| 5801 | 古河電工 | 売却 | · | · | · | · | -100 | · | · | 0 | -100 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
6/18の2083は、整理主体(アドバンテスト・ニッポン高度紙工業・東京エレクトロン)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント