2026/06/12(金)・2083 日本成長株アクティブETF
「整理」から「買い直し」へ転換。富士通・日立を一気に買い増し
幅広い利益確定で軽くしてきた資金を、いよいよ大型ハイテク・FA・内需デジタルへ集中投下。重心が「守り」から「攻め」へ動き始めた1日。
最大の動き:富士通を 1,100 → 7,400 株(約6.7倍)、日立を 700 → 4,600 株(約6.6倍)。1日でこの倍率は「強い確信」のサイン。
テーマ:先週の「半導体製造装置への絞り込み」から、今週は大型ハイテク・FA・内需デジタル(ソフト/ゲーム)へ物色が拡大。
読み筋:「整理 → 買い直し」への転換初日。来週もこの買いが続くかが次の注目点。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
セクター早見表 ─ お金はどこからどこへ動いた?
個別銘柄を追う前に、まず「お金の流れ」を俯瞰します。
| 買われたセクター | 売られたセクター | |
|---|---|---|
| 今日(6/12) | 大型ハイテク(富士通・日立)/FA(ファナック)/ソフト・ゲーム(ジャストシステム・バンナム) | 半導体材料(ラサ工業)/計測器(アンリツ撤退)/空調(ダイキン) |
| 今週(6/3→6/12) | 半導体製造装置(荏原・アドバンテスト・東エレク)/大型ハイテク | 電子部品・医療機器・金融・ディフェンシブ(広く利益確定) |
🕐 この記事の読み方 ─ 「点」=今日1日の売買、「線」=1週間の流れ。両方を見ると、今日の動きが いつもの整理 なのか、それとも 方針転換 なのかが分かります。
第1部|今日の動き(点)— 6月12日(前日比)
今日は 大型ハイテクへの本気買い が主役。富士通・日立を1日で6倍超に積み増し、ファナック・ソフト・ゲームにも資金を回しました。売りは半導体材料のラサ工業を大きく圧縮し、計測器のアンリツから撤退。
🟥 買い(10銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 本気 | 6702 | 富士通 | 1,100 → 7,400 | 約6.7倍 | IT大型へ全力。1日でこの倍率は強い確信 |
| 🔥 本気 | 6501 | 日立製作所 | 700 → 4,600 | 約6.6倍 | 同じく一気買い。総合電機の柱を確保 |
| 🆕 新規 | 6055 | ジャパンマテリアル | 0 → 3,300 | 新規 | 半導体工場インフラに新規参入 |
| 🆕 新規 | 6005 | 三浦工業 | 0 → 1,700 | 新規 | 産業用ボイラー、内需に分散 |
| + 増し | 6954 | ファナック | 2,200 → 3,700 | +68% | FA(工場自動化)の代表格を増強 |
| + 増し | 4686 | ジャストシステム | 6,600 → 9,300 | +41% | 国産ソフトを上積み |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコ | 12,000 → 14,600 | +22% | ゲーム・IPを買い増し |
| + 増し | 9766 | コナミG | 1,800 → 2,100 | +17% | ゲームを小幅増 |
| + 増し | 5631 | 日本製鋼所 | 12,400 → 13,900 | +12% | 防衛・素材を小幅増 |
| + 増し | 4684 | オービック | 16,400 → 18,000 | +10% | 業務ソフトを継続買い |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ 撤退 | 6754 | アンリツ | 800 → 0 | 撤退 | 計測器から完全に手を引いた |
| − 整理 | 4022 | ラサ工業 | 12,200 → 3,900 | −68% | 半導体材料を大きく圧縮 |
| − 整理 | 6367 | ダイキン工業 | 700 → 200 | −71% | 空調をほぼ手仕舞い |
| − 整理 | 6134 | FUJI | 8,800 → 7,700 | −13% | 設備を小幅に利益確定 |
今日のまとめ: 売った資金の規模より、富士通・日立への買いの規模が明らかに大きい一日。「軽くする」局面から「攻める」局面へ、はっきりギアが変わりました。
第2部|今週の流れ(線)— 6月3日 → 6月12日
今週を通すと、幅広く利益確定して持ち高を軽くし、半導体装置と大型ハイテクへ資金を寄せる という流れでした。週の前半は半導体製造装置(荏原・アドバンテスト)、週の終盤で大型ハイテク(富士通・日立)と、買いのテーマが少しずつ広がっています。
📈 保有株数を増やした TOP5(週間)

| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 主因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士通 | +6,300 | 7,400 | 6/12に一気買い |
| 2 | 荏原製作所 | +5,600 | 6,200 | 半導体装置、約10倍に |
| 3 | 日立製作所 | +3,900 | 4,600 | 6/12に一気買い |
| 4 | MonotaRO | +3,800 | 84,700 | 内需EC、6/11に増し |
| 5 | オービック | +3,400 | 18,000 | 業務ソフトを継続買い |
📉 保有株数を減らした TOP5(週間)

| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 主因 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラサ工業 | −17,900 | 3,900 | 半導体材料を大幅圧縮 |
| 2 | マニー | −9,700 | 15,300 | 医療機器を整理 |
| 3 | ゆうちょ銀行 | −7,000 | 24,700 | 金融を利益確定 |
| 4 | 朝日インテック | −6,500 | 3,000 | カテーテルを−68% |
| 5 | アズビル | −6,300 | 13,400 | 計測制御を整理 |
今週のまとめ: 売りは電子部品・医療機器・金融・ディフェンシブと全方位。一方の買いは半導体装置+大型ハイテクに集中。「整理して、勝てる分野へ張り替える」という意思がはっきり読み取れます。
現在の保有金額ランキング(6/12時点)
6月12日終値ベースの保有金額が大きい順に、現在保有している全76銘柄を一覧にしました。各銘柄の右端には当日6月12日の売買株数を併記しています(緑=買い増し/赤=売却/「·」=売買なし)。合計保有金額は約3,455百万円です。
注目は、当日一気に買い増した富士通が44位、日立製作所が47位にとどまっていること。1日で約6.7倍に増やしても、もともとの保有が小さかったため金額ではまだ中位で、ここからの積み増し余地が大きいことを示しています。逆に村田製作所・トヨタ・リクルートといった上位の大型コア銘柄は、この日いっさい動かしていません。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 保有金額(百万円) | 比率 | 6/12売買 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 271.7 | 7.86% | · |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 263.5 | 7.63% | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 254.3 | 7.36% | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 151.9 | 4.40% | · |
| 5 | 東京海上HD(8766) | 114.8 | 3.32% | · |
| 6 | ソフトバンクG(9984) | 110.9 | 3.21% | · |
| 7 | ソニーG(6758) | 107.8 | 3.12% | · |
| 8 | 信越化学(4063) | 104.9 | 3.04% | · |
| 9 | アシックス(7936) | 101.6 | 2.94% | · |
| 10 | 日本製鋼所(5631) | 98.9 | 2.86% | +1,500 |
| 11 | アドバンテスト(6857) | 85.6 | 2.48% | · |
| 12 | INPEX(1605) | 77.9 | 2.25% | · |
| 13 | ゆうちょ銀行(7182) | 76.5 | 2.21% | · |
| 14 | オービック(4684) | 71.4 | 2.07% | +1,600 |
| 15 | 第一生命HD(8750) | 63.7 | 1.84% | · |
| 16 | ニッポン高度紙(3891) | 60.5 | 1.75% | · |
| 17 | パンパシフィック(7532) | 57.3 | 1.66% | · |
| 18 | FUJI(6134) | 57.2 | 1.65% | -1,100 |
| 19 | 三菱UFJ(8306) | 57.2 | 1.65% | · |
| 20 | バンダイナムコ(7832) | 53.5 | 1.55% | +2,600 |
| 21 | 第一三共(4568) | 52.4 | 1.52% | · |
| 22 | セブン&アイ(3382) | 49.5 | 1.43% | · |
| 23 | 東京エレクトロン(8035) | 44.4 | 1.28% | · |
| 24 | ゴールドウイン(8111) | 43.3 | 1.25% | · |
| 25 | KDDI(9433) | 43.3 | 1.25% | · |
| 26 | キーエンス(6861) | 42.8 | 1.24% | · |
| 27 | DISCO(6146) | 42.0 | 1.22% | · |
| 28 | パーク24(4666) | 41.9 | 1.21% | · |
| 29 | コナミG(9766) | 40.4 | 1.17% | +300 |
| 30 | ファストリ(9983) | 39.2 | 1.14% | · |
| 31 | ジャストシステム(4686) | 35.8 | 1.04% | +2,700 |
| 32 | 住友商事(8053) | 34.0 | 0.98% | · |
| 33 | カプコン(9697) | 33.5 | 0.97% | · |
| 34 | デンカ(4061) | 33.0 | 0.95% | · |
| 35 | 住友不動産(8830) | 32.9 | 0.95% | · |
| 36 | 荏原製作所(6361) | 32.5 | 0.94% | · |
| 37 | 住友電工(5802) | 31.8 | 0.92% | · |
| 38 | パイロット(7846) | 29.0 | 0.84% | · |
| 39 | 鹿島建設(1812) | 28.9 | 0.84% | · |
| 40 | 富士電機(6504) | 27.9 | 0.81% | · |
| 41 | 中外製薬(4519) | 26.0 | 0.75% | · |
| 42 | マニー(7730) | 25.7 | 0.74% | · |
| 43 | ファナック(6954) | 25.1 | 0.73% | +1,500 |
| 44 | 富士通(6702) | 24.9 | 0.72% | +6,300 |
| 45 | 伊藤忠商事(8001) | 23.7 | 0.69% | · |
| 46 | 豊田通商(8015) | 22.7 | 0.66% | · |
| 47 | 日立製作所(6501) | 21.4 | 0.62% | +3,900 |
| 48 | アズビル(6845) | 20.8 | 0.60% | · |
| 49 | ゼンショーHD(7550) | 20.2 | 0.58% | · |
| 50 | いすゞ(7202) | 19.6 | 0.57% | · |
| 51 | トラスコ中山(9830) | 19.3 | 0.56% | · |
| 52 | LITALICO(7366) | 18.4 | 0.53% | · |
| 53 | HOYA(7741) | 18.0 | 0.52% | · |
| 54 | 日本電子(6951) | 15.8 | 0.46% | · |
| 55 | セコム(9735) | 14.5 | 0.42% | · |
| 56 | 朝日インテック(7747) | 11.5 | 0.33% | · |
| 57 | ニップン(2001) | 10.6 | 0.31% | · |
| 58 | エア・ウォーター(4088) | 10.6 | 0.31% | · |
| 59 | エレコム(6750) | 9.3 | 0.27% | · |
| 60 | 大和ハウス(1925) | 8.6 | 0.25% | · |
| 61 | 関西ペイント(4613) | 8.0 | 0.23% | · |
| 62 | キオクシア(285A) | 7.5 | 0.22% | · |
| 63 | ジャパンマテリアル(6055) | 7.2 | 0.21% | +3,300 |
| 64 | ラサ工業(4022) | 7.1 | 0.21% | -8,300 |
| 65 | コマツ(6301) | 7.0 | 0.20% | · |
| 66 | DKS(4461) | 7.0 | 0.20% | · |
| 67 | ニッテラ(5334) | 5.9 | 0.17% | · |
| 68 | 日本発条(5991) | 5.9 | 0.17% | · |
| 69 | 三浦工業(6005) | 5.3 | 0.15% | +1,700 |
| 70 | 日油(4403) | 4.7 | 0.14% | · |
| 71 | TDK(6762) | 4.6 | 0.13% | · |
| 72 | ダイキン(6367) | 4.6 | 0.13% | -500 |
| 73 | 古河電工(5801) | 4.1 | 0.12% | · |
| 74 | 味の素(2802) | 3.6 | 0.10% | · |
| 75 | 三菱化工機(6331) | 3.3 | 0.09% | · |
| 76 | ダイフク(6383) | 3.2 | 0.09% | · |
詳細データ(クリックで開く)
▶ 今週 売買のあった全34銘柄マトリクス(銘柄 × 日付)を見る
(※ここに自動生成の「全銘柄マトリクス」表を挿入。ダッシュボード `2083_週間売買ダッシュボード_2026-06-12.html` の表をそのまま流用)
▶ 保有TOP20・順位変動(6/12時点)を見る
(※ここに自動生成の保有TOP20・順位変動表を挿入)
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 部分売却:一部だけ売って、残りは保有し続けること。
- 完全売却(撤退):その銘柄をすべて売り、保有ゼロにすること。
- ディフェンシブ株:景気に左右されにくい安定株(食品・電力・通信・警備など)。
- FA(ファクトリーオートメーション):工場の自動化に使う機械・制御技術。ファナック・キーエンスなど。
まとめ ─ テーマは「半導体装置」から「大型ハイテク」へ拡大中
先週の2083は「太陽誘電・フジクラを完全売却し、半導体製造装置へ絞り込み」。そして今週は、整理を続けながら買いの対象を大型ハイテク(富士通・日立)・FA・内需デジタルへ広げる動きに発展しました。6月12日はその転換を象徴する1日で、富士通・日立を1日で6倍超に積み増しています。
ファンドマネージャーのメッセージは明快です。「持ち高は軽く保ちつつ、勝てると見た分野へ資金を一気に寄せる」。来週、この大型ハイテク買いがさらに続くのか、それとも別テーマへ移るのか。引き続き日次で追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント