2026/09/01(火)時点・対象週 8/31(月)〜9/1(火)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:NISSHINBO HOLDINGS・ライオン・バンダイナムコ
当日(9/1)の前営業日比で、買い増し3・部分売却3・新規買い1・完全売却1銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,110百万円です。
最大の買い:NISSHINBO HOLDINGSを 0 → 1,400 株(新規)
最大の売り:UACJを 1,200 → 0 株(撤退)
今日の傾向:買い4銘柄・売り4銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月1日(前日比)
当日(9/1)は買い4銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心はNISSHINBO HOLDINGS・ライオン・バンダイナムコ、売り・整理の中心はUACJ・ボードルア・村田製作所です。
🟥 買い(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 新規 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 0 → 1,400 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 4912 | ライオン | 7,500 → 8,700 | **+16%** | 買い増し |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 2,600 → 3,000 | **+15%** | 買い増し |
| + 増し | 6787 | メイコー | 300 → 500 | **約1.7倍** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ 撤退 | 5741 | UACJ | 1,200 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 4413 | ボードルア | 5,000 → 3,900 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 1,800 → 1,500 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 4004 | レゾナックHD | 1,800 → 1,600 | -11% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い4・売り4。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはNISSHINBO HOLDINGS、最大の売りはUACJ。
第2部|今週の流れ(線)— 08/28 → 09/01
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/28を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERX INC | +2,200 | 4,500 | 買い増し |
| 2 | SYNSPECTIVE INC | +2,100 | 2,100 | 新規買い |
| 3 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,400 | 1,400 | 新規買い |
| 4 | ライオン | +1,200 | 8,700 | 買い増し |
| 5 | シンプレクスHD | +900 | 14,100 | 買い増し |
| 6 | 富士通 | +800 | 3,800 | 買い増し |
| 7 | バンダイナムコホールディングス | +400 | 3,000 | 買い増し |
| 8 | メイコー | +200 | 500 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/28を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボードルア | -2,200 | 3,900 | 部分売却 |
| 2 | UACJ | -2,100 | 0 | 売却 |
| 3 | ミネベアミツミ | -1,100 | 0 | 売却 |
| 4 | CKD | -400 | 1,100 | 部分売却 |
| 5 | 村田製作所 | -300 | 1,500 | 部分売却 |
| 6 | レゾナックHD | -200 | 1,600 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはPOWERX INC・SYNSPECTIVE INC・NISSHINBO HOLDINGS、減少トップはボードルア・UACJ・ミネベアミツミ。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/28起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 08-31 | 09-01 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 11,200 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 1,800 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | 5,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 9,800 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | 11,800 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | 12,000 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | 10,300 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | 6,600 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | · | -200 | 1,600 | -200 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 14,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | 8,500 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | 10,200 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | 8,000 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | 5,100 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | 5,700 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | 34,300 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 3,700 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | 4,500 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 買い増し | +900 | · | 14,100 | +900 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | 3,600 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | · | +400 | 3,000 | +400 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 3,800 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | 3,700 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 維持 | · | · | 4,900 | +0 |
| 4912 | ライオン | 買い増し | · | +1,200 | 8,700 | +1,200 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | 2,700 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | 3,100 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | 7,200 | +0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 維持 | · | · | 5,700 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | +800 | · | 3,800 | +800 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | 11,400 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | 8,300 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | 800 | +0 |
| 4413 | ボードルア | 部分売却 | -1,100 | -1,100 | 3,900 | -2,200 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -300 | 1,500 | -300 |
| 6508 | 明電舎 | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | 7,500 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | +200 | 500 | +200 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | 14,500 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | 10,900 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +2,200 | · | 4,500 | +2,200 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 6407 | CKD | 部分売却 | -400 | · | 1,100 | -400 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 新規買い | · | +1,400 | 1,400 | +1,400 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 新規買い | +2,100 | · | 2,100 | +2,100 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 売却 | -1,100 | · | 0 | -1,100 |
| 5741 | UACJ | 売却 | -900 | -1,200 | 0 | -2,100 |
現在の保有金額ランキング(9/1時点)
09/01終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,110百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 08-31 | 09-01 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | 4.55% | 5,900 | 50.9 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 3.68% | 11,200 | 41.2 |
| 3 | 3 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 3.16% | 6,000 | 35.3 |
| 4 | 6 | ↑2 | 6098 | リクルートHD | · | · | 2.93% | 1,800 | 32.8 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6503 | 三菱電機 | · | · | 2.85% | 5,700 | 31.8 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | · | 2.84% | 7,900 | 31.7 |
| 7 | 7 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 2.76% | 9,800 | 30.9 |
| 8 | 10 | ↑2 | 6952 | カシオ | · | · | 2.65% | 11,800 | 29.6 |
| 9 | 9 | → | 6701 | NEC | · | · | 2.63% | 6,000 | 29.4 |
| 10 | 11 | ↑1 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | 2.38% | 12,000 | 26.7 |
| 11 | 12 | ↑1 | 6113 | アマダ | · | · | 2.38% | 10,300 | 26.7 |
| 12 | 13 | ↑1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | 2.36% | 6,600 | 26.4 |
| 13 | 8 | ↓5 | 4004 | レゾナックHD | · | -200 | 2.27% | 1,600 | 25.4 |
| 14 | 15 | ↑1 | 8053 | 住友商事 | · | · | 2.24% | 14,000 | 25.1 |
| 15 | 14 | ↓1 | 1808 | 長谷工 | · | · | 2.20% | 8,500 | 24.6 |
| 16 | 19 | ↑3 | 7269 | スズキ | · | · | 2.03% | 10,200 | 22.7 |
| 17 | 16 | ↓1 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | 2.02% | 8,000 | 22.6 |
| 18 | 18 | → | 7453 | 良品計画 | · | · | 1.97% | 5,100 | 22.1 |
| 19 | 17 | ↓2 | 7747 | 朝日インテック | · | · | 1.92% | 5,700 | 21.5 |
| 20 | 20 | → | 8802 | 三菱地所 | · | · | 1.87% | 5,500 | 20.9 |
| 21 | 22 | ↑1 | 3660 | アイスタイル | · | · | 1.66% | 34,300 | 18.5 |
| 22 | 25 | ↑3 | 5393 | ニチアス | · | · | 1.65% | 5,300 | 18.4 |
| 23 | 23 | → | 8002 | 丸紅 | · | · | 1.63% | 3,700 | 18.2 |
| 24 | 21 | ↓3 | 5801 | 古河電工 | · | · | 1.62% | 4,500 | 18.1 |
| 25 | 26 | ↑1 | 5706 | 三井金属 | · | · | 1.57% | 600 | 17.6 |
| 26 | 32 | ↑6 | 4373 | シンプレクスHD | +900 | · | 1.57% | 14,100 | 17.6 |
| 27 | 28 | ↑1 | 2809 | キユーピー | · | · | 1.53% | 3,600 | 17.2 |
| 28 | 36 | ↑8 | 7832 | バンダイナムコ | · | +400 | 1.53% | 3,000 | 17.2 |
| 29 | 27 | ↓2 | 7936 | アシックス | · | · | 1.53% | 3,800 | 17.1 |
| 30 | 30 | → | 6752 | パナソニックHD | · | · | 1.49% | 3,700 | 16.6 |
| 31 | 29 | ↓2 | 6723 | ルネサス | · | · | 1.49% | 4,900 | 16.6 |
| 32 | 38 | ↑6 | 4912 | ライオン | · | +1,200 | 1.48% | 8,700 | 16.5 |
| 33 | 31 | ↓2 | 2820 | やまみ | · | · | 1.46% | 2,700 | 16.4 |
| 34 | 33 | ↓1 | 6963 | ローム | · | · | 1.35% | 3,100 | 15.1 |
| 35 | 35 | → | 7821 | 前田工繊 | · | · | 1.33% | 7,200 | 14.9 |
| 36 | 34 | ↓2 | 7012 | 川崎重工業 | · | · | 1.31% | 5,700 | 14.7 |
| 37 | 48 | ↑11 | 6702 | 富士通 | +800 | · | 1.31% | 3,800 | 14.7 |
| 38 | 37 | ↓1 | 8136 | サンリオ | · | · | 1.31% | 11,400 | 14.7 |
| 39 | 39 | → | 7974 | 任天堂 | · | · | 1.29% | 1,600 | 14.5 |
| 40 | 40 | → | 5110 | 住友ゴム | · | · | 1.24% | 6,200 | 13.9 |
| 41 | 41 | → | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | 1.23% | 1,100 | 13.8 |
| 42 | 43 | ↑1 | 9602 | 東宝 | · | · | 1.17% | 8,300 | 13.1 |
| 43 | 44 | ↑1 | 7735 | SCREENホールディングス | · | · | 1.09% | 900 | 12.2 |
| 44 | 45 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 1.07% | 1,600 | 12.0 |
| 45 | 46 | ↑1 | 5805 | SWCC | · | · | 1.07% | 800 | 12.0 |
| 46 | 24 | ↓22 | 4413 | ボードルア | -1,100 | -1,100 | 1.03% | 3,900 | 11.6 |
| 47 | 47 | → | 4275 | カーリットHD | · | · | 1.01% | 5,300 | 11.3 |
| 48 | 42 | ↓6 | 6981 | 村田製作所 | · | -300 | 0.96% | 1,500 | 10.8 |
| 49 | 49 | → | 6508 | 明電舎 | · | · | 0.95% | 900 | 10.7 |
| 50 | 50 | → | 4751 | サイバーエージェント | · | · | 0.91% | 7,500 | 10.2 |
| 51 | 57 | ↑6 | 6787 | メイコー | · | +200 | 0.89% | 500 | 9.9 |
| 52 | 51 | ↓1 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | 0.87% | 14,500 | 9.7 |
| 53 | 52 | ↓1 | 3661 | エムアップHD | · | · | 0.81% | 10,900 | 9.1 |
| 54 | 61 | ↑7 | 485A | POWERX INC | +2,200 | · | 0.73% | 4,500 | 8.2 |
| 55 | 54 | ↓1 | 3569 | セーレン | · | · | 0.69% | 2,200 | 7.7 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 0.60% | 200 | 6.7 |
| 57 | 56 | ↓1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | 0.56% | 3,000 | 6.3 |
| 58 | 53 | ↓5 | 6407 | CKD | -400 | · | 0.55% | 1,100 | 6.1 |
| 59 | 58 | ↓1 | 5344 | MARUWA | · | · | 0.48% | 100 | 5.3 |
| 60 | 59 | ↓1 | 285A | キオクシア | · | · | 0.45% | 100 | 5.0 |
| 61 | 62 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | 0.38% | 700 | 4.2 |
| 62 | — | NEW | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | +1,400 | 0.29% | 1,400 | 3.2 |
| 63 | — | NEW | 290A | SYNSPECTIVE INC | +2,100 | · | 0.28% | 2,100 | 3.1 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/1の349Aは、買い増し主体(NISSHINBO HOLDINGS・ライオン・バンダイナムコ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント