NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、FUJIを買い増し、信越化学工業を圧縮(8/4)

今日のプロの結論
2026/08/04(火)時点・対象週 8/3(月)〜8/4(火)・2083 日本成長株アクティブETF

買い増し主体:FUJI

当日(8/4)の前営業日比で、買い増し1・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全72、合計保有金額は約3,696百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
1 銘柄
部分売却
2 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:FUJIを 12,900 → 15,100 株(+17%)

最大の売り:信越化学工業を 13,400 → 11,500 株(-14%)

今日の傾向:買い1銘柄・売り2銘柄。通常の範囲の売買でした。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月4日(前日比)

当日(8/4)は買い1銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心はFUJI、売り・整理の中心は信越化学工業・日本電子です。

🟥 買い(1銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
+ 増し 6134 FUJI 12,900 → 15,100 **+17%** 実装設備を買い増し

🟦 売り(2銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
− 整理 4063 信越化学工業 13,400 → 11,500 -14% 圧縮
− 整理 6951 日本電子 8,300 → 7,900 -5% 圧縮

今日のまとめ: 買い1・売り2。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはFUJI、最大の売りは信越化学工業。

 

第2部|今週の流れ(線)— 07/31 → 08/04

直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 07/31を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 フジクラ +7,000 7,000 新規買い
2 ENPLAS CORP +3,200 3,200 新規買い
3 FUJI +2,200 15,100 買い増し

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 07/31を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 カプコン -3,600 6,600 部分売却
2 トヨタ自動車 -3,100 89,200 部分売却
3 MonotaRO -3,000 111,000 部分売却
4 信越化学工業 -1,900 11,500 部分売却
5 ジャストシステム -1,600 13,800 部分売却
6 バンダイナムコホールディングス -1,300 4,100 部分売却
7 FOOD&LIFE -1,200 3,400 部分売却
8 GMOペイメントゲートウェイ -1,200 1,900 部分売却
9 日本電子 -400 7,900 部分売却

今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・ENPLAS CORP・FUJI、減少トップはカプコン・トヨタ自動車・MonotaRO。

 

今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は07/31起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-03 08-04 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 部分売却 -3,100 · 89,200 -3,100
6981 村田製作所 維持 · · 36,200 +0
3064 MonotaRO 部分売却 -3,000 · 111,000 -3,000
6758 ソニーグループ 維持 · · 50,600 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · · 14,400 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · · 3,200 +0
9984 ソフトバンクグループ 維持 · · 27,200 +0
6501 日立製作所 維持 · · 26,300 +0
6134 FUJI 買い増し · +2,200 15,100 +2,200
7936 アシックス 維持 · · 22,400 +0
5631 日本製鋼所 維持 · · 13,900 +0
6954 ファナック 維持 · · 15,500 +0
1605 INPEX 維持 · · 21,600 +0
7741 HOYA 維持 · · 2,900 +0
4063 信越化学工業 部分売却 · -1,900 11,500 -1,900
6951 日本電子 部分売却 · -400 7,900 -400
6702 富士通 維持 · · 18,000 +0
8015 豊田通商 維持 · · 9,200 +0
3891 ニッポン高度紙工業 維持 · · 8,500 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · · 64,200 +0
6861 キーエンス 維持 · · 700 +0
4686 ジャストシステム 部分売却 -1,600 · 13,800 -1,600
4519 中外製薬 維持 · · 6,700 +0
1812 鹿島建設 維持 · · 8,500 +0
8053 住友商事 維持 · · 26,000 +0
1944 きんでん 維持 · · 6,200 +0
4684 オービック 維持 · · 9,700 +0
6361 荏原製作所 維持 · · 7,700 +0
4568 第一三共 維持 · · 16,600 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · · 19,700 +0
6961 ENPLAS CORP 新規買い +3,200 · 3,200 +3,200
8766 東京海上ホールディングス 維持 · · 4,500 +0
8830 住友不動産 維持 · · 10,100 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · · 13,500 +0
7550 ゼンショーHD 維持 · · 3,200 +0
7202 いすゞ 維持 · · 13,900 +0
6504 富士電機 維持 · · 2,200 +0
9766 コナミG 維持 · · 1,500 +0
5803 フジクラ 新規買い +7,000 · 7,000 +7,000
8001 伊藤忠商事 維持 · · 13,900 +0
4919 ミルボン 維持 · · 10,000 +0
4061 デンカ 維持 · · 7,900 +0
9697 カプコン 部分売却 -3,600 · 6,600 -3,600
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · · 6,700 +0
6871 日本マイクロニクス 維持 · · 1,600 +0
9830 トラスコ中山 維持 · · 8,700 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · · 8,800 +0
4403 日油 維持 · · 7,100 +0
3563 FOOD&LIFE 部分売却 -1,200 · 3,400 -1,200
7832 バンダイナムコホールディングス 部分売却 -1,300 · 4,100 -1,300
3769 GMOペイメントゲートウェイ 部分売却 -1,200 · 1,900 -1,200
8111 ゴールドウイン 維持 · · 7,900 +0
6367 ダイキン工業 維持 · · 600 +0
6005 三浦工業 維持 · · 4,400 +0
8002 丸紅 維持 · · 2,700 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · · 4,400 +0
7730 マニー 維持 · · 8,800 +0
7366 リタリコ 維持 · · 7,800 +0
4666 パーク24 維持 · · 5,700 +0
6845 アズビル 維持 · · 6,700 +0
4613 関西ペイント 維持 · · 3,300 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · · 2,000 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · · 100 +0
6301 コマツ 維持 · · 1,100 +0
4022 ラサ工業 維持 · · 3,500 +0
6146 ディスコ 維持 · · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · · 500 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · · 100 +0
6762 TDK 維持 · · 1,300 +0
7747 朝日インテック 維持 · · 1,100 +0
6857 アドバンテスト 維持 · · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/4時点)

08/04終値ベースの保有金額が大きい順に全72銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,696百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-03 08-04 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 -3,100 · 7.13% 89,200 264.3
2 3 ↑1 6981 村田製作所 · · 6.99% 36,200 259.2
3 2 ↓1 3064 MonotaRO -3,000 · 5.87% 111,000 217.7
4 4 6758 ソニーG · · 4.90% 50,600 181.6
5 5 6098 リクルートHD · · 4.81% 14,400 178.3
6 7 ↑1 285A キオクシア · · 4.24% 3,200 157.3
7 8 ↑1 9984 ソフトバンクG · · 3.95% 27,200 146.7
8 6 ↓2 6501 日立製作所 · · 3.76% 26,300 139.4
9 12 ↑3 6134 FUJI · +2,200 3.03% 15,100 112.4
10 9 ↓1 7936 アシックス · · 2.84% 22,400 105.4
11 11 5631 日本製鋼所 · · 2.81% 13,900 104.1
12 10 ↓2 6954 ファナック · · 2.55% 15,500 94.8
13 13 1605 INPEX · · 2.05% 21,600 76.0
14 16 ↑2 7741 HOYA · · 1.97% 2,900 73.3
15 14 ↓1 4063 信越化学工業 · -1,900 1.81% 11,500 67.2
16 17 ↑1 6951 日本電子 · -400 1.74% 7,900 64.4
17 15 ↓2 6702 富士通 · · 1.70% 18,000 63.0
18 19 ↑1 8015 豊田通商 · · 1.65% 9,200 61.4
19 22 ↑3 3891 ニッポン高度紙工業 · · 1.56% 8,500 57.9
20 20 7532 パンパシフィック · · 1.55% 64,200 57.6
21 21 6861 キーエンス · · 1.52% 700 56.4
22 18 ↓4 4686 ジャストシステム -1,600 · 1.50% 13,800 55.5
23 24 ↑1 4519 中外製薬 · · 1.21% 6,700 44.8
24 26 ↑2 1812 鹿島建設 · · 1.20% 8,500 44.7
25 29 ↑4 8053 住友商事 · · 1.16% 26,000 43.2
26 27 ↑1 1944 きんでん · · 1.16% 6,200 43.2
27 25 ↓2 4684 オービック · · 1.16% 9,700 43.0
28 30 ↑2 6361 荏原製作所 · · 1.15% 7,700 42.8
29 23 ↓6 4568 第一三共 · · 1.15% 16,600 42.7
30 32 ↑2 8750 第一生命HD · · 1.00% 19,700 37.2
31 NEW 6961 ENPLAS CORP +3,200 · 0.97% 3,200 35.9
32 33 ↑1 8766 東京海上HD · · 0.96% 4,500 35.5
33 31 ↓2 8830 住友不動産 · · 0.95% 10,100 35.4
34 34 5076 インフロニアHD · · 0.94% 13,500 34.7
35 37 ↑2 7550 ゼンショーHD · · 0.87% 3,200 32.4
36 35 ↓1 7202 いすゞ · · 0.86% 13,900 32.0
37 41 ↑4 6504 富士電機 · · 0.84% 2,200 31.1
38 36 ↓2 9766 コナミG · · 0.83% 1,500 30.7
39 NEW 5803 フジクラ +7,000 · 0.81% 7,000 30.0
40 40 8001 伊藤忠商事 · · 0.75% 13,900 27.7
41 39 ↓2 4919 ミルボン · · 0.74% 10,000 27.6
42 43 ↑1 4061 デンカ · · 0.73% 7,900 27.1
43 28 ↓15 9697 カプコン -3,600 · 0.69% 6,600 25.7
44 45 ↑1 8306 三菱UFJ · · 0.64% 6,700 23.9
45 48 ↑3 6871 日本マイクロニクス · · 0.60% 1,600 22.2
46 46 9830 トラスコ中山 · · 0.56% 8,700 20.9
47 50 ↑3 6055 ジャパンマテリアル · · 0.54% 8,800 20.0
48 47 ↓1 4403 日油 · · 0.53% 7,100 19.6
49 42 ↓7 3563 F&LC(スシロー) -1,200 · 0.51% 3,400 18.8
50 44 ↓6 7832 バンダイナムコ -1,300 · 0.50% 4,100 18.6
51 38 ↓13 3769 GMOペイメントゲートウェイ -1,200 · 0.49% 1,900 18.3
52 49 ↓3 8111 ゴールドウイン · · 0.49% 7,900 18.0
53 51 ↓2 6367 ダイキン · · 0.38% 600 14.0
54 52 ↓2 6005 三浦工業 · · 0.37% 4,400 13.9
55 53 ↓2 8002 丸紅 · · 0.37% 2,700 13.9
56 54 ↓2 7182 ゆうちょ銀行 · · 0.37% 4,400 13.6
57 55 ↓2 7730 マニー · · 0.35% 8,800 13.1
58 56 ↓2 7366 LITALICO · · 0.33% 7,800 12.3
59 57 ↓2 4666 パーク24 · · 0.30% 5,700 11.1
60 58 ↓2 6845 アズビル · · 0.30% 6,700 11.1
61 60 ↓1 4613 関西ペイント · · 0.25% 3,300 9.4
62 59 ↓3 1925 大和ハウス · · 0.25% 2,000 9.2
63 61 ↓2 9983 ファストリ · · 0.21% 100 8.0
64 62 ↓2 6301 コマツ · · 0.20% 1,100 7.4
65 63 ↓2 4022 ラサ工業 · · 0.18% 3,500 6.6
66 65 ↓1 6146 DISCO · · 0.16% 100 6.1
67 66 ↓1 4461 DKS · · 0.16% 500 5.9
68 64 ↓4 8035 東京エレクトロン · · 0.15% 100 5.5
69 68 ↓1 6762 TDK · · 0.11% 1,300 4.0
70 67 ↓3 7747 朝日インテック · · 0.11% 1,100 3.9
71 70 ↓1 6857 アドバンテスト · · 0.08% 100 3.1
72 69 ↓3 6331 三菱化工機 · · 0.07% 900 2.8

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/4の2083は、整理主体(信越化学工業・日本電子)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました