2026/09/15(火)時点・対象週 9/14(月)〜9/15(火)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:SHIFT・カシオ・富士通
当日(9/15)の前営業日比で、買い増し5・部分売却6・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,046百万円です。
最大の買い:SHIFTを 0 → 2,400 株(新規)
最大の売り:アマダを 10,300 → 9,400 株(-9%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月15日(前日比)
当日(9/15)は買い6銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心はSHIFT・カシオ・富士通、売り・整理の中心はアマダ・村田製作所・SCREENホールディングスです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 新規 | 3697 | SHIFT | 0 → 2,400 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 6952 | カシオ | 12,700 → 13,700 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 6702 | 富士通 | 3,800 → 4,600 | **+21%** | IT・電機を買い増し |
| + 増し | 1812 | 鹿島建設 | 2,300 → 2,700 | **+17%** | 買い増し |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,000 → 4,400 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 4502 | 武田薬品工業 | 600 → 800 | **+33%** | 買い増し |
🟦 売り(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6113 | アマダ | 10,300 → 9,400 | -9% | 圧縮 |
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 600 → 300 | -50% | 圧縮 |
| − 整理 | 7735 | SCREENホールディングス | 1,300 → 1,100 | -15% | 圧縮 |
| − 整理 | 2820 | やまみ | 3,000 → 2,800 | -7% | 圧縮 |
| − 整理 | 4004 | レゾナックHD | 1,400 → 1,200 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 5706 | 三井金属 | 400 → 300 | -25% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはSHIFT、最大の売りはアマダ。
第2部|今週の流れ(線)— 09/11 → 09/15
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +2,400 | 2,400 | 新規買い |
| 2 | 第一生命ホールディングス | +1,700 | 1,700 | 新規買い |
| 3 | スズキ | +1,500 | 13,700 | 買い増し |
| 4 | POWERX INC | +1,000 | 11,000 | 買い増し |
| 5 | カシオ | +1,000 | 13,700 | 買い増し |
| 6 | 鹿島建設 | +800 | 2,700 | 買い増し |
| 7 | 富士通 | +800 | 4,600 | 買い増し |
| 8 | バンダイナムコホールディングス | +800 | 4,400 | 買い増し |
| 9 | 豊田通商 | +400 | 2,000 | 買い増し |
| 10 | 武田薬品工業 | +200 | 800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎重工業 | -1,500 | 0 | 売却 |
| 2 | ルネサス | -900 | 0 | 売却 |
| 3 | アマダ | -900 | 9,400 | 部分売却 |
| 4 | 朝日インテック | -700 | 4,400 | 部分売却 |
| 5 | 村田製作所 | -600 | 300 | 部分売却 |
| 6 | 三菱電機 | -400 | 4,900 | 部分売却 |
| 7 | レゾナックHD | -400 | 1,200 | 部分売却 |
| 8 | SCREENホールディングス | -200 | 1,100 | 部分売却 |
| 9 | シンフォニアテクノロジー | -200 | 700 | 部分売却 |
| 10 | 三井金属 | -100 | 300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・第一生命HD・スズキ、減少トップは川崎重工業・ルネサス・アマダ。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-14 | 09-15 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 11,200 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 1,800 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 5,600 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 9,400 | +0 |
| 6952 | カシオ | 買い増し | · | +1,000 | 13,700 | +1,000 |
| 7269 | スズキ | 買い増し | +1,500 | · | 13,700 | +1,500 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | 5,400 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 14,000 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -400 | · | 4,900 | -400 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +1,000 | · | 11,000 | +1,000 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +400 | +400 | 4,400 | +800 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | 12,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | 8,500 | +0 |
| 6113 | アマダ | 部分売却 | · | -900 | 9,400 | -900 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | 4,500 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | +800 | 4,600 | +800 |
| 2820 | やまみ | 買い増し | +300 | -200 | 2,800 | +100 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | 34,300 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | -200 | -200 | 1,200 | -400 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | 9,600 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | 3,500 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | 8,700 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | 22,300 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | +400 | · | 2,000 | +400 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | -700 | · | 4,400 | -700 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | 7,200 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | 6,100 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | 4,900 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +400 | +400 | 2,700 | +800 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 部分売却 | · | -200 | 1,100 | -200 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | 3,300 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | 9,600 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | 1,400 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | 800 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 部分売却 | -200 | · | 700 | -200 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 部分売却 | · | -100 | 300 | -100 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 2,000 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 維持 | · | · | 3,600 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 買い増し | · | +200 | 800 | +200 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | 3,200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 新規買い | +1,700 | · | 1,700 | +1,700 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | -300 | -300 | 300 | -600 |
| 3697 | SHIFT | 新規買い | · | +2,400 | 2,400 | +2,400 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 売却 | -900 | · | 0 | -900 |
| 7012 | 川崎重工業 | 売却 | -1,500 | · | 0 | -1,500 |
現在の保有金額ランキング(9/15時点)
09/15終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,046百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-14 | 09-15 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | 4.91% | 5,900 | 51.9 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 3.95% | 11,200 | 41.7 |
| 3 | 4 | ↑1 | 6758 | ソニーG | · | · | 2.84% | 7,900 | 29.9 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | · | · | 2.81% | 1,800 | 29.7 |
| 5 | 8 | ↑3 | 6701 | NEC | · | · | 2.76% | 6,000 | 29.1 |
| 6 | 7 | ↑1 | 8002 | 丸紅 | · | · | 2.70% | 5,600 | 28.5 |
| 7 | 6 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 2.69% | 9,400 | 28.4 |
| 8 | 10 | ↑2 | 6952 | カシオ | · | +1,000 | 2.66% | 13,700 | 28.1 |
| 9 | 15 | ↑6 | 7269 | スズキ | +1,500 | · | 2.65% | 13,700 | 28.0 |
| 10 | 3 | ↓7 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 2.63% | 5,400 | 27.7 |
| 11 | 11 | → | 8341 | 七十七銀行 | · | · | 2.56% | 6,600 | 27.0 |
| 12 | 13 | ↑1 | 8053 | 住友商事 | · | · | 2.40% | 14,000 | 25.3 |
| 13 | 9 | ↓4 | 6503 | 三菱電機 | -400 | · | 2.38% | 4,900 | 25.1 |
| 14 | 18 | ↑4 | 485A | POWERX INC | +1,000 | · | 2.36% | 11,000 | 24.9 |
| 15 | 21 | ↑6 | 7832 | バンダイナムコ | +400 | +400 | 2.34% | 4,400 | 24.7 |
| 16 | 14 | ↓2 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | 2.28% | 12,000 | 24.1 |
| 17 | 17 | → | 1808 | 長谷工 | · | · | 2.22% | 8,500 | 23.4 |
| 18 | 16 | ↓2 | 6113 | アマダ | · | -900 | 2.06% | 9,400 | 21.8 |
| 19 | 19 | → | 2809 | キユーピー | · | · | 1.95% | 4,500 | 20.6 |
| 20 | 20 | → | 8802 | 三菱地所 | · | · | 1.90% | 5,500 | 20.0 |
| 21 | 34 | ↑13 | 6702 | 富士通 | · | +800 | 1.75% | 4,600 | 18.5 |
| 22 | 25 | ↑3 | 2820 | やまみ | +300 | -200 | 1.74% | 2,800 | 18.4 |
| 23 | 23 | → | 5393 | ニチアス | · | · | 1.64% | 5,300 | 17.3 |
| 24 | 22 | ↓2 | 6752 | パナソニックHD | · | · | 1.62% | 4,100 | 17.1 |
| 25 | 30 | ↑5 | 7453 | 良品計画 | · | · | 1.58% | 4,100 | 16.6 |
| 26 | 28 | ↑2 | 3660 | アイスタイル | · | · | 1.57% | 34,300 | 16.6 |
| 27 | 12 | ↓15 | 4004 | レゾナックHD | -200 | -200 | 1.53% | 1,200 | 16.1 |
| 28 | 31 | ↑3 | 9602 | 東宝 | · | · | 1.50% | 9,600 | 15.8 |
| 29 | 26 | ↓3 | 6963 | ローム | · | · | 1.47% | 3,500 | 15.5 |
| 30 | 33 | ↑3 | 4912 | ライオン | · | · | 1.46% | 8,700 | 15.4 |
| 31 | 32 | ↑1 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | 1.45% | 22,300 | 15.3 |
| 32 | 24 | ↓8 | 285A | キオクシア | · | · | 1.44% | 300 | 15.2 |
| 33 | 43 | ↑10 | 8015 | 豊田通商 | +400 | · | 1.42% | 2,000 | 15.0 |
| 34 | 29 | ↓5 | 7747 | 朝日インテック | -700 | · | 1.36% | 4,400 | 14.3 |
| 35 | 37 | ↑2 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | 1.34% | 12,200 | 14.1 |
| 36 | 35 | ↓1 | 7821 | 前田工繊 | · | · | 1.31% | 7,200 | 13.9 |
| 37 | 38 | ↑1 | 6787 | メイコー | · | · | 1.30% | 700 | 13.8 |
| 38 | 36 | ↓2 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | 1.30% | 6,100 | 13.7 |
| 39 | 39 | → | 8331 | 千葉銀行 | · | · | 1.29% | 4,900 | 13.6 |
| 40 | 51 | ↑11 | 1812 | 鹿島建設 | +400 | +400 | 1.26% | 2,700 | 13.3 |
| 41 | 27 | ↓14 | 7735 | SCREENホールディングス | · | -200 | 1.26% | 1,100 | 13.3 |
| 42 | 40 | ↓2 | 5801 | 古河電工 | · | · | 1.20% | 3,300 | 12.7 |
| 43 | 41 | ↓2 | 5110 | 住友ゴム | · | · | 1.18% | 6,200 | 12.4 |
| 44 | 42 | ↓2 | 7936 | アシックス | · | · | 1.16% | 3,000 | 12.2 |
| 45 | 44 | ↓1 | 8136 | サンリオ | · | · | 1.12% | 9,600 | 11.9 |
| 46 | 45 | ↓1 | 7974 | 任天堂 | · | · | 1.10% | 1,400 | 11.6 |
| 47 | 46 | ↓1 | 5805 | SWCC | · | · | 0.97% | 800 | 10.2 |
| 48 | 48 | → | 4275 | カーリットHD | · | · | 0.96% | 5,300 | 10.2 |
| 49 | 50 | ↑1 | 3661 | エムアップHD | · | · | 0.94% | 12,200 | 9.9 |
| 50 | 47 | ↓3 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | -200 | · | 0.74% | 700 | 7.8 |
| 51 | 52 | ↑1 | 3569 | セーレン | · | · | 0.67% | 2,200 | 7.1 |
| 52 | 49 | ↓3 | 5706 | 三井金属 | · | -100 | 0.65% | 300 | 6.8 |
| 53 | 55 | ↑2 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 0.59% | 2,000 | 6.2 |
| 54 | 53 | ↓1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 0.59% | 200 | 6.2 |
| 55 | 56 | ↑1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | 0.56% | 3,000 | 6.0 |
| 56 | 57 | ↑1 | 5344 | MARUWA | · | · | 0.50% | 100 | 5.3 |
| 57 | 58 | ↑1 | 290A | SYNSPECTIVE INC | · | · | 0.49% | 3,600 | 5.2 |
| 58 | 59 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | · | 0.47% | 700 | 5.0 |
| 59 | 62 | ↑3 | 4502 | 武田薬品工業 | · | +200 | 0.43% | 800 | 4.6 |
| 60 | 60 | → | 4751 | サイバーエージェント | · | · | 0.38% | 3,200 | 4.0 |
| 61 | — | NEW | 8750 | 第一生命HD | +1,700 | · | 0.31% | 1,700 | 3.3 |
| 62 | 54 | ↓8 | 6981 | 村田製作所 | -300 | -300 | 0.20% | 300 | 2.2 |
| 63 | — | NEW | 3697 | SHIFT | · | +2,400 | 0.20% | 2,400 | 2.1 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/15の349Aは、整理主体(アマダ・村田製作所・SCREENホールディングス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント