NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、当日は売買なし、今週は伊藤忠商事を圧縮(8/25)

今日のプロの結論
2026/08/25(火)時点・対象週 8/24(月)〜8/25(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF

当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)

当日(8/25)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,751百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
0 銘柄
部分売却
0 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:目立った買いはなし

最大の売り:目立った売りはなし

今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月25日(前日比)

当日(8/25)は、保有全73銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。

🟥 買い(0銘柄)

本日は買いがありませんでした。

🟦 売り(0銘柄)

本日は売りがありませんでした。

今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。

 

第2部|今週の流れ(線)— 08/21 → 08/25

直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 日油 +2,300 12,100 買い増し
2 日立製作所 +2,200 34,800 買い増し
3 ラサ工業 +2,100 24,900 買い増し
4 村田製作所 +1,400 18,600 買い増し
5 FUJI +800 10,400 買い増し
6 ニッポン高度紙工業 +800 8,200 買い増し

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 伊藤忠商事 -2,000 11,900 部分売却
2 関西ペイント -1,300 2,000 部分売却

今週のまとめ: 増加トップは日油・日立製作所・ラサ工業、減少トップは伊藤忠商事・関西ペイント。

 

今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/21起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-24 08-25 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 維持 · · 89,200 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · · 14,400 +0
3064 MonotaRO 維持 · · 115,200 +0
6758 ソニーグループ 維持 · · 50,600 +0
6501 日立製作所 買い増し +2,200 · 34,800 +2,200
6981 村田製作所 買い増し +1,400 · 18,600 +1,400
7936 アシックス 維持 · · 22,400 +0
5631 日本製鋼所 維持 · · 13,900 +0
6954 ファナック 維持 · · 15,500 +0
1605 INPEX 維持 · · 21,600 +0
7550 ゼンショーHD 維持 · · 6,800 +0
6134 FUJI 買い増し +800 · 10,400 +800
9984 ソフトバンクグループ 維持 · · 14,800 +0
7741 HOYA 維持 · · 2,900 +0
3563 F&LC 維持 · · 12,200 +0
8015 豊田通商 維持 · · 9,200 +0
6702 富士通 維持 · · 18,000 +0
6361 荏原製作所 維持 · · 12,200 +0
6861 キーエンス 維持 · · 700 +0
4686 ジャストシステム 維持 · · 13,800 +0
4919 ミルボン 維持 · · 17,000 +0
7202 いすゞ 維持 · · 23,400 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · · 64,200 +0
4568 第一三共 維持 · · 18,100 +0
4684 オービック 維持 · · 10,800 +0
4022 ラサ工業 買い増し +2,100 · 24,900 +2,100
3891 ニッポン高度紙工業 買い増し +800 · 8,200 +800
1944 きんでん 維持 · · 7,400 +0
4063 信越化学工業 維持 · · 8,100 +0
4519 中外製薬 維持 · · 6,700 +0
8053 住友商事 維持 · · 26,000 +0
8766 東京海上ホールディングス 維持 · · 6,200 +0
8830 住友不動産 維持 · · 12,500 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · · 23,300 +0
1812 鹿島建設 維持 · · 8,500 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · · 13,500 +0
6951 日本電子 維持 · · 5,000 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · · 700 +0
5803 フジクラ 維持 · · 7,000 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · · 7,400 +0
4061 デンカ 維持 · · 10,100 +0
4403 日油 買い増し +2,300 · 12,100 +2,300
9766 コナミG 維持 · · 1,500 +0
6961 エンプラス 維持 · · 3,200 +0
6504 富士電機 維持 · · 2,200 +0
9697 カプコン 維持 · · 6,600 +0
8001 伊藤忠商事 部分売却 -2,000 · 11,900 -2,000
7730 マニー 維持 · · 15,000 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · · 6,700 +0
6005 三浦工業 維持 · · 7,000 +0
9830 トラスコ中山 維持 · · 8,700 +0
8111 ゴールドウイン 維持 · · 9,200 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · · 8,800 +0
3769 GMOペイメントゲートウェイ 維持 · · 1,900 +0
6278 ユニオンツール 維持 · · 1,100 +0
7366 リタリコ 維持 · · 7,800 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · · 4,400 +0
8002 丸紅 維持 · · 2,700 +0
7747 朝日インテック 維持 · · 3,100 +0
6367 ダイキン工業 維持 · · 600 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · · 2,100 +0
4666 パーク24 維持 · · 5,700 +0
6845 アズビル 維持 · · 6,700 +0
6871 日本マイクロニクス 維持 · · 700 +0
6301 コマツ 維持 · · 1,100 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · · 500 +0
6146 ディスコ 維持 · · 100 +0
4613 関西ペイント 部分売却 -1,300 · 2,000 -1,300
8035 東京エレクトロン 維持 · · 100 +0
6762 TDK 維持 · · 1,300 +0
6857 アドバンテスト 維持 · · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/25時点)

08/25終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,751百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-24 08-25 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 · · 7.32% 89,200 278.8
2 2 6098 リクルートHD · · 6.25% 14,400 237.8
3 3 3064 MonotaRO · · 5.57% 115,200 212.0
4 4 6758 ソニーG · · 5.12% 50,600 194.8
5 5 6501 日立製作所 +2,200 · 4.81% 34,800 183.3
6 6 6981 村田製作所 +1,400 · 3.45% 18,600 131.4
7 7 7936 アシックス · · 2.80% 22,400 106.8
8 8 5631 日本製鋼所 · · 2.76% 13,900 104.9
9 9 6954 ファナック · · 2.46% 15,500 93.8
10 10 1605 INPEX · · 2.21% 21,600 84.0
11 12 ↑1 7550 ゼンショーHD · · 2.09% 6,800 79.6
12 14 ↑2 6134 FUJI +800 · 1.99% 10,400 75.8
13 11 ↓2 9984 ソフトバンクG · · 1.93% 14,800 73.6
14 13 ↓1 7741 HOYA · · 1.90% 2,900 72.2
15 15 3563 F&LC(スシロー) · · 1.79% 12,200 68.0
16 17 ↑1 8015 豊田通商 · · 1.78% 9,200 67.7
17 16 ↓1 6702 富士通 · · 1.75% 18,000 66.6
18 18 6361 荏原製作所 · · 1.59% 12,200 60.5
19 19 6861 キーエンス · · 1.49% 700 56.6
20 20 4686 ジャストシステム · · 1.48% 13,800 56.5
21 21 4919 ミルボン · · 1.47% 17,000 56.0
22 22 7202 いすゞ · · 1.38% 23,400 52.4
23 23 7532 パンパシフィック · · 1.37% 64,200 52.0
24 24 4568 第一三共 · · 1.36% 18,100 51.7
25 25 4684 オービック · · 1.36% 10,800 51.7
26 26 4022 ラサ工業 +2,100 · 1.35% 24,900 51.4
27 29 ↑2 3891 ニッポン高度紙工業 +800 · 1.35% 8,200 51.2
28 28 1944 きんでん · · 1.33% 7,400 50.5
29 27 ↓2 4063 信越化学工業 · · 1.29% 8,100 49.0
30 30 4519 中外製薬 · · 1.23% 6,700 46.8
31 32 ↑1 8053 住友商事 · · 1.21% 26,000 46.0
32 31 ↓1 8766 東京海上HD · · 1.18% 6,200 45.0
33 33 8830 住友不動産 · · 1.11% 12,500 42.3
34 34 8750 第一生命HD · · 1.09% 23,300 41.4
35 35 1812 鹿島建設 · · 1.08% 8,500 41.1
36 38 ↑2 5076 インフロニアHD · · 0.98% 13,500 37.3
37 39 ↑2 6951 日本電子 · · 0.94% 5,000 35.7
38 37 ↓1 285A キオクシア · · 0.94% 700 35.7
39 36 ↓3 5803 フジクラ · · 0.92% 7,000 35.1
40 40 1925 大和ハウス · · 0.91% 7,400 34.8
41 41 4061 デンカ · · 0.90% 10,100 34.4
42 47 ↑5 4403 日油 +2,300 · 0.89% 12,100 33.8
43 42 ↓1 9766 コナミG · · 0.87% 1,500 33.2
44 43 ↓1 6961 エンプラス · · 0.84% 3,200 32.0
45 44 ↓1 6504 富士電機 · · 0.81% 2,200 30.9
46 46 9697 カプコン · · 0.73% 6,600 27.9
47 45 ↓2 8001 伊藤忠商事 -2,000 · 0.66% 11,900 25.2
48 48 7730 マニー · · 0.64% 15,000 24.3
49 49 8306 三菱UFJ · · 0.61% 6,700 23.3
50 50 6005 三浦工業 · · 0.59% 7,000 22.3
51 51 9830 トラスコ中山 · · 0.54% 8,700 20.6
52 52 8111 ゴールドウイン · · 0.52% 9,200 20.0
53 53 6055 ジャパンマテリアル · · 0.48% 8,800 18.1
54 54 3769 GMOペイメントゲートウェイ · · 0.47% 1,900 17.7
55 55 6278 ユニオンツール · · 0.41% 1,100 15.7
56 56 7366 LITALICO · · 0.39% 7,800 14.7
57 57 7182 ゆうちょ銀行 · · 0.36% 4,400 13.9
58 58 8002 丸紅 · · 0.35% 2,700 13.5
59 59 7747 朝日インテック · · 0.33% 3,100 12.6
60 60 6367 ダイキン · · 0.33% 600 12.5
61 61 7832 バンダイナムコ · · 0.31% 2,100 11.6
62 62 4666 パーク24 · · 0.30% 5,700 11.5
63 63 6845 アズビル · · 0.27% 6,700 10.1
64 64 6871 日本マイクロニクス · · 0.25% 700 9.5
65 66 ↑1 6301 コマツ · · 0.21% 1,100 8.2
66 67 ↑1 9983 ファストリ · · 0.19% 100 7.3
67 68 ↑1 4461 DKS · · 0.17% 500 6.6
68 69 ↑1 6146 DISCO · · 0.16% 100 6.1
69 65 ↓4 4613 関西ペイント -1,300 · 0.15% 2,000 5.8
70 70 8035 東京エレクトロン · · 0.14% 100 5.5
71 71 6762 TDK · · 0.10% 1,300 4.0
72 72 6857 アドバンテスト · · 0.09% 100 3.5
73 73 6331 三菱化工機 · · 0.08% 900 2.9

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/25の2083は、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました