2026/08/24(月)時点・対象週 8/24(月)〜8/24(月)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:日油・日立製作所・ラサ工業
当日(8/24)の前営業日比で、買い増し6・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,729百万円です。
最大の買い:日油を 9,800 → 12,100 株(+23%)
最大の売り:伊藤忠商事を 13,900 → 11,900 株(-14%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り2銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 8月24日(前日比)
当日(8/24)は買い6銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心は日油・日立製作所・ラサ工業、売り・整理の中心は伊藤忠商事・関西ペイントです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 4403 | 日油 | 9,800 → 12,100 | **+23%** | 買い増し |
| + 増し | 6501 | 日立製作所 | 32,600 → 34,800 | **+7%** | 総合電機を買い増し |
| + 増し | 4022 | ラサ工業 | 22,800 → 24,900 | **+9%** | 半導体材料を買い増し |
| + 増し | 6981 | 村田製作所 | 17,200 → 18,600 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,400 → 8,200 | **+11%** | 電子部品素材を買い増し |
| + 増し | 6134 | FUJI | 9,600 → 10,400 | **+8%** | 実装設備を買い増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8001 | 伊藤忠商事 | 13,900 → 11,900 | -14% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 4613 | 関西ペイント | 3,300 → 2,000 | -39% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り2。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは日油、最大の売りは伊藤忠商事。
第2部|今週の流れ(線)— 08/21 → 08/24
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日油 | +2,300 | 12,100 | 買い増し |
| 2 | 日立製作所 | +2,200 | 34,800 | 買い増し |
| 3 | ラサ工業 | +2,100 | 24,900 | 買い増し |
| 4 | 村田製作所 | +1,400 | 18,600 | 買い増し |
| 5 | ニッポン高度紙工業 | +800 | 8,200 | 買い増し |
| 6 | FUJI | +800 | 10,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤忠商事 | -2,000 | 11,900 | 部分売却 |
| 2 | 関西ペイント | -1,300 | 2,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは日油・日立製作所・ラサ工業、減少トップは伊藤忠商事・関西ペイント。
今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/21起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 08-24 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 89,200 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 14,400 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | 115,200 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | 50,600 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | +2,200 | 34,800 | +2,200 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +1,400 | 18,600 | +1,400 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | 22,400 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | 13,900 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | 15,500 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | 21,600 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | 6,800 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | 14,800 | +0 |
| 6134 | FUJI | 買い増し | +800 | 10,400 | +800 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | 2,900 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 18,000 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | 700 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | 13,800 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | 17,000 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | +800 | 8,200 | +800 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +2,100 | 24,900 | +2,100 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | 64,200 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | 23,400 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | 18,100 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | 10,800 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | 7,400 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | 8,100 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 6,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 26,000 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | 12,500 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | 23,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | 700 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | 13,500 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | 7,000 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | 5,000 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | 7,400 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | 10,100 | +0 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | +2,300 | 12,100 | +2,300 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | 1,500 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | 3,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | 2,200 | +0 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | 6,600 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 部分売却 | -2,000 | 11,900 | -2,000 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | 15,000 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | 7,000 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | 8,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | 8,800 | +0 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 維持 | · | 1,900 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | 7,800 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | 4,400 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | 2,700 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | 3,100 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | 5,700 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 2,100 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 維持 | · | 700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | 100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | 100 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 部分売却 | -1,300 | 2,000 | -1,300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | 100 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | 1,300 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | 100 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(8/24時点)
08/24終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,729百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 08-24 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 7.38% | 89,200 | 279.4 |
| 2 | 2 | → | 6098 | リクルートHD | · | 6.05% | 14,400 | 229.0 |
| 3 | 3 | → | 3064 | MonotaRO | · | 5.53% | 115,200 | 209.2 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | 5.06% | 50,600 | 191.5 |
| 5 | 5 | → | 6501 | 日立製作所 | +2,200 | 4.78% | 34,800 | 180.8 |
| 6 | 6 | → | 6981 | 村田製作所 | +1,400 | 3.48% | 18,600 | 131.9 |
| 7 | 7 | → | 7936 | アシックス | · | 2.78% | 22,400 | 105.0 |
| 8 | 8 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | 2.72% | 13,900 | 103.0 |
| 9 | 9 | → | 6954 | ファナック | · | 2.47% | 15,500 | 93.5 |
| 10 | 10 | → | 1605 | INPEX | · | 2.26% | 21,600 | 85.4 |
| 11 | 12 | ↑1 | 7550 | ゼンショーHD | · | 2.06% | 6,800 | 78.1 |
| 12 | 11 | ↓1 | 9984 | ソフトバンクG | · | 2.05% | 14,800 | 77.8 |
| 13 | 14 | ↑1 | 6134 | FUJI | +800 | 1.99% | 10,400 | 75.5 |
| 14 | 13 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | 1.91% | 2,900 | 72.2 |
| 15 | 15 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 1.79% | 12,200 | 67.7 |
| 16 | 17 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | 1.76% | 9,200 | 66.5 |
| 17 | 16 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | 1.73% | 18,000 | 65.6 |
| 18 | 18 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | 1.59% | 12,200 | 60.0 |
| 19 | 19 | → | 6861 | キーエンス | · | 1.48% | 700 | 55.9 |
| 20 | 20 | → | 4686 | ジャストシステム | · | 1.47% | 13,800 | 55.7 |
| 21 | 21 | → | 4919 | ミルボン | · | 1.46% | 17,000 | 55.3 |
| 22 | 29 | ↑7 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +800 | 1.40% | 8,200 | 52.8 |
| 23 | 26 | ↑3 | 4022 | ラサ工業 | +2,100 | 1.39% | 24,900 | 52.6 |
| 24 | 23 | ↓1 | 7532 | パンパシフィック | · | 1.39% | 64,200 | 52.5 |
| 25 | 22 | ↓3 | 7202 | いすゞ | · | 1.38% | 23,400 | 52.1 |
| 26 | 24 | ↓2 | 4568 | 第一三共 | · | 1.35% | 18,100 | 51.3 |
| 27 | 25 | ↓2 | 4684 | オービック | · | 1.35% | 10,800 | 51.1 |
| 28 | 28 | → | 1944 | きんでん | · | 1.31% | 7,400 | 49.5 |
| 29 | 27 | ↓2 | 4063 | 信越化学工業 | · | 1.29% | 8,100 | 49.0 |
| 30 | 30 | → | 4519 | 中外製薬 | · | 1.24% | 6,700 | 47.0 |
| 31 | 31 | → | 8766 | 東京海上HD | · | 1.20% | 6,200 | 45.6 |
| 32 | 32 | → | 8053 | 住友商事 | · | 1.17% | 26,000 | 44.4 |
| 33 | 33 | → | 8830 | 住友不動産 | · | 1.10% | 12,500 | 41.7 |
| 34 | 34 | → | 8750 | 第一生命HD | · | 1.10% | 23,300 | 41.7 |
| 35 | 35 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | 1.07% | 8,500 | 40.3 |
| 36 | 37 | ↑1 | 285A | キオクシア | · | 1.00% | 700 | 38.0 |
| 37 | 38 | ↑1 | 5076 | インフロニアHD | · | 0.98% | 13,500 | 37.2 |
| 38 | 36 | ↓2 | 5803 | フジクラ | · | 0.98% | 7,000 | 37.0 |
| 39 | 39 | → | 6951 | 日本電子 | · | 0.96% | 5,000 | 36.4 |
| 40 | 40 | → | 1925 | 大和ハウス | · | 0.92% | 7,400 | 34.7 |
| 41 | 41 | → | 4061 | デンカ | · | 0.90% | 10,100 | 34.1 |
| 42 | 47 | ↑5 | 4403 | 日油 | +2,300 | 0.89% | 12,100 | 33.7 |
| 43 | 42 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | 0.87% | 1,500 | 32.8 |
| 44 | 43 | ↓1 | 6961 | エンプラス | · | 0.86% | 3,200 | 32.4 |
| 45 | 44 | ↓1 | 6504 | 富士電機 | · | 0.81% | 2,200 | 30.5 |
| 46 | 46 | → | 9697 | カプコン | · | 0.72% | 6,600 | 27.3 |
| 47 | 45 | ↓2 | 8001 | 伊藤忠商事 | -2,000 | 0.65% | 11,900 | 24.8 |
| 48 | 48 | → | 7730 | マニー | · | 0.64% | 15,000 | 24.0 |
| 49 | 49 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 0.62% | 6,700 | 23.5 |
| 50 | 50 | → | 6005 | 三浦工業 | · | 0.56% | 7,000 | 21.3 |
| 51 | 51 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | 0.54% | 8,700 | 20.5 |
| 52 | 52 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | 0.52% | 9,200 | 19.7 |
| 53 | 53 | → | 6055 | ジャパンマテリアル | · | 0.48% | 8,800 | 18.2 |
| 54 | 54 | → | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | 0.46% | 1,900 | 17.5 |
| 55 | 55 | → | 6278 | ユニオンツール | · | 0.42% | 1,100 | 15.9 |
| 56 | 56 | → | 7366 | LITALICO | · | 0.38% | 7,800 | 14.3 |
| 57 | 57 | → | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | 0.37% | 4,400 | 13.9 |
| 58 | 58 | → | 8002 | 丸紅 | · | 0.35% | 2,700 | 13.2 |
| 59 | 59 | → | 7747 | 朝日インテック | · | 0.33% | 3,100 | 12.5 |
| 60 | 60 | → | 6367 | ダイキン | · | 0.33% | 600 | 12.4 |
| 61 | 62 | ↑1 | 4666 | パーク24 | · | 0.31% | 5,700 | 11.6 |
| 62 | 61 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコ | · | 0.30% | 2,100 | 11.5 |
| 63 | 63 | → | 6845 | アズビル | · | 0.26% | 6,700 | 10.0 |
| 64 | 64 | → | 6871 | 日本マイクロニクス | · | 0.25% | 700 | 9.6 |
| 65 | 66 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | 0.21% | 1,100 | 7.8 |
| 66 | 67 | ↑1 | 9983 | ファストリ | · | 0.19% | 100 | 7.4 |
| 67 | 68 | ↑1 | 4461 | DKS | · | 0.18% | 500 | 6.9 |
| 68 | 69 | ↑1 | 6146 | DISCO | · | 0.16% | 100 | 6.1 |
| 69 | 65 | ↓4 | 4613 | 関西ペイント | -1,300 | 0.15% | 2,000 | 5.8 |
| 70 | 70 | → | 8035 | 東京エレクトロン | · | 0.14% | 100 | 5.4 |
| 71 | 71 | → | 6762 | TDK | · | 0.10% | 1,300 | 4.0 |
| 72 | 72 | → | 6857 | アドバンテスト | · | 0.09% | 100 | 3.6 |
| 73 | 73 | → | 6331 | 三菱化工機 | · | 0.08% | 900 | 2.9 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
8/24の2083は、買い増し主体(日油・日立製作所・ラサ工業)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント