NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF (2083) の今週ポートフォリオ変化。
保有75銘柄・新規買い3・売却3・買い増し19・部分売却11銘柄。ファンドマネージャーの意図を読み解きます。
ファンドが今週とくに大きくウェイトを動かした銘柄です。数字は前週比の保有割合の変化(pt)。完全に売却した銘柄は下部の「売却」表をご覧ください。
- ■ データで見る今週の動き
- ■ ファンドマネージャーの意図を読み解く(分析)
- 1. 今週のトレードサマリー
- 2. 【新規買い】3銘柄 — 電気設備・半導体インフラ・産業機械を新規取得
- 3. 【完全売却】3銘柄 — エア・ウォーター、アンリツ、古河電工から撤退
- 4. 【買い増し】19銘柄 — 富士通・日立・パンパシフィックHDを大幅に積み増し
- 5. 【部分売却】11銘柄 — 半導体装置・電子部品を中心に利益確定
- 6. 全売買マトリクス(銘柄 × 日付)
- 7. 保有銘柄TOP20 — 順位変動(6/18時点)
- 8. 保有割合の変化 TOP5/ワースト5
- 9. まとめ — 「半導体を一部利確、電気設備・IT・インフラへ張り替える」週
■ データで見る今週の動き
本セクションは、JPXのPortfolio Composition File(PCF)から直接抽出したデータを、グラフと表で詳細に可視化したものです。テキストの分析パートに先立ち、まずはファクトを一望してください。

図1: 今週のトレード件数サマリー|各カードはその区分に該当した銘柄数。新規買い=新たに組み入れた銘柄、売却=ポートフォリオから完全に外した銘柄、買い増し=保有を増やした銘柄、部分売却=保有は続けつつ株数を減らした銘柄、維持=株数に変更なし。
▶ 新規買い (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 株数 | 株価(円) | 評価額 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | KINDEN CORP | 7,900 | 7,737 | 6112.2万円 | 1.625% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 7,800 | 2,361 | 1841.6万円 | 0.490% |
| 6005 | 三浦工業 | 4,400 | 3,205 | 1410.2万円 | 0.375% |
▶ 売却 (3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 前週株価 | 前週評価額 | 前週保有割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4088 | エア・ウォーター | 4,400 | 2,440 | 1073.6万円 | 0.299% |
| 6754 | アンリツ | 800 | 3,834 | 306.7万円 | 0.085% |
| 5801 | 古河電工 | 100 | 41,040 | 410.4万円 | 0.114% |
▶ 買い増し (19銘柄)
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 1,100 | 8,800 | +7,700 | +700.0% | 0.762% | +0.659pt |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 66,000 | 71,800 | +5,800 | +8.8% | 1.595% | +0.034pt |
| 6501 | 日立製作所 | 700 | 6,200 | +5,500 | +785.7% | 0.775% | +0.682pt |
| 4686 | ジャストシステム | 6,600 | 10,400 | +3,800 | +57.6% | 1.041% | +0.327pt |
| 9433 | KDDI | 15,700 | 19,100 | +3,400 | +21.7% | 1.386% | +0.182pt |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 13,000 | 15,600 | +2,600 | +20.0% | 0.772% | +0.100pt |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 12,000 | 14,600 | +2,600 | +21.7% | 1.402% | +0.180pt |
| 4684 | オービック | 16,400 | 18,000 | +1,600 | +9.8% | 1.830% | +0.022pt |
| 6954 | ファナック | 2,200 | 3,700 | +1,500 | +68.2% | 0.739% | +0.325pt |
| 3064 | MonotaRO | 84,700 | 86,200 | +1,500 | +1.8% | 4.182% | +-0.335pt |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 15,500 | 17,000 | +1,500 | +9.7% | 3.278% | +0.080pt |
| 5631 | 日本製鋼所 | 12,400 | 13,900 | +1,500 | +12.1% | 3.066% | +0.616pt |
| 6981 | 村田製作所 | 30,300 | 31,600 | +1,300 | +4.3% | 9.129% | +1.827pt |
| 8053 | 住友商事 | 5,500 | 6,500 | +1,000 | +18.2% | 1.132% | +0.160pt |
| 1812 | 鹿島建設 | 5,300 | 6,300 | +1,000 | +18.9% | 0.992% | +0.170pt |
| 6758 | ソニーグループ | 32,000 | 33,000 | +1,000 | +3.1% | 2.883% | +-0.135pt |
| 8015 | 豊田通商 | 3,800 | 4,600 | +800 | +21.1% | 0.776% | +0.131pt |
| 8830 | 住友不動産 | 9,500 | 10,100 | +600 | +6.3% | 0.945% | +0.022pt |
| 9766 | コナミG | 1,800 | 2,100 | +300 | +16.7% | 1.063% | +0.088pt |
▶ 部分売却 (11銘柄)
保有は継続しつつ株数を減らした銘柄。ポートフォリオから完全に外れた「売却」とは区別しています。
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | ラサ工業 | 12,200 | 8,500 | -3,700 | -30.3% | 0.525% | -0.104pt |
| 5802 | 住友電気工業 | 3,100 | 700 | -2,400 | -77.4% | 0.229% | -0.689pt |
| 6134 | FUJI | 8,800 | 6,400 | -2,400 | -27.3% | 1.416% | -0.387pt |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,800 | 5,300 | -1,500 | -22.1% | 1.406% | -0.344pt |
| 6857 | アドバンテスト | 3,400 | 1,900 | -1,500 | -44.1% | 1.519% | -0.872pt |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 17,400 | 16,300 | -1,100 | -6.3% | 2.982% | -0.150pt |
| 5991 | 日本発条 | 1,600 | 1,000 | -600 | -37.5% | 0.105% | -0.064pt |
| 8035 | 東京エレクトロン | 700 | 200 | -500 | -71.4% | 0.386% | -0.820pt |
| 6367 | ダイキン工業 | 700 | 200 | -500 | -71.4% | 0.126% | -0.329pt |
| 9983 | ファーストリテイリング | 500 | 200 | -300 | -60.0% | 0.441% | -0.662pt |
| 6146 | ディスコ | 600 | 400 | -200 | -33.3% | 0.890% | -0.281pt |
▶ 保有割合変化の可視化

図2: 保有割合の週次変化(上昇TOP10 / 低下TOP10)
▶ TOP20 順位変動

図3: TOP20における順位変動(前週→今週)
▶ 保有銘柄 TOP20 (全データ)

図4: 保有銘柄TOP20(色:赤=順位上昇、緑=順位下落、ゴールド=維持)
| 順位 | 前週順位 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有割合 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 9.129% | 31,600 | 3.43億円 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7.166% | 95,900 | 2.69億円 |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートホールディングス | 6.378% | 22,800 | 2.40億円 |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.182% | 86,200 | 1.57億円 |
| 5 | 7 | ↑2 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.278% | 17,000 | 1.23億円 |
| 6 | 6 | → | 4063 | 信越化学工業 | 3.071% | 15,300 | 1.15億円 |
| 7 | 9 | ↑2 | 5631 | 日本製鋼所 | 3.066% | 13,900 | 1.15億円 |
| 8 | 5 | ↓3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.982% | 16,300 | 1.12億円 |
| 9 | 8 | ↓1 | 6758 | ソニーグループ | 2.883% | 33,000 | 1.08億円 |
| 10 | 10 | → | 7936 | アシックス | 2.665% | 22,800 | 1.00億円 |
| 11 | 11 | → | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.052% | 24,700 | 7718.8万円 |
| 12 | 13 | ↑1 | 1605 | INPEX | 1.956% | 21,600 | 7357.0万円 |
| 13 | 14 | ↑1 | 4684 | オービック | 1.830% | 18,000 | 6881.4万円 |
| 14 | 15 | ↑1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1.755% | 36,800 | 6598.2万円 |
| 15 | 18 | ↑3 | 1944 | KINDEN CORP | 1.625% | 7,900 | 6112.2万円 |
| 16 | 16 | → | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 1.595% | 71,800 | 5999.6万円 |
| 17 | 17 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.583% | 18,200 | 5955.0万円 |
| 18 | 12 | ↓6 | 6857 | アドバンテスト | 1.519% | 1,900 | 5711.4万円 |
| 19 | 19 | → | 4568 | 第一三共 | 1.449% | 21,000 | 5450.6万円 |
| 20 | 20 | → | 6134 | FUJI | 1.416% | 6,400 | 5326.7万円 |
▶ 過去スナップショット履歴
| 基準日 | 保有銘柄数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 75 | – |
| 2026-05-14 | 75 | – |
| 2026-05-15 | 75 | – |
| 2026-05-18 | 75 | – |
| 2026-05-22 | 76 | – |
| 2026-05-28 | 77 | – |
| 2026-06-01 | 77 | – |
| 2026-06-02 | 77 | – |
| 2026-06-03 | 77 | – |
| 2026-06-04 | 77 | – |
| 2026-06-05 | 77 | – |
| 2026-06-08 | 77 | – |
| 2026-06-09 | 75 | – |
| 2026-06-10 | 75 | – |
| 2026-06-11 | 75 | – |
| 2026-06-12 | 76 | – |
| 2026-06-15 | 77 | – |
| 2026-06-16 | 75 | – |
| 2026-06-17 | 75 | – |
| 2026-06-18 | 75 | – |
■ ファンドマネージャーの意図を読み解く(分析)
NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(銘柄コード 2083)の週次ポートフォリオを比較分析しました。本記事は 2026年6月18日(木)基準日 のPCFを、約1週間前にあたる 6月11日 と突き合わせ、ファンドマネージャーがこの期間でどう動いたのかを抽出したものです。基準日時点の純資産総額は 約37.6億円、キャッシュは約1.5億円、保有銘柄数は 75 です。
対象期間は 2026-06-11 → 2026-06-18(営業日ベースで6/12・6/15・6/16・6/17・6/18の5日間)。今週は 新規買い3銘柄、完全売却3銘柄、買い増し19銘柄、部分売却11銘柄 という構成で、動いた銘柄は合計36。先週までの「半導体装置への集約」から空気が変わり、電気設備・IT・インフラ関連を新規/買い増しで取り込みつつ、半導体検査・装置の一部を利益確定するという、テーマの入れ替えが見られた1週間でした。新規参入した きんでん(KINDEN)・ジャパンマテリアル・三浦工業、大幅買い増しの 富士通・日立製作所 が今週の主役です。
1. 今週のトレードサマリー
| 区分 | 銘柄数 | 主役 |
|---|---|---|
| 新規買い | 3 | きんでん、ジャパンマテリアル、三浦工業 |
| 完全売却 | 3 | エア・ウォーター、アンリツ、古河電工 |
| 買い増し | 19 | 富士通、パンパシフィックHD、日立製作所 |
| 部分売却 | 11 | ラサ工業、住友電気工業、FUJI |
| **動いた銘柄 合計** | **36** | — |
買い側が圧倒的に多く、株数ベースでも増加が目立つ「買い越し」の週です。買いの中心は電気設備工事の きんでん、半導体向けガス・ユーティリティ供給の ジャパンマテリアル、ITの 富士通、総合電機の 日立製作所 と、インフラ・電気・ITに広がっています。一方の売りは、半導体検査の アドバンテスト、半導体製造装置の 東京エレクトロン・ディスコ といった、先週まで積み増していた半導体関連の利益確定が中心でした。
2. 【新規買い】3銘柄 — 電気設備・半導体インフラ・産業機械を新規取得
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | きんでん(KINDEN) | 0 | **7,900** | 新規参入(保有15位) |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 0 | **7,800** | 新規参入 |
| 6005 | 三浦工業 | 0 | **4,400** | 新規参入 |
今週いちばんの注目は、電気設備工事大手 きんでん の新規取得です。6月15日に一気に7,900株を取得し、いきなり保有 15位(保有割合1.63%)へ食い込みました。半導体向けの高純度ガス供給・ユーティリティ管理を手がける ジャパンマテリアル は、6月12日から18日まで5営業日連続で買い進め、合計7,800株を積み上げています。産業用ボイラ大手の 三浦工業 も6月12〜16日にかけて4,400株を新規取得。いずれも「データセンター・半導体工場の建設/稼働を支えるインフラ」という共通項があり、設備投資の裾野に資金を向けた動きと読めます。
3. 【完全売却】3銘柄 — エア・ウォーター、アンリツ、古河電工から撤退
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4088 | エア・ウォーター | 4,400 | **0** | 保有ゼロ(撤退) |
| 6754 | アンリツ | 800 | **0** | 保有ゼロ(撤退) |
| 5801 | 古河電工 | 100 | **0** | 保有ゼロ(撤退) |
産業ガスの エア・ウォーター は6月16日に残り4,400株をまとめて売却し、ポートフォリオから完全に外れました。計測器の アンリツ(6月12日に800株)、電線の 古河電工(6月16日に100株)も保有ゼロまで売り切り。アンリツと古河電工はもともと持ち高が小さく、最後のポジションを清算した整理売りと見られます。
4. 【買い増し】19銘柄 — 富士通・日立・パンパシフィックHDを大幅に積み増し
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 |
|---|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通 | 1,100 | 8,800 | **+7,700** |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 66,000 | 71,800 | +5,800 |
| 6501 | 日立製作所 | 700 | 6,200 | **+5,500** |
| 4686 | ジャストシステム | 6,600 | 10,400 | +3,800 |
| 9433 | KDDI | 15,700 | 19,100 | +3,400 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 13,000 | 15,600 | +2,600 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 12,000 | 14,600 | +2,600 |
| 4684 | オービック | 16,400 | 18,000 | +1,600 |
| 6954 | ファナック | 2,200 | 3,700 | +1,500 |
| 3064 | MonotaRO | 84,700 | 86,200 | +1,500 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 15,500 | 17,000 | +1,500 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 12,400 | 13,900 | +1,500 |
| 6981 | 村田製作所 | 30,300 | 31,600 | +1,300 |
| 8053 | 住友商事 | 5,500 | 6,500 | +1,000 |
| 1812 | 鹿島建設 | 5,300 | 6,300 | +1,000 |
| 6758 | ソニーグループ | 32,000 | 33,000 | +1,000 |
| 8015 | 豊田通商 | 3,800 | 4,600 | +800 |
| 8830 | 住友不動産 | 9,500 | 10,100 | +600 |
| 9766 | コナミグループ | 1,800 | 2,100 | +300 |
買い増しの主役は 富士通。わずか1,100株から8,800株へと約8倍に積み増しました(6月12日+6,300株、6月15日+1,400株)。総合電機の 日立製作所 も700株から6,200株へ約9倍(6月12日+3,900株、6月15日+1,600株)。ディスカウントストアの パンパシフィックHD(ドンキホーテ) は6月17日に+5,800株を一気に追加し、保有を71,800株まで伸ばしています。ほかにもITの ジャストシステム・オービック、通信の KDDI、商社の 伊藤忠商事・住友商事・豊田通商、ゲームの バンダイナムコ・コナミ と、IT・通信・内需・商社へ幅広く資金を配分。保有トップの 村田製作所 も小幅に買い戻しています。

5. 【部分売却】11銘柄 — 半導体装置・電子部品を中心に利益確定
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 減少率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4022 | ラサ工業 | 12,200 | 8,500 | -3,700 | -30.3% |
| 5802 | 住友電気工業 | 3,100 | 700 | -2,400 | -77.4% |
| 6134 | FUJI | 8,800 | 6,400 | -2,400 | -27.3% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,800 | 5,300 | -1,500 | -22.1% |
| 6857 | アドバンテスト | 3,400 | 1,900 | -1,500 | -44.1% |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 17,400 | 16,300 | -1,100 | -6.3% |
| 5991 | 日本発条 | 1,600 | 1,000 | -600 | -37.5% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 700 | 200 | -500 | -71.4% |
| 6367 | ダイキン工業 | 700 | 200 | -500 | -71.4% |
| 9983 | ファーストリテイリング | 500 | 200 | -300 | -60.0% |
| 6146 | ディスコ | 600 | 400 | -200 | -33.3% |
最も削られたのは、リン関連・半導体洗浄向けの ラサ工業(6月12日-8,300株のあと16日に+4,600株を買い戻し、差し引き-3,700株)。電子部品の 住友電気工業 は3,100株から700株へ-77%、半導体検査の アドバンテスト も3,400株から1,900株へ-44%と、大きく圧縮しました。半導体製造装置の 東京エレクトロン(-71%)・ディスコ(-33%)も削っており、先週まで積み増していた半導体関連を一転して利益確定したのが今週の特徴です。AI関連の ソフトバンクグループ や空調の ダイキン工業、衣料の ファーストリテイリング も小幅に持ち高を軽くしています。

6. 全売買マトリクス(銘柄 × 日付)
期間中(6/11→6/18)に売買のあった全36銘柄について、各営業日の株数増減を一覧にしました(「·」は変化なし、週間増減の絶対値が大きい順)。どの銘柄を・どの日に・何株動かしたのかが一目で分かります。
| コード | 銘柄名 | 6/12 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 週間合計 | 区分 | 現在株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1944 | きんでん(KINDEN) | · | +7,900 | · | · | · | **+7,900** | 新規買い | 7,900 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | +1,000 | **+7,800** | 新規買い | 7,800 |
| 6702 | 富士通 | +6,300 | +1,400 | · | · | · | **+7,700** | 買い増し | 8,800 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | · | · | · | +5,800 | · | **+5,800** | 買い増し | 71,800 |
| 6501 | 日立製作所 | +3,900 | +1,600 | · | · | · | **+5,500** | 買い増し | 6,200 |
| 4088 | エア・ウォーター | · | · | -4,400 | · | · | **-4,400** | 売却 | 0 |
| 6005 | 三浦工業 | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | · | **+4,400** | 新規買い | 4,400 |
| 4686 | ジャストシステム | +2,700 | +1,100 | · | · | · | **+3,800** | 買い増し | 10,400 |
| 4022 | ラサ工業 | -8,300 | · | +4,600 | · | · | **-3,700** | 部分売却 | 8,500 |
| 9433 | KDDI | · | · | +3,400 | · | · | **+3,400** | 買い増し | 19,100 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | +2,600 | · | · | **+2,600** | 買い増し | 15,600 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | +2,600 | · | · | · | · | **+2,600** | 買い増し | 14,600 |
| 5802 | 住友電気工業 | · | -600 | -1,500 | -300 | · | **-2,400** | 部分売却 | 700 |
| 6134 | FUJI | -1,100 | -900 | -400 | · | · | **-2,400** | 部分売却 | 6,400 |
| 4684 | オービック | +1,600 | · | · | · | · | **+1,600** | 買い増し | 18,000 |
| 6954 | ファナック | +1,500 | · | · | · | · | **+1,500** | 買い増し | 3,700 |
| 3064 | MonotaRO | · | · | · | +1,500 | · | **+1,500** | 買い増し | 86,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | · | · | · | · | +1,500 | **+1,500** | 買い増し | 17,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | +1,500 | · | · | · | · | **+1,500** | 買い増し | 13,900 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | -800 | -400 | -300 | **-1,500** | 部分売却 | 5,300 |
| 6857 | アドバンテスト | · | · | -300 | -600 | -600 | **-1,500** | 部分売却 | 1,900 |
| 6981 | 村田製作所 | · | +1,300 | · | · | · | **+1,300** | 買い増し | 31,600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | · | · | · | -1,100 | · | **-1,100** | 部分売却 | 16,300 |
| 8053 | 住友商事 | · | · | +1,000 | · | · | **+1,000** | 買い増し | 6,500 |
| 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | +1,000 | **+1,000** | 買い増し | 6,300 |
| 6758 | ソニーグループ | · | · | +1,000 | · | · | **+1,000** | 買い増し | 33,000 |
| 8015 | 豊田通商 | · | · | +800 | · | · | **+800** | 買い増し | 4,600 |
| 6754 | アンリツ | -800 | · | · | · | · | **-800** | 売却 | 0 |
| 8830 | 住友不動産 | · | · | +600 | · | · | **+600** | 買い増し | 10,100 |
| 5991 | 日本発条 | · | · | -600 | · | · | **-600** | 部分売却 | 1,000 |
| 8035 | 東京エレクトロン | · | · | -300 | · | -200 | **-500** | 部分売却 | 200 |
| 6367 | ダイキン工業 | -500 | · | · | · | · | **-500** | 部分売却 | 200 |
| 9766 | コナミグループ | +300 | · | · | · | · | **+300** | 買い増し | 2,100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | · | · | · | -100 | -200 | **-300** | 部分売却 | 200 |
| 6146 | ディスコ | · | -200 | · | · | · | **-200** | 部分売却 | 400 |
| 5801 | 古河電工 | · | · | -100 | · | · | **-100** | 売却 | 0 |
日別に見ると、売買が集中したのは 6月12日(富士通+6,300・日立+3,900・ラサ工業-8,300など)と 6月16日(KDDI+3,400・伊藤忠+2,600・エア・ウォーター完全売却など)の2日です。買い側は富士通・日立・ジャパンマテリアルを週前半(6/12〜6/15)に、商社やKDDIを6/16に、パンパシフィックHDを6/17にと、テーマごとに日を分けて段階的に積み増しているのが特徴。売り側は半導体検査・装置(アドバンテスト・東京エレクトロン)を週後半までこまめに削り続けています。
7. 保有銘柄TOP20 — 順位変動(6/18時点)
| 今週順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 9.13% |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7.17% |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートホールディングス | 6.38% |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.18% |
| **5** | **7** | **↑2** | **8766** | **東京海上ホールディングス** | **3.28%** |
| 6 | 6 | → | 4063 | 信越化学工業 | 3.07% |
| **7** | **9** | **↑2** | **5631** | **日本製鋼所** | **3.07%** |
| 8 | 5 | ↓3 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2.98% |
| 9 | 8 | ↓1 | 6758 | ソニーグループ | 2.88% |
| 10 | 10 | → | 7936 | アシックス | 2.66% |
| 11 | 11 | → | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.05% |
| 12 | 13 | ↑1 | 1605 | INPEX | 1.96% |
| 13 | 14 | ↑1 | 4684 | オービック | 1.83% |
| 14 | 15 | ↑1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1.75% |
| **15** | **18** | **↑3** | **1944** | **きんでん(KINDEN)** | **1.63%** |
| 16 | 16 | → | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 1.60% |
| 17 | 17 | → | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1.58% |
| **18** | **12** | **↓6** | **6857** | **アドバンテスト** | **1.52%** |
| 19 | 19 | → | 4568 | 第一三共 | 1.45% |
| 20 | 20 | → | 6134 | FUJI | 1.42% |
上位4銘柄(村田・トヨタ・リクルート・MonotaRO)の顔ぶれは不動です。今週の主役は 東京海上ホールディングスが7位→5位(↑2)、日本製鋼所が9位→7位(↑2) へ浮上した点。新規取得の きんでんがいきなり18位相当→15位(↑3) に入ったのも目を引きます。逆に大きく順位を下げたのは アドバンテストで12位→18位(↓6)。部分売却と株価下落のダブルで一気に後退しました。AI関連の ソフトバンクグループ も5位→8位(↓3)と順位を落としています。
8. 保有割合の変化 TOP5/ワースト5
増加 TOP5
| 順位 | 銘柄名 | 保有割合変化 | 主因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 | +1.83pt | 買い増し+株価上昇 |
| 2 | きんでん(KINDEN) | +1.63pt | 新規取得(保有15位) |
| 3 | 日立製作所 | +0.68pt | 買い増し(約9倍) |
| 4 | 富士通 | +0.66pt | 買い増し(約8倍) |
| 5 | 日本製鋼所 | +0.62pt | 買い増し+株価上昇 |
減少 ワースト5
| 順位 | 銘柄名 | 保有割合変化 | 主因 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト | -0.87pt | 部分売却+株価下落 |
| 2 | リクルートホールディングス | -0.85pt | 株価下落(株数変化なし) |
| 3 | 東京エレクトロン | -0.82pt | 部分売却(-71%) |
| 4 | 住友電気工業 | -0.69pt | 部分売却(-77%) |
| 5 | ファーストリテイリング | -0.66pt | 部分売却(-60%) |
増加側は、買い戻しと株価上昇で割合を伸ばした保有トップ 村田製作所 を筆頭に、新規取得の きんでん、大幅買い増しの 日立・富士通・日本製鋼所 と、電気設備・IT・重電 が並びます。一方の減少側は、アドバンテスト・東京エレクトロン など半導体装置・検査が上位を占め、今週の「半導体利益確定」が割合の面でもはっきり表れています。リクルートのように株数を動かさず株価下落だけで割合を落とした銘柄もあります。
9. まとめ — 「半導体を一部利確、電気設備・IT・インフラへ張り替える」週
今週の2083は、先週までの「半導体製造装置への集約」とは方向を変え、半導体検査・装置を一部利益確定しながら、電気設備・IT・インフラ関連へ資金を張り替える動きが鮮明でした。
ポイントを整理すると、第一に きんでん・ジャパンマテリアル・三浦工業の新規取得 と、富士通(約8倍)・日立製作所(約9倍)・パンパシフィックHD の大幅買い増し。第二に、アドバンテスト・東京エレクトロン・住友電気工業 を中心とした半導体・電子部品の部分売却と、エア・ウォーター・アンリツ・古河電工の完全売却。第三に、TOP20で東京海上・日本製鋼所・きんでんが順位を上げ、アドバンテストが6つ順位を落とした点です。
ファンドマネージャーのメッセージは、「半導体一辺倒から、データセンター・設備投資を支えるインフラ(電気設備・重電・半導体ユーティリティ)へ裾野を広げる」という構図に読み取れます。来週以降、きんでん・ジャパンマテリアルといった新顔をさらに積み増すのか、それとも半導体への回帰があるのか、引き続き日次で追いかけていきます。
本記事はNEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
毎週木曜日に2083週次分析動画を配信しています。チャンネル登録・高評価で応援よろしくお願いします!

コメント