NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF (2083) の今週ポートフォリオ変化。
保有77銘柄・新規買い0・売却0・買い増し4・部分売却3銘柄。ファンドマネージャーの意図を読み解きます。
ファンドが今週とくに大きくウェイトを動かした銘柄です。数字は前週比の保有割合の変化(pt)。完全に売却した銘柄は下部の「売却」表をご覧ください。
■ データで見る今週の動き
本セクションは、JPXのPortfolio Composition File(PCF)から直接抽出したデータを、グラフと表で詳細に可視化したものです。テキストの分析パートに先立ち、まずはファクトを一望してください。

図1: 今週のトレード件数サマリー|各カードはその区分に該当した銘柄数。新規買い=新たに組み入れた銘柄、売却=ポートフォリオから完全に外した銘柄、買い増し=保有を増やした銘柄、部分売却=保有は続けつつ株数を減らした銘柄、維持=株数に変更なし。
▶ 新規買い (0銘柄)
今週は新規買いなし
▶ 売却 (0銘柄)
今週は売却なし
▶ 買い増し (4銘柄)
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 900 | 3,100 | +2,200 | +244.4% | 2.278% | +1.641pt |
| 6146 | DISCO CORPORATION | 500 | 600 | +100 | +20.0% | 1.095% | +0.233pt |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,300 | 8,500 | +1,200 | +16.4% | 1.910% | +0.319pt |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 14,100 | 15,400 | +1,300 | +9.2% | 3.402% | +0.131pt |
▶ 部分売却 (3銘柄)
保有は継続しつつ株数を減らした銘柄。ポートフォリオから完全に外れた「売却」とは区別しています。
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 今週保有割合 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9735 | セコム | 7,400 | 3,600 | -3,800 | -51.4% | 0.616% | -0.642pt |
| 7747 | ASAHI INTECC CO LT | 9,500 | 5,200 | -4,300 | -45.3% | 0.501% | -0.426pt |
| 8053 | 住友商事 | 7,300 | 5,500 | -1,800 | -24.7% | 1.000% | -0.338pt |
▶ 保有割合変化の可視化

図2: 保有割合の週次変化(上昇TOP10 / 低下TOP10)
▶ TOP20 順位変動

図3: TOP20における順位変動(前週→今週)
▶ 保有銘柄 TOP20 (全データ)

図4: 保有銘柄TOP20(色:赤=順位上昇、緑=順位下落、ゴールド=維持)
| 順位 | 前週順位 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有割合 | 株数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 9.273% | 33,500 | 3.49億円 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7.340% | 95,900 | 2.76億円 |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートホールディングス | 6.614% | 22,800 | 2.49億円 |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.066% | 80,900 | 1.53億円 |
| 5 | 5 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 3.402% | 15,400 | 1.28億円 |
| 6 | 7 | ↑1 | 4063 | 信越化学工業 | 3.173% | 15,300 | 1.19億円 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6758 | ソニーグループ | 3.076% | 32,000 | 1.16億円 |
| 8 | 8 | → | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.923% | 15,500 | 1.10億円 |
| 9 | 9 | → | 7936 | アシックス | 2.727% | 22,800 | 1.03億円 |
| 10 | 10 | → | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.664% | 31,700 | 1.00億円 |
| 11 | 11 | → | 6134 | FUJI | 2.539% | 12,200 | 9558.7万円 |
| 12 | 12 | → | 5631 | 日本製鋼所 | 2.414% | 12,400 | 9086.7万円 |
| 13 | 47 | ↑34 | 6857 | アドバンテスト | 2.278% | 3,100 | 8574.6万円 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1605 | INPEX | 2.127% | 21,600 | 8007.1万円 |
| 15 | 14 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.000% | 24,000 | 7528.8万円 |
| 16 | 17 | ↑1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1.910% | 8,500 | 7191.0万円 |
| 17 | 16 | ↓1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 1.613% | 36,800 | 6072.0万円 |
| 18 | 15 | ↓3 | 4684 | オービック | 1.592% | 14,600 | 5993.3万円 |
| 19 | 23 | ↑4 | 4022 | ラサ工業 | 1.536% | 21,800 | 5783.5万円 |
| 20 | 18 | ↓2 | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 1.446% | 66,000 | 5442.4万円 |
▶ 過去スナップショット履歴
| 基準日 | 保有銘柄数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 75 | – |
| 2026-05-14 | 75 | – |
| 2026-05-15 | 75 | – |
| 2026-05-18 | 75 | – |
| 2026-05-22 | 76 | – |
| 2026-05-28 | 77 | – |
| 2026-06-01 | 77 | – |
| 2026-06-02 | 77 | – |
| 2026-06-03 | 77 | – |
| 2026-06-04 | 77 | – |
■ ファンドマネージャーの意図を読み解く(分析)
NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(銘柄コード 2083)の週次ポートフォリオを比較分析しました。本記事は 2026年6月4日(木)基準日 のPCFを、前営業日 2026年6月3日 と突き合わせて、ファンドマネージャーがこの期間で具体的にどう動いたのかを抽出したものです。
今回は 新規買い0銘柄、売却0銘柄、買い増し4銘柄、部分売却3銘柄 という構成で、保有銘柄数は 77銘柄 のまま変わらず。銘柄の入れ替えはなく、既存銘柄の比率調整に徹した期間でした。しかしその中身は強烈です。アドバンテストを一気に3.4倍に積み増して47位→13位へジャンプアップさせる一方、セコムとASAHI INTECCの保有株数をほぼ半分に圧縮。半導体テストへの傾斜と、ディフェンシブ・医療機器からの撤退的縮小という、極めてメリハリの利いたリバランスが行われました。
1. 今週のトレードサマリー
| 区分 | 銘柄数 | 主役 |
|---|---|---|
| 新規買い | 0 | — |
| 売却 | 0 | — |
| 買い増し | 4 | アドバンテスト、ニッポン高度紙工業、ソフトバンクG、DISCO |
| 部分売却 | 3 | セコム、ASAHI INTECC、住友商事 |
| 維持 | 70 | — |
| **合計保有** | **77** | — |
新規・売却ゼロで「顔ぶれ」は固定したまま、買い増し4・部分売却3 で濃淡だけを大きく付け替える。テーマは明確で、AI・半導体製造装置への一点集中的な積み増し と、ディフェンシブ・医療機器・商社の圧縮 です。
2. 週間売買ダッシュボード(銘柄 × 日付)
対象期間:2026-05-28 → 2026-06-04(各列はその日のPCFで確認された株数増減、「·」は変化なし)
増加 TOP5
| コード | 銘柄名 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | · | +11,400 | · | · | 13,000 | +11,400 |
| 9697 | CAPCOM CO LTD | · | +10,000 | · | · | 11,800 | +10,000 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | · | +9,400 | · | · | 66,000 | +9,400 |
| 3064 | MonotaRO | +7,800 | +300 | · | · | 80,900 | +8,100 |
| 4684 | オービック | +1,900 | +4,900 | · | · | 14,600 | +6,800 |
減少 TOP5
| コード | 銘柄名 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6976 | 太陽誘電 | -900 | -3,500 | · | · | 2,200 | -4,400 |
| 7747 | ASAHI INTECC CO LT | · | · | · | -4,300 | 5,200 | -4,300 |
| 9735 | セコム | · | · | · | -3,800 | 3,600 | -3,800 |
| 6981 | 村田製作所 | -800 | -2,200 | · | · | 33,500 | -3,000 |
| 8053 | 住友商事 | · | · | · | -1,800 | 5,500 | -1,800 |
全売買マトリクス(週内に売買のあった27銘柄)
| コード | 銘柄名 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 伊藤忠商事 | · | +11,400 | · | · | 13,000 | +11,400 |
| 9697 | CAPCOM CO LTD | · | +10,000 | · | · | 11,800 | +10,000 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | · | +9,400 | · | · | 66,000 | +9,400 |
| 3064 | MonotaRO | +7,800 | +300 | · | · | 80,900 | +8,100 |
| 4684 | オービック | +1,900 | +4,900 | · | · | 14,600 | +6,800 |
| 4061 | DENKA COMPANY LTD | +2,200 | +3,900 | · | · | 8,600 | +6,100 |
| 7203 | トヨタ自動車 | · | +4,600 | · | · | 95,900 | +4,600 |
| 6976 | 太陽誘電 | -900 | -3,500 | · | · | 2,200 | -4,400 |
| 7747 | ASAHI INTECC CO LT | · | · | · | -4,300 | 5,200 | -4,300 |
| 9735 | セコム | · | · | · | -3,800 | 3,600 | -3,800 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | +3,600 | · | · | · | 24,000 | +3,600 |
| 6981 | 村田製作所 | -800 | -2,200 | · | · | 33,500 | -3,000 |
| 8111 | GOLDWIN INC | +3,000 | · | · | · | 20,200 | +3,000 |
| 6134 | FUJI | +900 | +1,800 | · | · | 12,200 | +2,700 |
| 9433 | KDDI CORP | +2,300 | · | · | · | 15,700 | +2,300 |
| 6857 | アドバンテスト | · | · | · | +2,200 | 3,100 | +2,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | +800 | +1,000 | · | · | 15,500 | +1,800 |
| 8053 | 住友商事 | · | · | · | -1,800 | 5,500 | -1,800 |
| 6951 | JEOL LTD | +1,700 | · | · | · | 2,500 | +1,700 |
| 5631 | 日本製鋼所 | +1,400 | · | · | · | 12,400 | +1,400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | · | · | · | +1,300 | 15,400 | +1,300 |
| 9766 | KONAMI GROUP CORP | · | +1,200 | · | · | 1,800 | +1,200 |
| 4063 | 信越化学工業 | +1,200 | · | · | · | 15,300 | +1,200 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | · | +1,200 | 8,500 | +1,200 |
| 7550 | ZENSHO HOLDINGS | · | +800 | · | · | 2,500 | +800 |
| 6098 | リクルートホールディングス | +500 | · | · | · | 22,800 | +500 |
| 6146 | DISCO CORPORATION | · | · | · | +100 | 600 | +100 |
このマトリクスを見ると、6/1〜6/2に商社・ゲーム・小売など幅広い銘柄をまとめて積み増し、6/4にアドバンテスト買い増しとセコム・ASAHI INTECC・住友商事の圧縮という、日付ごとの動きの濃淡がはっきり分かります。
3. 【新規買い】今週はなし
今週ポートフォリオに新たに加わった銘柄はありませんでした。
4. 【売却】今週はなし
今週ポートフォリオから完全に外れた銘柄もありません。77銘柄の構成メンバーは前週から不変です。
5. 【買い増し】4銘柄 — アドバンテスト3.4倍増の衝撃
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 増減率 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857 | アドバンテスト | 900 | 3,100 | +2,200 | **+244.4%** | **+1.64pt** |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,300 | 8,500 | +1,200 | +16.4% | +0.32pt |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 14,100 | 15,400 | +1,300 | +9.2% | +0.13pt |
| 6146 | DISCO CORPORATION | 500 | 600 | +100 | +20.0% | +0.23pt |
6857 アドバンテスト|900株 → 3,100株(+244.4%)
今週の主役は文句なしにアドバンテストです。900株から3,100株へ、保有株数を一気に約3.4倍 に積み増し。保有割合は0.64%から 2.28% へ急拡大し、評価額は約8,575万円。TOP20ランキングでは 47位から13位へ、実に34ランクの急上昇 です。AI向け半導体の検査需要を一手に担うテスタ最大手への大胆な傾斜は、HBM(広帯域メモリ)やAIアクセラレータの増産トレンドを真正面から取りに行く動きと読めます。900株という「打診買い」レベルだったポジションを、わずかな期間でコア銘柄級まで引き上げた決断力が際立ちます。
6146 DISCO|500株 → 600株(+20.0%)
半導体の精密加工装置(ダイサ・グラインダ)で世界シェア圧倒的なDISCOも追加買い。株数では+100株と小幅ですが、値がさ株ゆえ保有割合は 1.10%(+0.23pt) まで上昇。アドバンテストとセットで見れば、半導体後工程への明確なベット です。
3891 ニッポン高度紙工業|7,300株 → 8,500株(+16.4%)
コンデンサ用セパレータ世界大手。アルミ電解コンデンサ向けで圧倒的シェアを持ち、AIサーバ電源・EV・産業機器の需要拡大が追い風です。保有割合は 1.91%(+0.32pt) となり、TOP20でも17位→16位へ上昇。電子部品サプライチェーンの「川上」を厚くする買い増しです。
9984 ソフトバンクグループ|14,100株 → 15,400株(+9.2%)
5月28日に新規組み入れされたソフトバンクGは、その後も連続的に買い増しが続いており、今週も+1,300株。保有割合は 3.40% まで拡大し、堂々の 第5位 に定着しました。AI投資のプロキシとして、組み入れからわずか1週間でコア銘柄化が完了した格好です。
6. 【部分売却】3銘柄 — セコムとASAHI INTECCをほぼ半減
| コード | 銘柄名 | 前週株数 | 今週株数 | 株数差 | 減少率 | 保有割合変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9735 | セコム | 7,400 | 3,600 | -3,800 | **-51.4%** | -0.64pt |
| 7747 | ASAHI INTECC | 9,500 | 5,200 | -4,300 | **-45.3%** | -0.43pt |
| 8053 | 住友商事 | 7,300 | 5,500 | -1,800 | -24.7% | -0.34pt |
9735 セコム|7,400株 → 3,600株(-51.4%)
警備最大手のセコムは保有株数を半分以下に圧縮。前週の部分売却に続く連続的な売りで、保有割合は 0.62% まで低下し、順位は24位→47位へ大幅ダウン。ディフェンシブ代表格からの資金引き揚げが鮮明です。
7747 ASAHI INTECC|9,500株 → 5,200株(-45.3%)
カテーテル用ガイドワイヤー世界大手の医療機器株も45%減と大ナタ。保有割合は 0.50%(37位→53位)まで縮小しました。医療機器という安定成長セクターからも資金を抜き、AI・半導体側へ回す原資にしている構図です。
8053 住友商事|7,300株 → 5,500株(-24.7%)
商社では住友商事を約4分の1削減。前週からの売り継続で、順位は20位→32位へ。保有割合は 1.00% まで低下しました。
7. 保有銘柄TOP20 — 順位変動まとめ
| 今週順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名 | 保有割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 6981 | 村田製作所 | 9.27% |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | 7.34% |
| 3 | 3 | → | 6098 | リクルートHD | 6.61% |
| 4 | 4 | → | 3064 | MonotaRO | 4.07% |
| 5 | 5 | → | 9984 | ソフトバンクグループ | 3.40% |
| 6 | 7 | ↑1 | 4063 | 信越化学工業 | 3.17% |
| 7 | 6 | ↓1 | 6758 | ソニーグループ | 3.08% |
| 8 | 8 | → | 8766 | 東京海上HD | 2.92% |
| 9 | 9 | → | 7936 | アシックス | 2.73% |
| 10 | 10 | → | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2.66% |
| 11 | 11 | → | 6134 | FUJI | 2.54% |
| 12 | 12 | → | 5631 | 日本製鋼所 | 2.41% |
| **13** | **47** | **↑34** | **6857** | **アドバンテスト** | **2.28%** |
| 14 | 13 | ↓1 | 1605 | INPEX | 2.13% |
| 15 | 14 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 2.00% |
| 16 | 17 | ↑1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1.91% |
| 17 | 16 | ↓1 | 8750 | 第一生命HD | 1.61% |
| 18 | 15 | ↓3 | 4684 | オービック | 1.59% |
| 19 | 23 | ↑4 | 4022 | ラサ工業 | 1.54% |
| 20 | 18 | ↓2 | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 1.45% |
上位5銘柄は不動。最大のニュースは アドバンテストの47位→13位(↑34) で、これは買い増しによる文句なしの主役級ジャンプです。ラサ工業が23位→19位 でTOP20に新登場した点も見逃せません。こちらは株数の変化なし、つまり株価上昇による自然なランクインで、リン関連・半導体洗浄向け高純度リン酸メーカーとして市場の評価が上がっていることを示します。
8. 保有割合の変化 TOP5/ワースト5
増加TOP5
| 順位 | 銘柄名 | 保有割合変化 | 要因 |
|---|---|---|---|
| 1 | アドバンテスト | +1.64pt | 買い増し(+244%) |
| 2 | ニッポン高度紙工業 | +0.32pt | 買い増し(+16%) |
| 3 | ラサ工業 | +0.28pt | 株価上昇 |
| 4 | DISCO | +0.23pt | 買い増し(+20%) |
| 5 | ソフトバンクグループ | +0.13pt | 買い増し(+9%) |
減少ワースト5
| 順位 | 銘柄名 | 保有割合変化 | 要因 |
|---|---|---|---|
| 1 | セコム | -0.64pt | 部分売却(-51%) |
| 2 | ASAHI INTECC | -0.43pt | 部分売却(-45%) |
| 3 | 住友商事 | -0.34pt | 部分売却(-25%) |
| 4 | アシックス | -0.13pt | 株価下落 |
| 5 | オービック | -0.08pt | 株価下落 |
増加側の上位5つのうち4つが買い増し銘柄、減少側の上位3つがすべて部分売却銘柄と、今週の保有割合変動はほぼ「意図的なトレード」によって作られた ことが分かります。
9. まとめ — 「半導体後工程シフト」が鮮明に
今週の2083は、銘柄の出入りこそゼロだったものの、中身は攻めの一手でした。
ポイントを整理すると、第一に アドバンテストの3.4倍積み増し(47位→13位) に象徴される、AI半導体テスト・後工程への急速な傾斜。DISCOの追加買い、コンデンサ材料のニッポン高度紙工業の積み増しも同じ文脈にあります。第二に、セコム・ASAHI INTECCのほぼ半減 という、ディフェンシブ・医療機器からの大胆な資金引き揚げ。第三に、ソフトバンクGの継続買いで AIテーマのコア化が完了(保有割合3.40%・5位)した点です。
ファンドマネージャーのメッセージはシンプルです。「守りを削って、AI・半導体の攻めに張る」。アドバンテストを短期間でコア銘柄級まで引き上げた手際は、相場観に強い確信があることの裏返しでしょう。来週以降、セコム・ASAHI INTECC・住友商事が完全売却まで進むのか、それとも現水準で下げ止まるのか。そしてアドバンテストへの傾斜がどこまで続くのか、引き続き注目していきます。
本記事はNEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。
毎週木曜日に2083週次分析動画を配信しています。チャンネル登録・高評価で応援よろしくお願いします!


コメント