2026年10月5日(月)〜10月9日(金)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
フジクラを積み増してTOP10入り、銀行・商社株は大きく圧縮
今週は保有株数が増えた銘柄が13、減った銘柄が26と、売りが中心の入れ替えでした。PCFの株価で換算した概算は、買い約200百万円・売り約319百万円です。
最大の買い:フジクラを13,200→22,800株(3回の買い増し、約1.7倍)。保有金額は22位→9位でTOP10入り。
最大の売り:金額ではジャストシステム(約31百万円)。株数ではLITALICOの9,900株で、保有ゼロに。
今週の傾向:10/8付のPCFは買いゼロ・売り17銘柄。銀行・商社・医薬品を減らし、電線と半導体関連を増やしました。
- 動画で見る(全銘柄の売買位置チャートつき)
- セクター早見表
- 第1部|今日の動き(点)— 10月9日(前営業日比)
- 第2部|今週の流れ(線)— 10月2日 → 10月9日
- 売買した銘柄のチャート(金額の大きい8銘柄)
- 買い① フジクラ 14回|今週3回買い +9,600株 / 25日線比 +6.6%
- 買い② 東京エレクトロン 14回|今週2回買い +1,800株 / 25日線比 +15.4%
- 買い③ 日本発条 8回|今週1回買い +5,500株 / 再組み入れ
- 買い④ TDK 4回|今週2回売買 +3,200株 / 実現損益 約+23万円
- 売り① ジャストシステム 12回|今週3回売り -6,900株 / 実現損益 約+336万円
- 売り② 日本電子 17回|今週1回売り -3,300株 / 実現損益 約+314万円
- 売り③ 第一三共 8回|今週2回売り -9,100株 / 25日線比 -2.3%
- 売り④ ゆうちょ銀行 17回|今週2回売買 -3,500株 / 実現損益 約-9万円
- 今週の全銘柄マトリクス(全76銘柄 × 日次の増減)
- 現在の保有金額ランキング(10/9時点・全73銘柄)
- 用語ミニ辞典
- まとめ
動画で見る(全銘柄の売買位置チャートつき)
この記事の内容は、YouTubeの週次動画でも解説しています。今週売買のあった39銘柄すべてについて、株価チャート上の売買位置を1銘柄ずつ確認できます。

セクター早見表
| 保有株数を増やしたセクター | 保有株数を減らしたセクター | |
|---|---|---|
| 今日(10/9) | 非鉄金属(フジクラ)・情報通信(IIJ 新規) | 卸売(住友商事・豊田通商・トラスコ中山) |
| 今週 | 非鉄金属・電気機器(東京エレクトロン・TDK・キオクシア)・金属製品(日本発条) | 銀行(三菱UFJ・ゆうちょ)・卸売(商社)・医薬品(第一三共)・情報通信(ジャストシステム) |
“点”=今日1日の売買、“線”=1週間の流れ。両方を見ると、いつもの整理なのか、方針の転換なのかが見えてきます。PCFに載る株価は前営業日の終値なので、PCFの日付で見つかった売買は、実際には前の営業日の取引です。
第1部|今日の動き(点)— 10月9日(前営業日比)
10月9日付のPCFでは、買い3銘柄・売り4銘柄の売買がありました。フジクラは今週3回目の買い増しで、14,900株から22,800株へ約1.5倍。インターネットイニシアティブ(IIJ)は3,500株を新たに組み入れました。売りは住友商事・豊田通商・トラスコ中山・コナミグループで、商社株を減らす動きが続いています。
| コード | 銘柄名 | 売買 | 株数 | 前日→当日 |
|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 買い | +7,900 | 14,900 → 22,800 |
| 3774 | IIJ | 新規 | +3,500 | 0 → 3,500 |
| 6088 | シグマクシスHD | 買い | +3,200 | 14,800 → 18,000 |
| 8053 | 住友商事 | 売り | -5,000 | 22,600 → 17,600 |
| 8015 | 豊田通商 | 売り | -1,000 | 4,000 → 3,000 |
| 9830 | トラスコ中山 | 売り | -800 | 8,700 → 7,900 |
| 9766 | コナミG | 売り | -100 | 400 → 300 |

第2部|今週の流れ(線)— 10月2日 → 10月9日
保有株数が変わったのは39銘柄。増えたのが13銘柄(うち新規3)、減ったのが26銘柄(うち保有ゼロ3)です。今週は株式分割はありませんでした。
保有株数を増やした13銘柄

| 順位 | コード | 銘柄名 | 週間増加 | 前週→現在 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6088 | シグマクシスHD | +18,000 | 新規 → 18,000 |
| 2 | 5803 | フジクラ | +9,600 | 13,200 → 22,800 |
| 3 | 3064 | MonotaRO | +5,800 | 116,700 → 122,500 |
| 4 | 5991 | 日本発条 | +5,500 | 新規 → 5,500 |
| 5 | 3774 | IIJ | +3,500 | 新規 → 3,500 |
| 6 | 6762 | TDK | +3,200 | 11,100 → 14,300 |
| 7 | 8035 | 東京エレクトロン | +1,800 | 4,900 → 6,700 |
| 8 | 6480 | 日本トムソン | +1,600 | 18,300 → 19,900 |
| 9 | 5334 | 日本特殊陶業 | +1,100 | 5,500 → 6,600 |
| 10 | 4022 | ラサ工業 | +1,000 | 37,800 → 38,800 |
保有株数を減らした26銘柄

| 順位 | コード | 銘柄名 | 週間減少 | 前週→現在 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7366 | LITALICO | -9,900 | 9,900 → 0 |
| 2 | 4568 | 第一三共 | -9,100 | 17,000 → 7,900 |
| 3 | 4403 | 日油 | -7,000 | 12,100 → 5,100 |
| 4 | 4686 | ジャストシステム | -6,900 | 16,400 → 9,500 |
| 5 | 8306 | 三菱UFJ | -5,700 | 6,900 → 1,200 |
| 6 | 5076 | インフロニアHD | -5,400 | 10,100 → 4,700 |
| 7 | 8053 | 住友商事 | -5,000 | 22,600 → 17,600 |
| 8 | 4666 | パーク24 | -4,000 | 10,800 → 6,800 |
| 9 | 7182 | ゆうちょ銀行 | -3,500 | 4,800 → 1,300 |
| 10 | 6951 | 日本電子 | -3,300 | 4,900 → 1,600 |
日別の売買銘柄数

10月8日付のPCFは買いゼロ・売り17銘柄(概算約149百万円)で、今週いちばん大きな動きでした。日本電子・ゆうちょ銀行・三菱UFJ・村田製作所の売りが大きく、丸紅・三菱化工機・LITALICOはこの日に保有ゼロになりました。
売買した銘柄のチャート(金額の大きい8銘柄)
株価チャートにファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、白枠が今週の売買です。売買は約定日(PCF日付の前営業日)に置いています。39銘柄すべてのチャートは動画で紹介しています。
買い① フジクラ 14回|今週3回買い +9,600株 / 25日線比 +6.6%

買い② 東京エレクトロン 14回|今週2回買い +1,800株 / 25日線比 +15.4%

買い③ 日本発条 8回|今週1回買い +5,500株 / 再組み入れ

買い④ TDK 4回|今週2回売買 +3,200株 / 実現損益 約+23万円

売り① ジャストシステム 12回|今週3回売り -6,900株 / 実現損益 約+336万円

売り② 日本電子 17回|今週1回売り -3,300株 / 実現損益 約+314万円

売り③ 第一三共 8回|今週2回売り -9,100株 / 25日線比 -2.3%

売り④ ゆうちょ銀行 17回|今週2回売買 -3,500株 / 実現損益 約-9万円

▶ 売買のあった39銘柄の一覧(4/21以降の売買回数・今週の売買・実現損益など)
| 銘柄(4/21以降の売買回数) | 今週の売買 |
|---|---|
| 買い① フジクラ 14回 | 5803 / 今週3回買い +9,600株 / 25日線比 +6.6% |
| 買い② 東京エレクトロン 14回 | 8035 / 今週2回買い +1,800株 / 25日線比 +15.4% |
| 買い③ 日本発条 8回 | 5991 / 今週1回買い +5,500株 / 再組み入れ |
| 買い④ TDK 4回 | 6762 / 今週2回売買 +3,200株 / 実現損益 約+23万円 |
| 買い⑤ キオクシア 21回 | 285A / 今週1回買い +800株 / 25日線比 +8.1% |
| 買い⑥ IIJ 1回 | 3774 / 今週1回買い +3,500株 / 新規組み入れ |
| 買い⑦ MonotaRO 18回 | 3064 / 今週1回買い +5,800株 / 25日線比 +6.8% |
| 買い⑧ シグマクシスHD 3回 | 6088 / 今週3回買い +18,000株 / 新規組み入れ |
| 買い⑨ HOYA 10回 | 7741 / 今週1回買い +300株 / 25日線比 +7.0% |
| 買い⑩ 日本特殊陶業 3回 | 5334 / 今週1回買い +1,100株 / 25日線比 -2.3% |
| 買い⑪ ニッポン高度紙工業 42回 | 3891 / 今週1回買い +500株 / 25日線比 +11.6% |
| 買い⑫ 日本トムソン 5回 | 6480 / 今週1回買い +1,600株 / 25日線比 +10.5% |
| 買い⑬ ラサ工業 16回 | 4022 / 今週1回買い +1,000株 / 25日線比 +5.5% |
| 売り① ジャストシステム 12回 | 4686 / 今週3回売り -6,900株 / 実現損益 約+336万円 |
| 売り② 日本電子 17回 | 6951 / 今週1回売り -3,300株 / 実現損益 約+314万円 |
| 売り③ 第一三共 8回 | 4568 / 今週2回売り -9,100株 / 25日線比 -2.3% |
| 売り④ ゆうちょ銀行 17回 | 7182 / 今週2回売買 -3,500株 / 実現損益 約-9万円 |
| 売り⑤ 村田製作所 28回 | 6981 / 今週3回売り -2,500株 / 25日線比 +12.7% |
| 売り⑥ 三菱UFJ 14回 | 8306 / 今週1回売り -5,700株 / 実現損益 約+197万円 |
| 売り⑦ LITALICO 7回 | 7366 / 今週3回売り -9,900株 / 保有ゼロ / 実現損益 約+178万円 |
| 売り⑧ 日油 5回 | 4403 / 今週2回売り -7,000株 / 実現損益 約-28万円 |
| 売り⑨ エンプラス 6回 | 6961 / 今週4回売買 -1,000株 / 実現損益 約+27万円 |
| 売り⑩ インフロニアHD 6回 | 5076 / 今週1回売り -5,400株 / 実現損益 約-9万円 |
| 売り⑪ ソニーG 11回 | 6758 / 今週1回売り -3,200株 / 25日線比 -0.8% |
| 売り⑫ コナミG 12回 | 9766 / 今週3回売り -500株 / 実現損益 約+121万円 |
| 売り⑬ 丸紅 4回 | 8002 / 今週1回売り -2,000株 / 保有ゼロ / 実現損益 約-56万円 |
| 売り⑭ 住友商事 7回 | 8053 / 今週1回売り -5,000株 / 25日線比 -5.0% |
| 売り⑮ ゼンショーHD 18回 | 7550 / 今週1回売り -700株 / 実現損益 約+174万円 |
| 売り⑯ 豊田通商 13回 | 8015 / 今週1回売り -1,000株 / 実現損益 約+108万円 |
| 売り⑰ パーク24 5回 | 4666 / 今週1回売り -4,000株 / 25日線比 -8.4% |
| 売り⑱ ユニオンツール 4回 | 6278 / 今週2回売り -400株 / 実現損益 約+8万円 |
| 売り⑲ DISCO 10回 | 6146 / 今週1回売り -100株 / 実現損益 約-50万円 |
| 売り⑳ 日立製作所 14回 | 6501 / 今週1回売り -900株 / 実現損益 約+20万円 |
| 売り㉑ アシックス 14回 | 7936 / 今週1回売り -1,100株 / 25日線比 +6.4% |
| 売り㉒ F&LC(スシロー) 12回 | 3563 / 今週1回売り -500株 / 実現損益 約+32万円 |
| 売り㉓ 三菱化工機 1回 | 6331 / 今週1回売り -900株 / 保有ゼロ |
| 売り㉔ マニー 9回 | 7730 / 今週1回売り -1,300株 / 実現損益 約-32万円 |
| 売り㉕ トラスコ中山 1回 | 9830 / 今週1回売り -800株 / 25日線比 -0.5% |
| 売り㉖ 富士通 11回 | 6702 / 今週1回売り -300株 / 実現損益 約+23万円 |
今週の全銘柄マトリクス(全76銘柄 × 日次の増減)
各列はPCF日付ごとの前営業日比の売買株数。右端の週間増減は10月2日起点の合計です。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | +5,800 | — | — | — | — | 122,500 | +5,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | — | — | — | — | — | 73,400 | — |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | — | — | — | -900 | — | 33,900 | -900 |
| 6758 | ソニーG | 部分売却 | -3,200 | — | — | — | — | 45,000 | -3,200 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | — | — | — | -1,100 | — | 34,800 | -1,100 |
| 6098 | リクルートHD | 維持 | — | — | — | — | — | 9,000 | — |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | — | -400 | -800 | -1,300 | — | 16,700 | -2,500 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | — | — | — | — | — | 3,100 | — |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | — | +600 | +1,100 | — | +7,900 | 22,800 | +9,600 |
| 4684 | オービック | 維持 | — | — | — | — | — | 23,300 | — |
| 285A | キオクシア | 買い増し | +800 | — | — | — | — | 6,600 | +800 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | — | — | — | — | — | 19,000 | — |
| 1605 | INPEX | 維持 | — | — | — | — | — | 23,600 | — |
| 1944 | きんでん | 維持 | — | — | — | — | — | 12,800 | — |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | — | — | — | — | — | 12,100 | — |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | — | — | — | -700 | — | 7,400 | -700 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | +1,200 | — | +600 | — | — | 6,700 | +1,800 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +1,000 | — | — | — | — | 38,800 | +1,000 |
| 6954 | ファナック | 維持 | — | — | — | — | — | 12,600 | — |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | — | — | — | — | — | 25,700 | — |
| 6702 | 富士通 | 部分売却 | — | — | — | -300 | — | 18,200 | -300 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 部分売却 | — | — | — | -500 | — | 13,800 | -500 |
| 8766 | 東京海上HD | 維持 | — | — | — | — | — | 127,500 | — |
| 7202 | いすゞ | 維持 | — | — | — | — | — | 30,300 | — |
| 4919 | ミルボン | 維持 | — | — | — | — | — | 19,300 | — |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | — | — | — | — | — | 19,800 | — |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | — | — | — | — | — | 12,200 | — |
| 7741 | HOYA | 買い増し | — | — | +300 | — | — | 2,200 | +300 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | +500 | — | — | — | — | 7,400 | +500 |
| 6134 | FUJI | 維持 | — | — | — | — | — | 6,500 | — |
| 6861 | キーエンス | 維持 | — | — | — | — | — | 600 | — |
| 6762 | TDK | 買い増し | — | -1,700 | +4,900 | — | — | 14,300 | +3,200 |
| 1925 | 大和ハウス | 維持 | — | — | — | — | — | 21,600 | — |
| 4061 | デンカ | 維持 | — | — | — | — | — | 13,800 | — |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | — | — | — | — | — | 14,500 | — |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,200 | — | -3,500 | -1,200 | — | 9,500 | -6,900 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | +300 | -300 | -700 | -300 | — | 3,900 | -1,000 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | — | — | — | — | — | 6,700 | — |
| 8750 | 第一生命HD | 維持 | — | — | — | — | — | 21,600 | — |
| 6480 | 日本トムソン | 買い増し | — | — | +1,600 | — | — | 19,900 | +1,600 |
| 7532 | パンパシフィック | 維持 | — | — | — | — | — | 46,800 | — |
| 8053 | 住友商事 | 部分売却 | — | — | — | — | -5,000 | 17,600 | -5,000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | — | — | — | — | — | 4,100 | — |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | — | — | — | — | — | 4,600 | — |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | — | — | — | — | — | 11,900 | — |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 買い増し | +1,100 | — | — | — | — | 6,600 | +1,100 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | — | — | — | — | — | 1,700 | — |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | — | — | — | — | -1,000 | 3,000 | -1,000 |
| 5991 | 日本発条 | 新規買い | — | — | +5,500 | — | — | 5,500 | +5,500 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | — | — | — | — | — | 8,800 | — |
| 4568 | 第一三共 | 部分売却 | -6,100 | — | -3,000 | — | — | 7,900 | -9,100 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | — | — | — | — | — | 7,000 | — |
| 7730 | マニー | 部分売却 | — | — | — | -1,300 | — | 13,700 | -1,300 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | — | — | — | — | — | 9,200 | — |
| 9830 | トラスコ中山 | 部分売却 | — | — | — | — | -800 | 7,900 | -800 |
| 9983 | ファストリ | 維持 | — | — | — | — | — | 200 | — |
| 4403 | 日油 | 部分売却 | — | — | -4,400 | -2,600 | — | 5,100 | -7,000 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | — | — | — | -3,300 | — | 1,600 | -3,300 |
| 6367 | ダイキン | 維持 | — | — | — | — | — | 600 | — |
| 3774 | IIJ | 新規買い | — | — | — | — | +3,500 | 3,500 | +3,500 |
| 4666 | パーク24 | 部分売却 | — | — | — | -4,000 | — | 6,800 | -4,000 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -200 | -200 | — | — | — | 700 | -400 |
| 6088 | シグマクシスHD | 新規買い | +8,700 | +6,100 | — | — | +3,200 | 18,000 | +18,000 |
| 5076 | インフロニアHD | 部分売却 | -5,400 | — | — | — | — | 4,700 | -5,400 |
| 6845 | アズビル | 維持 | — | — | — | — | — | 6,700 | — |
| 7832 | バンダイナムコ | 維持 | — | — | — | — | — | 1,500 | — |
| 6301 | コマツ | 維持 | — | — | — | — | — | 1,100 | — |
| 4461 | DKS | 維持 | — | — | — | — | — | 500 | — |
| 9766 | コナミG | 部分売却 | -200 | — | -200 | — | -100 | 300 | -500 |
| 6146 | DISCO | 部分売却 | — | -100 | — | — | — | 100 | -100 |
| 9984 | ソフトバンクG | 維持 | — | — | — | — | — | 1,000 | — |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | — | +3,400 | — | -6,900 | — | 1,300 | -3,500 |
| 8306 | 三菱UFJ | 部分売却 | — | — | — | -5,700 | — | 1,200 | -5,700 |
| 7366 | LITALICO | 売却 | -2,200 | — | -3,700 | -4,000 | — | 0 | -9,900 |
| 8002 | 丸紅 | 売却 | — | — | — | -2,000 | — | 0 | -2,000 |
| 6331 | 三菱化工機 | 売却 | — | — | — | -900 | — | 0 | -900 |
現在の保有金額ランキング(10/9時点・全73銘柄)
10月9日終値ベースの保有金額が大きい順。前週は10月2日時点の順位です。合計保有金額は約4,100百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 | 比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | +5,800 | — | — | — | — | 6.36% | 122,500 | 263.1 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | — | — | — | — | — | 5.15% | 73,400 | 213.0 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | — | — | — | -900 | — | 4.59% | 33,900 | 189.7 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -3,200 | — | — | — | — | 4.03% | 45,000 | 166.8 |
| 5 | 6 | ↑1 | 7936 | アシックス | — | — | — | -1,100 | — | 3.75% | 34,800 | 154.8 |
| 6 | 7 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | — | — | — | — | — | 3.74% | 9,000 | 154.8 |
| 7 | 5 | ↓2 | 6981 | 村田製作所 | — | -400 | -800 | -1,300 | — | 3.34% | 16,700 | 138.1 |
| 8 | 9 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | — | — | — | — | — | 3.07% | 3,100 | 126.9 |
| 9 | 22 | ↑13 | 5803 | フジクラ | — | +600 | +1,100 | — | +7,900 | 3.04% | 22,800 | 125.7 |
| 10 | 8 | ↓2 | 4684 | オービック | — | — | — | — | — | 2.92% | 23,300 | 120.6 |
| 11 | 10 | ↓1 | 285A | キオクシア | +800 | — | — | — | — | 2.86% | 6,600 | 118.1 |
| 12 | 11 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | — | — | — | — | — | 2.19% | 19,000 | 90.4 |
| 13 | 15 | ↑2 | 1605 | INPEX | — | — | — | — | — | 2.07% | 23,600 | 85.5 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1944 | きんでん | — | — | — | — | — | 2.04% | 12,800 | 84.2 |
| 15 | 12 | ↓3 | 5631 | 日本製鋼所 | — | — | — | — | — | 2.03% | 12,100 | 83.7 |
| 16 | 14 | ↓2 | 7550 | ゼンショーHD | — | — | — | -700 | — | 2.03% | 7,400 | 83.7 |
| 17 | 26 | ↑9 | 8035 | 東京エレクトロン | +1,200 | — | +600 | — | — | 1.98% | 6,700 | 81.7 |
| 18 | 16 | ↓2 | 4022 | ラサ工業 | +1,000 | — | — | — | — | 1.90% | 38,800 | 78.6 |
| 19 | 17 | ↓2 | 6954 | ファナック | — | — | — | — | — | 1.83% | 12,600 | 75.8 |
| 20 | 18 | ↓2 | 4661 | オリエンタルランド | — | — | — | — | — | 1.82% | 25,700 | 75.4 |
| 21 | 19 | ↓2 | 6702 | 富士通 | — | — | — | -300 | — | 1.82% | 18,200 | 75.1 |
| 22 | 20 | ↓2 | 3563 | F&LC(スシロー) | — | — | — | -500 | — | 1.80% | 13,800 | 74.4 |
| 23 | 23 | → | 8766 | 東京海上HD | — | — | — | — | — | 1.60% | 127,500 | 66.1 |
| 24 | 25 | ↑1 | 7202 | いすゞ | — | — | — | — | — | 1.55% | 30,300 | 64.0 |
| 25 | 24 | ↓1 | 4919 | ミルボン | — | — | — | — | — | 1.53% | 19,300 | 63.3 |
| 26 | 27 | ↑1 | 3038 | 神戸物産 | — | — | — | — | — | 1.41% | 19,800 | 58.5 |
| 27 | 28 | ↑1 | 6361 | 荏原製作所 | — | — | — | — | — | 1.39% | 12,200 | 57.6 |
| 28 | 35 | ↑7 | 7741 | HOYA | — | — | +300 | — | — | 1.33% | 2,200 | 55.1 |
| 29 | 31 | ↑2 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +500 | — | — | — | — | 1.30% | 7,400 | 53.9 |
| 30 | 30 | → | 6134 | FUJI | — | — | — | — | — | 1.29% | 6,500 | 53.2 |
| 31 | 32 | ↑1 | 6861 | キーエンス | — | — | — | — | — | 1.16% | 600 | 48.0 |
| 32 | 42 | ↑10 | 6762 | TDK | — | -1,700 | +4,900 | — | — | 1.16% | 14,300 | 47.9 |
| 33 | 33 | → | 1925 | 大和ハウス | — | — | — | — | — | 1.13% | 21,600 | 46.8 |
| 34 | 37 | ↑3 | 4061 | デンカ | — | — | — | — | — | 1.08% | 13,800 | 44.7 |
| 35 | 36 | ↑1 | 8830 | 住友不動産 | — | — | — | — | — | 1.08% | 14,500 | 44.6 |
| 36 | 21 | ↓15 | 4686 | ジャストシステム | -2,200 | — | -3,500 | -1,200 | — | 1.08% | 9,500 | 44.6 |
| 37 | 29 | ↓8 | 6961 | エンプラス | +300 | -300 | -700 | -300 | — | 1.05% | 3,900 | 43.3 |
| 38 | 38 | → | 4519 | 中外製薬 | — | — | — | — | — | 0.99% | 6,700 | 40.9 |
| 39 | 40 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | — | — | — | — | — | 0.94% | 21,600 | 38.7 |
| 40 | 43 | ↑3 | 6480 | 日本トムソン | — | — | +1,600 | — | — | 0.89% | 19,900 | 36.7 |
| 41 | 44 | ↑3 | 7532 | パンパシフィック | — | — | — | — | — | 0.77% | 46,800 | 31.8 |
| 42 | 39 | ↓3 | 8053 | 住友商事 | — | — | — | — | -5,000 | 0.72% | 17,600 | 29.9 |
| 43 | 46 | ↑3 | 5101 | 横浜ゴム | — | — | — | — | — | 0.72% | 4,100 | 29.9 |
| 44 | 49 | ↑5 | 4063 | 信越化学工業 | — | — | — | — | — | 0.68% | 4,600 | 28.2 |
| 45 | 50 | ↑5 | 8001 | 伊藤忠商事 | — | — | — | — | — | 0.62% | 11,900 | 25.4 |
| 46 | 54 | ↑8 | 5334 | 日本特殊陶業 | +1,100 | — | — | — | — | 0.62% | 6,600 | 25.4 |
| 47 | 52 | ↑5 | 6504 | 富士電機 | — | — | — | — | — | 0.60% | 1,700 | 24.9 |
| 48 | 47 | ↓1 | 8015 | 豊田通商 | — | — | — | — | -1,000 | 0.52% | 3,000 | 21.6 |
| 49 | — | NEW | 5991 | 日本発条 | — | — | +5,500 | — | — | 0.51% | 5,500 | 21.1 |
| 50 | 55 | ↑5 | 6055 | ジャパンマテリアル | — | — | — | — | — | 0.51% | 8,800 | 21.0 |
| 51 | 34 | ↓17 | 4568 | 第一三共 | -6,100 | — | -3,000 | — | — | 0.51% | 7,900 | 21.0 |
| 52 | 56 | ↑4 | 6005 | 三浦工業 | — | — | — | — | — | 0.51% | 7,000 | 21.0 |
| 53 | 53 | → | 7730 | マニー | — | — | — | -1,300 | — | 0.49% | 13,700 | 20.2 |
| 54 | 59 | ↑5 | 8111 | ゴールドウイン | — | — | — | — | — | 0.48% | 9,200 | 19.8 |
| 55 | 57 | ↑2 | 9830 | トラスコ中山 | — | — | — | — | -800 | 0.45% | 7,900 | 18.8 |
| 56 | 64 | ↑8 | 9983 | ファストリ | — | — | — | — | — | 0.36% | 200 | 15.0 |
| 57 | 45 | ↓12 | 4403 | 日油 | — | — | -4,400 | -2,600 | — | 0.31% | 5,100 | 12.9 |
| 58 | 41 | ↓17 | 6951 | 日本電子 | — | — | — | -3,300 | — | 0.31% | 1,600 | 12.9 |
| 59 | 65 | ↑6 | 6367 | ダイキン | — | — | — | — | — | 0.30% | 600 | 12.6 |
| 60 | — | NEW | 3774 | IIJ | — | — | — | — | +3,500 | 0.30% | 3,500 | 12.5 |
| 61 | 58 | ↓3 | 4666 | パーク24 | — | — | — | -4,000 | — | 0.28% | 6,800 | 11.7 |
| 62 | 62 | → | 6278 | ユニオンツール | -200 | -200 | — | — | — | 0.27% | 700 | 11.3 |
| 63 | — | NEW | 6088 | シグマクシスHD | +8,700 | +6,100 | — | — | +3,200 | 0.26% | 18,000 | 10.7 |
| 64 | 48 | ↓16 | 5076 | インフロニアHD | -5,400 | — | — | — | — | 0.26% | 4,700 | 10.6 |
| 65 | 67 | ↑2 | 6845 | アズビル | — | — | — | — | — | 0.24% | 6,700 | 9.9 |
| 66 | 69 | ↑3 | 7832 | バンダイナムコ | — | — | — | — | — | 0.21% | 1,500 | 8.6 |
| 67 | 70 | ↑3 | 6301 | コマツ | — | — | — | — | — | 0.20% | 1,100 | 8.1 |
| 68 | 71 | ↑3 | 4461 | DKS | — | — | — | — | — | 0.19% | 500 | 7.9 |
| 69 | 61 | ↓8 | 9766 | コナミG | -200 | — | -200 | — | -100 | 0.16% | 300 | 6.7 |
| 70 | 66 | ↓4 | 6146 | DISCO | — | -100 | — | — | — | 0.15% | 100 | 6.1 |
| 71 | 72 | ↑1 | 9984 | ソフトバンクG | — | — | — | — | — | 0.15% | 1,000 | 6.0 |
| 72 | 63 | ↓9 | 7182 | ゆうちょ銀行 | — | +3,400 | — | -6,900 | — | 0.10% | 1,300 | 4.2 |
| 73 | 51 | ↓22 | 8306 | 三菱UFJ | — | — | — | -5,700 | — | 0.10% | 1,200 | 4.2 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 部分売却:一部だけ売って、残りは保有し続けること。
- 完全売却(保有ゼロ):その銘柄をすべて売り、保有ゼロにすること。
- 先入れ先出し:先に買った株から順に売ったとみなして、実現損益を計算する方法。
まとめ
先週=電子部品・半導体関連を買い増し → 今週=フジクラと半導体関連は買い続け、銀行・商社株を大きく減らした。フジクラは3回の買い増しで保有金額TOP10入りし、MonotaROは保有比率6.36%で1位を固めました。一方で三菱UFJとゆうちょ銀行は保有株数を大きく減らし、ランキングの最下位圏に移っています。来週もこの入れ替えが続くかに注目です。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント