2026/10/26(月)時点・対象週 10/26(月)〜10/26(月)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:第一三共・TDK・日立製作所
当日(10/26)の前営業日比で、買い増し5・部分売却12・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全72、合計保有金額は約3,855百万円です。
最大の買い:第一三共を 10,000 → 14,100 株(+41%)
最大の売り:パンパシフィックを 32,800 → 21,200 株(-35%)
今日の傾向:買い5銘柄・売り12銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月26日(前日比)
当日(10/26)は買い5銘柄・売り12銘柄の売買がありました。買いの中心は第一三共・TDK・日立製作所、売り・整理の中心はパンパシフィック・デンカ・日本トムソンです。
🟥 買い(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 4568 | 第一三共 | 10,000 → 14,100 | **+41%** | 買い増し |
| + 増し | 6762 | TDK | 20,900 → 22,700 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 6501 | 日立製作所 | 32,900 → 34,200 | **+4%** | 総合電機を買い増し |
| + 増し | 3774 | インターネットイニシアティブ | 3,500 → 4,500 | **+29%** | 買い増し |
| + 増し | 6861 | キーエンス | 1,000 → 1,100 | **+10%** | 買い増し |
🟦 売り(12銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 32,800 → 21,200 | -35% | 圧縮 |
| − 整理 | 4061 | デンカ | 13,800 → 4,100 | -70% | 圧縮 |
| − 整理 | 6480 | 日本トムソン | 19,900 → 12,400 | -38% | 圧縮 |
| − 整理 | 4022 | ラサ工業 | 38,800 → 33,100 | -15% | 半導体材料を圧縮 |
| − 整理 | 6361 | 荏原製作所 | 12,200 → 8,500 | -30% | 圧縮 |
| − 整理 | 6055 | ジャパンマテリアル | 7,700 → 4,100 | -47% | 半導体工場インフラを圧縮 |
| − 整理 | 6134 | FUJI | 6,000 → 3,400 | -43% | 実装設備を圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,900 → 5,800 | -27% | 電子部品素材を圧縮 |
| − 整理 | 6758 | ソニーグループ | 45,000 → 43,500 | -3% | エレキを圧縮 |
| − 整理 | 6961 | エンプラス | 3,900 → 2,900 | -26% | 圧縮 |
| − 整理 | 7550 | ゼンショーHD | 5,800 → 5,000 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 6951 | 日本電子 | 600 → 300 | -50% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い5・売り12。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは第一三共、最大の売りはパンパシフィック。
📊 売買した銘柄のチャート(17銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
デンカ(4061)|部分売却 13,800 → 4,100株(-70%)
10/23の売買(約定価格の目安 2,988円):25日線比 -6.8%/52週高値から -36.3%/直近20営業日の値動き -11.1%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り3回。
FUJI(6134)|部分売却 6,000 → 3,400株(-43%)
10/23の売買(約定価格の目安 5,948円):25日線比 -20.1%/52週高値から -33.5%/直近20営業日の値動き -19.6%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り14回。
荏原製作所(6361)|部分売却 12,200 → 8,500株(-30%)
10/23の売買(約定価格の目安 3,797円):25日線比 -14.3%/52週高値から -44.9%/直近20営業日の値動き -15.8%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り0回。
ニッポン高度紙工業(3891)|部分売却 7,900 → 5,800株(-27%)
10/23の売買(約定価格の目安 5,570円):25日線比 -17.5%/52週高値から -49.9%/直近20営業日の値動き -18.1%/05/13以降の過去の売買:買い18回・売り18回。
第一三共(4568)|買い増し 10,000 → 14,100株(+41%)
10/23の売買(約定価格の目安 2,818円):25日線比 +1.5%/52週高値から -32.4%/直近20営業日の値動き -2.2%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り6回。
日本トムソン(6480)|部分売却 19,900 → 12,400株(-38%)
10/23の売買(約定価格の目安 1,465円):25日線比 -17.0%/52週高値から -43.2%/直近20営業日の値動き -20.1%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り2回。
ゼンショーHD(7550)|部分売却 5,800 → 5,000株(-14%)
10/23の売買(約定価格の目安 12,005円):25日線比 +6.4%/52週高値から -3.3%/直近20営業日の値動き +17.5%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り9回。
ラサ工業(4022)|部分売却 38,800 → 33,100株(-15%)
10/23の売買(約定価格の目安 1,572円):25日線比 -17.1%/52週高値から -44.1%/直近20営業日の値動き -15.9%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り6回。
パンパシフィックインターナショナルHD(7532)|部分売却 32,800 → 21,200株(-35%)
10/23の売買(約定価格の目安 744円):25日線比 +4.1%/52週高値から -30.2%/直近20営業日の値動き +4.0%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り8回。
エンプラス(6961)|部分売却 3,900 → 2,900株(-26%)
10/23の売買(約定価格の目安 8,540円):25日線比 -15.8%/52週高値から -52.5%/直近20営業日の値動き -16.3%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り3回。
キーエンス(6861)|買い増し 1,000 → 1,100株(+10%)
10/23の売買(約定価格の目安 78,380円):25日線比 -1.4%/52週高値から -10.9%/直近20営業日の値動き +1.4%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り2回。
日立製作所(6501)|買い増し 32,900 → 34,200株(+4%)
10/23の売買(約定価格の目安 5,562円):25日線比 -0.7%/52週高値から -7.9%/直近20営業日の値動き +1.2%/05/13以降の過去の売買:買い14回・売り3回。
ジャパンマテリアル(6055)|部分売却 7,700 → 4,100株(-47%)
10/23の売買(約定価格の目安 1,960円):25日線比 -12.4%/52週高値から -29.2%/直近20営業日の値動き -15.7%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り3回。
ソニーグループ(6758)|部分売却 45,000 → 43,500株(-3%)
10/23の売買(約定価格の目安 4,137円):25日線比 +8.4%/52週高値から -13.4%/直近20営業日の値動き +12.9%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り2回。
TDK(6762)|買い増し 20,900 → 22,700株(+9%)
10/23の売買(約定価格の目安 2,624円):25日線比 -13.6%/52週高値から -39.2%/直近20営業日の値動き -11.2%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り1回。
インターネットイニシアティブ(3774)|買い増し 3,500 → 4,500株(+29%)
10/23の売買(約定価格の目安 3,500円):25日線比 +0.1%/52週高値から -6.1%/直近20営業日の値動き +1.7%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
日本電子(6951)|部分売却 600 → 300株(-50%)
10/23の売買(約定価格の目安 6,848円):25日線比 -9.7%/52週高値から -26.0%/直近20営業日の値動き -9.5%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り8回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/23 → 10/26
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | +4,100 | 14,100 | 買い増し |
| 2 | TDK | +1,800 | 22,700 | 買い増し |
| 3 | 日立製作所 | +1,300 | 34,200 | 買い増し |
| 4 | インターネットイニシアティブ | +1,000 | 4,500 | 買い増し |
| 5 | キーエンス | +100 | 1,100 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | -11,600 | 21,200 | 部分売却 |
| 2 | デンカ | -9,700 | 4,100 | 部分売却 |
| 3 | 日本トムソン | -7,500 | 12,400 | 部分売却 |
| 4 | ラサ工業 | -5,700 | 33,100 | 部分売却 |
| 5 | 荏原製作所 | -3,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 6 | ジャパンマテリアル | -3,600 | 4,100 | 部分売却 |
| 7 | FUJI | -2,600 | 3,400 | 部分売却 |
| 8 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | 5,800 | 部分売却 |
| 9 | ソニーグループ | -1,500 | 43,500 | 部分売却 |
| 10 | エンプラス | -1,000 | 2,900 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは第一三共・TDK・日立製作所、減少トップはパンパシフィック・デンカ・日本トムソン。
今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/23起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-26 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | 104,700 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | +1,300 | 34,200 | +1,300 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -1,500 | 43,500 | -1,500 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | 12,500 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 23,400 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | 36,000 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | 21,700 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | 17,200 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | 23,600 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | 19,000 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | +100 | 1,100 | +100 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | 17,500 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 18,200 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | 12,800 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | 23,500 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 127,500 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | 21,900 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | 30,300 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -800 | 5,000 | -800 |
| 6762 | TDK | 買い増し | +1,800 | 22,700 | +1,800 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | 17,700 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | 24,800 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | -5,700 | 33,100 | -5,700 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | 5,500 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | 1,900 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | 6,900 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | +4,100 | 14,100 | +4,100 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | 5,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -2,100 | 5,800 | -2,100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 部分売却 | -3,700 | 8,500 | -3,700 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | 10,100 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | 4,600 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | -1,000 | 2,900 | -1,000 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | 7,500 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | 6,600 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | 13,700 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | 4,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -2,600 | 3,400 | -2,600 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | 1,400 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 部分売却 | -7,500 | 12,400 | -7,500 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | 7,100 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | 9,000 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | 3,800 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | -11,600 | 21,200 | -11,600 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 買い増し | +1,000 | 4,500 | +1,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | 6,800 | +0 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | -9,700 | 4,100 | -9,700 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -3,600 | 4,100 | -3,600 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | 100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | -300 | 300 | -300 |
現在の保有金額ランキング(10/26時点)
10/26終値ベースの保有金額が大きい順に全72銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,855百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-26 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | · | 5.90% | 104,700 | 235.1 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 5.72% | 73,400 | 227.9 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | +1,300 | 4.77% | 34,200 | 190.2 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -1,500 | 4.52% | 43,500 | 180.0 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | 4.21% | 8,800 | 167.7 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | · | 4.00% | 12,500 | 159.4 |
| 7 | 7 | → | 6981 | 村田製作所 | · | 3.68% | 23,400 | 146.8 |
| 8 | 8 | → | 5803 | フジクラ | · | 3.65% | 36,000 | 145.3 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | · | 3.20% | 21,700 | 127.4 |
| 10 | 10 | → | 6857 | アドバンテスト | · | 2.43% | 3,000 | 97.0 |
| 11 | 11 | → | 6954 | ファナック | · | 2.41% | 17,200 | 96.1 |
| 12 | 12 | → | 1605 | INPEX | · | 2.29% | 23,600 | 91.1 |
| 13 | 13 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | 2.26% | 19,000 | 90.2 |
| 14 | 17 | ↑3 | 6861 | キーエンス | +100 | 2.16% | 1,100 | 86.2 |
| 15 | 14 | ↓1 | 7936 | アシックス | · | 2.14% | 17,500 | 85.1 |
| 16 | 15 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | 2.04% | 18,200 | 81.5 |
| 17 | 16 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | 2.01% | 12,800 | 80.0 |
| 18 | 18 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | 1.93% | 23,500 | 77.1 |
| 19 | 19 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | 1.87% | 12,100 | 74.4 |
| 20 | 20 | → | 8766 | 東京海上HD | · | 1.83% | 127,500 | 73.0 |
| 21 | 22 | ↑1 | 4919 | ミルボン | · | 1.67% | 19,300 | 66.6 |
| 22 | 23 | ↑1 | 3038 | 神戸物産 | · | 1.66% | 21,900 | 66.0 |
| 23 | 24 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | 1.61% | 30,300 | 64.0 |
| 24 | 21 | ↓3 | 7550 | ゼンショーHD | -800 | 1.51% | 5,000 | 60.0 |
| 25 | 26 | ↑1 | 6762 | TDK | +1,800 | 1.50% | 22,700 | 59.6 |
| 26 | 27 | ↑1 | 8830 | 住友不動産 | · | 1.48% | 17,700 | 59.0 |
| 27 | 28 | ↑1 | 1925 | 大和ハウス | · | 1.43% | 24,800 | 57.1 |
| 28 | 25 | ↓3 | 4022 | ラサ工業 | -5,700 | 1.31% | 33,100 | 52.0 |
| 29 | 29 | → | 8035 | 東京エレクトロン | · | 1.31% | 5,500 | 52.0 |
| 30 | 30 | → | 7741 | HOYA | · | 1.24% | 1,900 | 49.6 |
| 31 | 34 | ↑3 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 1.01% | 6,900 | 40.1 |
| 32 | 40 | ↑8 | 4568 | 第一三共 | +4,100 | 1.00% | 14,100 | 39.7 |
| 33 | 36 | ↑3 | 4519 | 中外製薬 | · | 0.89% | 5,200 | 35.3 |
| 34 | 32 | ↓2 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | 0.81% | 5,800 | 32.3 |
| 35 | 31 | ↓4 | 6361 | 荏原製作所 | -3,700 | 0.81% | 8,500 | 32.3 |
| 36 | 39 | ↑3 | 4403 | 日油 | · | 0.72% | 10,100 | 28.7 |
| 37 | 41 | ↑4 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | 0.69% | 11,900 | 27.4 |
| 38 | 43 | ↑5 | 4063 | 信越化学工業 | · | 0.67% | 4,600 | 26.8 |
| 39 | 42 | ↑3 | 5101 | 横浜ゴム | · | 0.66% | 4,100 | 26.2 |
| 40 | 37 | ↓3 | 6961 | エンプラス | -1,000 | 0.62% | 2,900 | 24.8 |
| 41 | 44 | ↑3 | 5991 | 日本発条 | · | 0.61% | 7,900 | 24.4 |
| 42 | 46 | ↑4 | 6005 | 三浦工業 | · | 0.57% | 7,500 | 22.8 |
| 43 | 47 | ↑4 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | 0.56% | 6,600 | 22.4 |
| 44 | 48 | ↑4 | 7730 | マニー | · | 0.53% | 13,700 | 21.0 |
| 45 | 49 | ↑4 | 4686 | ジャストシステム | · | 0.52% | 4,200 | 20.8 |
| 46 | 50 | ↑4 | 8053 | 住友商事 | · | 0.51% | 12,100 | 20.5 |
| 47 | 35 | ↓12 | 6134 | FUJI | -2,600 | 0.51% | 3,400 | 20.2 |
| 48 | 51 | ↑3 | 8111 | ゴールドウイン | · | 0.50% | 9,200 | 19.9 |
| 49 | 52 | ↑3 | 6504 | 富士電機 | · | 0.46% | 1,400 | 18.4 |
| 50 | 38 | ↓12 | 6480 | 日本トムソン | -7,500 | 0.46% | 12,400 | 18.2 |
| 51 | 53 | ↑2 | 9830 | トラスコ中山 | · | 0.44% | 7,100 | 17.4 |
| 52 | 54 | ↑2 | 8015 | 豊田通商 | · | 0.42% | 2,300 | 16.6 |
| 53 | 55 | ↑2 | 8750 | 第一生命HD | · | 0.41% | 9,000 | 16.4 |
| 54 | 56 | ↑2 | 9984 | ソフトバンクG | · | 0.41% | 3,800 | 16.2 |
| 55 | 45 | ↓10 | 7532 | パンパシフィック | -11,600 | 0.40% | 21,200 | 15.8 |
| 56 | 61 | ↑5 | 3774 | インターネットイニシアティブ | +1,000 | 0.40% | 4,500 | 15.8 |
| 57 | 58 | ↑1 | 9983 | ファストリ | · | 0.38% | 200 | 15.2 |
| 58 | 59 | ↑1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | 0.36% | 22,600 | 14.3 |
| 59 | 60 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | 0.32% | 600 | 12.7 |
| 60 | 62 | ↑2 | 4666 | パーク24 | · | 0.31% | 6,800 | 12.3 |
| 61 | 33 | ↓28 | 4061 | デンカ | -9,700 | 0.31% | 4,100 | 12.3 |
| 62 | 63 | ↑1 | 5076 | インフロニアHD | · | 0.27% | 4,700 | 10.6 |
| 63 | 64 | ↑1 | 6845 | アズビル | · | 0.25% | 6,700 | 10.0 |
| 64 | 57 | ↓7 | 6055 | ジャパンマテリアル | -3,600 | 0.20% | 4,100 | 8.0 |
| 65 | 66 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | 0.19% | 1,100 | 7.4 |
| 66 | 65 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | 0.18% | 300 | 7.3 |
| 67 | 67 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | 0.17% | 1,100 | 6.9 |
| 68 | 68 | → | 4461 | DKS | · | 0.16% | 500 | 6.2 |
| 69 | 69 | → | 6146 | DISCO | · | 0.12% | 100 | 4.9 |
| 70 | 71 | ↑1 | 8306 | 三菱UFJ | · | 0.10% | 1,200 | 4.0 |
| 71 | 72 | ↑1 | 2875 | 東洋水産 | · | 0.08% | 300 | 3.3 |
| 72 | 70 | ↓2 | 6951 | 日本電子 | -300 | 0.05% | 300 | 2.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/26の2083は、整理主体(パンパシフィック・デンカ・日本トムソン)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント