2026/10/20(火)時点・対象週 10/19(月)〜10/20(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:日油・村田製作所・ファナック
当日(10/20)の前営業日比で、買い増し5・部分売却6・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約4,073百万円です。
最大の買い:日油を 5,100 → 8,600 株(約1.7倍)
最大の売り:MonotaROを 109,100 → 104,700 株(-4%)
今日の傾向:買い5銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月20日(前日比)
当日(10/20)は買い5銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心は日油・村田製作所・ファナック、売り・整理の中心はMonotaRO・F&LC(スシロー)・アシックスです。
🟥 買い(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 4403 | 日油 | 5,100 → 8,600 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 6981 | 村田製作所 | 20,300 → 22,400 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 6954 | ファナック | 15,600 → 16,700 | **+7%** | 買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 32,500 → 33,100 | **+2%** | 買い増し |
| + 増し | 6861 | キーエンス | 600 → 800 | **+33%** | 買い増し |
🟦 売り(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 3064 | MonotaRO | 109,100 → 104,700 | -4% | 圧縮 |
| − 整理 | 3563 | F&LC(スシロー) | 13,000 → 10,200 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 7936 | アシックス | 21,700 → 19,800 | -9% | 圧縮 |
| − 整理 | 4684 | オービック | 22,200 → 21,700 | -2% | 圧縮 |
| − 整理 | 7550 | ゼンショーHD | 6,100 → 5,800 | -5% | 圧縮 |
| − 整理 | 6278 | ユニオンツール | 500 → 300 | -40% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い5・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは日油、最大の売りはMonotaRO。
📊 売買した銘柄のチャート(11銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
F&LC(スシロー)(3563)|部分売却 13,000 → 10,200株(-22%)
10/19の売買(約定価格の目安 6,031円):25日線比 +14.8%/52週高値から -1.7%/直近20営業日の値動き +21.9%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り3回。
キーエンス(6861)|買い増し 600 → 800株(+33%)
10/19の売買(約定価格の目安 81,410円):25日線比 +3.2%/52週高値から -7.4%/直近20営業日の値動き +7.6%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り2回。
村田製作所(6981)|買い増し 20,300 → 22,400株(+10%)
10/19の売買(約定価格の目安 6,798円):25日線比 -12.5%/52週高値から -47.3%/直近20営業日の値動き -8.1%/05/13以降の過去の売買:買い14回・売り17回。
MonotaRO(3064)|部分売却 109,100 → 104,700株(-4%)
10/19の売買(約定価格の目安 2,378円):25日線比 +15.1%/52週高値から -6.3%/直近20営業日の値動き +20.6%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り5回。
日油(4403)|買い増し 5,100 → 8,600株(約1.7倍)
10/19の売買(約定価格の目安 2,862円):25日線比 +10.1%/52週高値から -15.8%/直近20営業日の値動き +10.7%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り2回。
アシックス(7936)|部分売却 21,700 → 19,800株(-9%)
10/19の売買(約定価格の目安 4,803円):25日線比 +12.2%/52週高値から -11.7%/直近20営業日の値動き +16.7%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り5回。
ファナック(6954)|買い増し 15,600 → 16,700株(+7%)
10/19の売買(約定価格の目安 5,946円):25日線比 -0.5%/52週高値から -33.0%/直近20営業日の値動き +4.0%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り2回。
ゼンショーHD(7550)|部分売却 6,100 → 5,800株(-5%)
10/19の売買(約定価格の目安 12,360円):25日線比 +10.4%/52週高値から +0.0%/直近20営業日の値動き +9.0%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り8回。
ユニオンツール(6278)|部分売却 500 → 300株(-40%)
10/19の売買(約定価格の目安 14,200円):25日線比 -2.7%/52週高値から -47.7%/直近20営業日の値動き +11.1%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り5回。
オービック(4684)|部分売却 22,200 → 21,700株(-2%)
10/19の売買(約定価格の目安 5,678円):25日線比 +10.4%/52週高値から -3.1%/直近20営業日の値動き +12.1%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り8回。
フジクラ(5803)|買い増し 32,500 → 33,100株(+2%)
10/19の売買(約定価格の目安 4,482円):25日線比 -12.3%/52週高値から -43.5%/直近20営業日の値動き -5.5%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/16 → 10/20
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | +4,400 | 33,100 | 買い増し |
| 2 | 日油 | +3,500 | 8,600 | 買い増し |
| 3 | ファナック | +2,400 | 16,700 | 買い増し |
| 4 | 村田製作所 | +2,100 | 22,400 | 買い増し |
| 5 | 神戸物産 | +2,100 | 21,900 | 買い増し |
| 6 | 三浦工業 | +1,000 | 8,000 | 買い増し |
| 7 | キオクシアホールディングス | +1,000 | 12,000 | 買い増し |
| 8 | 東洋水産 | +300 | 300 | 新規買い |
| 9 | キーエンス | +200 | 800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MonotaRO | -7,000 | 104,700 | 部分売却 |
| 2 | アシックス | -3,600 | 19,800 | 部分売却 |
| 3 | F&LC(スシロー) | -2,800 | 10,200 | 部分売却 |
| 4 | 第一生命ホールディングス | -2,600 | 9,000 | 部分売却 |
| 5 | オービック | -1,600 | 21,700 | 部分売却 |
| 6 | ゆうちょ銀行 | -1,300 | 0 | 売却 |
| 7 | ジャパンマテリアル | -1,100 | 7,700 | 部分売却 |
| 8 | ジャストシステム | -800 | 5,800 | 部分売却 |
| 9 | 東京エレクトロン | -300 | 5,500 | 部分売却 |
| 10 | ユニオンツール | -300 | 300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・日油・ファナック、減少トップはMonotaRO・アシックス・F&LC(スシロー)。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/16起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-19 | 10-20 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | -2,600 | -4,400 | 104,700 | -7,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | 32,900 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 45,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +1,000 | · | 12,000 | +1,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | · | +2,100 | 22,400 | +2,100 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | +3,800 | +600 | 33,100 | +4,400 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | -1,100 | -500 | 21,700 | -1,600 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,300 | +1,100 | 16,700 | +2,400 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | -1,700 | -1,900 | 19,800 | -3,600 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | 19,000 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | 23,600 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | 12,800 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 18,200 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 23,500 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | · | -300 | 5,800 | -300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | 127,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | 38,800 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 買い増し | +2,100 | · | 21,900 | +2,100 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | · | +200 | 800 | +200 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | 30,300 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 部分売却 | · | -2,800 | 10,200 | -2,800 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | 17,700 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | -300 | · | 5,500 | -300 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | 24,800 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | 18,400 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | 13,800 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | 3,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | 5,200 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | 19,900 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | 44,300 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | 4,100 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -800 | · | 5,800 | -800 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | +3,500 | 8,600 | +3,500 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | +1,000 | · | 8,000 | +1,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | 6,600 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | 13,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | 1,400 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | 3,800 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | 7,500 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | -2,600 | · | 9,000 | -2,600 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -1,100 | · | 7,700 | -1,100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | 3,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | 300 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | 500 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -100 | -200 | 300 | -300 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 新規買い | +300 | · | 300 | +300 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 売却 | -1,300 | · | 0 | -1,300 |
現在の保有金額ランキング(10/20時点)
10/20終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,073百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-19 | 10-20 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | -2,600 | -4,400 | 6.07% | 104,700 | 249.0 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 5.55% | 73,400 | 227.7 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | 4.63% | 32,900 | 189.9 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | 4.34% | 45,000 | 178.2 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | 4.02% | 8,800 | 165.2 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | +1,000 | · | 3.98% | 12,000 | 163.2 |
| 7 | 7 | → | 6981 | 村田製作所 | · | +2,100 | 3.71% | 22,400 | 152.3 |
| 8 | 8 | → | 5803 | フジクラ | +3,800 | +600 | 3.61% | 33,100 | 148.4 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | -1,100 | -500 | 3.00% | 21,700 | 123.2 |
| 10 | 11 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 2.52% | 3,000 | 103.3 |
| 11 | 14 | ↑3 | 6954 | ファナック | +1,300 | +1,100 | 2.42% | 16,700 | 99.3 |
| 12 | 10 | ↓2 | 7936 | アシックス | -1,700 | -1,900 | 2.32% | 19,800 | 95.1 |
| 13 | 12 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | 2.20% | 19,000 | 90.3 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | · | 2.19% | 23,600 | 89.8 |
| 15 | 15 | → | 1944 | きんでん | · | · | 2.02% | 12,800 | 82.9 |
| 16 | 17 | ↑1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | 1.94% | 12,100 | 79.8 |
| 17 | 16 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.93% | 18,200 | 79.2 |
| 18 | 18 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 1.84% | 23,500 | 75.7 |
| 19 | 20 | ↑1 | 7550 | ゼンショーHD | · | -300 | 1.75% | 5,800 | 71.7 |
| 20 | 21 | ↑1 | 8766 | 東京海上HD | · | · | 1.72% | 127,500 | 70.7 |
| 21 | 22 | ↑1 | 4022 | ラサ工業 | · | · | 1.69% | 38,800 | 69.3 |
| 22 | 23 | ↑1 | 4919 | ミルボン | · | · | 1.61% | 19,300 | 65.9 |
| 23 | 26 | ↑3 | 3038 | 神戸物産 | +2,100 | · | 1.60% | 21,900 | 65.9 |
| 24 | 33 | ↑9 | 6861 | キーエンス | · | +200 | 1.59% | 800 | 65.1 |
| 25 | 24 | ↓1 | 7202 | いすゞ | · | · | 1.59% | 30,300 | 65.1 |
| 26 | 19 | ↓7 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | -2,800 | 1.50% | 10,200 | 61.5 |
| 27 | 27 | → | 8830 | 住友不動産 | · | · | 1.40% | 17,700 | 57.5 |
| 28 | 25 | ↓3 | 8035 | 東京エレクトロン | -300 | · | 1.39% | 5,500 | 56.9 |
| 29 | 28 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | · | 1.37% | 2,200 | 56.3 |
| 30 | 29 | ↓1 | 1925 | 大和ハウス | · | · | 1.36% | 24,800 | 55.9 |
| 31 | 30 | ↓1 | 6762 | TDK | · | · | 1.31% | 18,400 | 53.6 |
| 32 | 31 | ↓1 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | 1.24% | 12,200 | 51.0 |
| 33 | 32 | ↓1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | 1.24% | 7,900 | 50.7 |
| 34 | 35 | ↑1 | 4061 | デンカ | · | · | 1.04% | 13,800 | 42.6 |
| 35 | 34 | ↓1 | 6134 | FUJI | · | · | 1.01% | 6,000 | 41.6 |
| 36 | 36 | → | 6961 | エンプラス | · | · | 0.91% | 3,900 | 37.5 |
| 37 | 38 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | · | 0.80% | 5,200 | 32.9 |
| 38 | 37 | ↓1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | 0.80% | 19,900 | 32.9 |
| 39 | 39 | → | 7532 | パンパシフィック | · | · | 0.80% | 44,300 | 32.7 |
| 40 | 41 | ↑1 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | 0.70% | 4,100 | 28.9 |
| 41 | 40 | ↓1 | 4686 | ジャストシステム | -800 | · | 0.70% | 5,800 | 28.5 |
| 42 | 44 | ↑2 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | 0.67% | 11,900 | 27.6 |
| 43 | 42 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | 0.67% | 4,600 | 27.4 |
| 44 | 43 | ↓1 | 5991 | 日本発条 | · | · | 0.67% | 7,900 | 27.3 |
| 45 | 59 | ↑14 | 4403 | 日油 | · | +3,500 | 0.60% | 8,600 | 24.6 |
| 46 | 46 | → | 6005 | 三浦工業 | +1,000 | · | 0.59% | 8,000 | 24.3 |
| 47 | 45 | ↓2 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | 0.59% | 6,600 | 24.2 |
| 48 | 48 | → | 4568 | 第一三共 | · | · | 0.53% | 7,900 | 21.8 |
| 49 | 49 | → | 8053 | 住友商事 | · | · | 0.52% | 12,100 | 21.2 |
| 50 | 50 | → | 7730 | マニー | · | · | 0.51% | 13,700 | 21.0 |
| 51 | 51 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | · | 0.49% | 9,200 | 20.3 |
| 52 | 52 | → | 6504 | 富士電機 | · | · | 0.49% | 1,400 | 20.0 |
| 53 | 54 | ↑1 | 9984 | ソフトバンクG | · | · | 0.45% | 3,800 | 18.4 |
| 54 | 53 | ↓1 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | 0.45% | 7,500 | 18.3 |
| 55 | 56 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 0.42% | 2,300 | 17.3 |
| 56 | 47 | ↓9 | 8750 | 第一生命HD | -2,600 | · | 0.41% | 9,000 | 16.8 |
| 57 | 55 | ↓2 | 6055 | ジャパンマテリアル | -1,100 | · | 0.40% | 7,700 | 16.4 |
| 58 | 57 | ↓1 | 9983 | ファストリ | · | · | 0.36% | 200 | 14.8 |
| 59 | 58 | ↓1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | 0.35% | 22,600 | 14.2 |
| 60 | 60 | → | 6367 | ダイキン | · | · | 0.31% | 600 | 12.9 |
| 61 | 61 | → | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | 0.31% | 3,500 | 12.6 |
| 62 | 62 | → | 4666 | パーク24 | · | · | 0.30% | 6,800 | 12.3 |
| 63 | 63 | → | 5076 | インフロニアHD | · | · | 0.27% | 4,700 | 11.0 |
| 64 | 64 | → | 6845 | アズビル | · | · | 0.25% | 6,700 | 10.1 |
| 65 | 66 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | · | 0.19% | 1,100 | 8.0 |
| 66 | 68 | ↑2 | 9766 | コナミG | · | · | 0.18% | 300 | 7.5 |
| 67 | 67 | → | 4461 | DKS | · | · | 0.17% | 500 | 7.1 |
| 68 | 69 | ↑1 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 0.17% | 1,100 | 6.9 |
| 69 | 70 | ↑1 | 6146 | DISCO | · | · | 0.13% | 100 | 5.3 |
| 70 | 71 | ↑1 | 6951 | 日本電子 | · | · | 0.11% | 600 | 4.5 |
| 71 | 65 | ↓6 | 6278 | ユニオンツール | -100 | -200 | 0.10% | 300 | 4.3 |
| 72 | 72 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.2 |
| 73 | — | NEW | 2875 | 東洋水産 | +300 | · | 0.08% | 300 | 3.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/20の2083は、整理主体(MonotaRO・F&LC(スシロー)・アシックス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント