2026/07/31(金)時点・対象週 7/27(月)〜7/31(金)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:デンカ・FUJI・キオクシア
当日(7/31)の前営業日比で、買い増し3・部分売却4・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全70、合計保有金額は約3,659百万円です。
最大の買い:デンカを 4,900 → 7,900 株(約1.6倍)
最大の売り:ゴールドウインを 10,700 → 7,900 株(-26%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り4銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 7月31日(前日比)
当日(7/31)は買い3銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心はデンカ・FUJI・キオクシア、売り・整理の中心はゴールドウイン・第一三共・東京海上HDです。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 4061 | デンカ | 4,900 → 7,900 | **約1.6倍** | 買い増し |
| + 増し | 6134 | FUJI | 10,700 → 12,900 | **+21%** | 実装設備を買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 2,800 → 3,200 | **+14%** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8111 | ゴールドウイン | 10,700 → 7,900 | -26% | 圧縮 |
| − 整理 | 4568 | 第一三共 | 19,100 → 16,600 | -13% | 圧縮 |
| − 整理 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 5,700 → 4,500 | -21% | 圧縮 |
| − 整理 | 4063 | 信越化学工業 | 14,600 → 13,400 | -8% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り4。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはデンカ、最大の売りはゴールドウイン。
第2部|今週の流れ(線)— 07/24 → 07/31
直近の6営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
07/24を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インフロニア・ホールディングス | +13,500 | 13,500 | 新規買い |
| 2 | FUJI | +7,300 | 12,900 | 買い増し |
| 3 | ソフトバンクグループ | +4,400 | 27,200 | 買い増し |
| 4 | 村田製作所 | +4,100 | 36,200 | 買い増し |
| 5 | 中外製薬 | +3,200 | 6,700 | 買い増し |
| 6 | 日立製作所 | +3,100 | 26,300 | 買い増し |
| 7 | デンカ | +3,000 | 7,900 | 買い増し |
| 8 | 鹿島建設 | +2,200 | 8,500 | 買い増し |
| 9 | キオクシアホールディングス | +1,800 | 3,200 | 買い増し |
| 10 | ニッポン高度紙工業 | +1,700 | 8,500 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
07/24を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | -20,800 | 64,200 | 部分売却 |
| 2 | セブン&アイ・ホールディングス | -10,500 | 0 | 売却 |
| 3 | ゴールドウイン | -8,500 | 7,900 | 部分売却 |
| 4 | 東京海上ホールディングス | -7,300 | 4,500 | 部分売却 |
| 5 | バンダイナムコホールディングス | -5,000 | 5,400 | 部分売却 |
| 6 | オービック | -3,700 | 9,700 | 部分売却 |
| 7 | KDDI | -3,500 | 0 | 売却 |
| 8 | パイロット | -3,300 | 0 | 売却 |
| 9 | 第一三共 | -3,100 | 16,600 | 部分売却 |
| 10 | トヨタ自動車 | -2,500 | 92,300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはインフロニアHD・FUJI・ソフトバンクG、減少トップはパンパシフィック・セブン&アイ・ゴールドウイン。
今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は07/24起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | · | · | · | -2,500 | · | 92,300 | -2,500 |
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | · | · | · | 114,000 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | · | · | · | +4,100 | · | 36,200 | +4,100 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | +1,100 | · | · | · | · | 50,600 | +1,100 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 14,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | · | +2,100 | +1,000 | · | · | 26,300 | +3,100 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | +100 | +1,300 | +400 | 3,200 | +1,800 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | +600 | · | · | +3,800 | · | 27,200 | +4,400 |
| 7936 | アシックス | 買い増し | +400 | · | · | · | · | 22,400 | +400 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | · | · | 15,500 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | · | 13,900 | +0 |
| 6134 | FUJI | 買い増し | +600 | +300 | +1,000 | +3,200 | +2,200 | 12,900 | +7,300 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 部分売却 | · | · | · | · | -1,200 | 13,400 | -1,200 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | · | · | 18,000 | +0 |
| 7741 | HOYA | 買い増し | · | +400 | +200 | · | · | 2,900 | +600 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | · | 8,300 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | · | · | · | -900 | · | 15,400 | -900 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | -1,400 | · | -3,700 | -15,700 | · | 64,200 | -20,800 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | · | · | +200 | · | · | 700 | +200 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | · | +400 | · | +1,300 | · | 8,500 | +1,700 |
| 4568 | 第一三共 | 部分売却 | -600 | · | · | · | -2,500 | 16,600 | -3,100 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +1,900 | +1,300 | · | · | 6,700 | +3,200 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | · | -800 | -1,300 | -1,600 | · | 9,700 | -3,700 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | +2,200 | · | · | · | 8,500 | +2,200 |
| 1944 | きんでん | 買い増し | · | +1,400 | · | · | · | 6,200 | +1,400 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | 10,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | · | 26,000 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | 7,700 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | · | 10,100 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 19,700 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 部分売却 | -3,100 | -500 | · | -2,500 | -1,200 | 4,500 | -7,300 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 新規買い | · | +6,600 | +6,900 | · | · | 13,500 | +13,500 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | · | 13,900 | +0 |
| 9766 | コナミG | 部分売却 | · | · | · | -400 | · | 1,500 | -400 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | · | · | · | -200 | · | 3,200 | -200 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 部分売却 | · | · | · | -700 | · | 3,100 | -700 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | · | 10,000 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 部分売却 | · | · | · | -1,700 | · | 13,900 | -1,700 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 3563 | FOOD&LIFE | 維持 | · | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 買い増し | · | · | · | · | +3,000 | 7,900 | +3,000 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 部分売却 | · | -400 | -1,000 | -3,600 | · | 5,400 | -5,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | · | 7,100 | +0 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 維持 | · | · | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 部分売却 | · | · | -1,000 | -4,700 | -2,800 | 7,900 | -8,500 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,400 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 買い増し | +1,200 | · | · | · | · | 2,700 | +1,200 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,400 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | 7,800 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 9433 | KDDI | 売却 | -3,500 | · | · | · | · | 0 | -3,500 |
| 7846 | パイロット | 売却 | -3,300 | · | · | · | · | 0 | -3,300 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 売却 | -5,300 | · | · | -5,200 | · | 0 | -10,500 |
現在の保有金額ランキング(7/31時点)
07/31終値ベースの保有金額が大きい順に全70銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,659百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 07-27 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | -2,500 | · | 7.84% | 92,300 | 288.5 |
| 2 | 3 | ↑1 | 3064 | MonotaRO | · | · | · | · | · | 6.44% | 114,000 | 236.8 |
| 3 | 2 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | +4,100 | · | 6.31% | 36,200 | 232.3 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6758 | ソニーG | +1,100 | · | · | · | · | 5.24% | 50,600 | 192.7 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | · | 5.05% | 14,400 | 186.0 |
| 6 | 7 | ↑1 | 6501 | 日立製作所 | · | +2,100 | +1,000 | · | · | 3.76% | 26,300 | 138.2 |
| 7 | 13 | ↑6 | 285A | キオクシア | · | · | +100 | +1,300 | +400 | 3.44% | 3,200 | 126.4 |
| 8 | 6 | ↓2 | 9984 | ソフトバンクG | +600 | · | · | +3,800 | · | 3.42% | 27,200 | 125.7 |
| 9 | 10 | ↑1 | 7936 | アシックス | +400 | · | · | · | · | 2.94% | 22,400 | 108.3 |
| 10 | 9 | ↓1 | 6954 | ファナック | · | · | · | · | · | 2.79% | 15,500 | 102.7 |
| 11 | 8 | ↓3 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | · | · | 2.79% | 13,900 | 102.6 |
| 12 | 25 | ↑13 | 6134 | FUJI | +600 | +300 | +1,000 | +3,200 | +2,200 | 2.28% | 12,900 | 83.8 |
| 13 | 14 | ↑1 | 1605 | INPEX | · | · | · | · | · | 2.13% | 21,600 | 78.4 |
| 14 | 11 | ↓3 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | -1,200 | 2.10% | 13,400 | 77.1 |
| 15 | 19 | ↑4 | 6702 | 富士通 | · | · | · | · | · | 1.91% | 18,000 | 70.2 |
| 16 | 20 | ↑4 | 7741 | HOYA | · | +400 | +200 | · | · | 1.88% | 2,900 | 69.1 |
| 17 | 16 | ↓1 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | · | · | 1.75% | 8,300 | 64.4 |
| 18 | 18 | → | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | -900 | · | 1.71% | 15,400 | 63.0 |
| 19 | 17 | ↓2 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | · | · | 1.66% | 9,200 | 61.0 |
| 20 | 15 | ↓5 | 7532 | パンパシフィック | -1,400 | · | -3,700 | -15,700 | · | 1.64% | 64,200 | 60.4 |
| 21 | 31 | ↑10 | 6861 | キーエンス | · | · | +200 | · | · | 1.50% | 700 | 55.3 |
| 22 | 23 | ↑1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | +400 | · | +1,300 | · | 1.32% | 8,500 | 48.7 |
| 23 | 22 | ↓1 | 4568 | 第一三共 | -600 | · | · | · | -2,500 | 1.30% | 16,600 | 48.0 |
| 24 | 43 | ↑19 | 4519 | 中外製薬 | · | +1,900 | +1,300 | · | · | 1.29% | 6,700 | 47.4 |
| 25 | 21 | ↓4 | 4684 | オービック | · | -800 | -1,300 | -1,600 | · | 1.25% | 9,700 | 45.9 |
| 26 | 33 | ↑7 | 1812 | 鹿島建設 | · | +2,200 | · | · | · | 1.24% | 8,500 | 45.7 |
| 27 | 34 | ↑7 | 1944 | きんでん | · | +1,400 | · | · | · | 1.21% | 6,200 | 44.7 |
| 28 | 36 | ↑8 | 9697 | カプコン | · | · | · | · | · | 1.14% | 10,200 | 41.9 |
| 29 | 27 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | · | 1.13% | 26,000 | 41.4 |
| 30 | 24 | ↓6 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | · | · | 1.04% | 7,700 | 38.1 |
| 31 | 30 | ↓1 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | · | · | 1.02% | 10,100 | 37.4 |
| 32 | 28 | ↓4 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | · | 1.02% | 19,700 | 37.4 |
| 33 | 12 | ↓21 | 8766 | 東京海上HD | -3,100 | -500 | · | -2,500 | -1,200 | 1.00% | 4,500 | 36.9 |
| 34 | — | NEW | 5076 | インフロニアHD | · | +6,600 | +6,900 | · | · | 0.95% | 13,500 | 34.9 |
| 35 | 37 | ↑2 | 7202 | いすゞ | · | · | · | · | · | 0.93% | 13,900 | 34.2 |
| 36 | 35 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | · | · | -400 | · | 0.89% | 1,500 | 32.8 |
| 37 | 38 | ↑1 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | -200 | · | 0.89% | 3,200 | 32.6 |
| 38 | 32 | ↓6 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | · | · | -700 | · | 0.85% | 3,100 | 31.3 |
| 39 | 41 | ↑2 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | · | 0.79% | 10,000 | 29.0 |
| 40 | 39 | ↓1 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | -1,700 | · | 0.76% | 13,900 | 28.1 |
| 41 | 40 | ↓1 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | · | · | 0.76% | 2,200 | 27.9 |
| 42 | 45 | ↑3 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | · | · | 0.72% | 4,600 | 26.4 |
| 43 | 50 | ↑7 | 4061 | デンカ | · | · | · | · | +3,000 | 0.70% | 7,900 | 25.7 |
| 44 | 26 | ↓18 | 7832 | バンダイナムコ | · | -400 | -1,000 | -3,600 | · | 0.70% | 5,400 | 25.6 |
| 45 | 44 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | · | 0.64% | 6,700 | 23.6 |
| 46 | 47 | ↑1 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | · | · | 0.57% | 8,700 | 21.1 |
| 47 | 49 | ↑2 | 4403 | 日油 | · | · | · | · | · | 0.54% | 7,100 | 19.9 |
| 48 | 42 | ↓6 | 6871 | 日本マイクロニクス | · | · | · | · | · | 0.52% | 1,600 | 19.1 |
| 49 | 29 | ↓20 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | -1,000 | -4,700 | -2,800 | 0.50% | 7,900 | 18.6 |
| 50 | 48 | ↓2 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | · | 0.48% | 8,800 | 17.8 |
| 51 | 52 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | · | 0.39% | 600 | 14.2 |
| 52 | 53 | ↑1 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | · | · | 0.38% | 4,400 | 14.0 |
| 53 | 61 | ↑8 | 8002 | 丸紅 | +1,200 | · | · | · | · | 0.38% | 2,700 | 14.0 |
| 54 | 51 | ↓3 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | · | · | · | · | 0.37% | 4,400 | 13.7 |
| 55 | 54 | ↓1 | 7730 | マニー | · | · | · | · | · | 0.36% | 8,800 | 13.4 |
| 56 | 55 | ↓1 | 7366 | LITALICO | · | · | · | · | · | 0.34% | 7,800 | 12.3 |
| 57 | 56 | ↓1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | · | · | 0.31% | 5,700 | 11.5 |
| 58 | 57 | ↓1 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | · | 0.30% | 6,700 | 11.0 |
| 59 | 59 | → | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | · | · | 0.26% | 2,000 | 9.7 |
| 60 | 60 | → | 4613 | 関西ペイント | · | · | · | · | · | 0.26% | 3,300 | 9.4 |
| 61 | 62 | ↑1 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | · | 0.21% | 100 | 7.8 |
| 62 | 63 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | · | 0.21% | 1,100 | 7.8 |
| 63 | 65 | ↑2 | 4022 | ラサ工業 | · | · | · | · | · | 0.16% | 3,500 | 5.8 |
| 64 | 66 | ↑2 | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | · | · | · | 0.14% | 100 | 5.2 |
| 65 | 64 | ↓1 | 6146 | DISCO | · | · | · | · | · | 0.14% | 100 | 5.2 |
| 66 | 68 | ↑2 | 4461 | DKS | · | · | · | · | · | 0.14% | 500 | 5.2 |
| 67 | 70 | ↑3 | 7747 | 朝日インテック | · | · | · | · | · | 0.11% | 1,100 | 4.0 |
| 68 | 69 | ↑1 | 6762 | TDK | · | · | · | · | · | 0.10% | 1,300 | 3.7 |
| 69 | 72 | ↑3 | 6331 | 三菱化工機 | · | · | · | · | · | 0.08% | 900 | 2.8 |
| 70 | 71 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | · | · | 0.08% | 100 | 2.8 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
7/31の2083は、整理主体(ゴールドウイン・第一三共・東京海上HD)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント