2026/10/02(金)時点・対象週 9/28(月)〜10/2(金)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:古河電工・村田製作所・レゾナックHD
当日(10/2)の前営業日比で、買い増し5・部分売却5・新規買い0・完全売却2銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,073百万円です。
最大の買い:古河電工を 3,300 → 4,100 株(+24%)
最大の売り:サイバーエージェントを 1,500 → 0 株(撤退)
今日の傾向:買い5銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月2日(前日比)
当日(10/2)は買い5銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心は古河電工・村田製作所・レゾナックHD、売り・整理の中心はサイバーエージェント・カーリットHD・クラサスケミカルです。
🟥 買い(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 5801 | 古河電工 | 3,300 → 4,100 | **+24%** | 電線を買い増し |
| + 増し | 6981 | 村田製作所 | 900 → 1,300 | **+44%** | 買い増し |
| + 増し | 4004 | レゾナックHD | 1,300 → 1,500 | **+15%** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 500 → 600 | **+20%** | 半導体製造装置を買い増し |
| + 増し | 6857 | アドバンテスト | 400 → 500 | **+25%** | 半導体検査を買い増し |
🟦 売り(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ 撤退 | 4751 | サイバーエージェント | 1,500 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 4275 | カーリットHD | 4,200 → 2,800 | -33% | 圧縮 |
| ✕ 撤退 | 646A | クラサスケミカル | 1,300 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,200 → 10,300 | -8% | 圧縮 |
| − 整理 | 1808 | 長谷工 | 6,100 → 5,300 | -13% | 圧縮 |
| − 整理 | 2820 | やまみ | 2,800 → 2,300 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 6098 | リクルートホールディングス | 1,700 → 1,600 | -6% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い5・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは古河電工、最大の売りはサイバーエージェント。
📊 売買した銘柄のチャート(12銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
アドバンテスト(6857)|買い増し 400 → 500株(+25%)
10/1の売買(約定価格の目安 37,610円):25日線比 +12.9%/52週高値から -2.9%/直近20営業日の値動き +11.6%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
村田製作所(6981)|買い増し 900 → 1,300株(+44%)
10/1の売買(約定価格の目安 8,513円):25日線比 +13.9%/52週高値から -34.0%/直近20営業日の値動き +18.4%/08/10以降の過去の売買:買い4回・売り5回。
古河電工(5801)|買い増し 3,300 → 4,100株(+24%)
10/1の売買(約定価格の目安 4,113円):25日線比 +6.3%/52週高値から -34.1%/直近20営業日の値動き +2.3%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り2回。
三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)|部分売却 11,200 → 10,300株(-8%)
10/1の売買(約定価格の目安 3,586円):25日線比 -2.0%/52週高値から -6.0%/直近20営業日の値動き -2.6%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り2回。
レゾナックHD(4004)|買い増し 1,300 → 1,500株(+15%)
10/1の売買(約定価格の目安 15,895円):25日線比 +4.9%/52週高値から -22.4%/直近20営業日の値動き +0.3%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り4回。
やまみ(2820)|部分売却 2,800 → 2,300株(-18%)
10/1の売買(約定価格の目安 6,190円):25日線比 -1.7%/52週高値から -9.6%/直近20営業日の値動き +2.1%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り3回。
カーリットHD(4275)|部分売却 4,200 → 2,800株(-33%)
10/1の売買(約定価格の目安 1,907円):25日線比 -5.1%/52週高値から -38.4%/直近20営業日の値動き -10.3%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り1回。
長谷工(1808)|部分売却 6,100 → 5,300株(-13%)
10/1の売買(約定価格の目安 2,649円):25日線比 -5.0%/52週高値から -25.0%/直近20営業日の値動き -8.6%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り2回。
サイバーエージェント(4751)|売却 1,500 → 0株(撤退)
10/1の売買(約定価格の目安 1,232円):25日線比 -3.1%/52週高値から -31.1%/直近20営業日の値動き -9.1%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り7回。
リクルートホールディングス(6098)|部分売却 1,700 → 1,600株(-6%)
10/1の売買(約定価格の目安 16,755円):25日線比 +0.7%/52週高値から -8.0%/直近20営業日の値動き -8.0%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り3回。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 500 → 600株(+20%)
10/1の売買(約定価格の目安 12,580円):25日線比 +15.1%/52週高値から -22.6%/直近20営業日の値動き +11.4%/08/10以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
クラサスケミカル(646A)|売却 1,300 → 0株(撤退)
10/1の売買(約定価格の目安 262円):08/10以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/25 → 10/02
直近の6営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWCC | +3,200 | 4,000 | 買い増し |
| 2 | 第一生命ホールディングス | +1,600 | 3,300 | 買い増し |
| 3 | 村田製作所 | +1,000 | 1,300 | 買い増し |
| 4 | 武田薬品工業 | +900 | 2,100 | 買い増し |
| 5 | 古河電工 | +800 | 4,100 | 買い増し |
| 6 | キオクシアホールディングス | +600 | 900 | 買い増し |
| 7 | 東京エレクトロン | +600 | 600 | 新規買い |
| 8 | F&LC(スシロー) | +600 | 6,000 | 買い増し |
| 9 | 鹿島建設 | +300 | 3,600 | 買い増し |
| 10 | コマツ | +300 | 1,300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスタイル | -8,700 | 25,600 | 部分売却 |
| 2 | サイバーエージェント | -3,200 | 0 | 売却 |
| 3 | カーリットHD | -2,500 | 2,800 | 部分売却 |
| 4 | 長谷工 | -2,000 | 5,300 | 部分売却 |
| 5 | 三菱電機 | -1,800 | 1,500 | 部分売却 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -900 | 10,300 | 部分売却 |
| 7 | 任天堂 | -700 | 0 | 売却 |
| 8 | やまみ | -500 | 2,300 | 部分売却 |
| 9 | 朝日インテック | -300 | 4,100 | 部分売却 |
| 10 | リクルートホールディングス | -100 | 1,600 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSWCC・第一生命HD・村田製作所、減少トップはアイスタイル・サイバーエージェント・カーリットHD。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/25起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | · | · | · | -900 | 10,300 | -900 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 買い増し | +600 | · | · | · | · | 6,000 | +600 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 4,800 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | · | · | · | · | -100 | 1,600 | -100 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 買い増し | · | · | · | · | +200 | 1,500 | +200 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,800 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 維持 | · | · | · | · | · | 11,000 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | · | · | 4,500 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 買い増し | · | +200 | · | · | · | 1,300 | +200 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | · | · | · | · | +100 | 500 | +100 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | +300 | · | · | · | 3,600 | +300 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +600 | · | · | · | 900 | +600 |
| 5801 | 古河電工 | 買い増し | · | · | · | · | +800 | 4,100 | +800 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | · | · | · | 6,100 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | · | · | 9,600 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | · | · | 22,300 | +0 |
| 2820 | やまみ | 部分売却 | · | · | · | · | -500 | 2,300 | -500 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 部分売却 | · | -1,200 | · | · | -800 | 5,300 | -2,000 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | · | -300 | · | · | · | 4,100 | -300 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 部分売却 | -4,300 | -4,400 | · | · | · | 25,600 | -8,700 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 買い増し | +500 | +400 | · | · | · | 2,100 | +900 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +300 | +300 | · | · | +400 | 1,300 | +1,000 |
| 5805 | SWCC | 買い増し | · | +3,200 | · | · | · | 4,000 | +3,200 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 6301 | コマツ | 買い増し | +300 | · | · | · | · | 1,300 | +300 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 維持 | · | · | · | · | · | 10,700 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | 2,900 | +0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -1,200 | -600 | · | · | · | 1,500 | -1,800 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 新規買い | +100 | +400 | · | · | +100 | 600 | +600 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 290A | Synspective | 維持 | · | · | · | · | · | 5,000 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 買い増し | · | +1,600 | · | · | · | 3,300 | +1,600 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 部分売却 | -1,100 | · | · | · | -1,400 | 2,800 | -2,500 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 売却 | -400 | -300 | · | · | · | 0 | -700 |
| 4751 | サイバーエージェント | 売却 | -1,700 | · | · | · | -1,500 | 0 | -3,200 |
| 646A | クラサスケミカル | 維持 | · | · | +1,300 | · | -1,300 | 0 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/2時点)
10/02終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,073百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 10-02 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | · | · | 4.35% | 5,500 | 47.4 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | -900 | 3.39% | 10,300 | 36.9 |
| 3 | 10 | ↑7 | 3563 | F&LC(スシロー) | +600 | · | · | · | · | 2.81% | 6,000 | 30.5 |
| 4 | 3 | ↓1 | 6952 | カシオ | · | · | · | · | · | 2.77% | 13,700 | 30.1 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | · | 2.75% | 7,900 | 29.9 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6701 | NEC | · | · | · | · | · | 2.66% | 6,000 | 28.9 |
| 7 | 11 | ↑4 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | · | · | 2.61% | 12,000 | 28.4 |
| 8 | 12 | ↑4 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | · | · | 2.54% | 4,800 | 27.6 |
| 9 | 6 | ↓3 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | · | 2.53% | 9,400 | 27.5 |
| 10 | 8 | ↓2 | 7269 | スズキ | · | · | · | · | · | 2.52% | 13,700 | 27.4 |
| 11 | 7 | ↓4 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | · | · | 2.49% | 5,600 | 27.1 |
| 12 | 9 | ↓3 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | -100 | 2.46% | 1,600 | 26.8 |
| 13 | 16 | ↑3 | 6113 | アマダ | · | · | · | · | · | 2.26% | 9,400 | 24.6 |
| 14 | 13 | ↓1 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | · | 2.25% | 14,000 | 24.5 |
| 15 | 21 | ↑6 | 4004 | レゾナックHD | · | · | · | · | +200 | 2.19% | 1,500 | 23.8 |
| 16 | 15 | ↓1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | · | · | 2.18% | 5,800 | 23.8 |
| 17 | 17 | → | 6787 | メイコー | · | · | · | · | · | 2.09% | 900 | 22.8 |
| 18 | 14 | ↓4 | 485A | POWERX INC | · | · | · | · | · | 2.05% | 11,000 | 22.4 |
| 19 | 18 | ↓1 | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | · | · | 1.88% | 4,500 | 20.5 |
| 20 | 22 | ↑2 | 6963 | ローム | · | · | · | · | · | 1.88% | 4,000 | 20.4 |
| 21 | 38 | ↑17 | 7735 | SCREENホールディングス | · | +200 | · | · | · | 1.86% | 1,300 | 20.3 |
| 22 | 19 | ↓3 | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | · | · | 1.82% | 5,500 | 19.8 |
| 23 | 41 | ↑18 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | · | +100 | 1.73% | 500 | 18.8 |
| 24 | 24 | → | 5393 | ニチアス | · | · | · | · | · | 1.72% | 5,300 | 18.7 |
| 25 | 23 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | · | · | · | 1.69% | 4,600 | 18.4 |
| 26 | 29 | ↑3 | 1812 | 鹿島建設 | · | +300 | · | · | · | 1.63% | 3,600 | 17.8 |
| 27 | 26 | ↓1 | 2809 | キユーピー | · | · | · | · | · | 1.61% | 4,000 | 17.5 |
| 28 | 31 | ↑3 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | · | · | 1.60% | 4,100 | 17.4 |
| 29 | 30 | ↑1 | 285A | キオクシア | · | +600 | · | · | · | 1.58% | 900 | 17.2 |
| 30 | 43 | ↑13 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | · | +800 | 1.55% | 4,100 | 16.9 |
| 31 | 32 | ↑1 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | · | · | · | 1.49% | 6,100 | 16.2 |
| 32 | 35 | ↑3 | 4912 | ライオン | · | · | · | · | · | 1.39% | 8,700 | 15.1 |
| 33 | 34 | ↑1 | 9602 | 東宝 | · | · | · | · | · | 1.38% | 9,600 | 15.0 |
| 34 | 36 | ↑2 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | · | · | 1.33% | 2,000 | 14.5 |
| 35 | 33 | ↓2 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | · | · | 1.33% | 22,300 | 14.5 |
| 36 | 25 | ↓11 | 2820 | やまみ | · | · | · | · | -500 | 1.31% | 2,300 | 14.2 |
| 37 | 39 | ↑2 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | · | · | 1.29% | 7,200 | 14.1 |
| 38 | 20 | ↓18 | 1808 | 長谷工 | · | -1,200 | · | · | -800 | 1.29% | 5,300 | 14.0 |
| 39 | 37 | ↓2 | 7747 | 朝日インテック | · | -300 | · | · | · | 1.27% | 4,100 | 13.8 |
| 40 | 40 | → | 4373 | シンプレクスHD | · | · | · | · | · | 1.25% | 12,200 | 13.6 |
| 41 | 44 | ↑3 | 7936 | アシックス | · | · | · | · | · | 1.17% | 3,000 | 12.7 |
| 42 | 28 | ↓14 | 3660 | アイスタイル | -4,300 | -4,400 | · | · | · | 1.17% | 25,600 | 12.7 |
| 43 | 42 | ↓1 | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | · | · | 1.15% | 6,200 | 12.5 |
| 44 | 56 | ↑12 | 4502 | 武田薬品工業 | +500 | +400 | · | · | · | 1.11% | 2,100 | 12.0 |
| 45 | 63 | ↑18 | 6981 | 村田製作所 | +300 | +300 | · | · | +400 | 1.02% | 1,300 | 11.1 |
| 46 | 45 | ↓1 | 5805 | SWCC | · | +3,200 | · | · | · | 1.01% | 4,000 | 11.0 |
| 47 | 47 | → | 3661 | エムアップHD | · | · | · | · | · | 0.92% | 12,200 | 10.0 |
| 48 | 55 | ↑7 | 6301 | コマツ | +300 | · | · | · | · | 0.91% | 1,300 | 9.9 |
| 49 | 49 | → | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | · | · | · | 0.89% | 700 | 9.7 |
| 50 | 48 | ↓2 | 3697 | SHIFT | · | · | · | · | · | 0.85% | 10,700 | 9.2 |
| 51 | 51 | → | 8331 | 千葉銀行 | · | · | · | · | · | 0.75% | 2,900 | 8.2 |
| 52 | 50 | ↓2 | 7011 | 三菱重工業 | · | · | · | · | · | 0.74% | 2,100 | 8.1 |
| 53 | 27 | ↓26 | 6503 | 三菱電機 | -1,200 | -600 | · | · | · | 0.73% | 1,500 | 8.0 |
| 54 | — | NEW | 8035 | 東京エレクトロン | +100 | +400 | · | · | +100 | 0.69% | 600 | 7.5 |
| 55 | 53 | ↓2 | 8136 | サンリオ | · | · | · | · | · | 0.68% | 6,200 | 7.4 |
| 56 | 54 | ↓2 | 3569 | セーレン | · | · | · | · | · | 0.67% | 2,200 | 7.3 |
| 57 | 52 | ↓5 | 290A | Synspective | · | · | · | · | · | 0.65% | 5,000 | 7.0 |
| 58 | 57 | ↓1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | · | · | 0.57% | 3,000 | 6.2 |
| 59 | 62 | ↑3 | 8750 | 第一生命HD | · | +1,600 | · | · | · | 0.55% | 3,300 | 6.0 |
| 60 | 60 | → | 5344 | MARUWA | · | · | · | · | · | 0.54% | 100 | 5.9 |
| 61 | 58 | ↓3 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | · | · | 0.53% | 2,000 | 5.8 |
| 62 | 46 | ↓16 | 4275 | カーリットHD | -1,100 | · | · | · | -1,400 | 0.49% | 2,800 | 5.3 |
| 63 | 64 | ↑1 | 7972 | イトーキ | · | · | · | · | · | 0.04% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/2の349Aは、買い増し主体(古河電工・村田製作所・レゾナックHD)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント