2026/09/16(水)時点・対象週 9/14(月)〜9/16(水)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:SHIFT・武田薬品工業・メイコー
当日(9/16)の前営業日比で、買い増し3・部分売却3・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,042百万円です。
最大の買い:SHIFTを 2,400 → 4,800 株(約2.0倍)
最大の売り:サンリオを 9,600 → 7,900 株(-18%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り3銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月16日(前日比)
当日(9/16)は買い3銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心はSHIFT・武田薬品工業・メイコー、売り・整理の中心はサンリオ・千葉銀行・三菱電機です。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 本気 | 3697 | SHIFT | 2,400 → 4,800 | **約2.0倍** | 一気に積み増し |
| + 増し | 4502 | 武田薬品工業 | 800 → 1,200 | **約1.5倍** | 買い増し |
| + 増し | 6787 | メイコー | 700 → 800 | **+14%** | 買い増し |
🟦 売り(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8136 | サンリオ | 9,600 → 7,900 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 8331 | 千葉銀行 | 4,900 → 4,100 | -16% | 圧縮 |
| − 整理 | 6503 | 三菱電機 | 4,900 → 4,500 | -8% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り3。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはSHIFT、最大の売りはサンリオ。
第2部|今週の流れ(線)— 09/11 → 09/16
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +4,800 | 4,800 | 新規買い |
| 2 | 第一生命ホールディングス | +1,700 | 1,700 | 新規買い |
| 3 | スズキ | +1,500 | 13,700 | 買い増し |
| 4 | カシオ | +1,000 | 13,700 | 買い増し |
| 5 | POWERX INC | +1,000 | 11,000 | 買い増し |
| 6 | バンダイナムコホールディングス | +800 | 4,400 | 買い増し |
| 7 | 鹿島建設 | +800 | 2,700 | 買い増し |
| 8 | 富士通 | +800 | 4,600 | 買い増し |
| 9 | 武田薬品工業 | +600 | 1,200 | 買い増し |
| 10 | 豊田通商 | +400 | 2,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンリオ | -1,700 | 7,900 | 部分売却 |
| 2 | 川崎重工業 | -1,500 | 0 | 売却 |
| 3 | ルネサス | -900 | 0 | 売却 |
| 4 | アマダ | -900 | 9,400 | 部分売却 |
| 5 | 千葉銀行 | -800 | 4,100 | 部分売却 |
| 6 | 三菱電機 | -800 | 4,500 | 部分売却 |
| 7 | 朝日インテック | -700 | 4,400 | 部分売却 |
| 8 | 村田製作所 | -600 | 300 | 部分売却 |
| 9 | レゾナックHD | -400 | 1,200 | 部分売却 |
| 10 | シンフォニアテクノロジー | -200 | 700 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・第一生命HD・スズキ、減少トップはサンリオ・川崎重工業・ルネサス。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 11,200 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6952 | カシオ | 買い増し | · | +1,000 | · | 13,700 | +1,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 7269 | スズキ | 買い増し | +1,500 | · | · | 13,700 | +1,500 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | 5,400 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +1,000 | · | · | 11,000 | +1,000 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +400 | +400 | · | 4,400 | +800 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -400 | · | -400 | 4,500 | -800 |
| 6113 | アマダ | 部分売却 | · | -900 | · | 9,400 | -900 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | · | 4,500 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | +800 | · | 4,600 | +800 |
| 2820 | やまみ | 買い増し | +300 | -200 | · | 2,800 | +100 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | · | 34,300 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | · | +100 | 800 | +100 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | -200 | -200 | · | 1,200 | -400 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | 9,600 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | 22,300 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | +400 | · | · | 2,000 | +400 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | -700 | · | · | 4,400 | -700 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | · | 6,100 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 部分売却 | · | -200 | · | 1,100 | -200 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +400 | +400 | · | 2,700 | +800 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | · | 1,400 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | · | · | -800 | 4,100 | -800 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | · | 800 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 部分売却 | · | · | -1,700 | 7,900 | -1,700 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 部分売却 | -200 | · | · | 700 | -200 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 買い増し | · | +200 | +400 | 1,200 | +600 |
| 5706 | 三井金属 | 部分売却 | · | -100 | · | 300 | -100 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 維持 | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 700 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 新規買い | · | +2,400 | +2,400 | 4,800 | +4,800 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | · | 3,200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 新規買い | +1,700 | · | · | 1,700 | +1,700 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | -300 | -300 | · | 300 | -600 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 売却 | -900 | · | · | 0 | -900 |
| 7012 | 川崎重工業 | 売却 | -1,500 | · | · | 0 | -1,500 |
現在の保有金額ランキング(9/16時点)
09/16終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,042百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | 4.83% | 5,900 | 50.7 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 3.91% | 11,200 | 41.1 |
| 3 | 5 | ↑2 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 2.89% | 1,800 | 30.3 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | 2.80% | 7,900 | 29.4 |
| 5 | 8 | ↑3 | 6701 | NEC | · | · | · | 2.74% | 6,000 | 28.8 |
| 6 | 10 | ↑4 | 6952 | カシオ | · | +1,000 | · | 2.71% | 13,700 | 28.5 |
| 7 | 6 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 2.70% | 9,400 | 28.4 |
| 8 | 15 | ↑7 | 7269 | スズキ | +1,500 | · | · | 2.64% | 13,700 | 27.8 |
| 9 | 7 | ↓2 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | 2.64% | 5,600 | 27.7 |
| 10 | 3 | ↓7 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 2.54% | 5,400 | 26.7 |
| 11 | 11 | → | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | 2.54% | 6,600 | 26.6 |
| 12 | 18 | ↑6 | 485A | POWERX INC | +1,000 | · | · | 2.51% | 11,000 | 26.4 |
| 13 | 13 | → | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 2.36% | 14,000 | 24.8 |
| 14 | 21 | ↑7 | 7832 | バンダイナムコ | +400 | +400 | · | 2.33% | 4,400 | 24.5 |
| 15 | 14 | ↓1 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | 2.28% | 12,000 | 23.9 |
| 16 | 17 | ↑1 | 1808 | 長谷工 | · | · | · | 2.19% | 8,500 | 23.1 |
| 17 | 9 | ↓8 | 6503 | 三菱電機 | -400 | · | -400 | 2.18% | 4,500 | 22.9 |
| 18 | 16 | ↓2 | 6113 | アマダ | · | -900 | · | 2.08% | 9,400 | 21.9 |
| 19 | 19 | → | 2809 | キユーピー | · | · | · | 1.94% | 4,500 | 20.4 |
| 20 | 20 | → | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | 1.86% | 5,500 | 19.5 |
| 21 | 34 | ↑13 | 6702 | 富士通 | · | +800 | · | 1.73% | 4,600 | 18.1 |
| 22 | 25 | ↑3 | 2820 | やまみ | +300 | -200 | · | 1.72% | 2,800 | 18.1 |
| 23 | 23 | → | 5393 | ニチアス | · | · | · | 1.66% | 5,300 | 17.4 |
| 24 | 22 | ↓2 | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | 1.64% | 4,100 | 17.2 |
| 25 | 28 | ↑3 | 3660 | アイスタイル | · | · | · | 1.60% | 34,300 | 16.8 |
| 26 | 38 | ↑12 | 6787 | メイコー | · | · | +100 | 1.59% | 800 | 16.7 |
| 27 | 12 | ↓15 | 4004 | レゾナックHD | -200 | -200 | · | 1.57% | 1,200 | 16.5 |
| 28 | 30 | ↑2 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | 1.56% | 4,100 | 16.4 |
| 29 | 26 | ↓3 | 6963 | ローム | · | · | · | 1.50% | 3,500 | 15.8 |
| 30 | 31 | ↑1 | 9602 | 東宝 | · | · | · | 1.48% | 9,600 | 15.5 |
| 31 | 24 | ↓7 | 285A | キオクシア | · | · | · | 1.48% | 300 | 15.5 |
| 32 | 33 | ↑1 | 4912 | ライオン | · | · | · | 1.45% | 8,700 | 15.3 |
| 33 | 32 | ↓1 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | 1.44% | 22,300 | 15.1 |
| 34 | 43 | ↑9 | 8015 | 豊田通商 | +400 | · | · | 1.39% | 2,000 | 14.7 |
| 35 | 29 | ↓6 | 7747 | 朝日インテック | -700 | · | · | 1.36% | 4,400 | 14.3 |
| 36 | 37 | ↑1 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | · | 1.35% | 12,200 | 14.2 |
| 37 | 35 | ↓2 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | 1.34% | 7,200 | 14.0 |
| 38 | 36 | ↓2 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | · | 1.31% | 6,100 | 13.8 |
| 39 | 27 | ↓12 | 7735 | SCREENホールディングス | · | -200 | · | 1.27% | 1,100 | 13.4 |
| 40 | 51 | ↑11 | 1812 | 鹿島建設 | +400 | +400 | · | 1.25% | 2,700 | 13.1 |
| 41 | 41 | → | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | 1.18% | 6,200 | 12.4 |
| 42 | 42 | → | 7936 | アシックス | · | · | · | 1.17% | 3,000 | 12.3 |
| 43 | 40 | ↓3 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | 1.17% | 3,300 | 12.3 |
| 44 | 45 | ↑1 | 7974 | 任天堂 | · | · | · | 1.08% | 1,400 | 11.4 |
| 45 | 39 | ↓6 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | -800 | 1.06% | 4,100 | 11.1 |
| 46 | 48 | ↑2 | 4275 | カーリットHD | · | · | · | 1.01% | 5,300 | 10.6 |
| 47 | 46 | ↓1 | 5805 | SWCC | · | · | · | 0.98% | 800 | 10.3 |
| 48 | 50 | ↑2 | 3661 | エムアップHD | · | · | · | 0.93% | 12,200 | 9.8 |
| 49 | 44 | ↓5 | 8136 | サンリオ | · | · | -1,700 | 0.92% | 7,900 | 9.6 |
| 50 | 47 | ↓3 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | -200 | · | · | 0.77% | 700 | 8.1 |
| 51 | 52 | ↑1 | 3569 | セーレン | · | · | · | 0.68% | 2,200 | 7.1 |
| 52 | 62 | ↑10 | 4502 | 武田薬品工業 | · | +200 | +400 | 0.67% | 1,200 | 7.0 |
| 53 | 49 | ↓4 | 5706 | 三井金属 | · | -100 | · | 0.65% | 300 | 6.8 |
| 54 | 55 | ↑1 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | 0.58% | 2,000 | 6.1 |
| 55 | 53 | ↓2 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 0.57% | 200 | 6.0 |
| 56 | 56 | → | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | 0.57% | 3,000 | 6.0 |
| 57 | 57 | → | 5344 | MARUWA | · | · | · | 0.51% | 100 | 5.4 |
| 58 | 58 | → | 290A | SYNSPECTIVE INC | · | · | · | 0.48% | 3,600 | 5.1 |
| 59 | 59 | → | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.47% | 700 | 4.9 |
| 60 | — | NEW | 3697 | SHIFT | · | +2,400 | +2,400 | 0.40% | 4,800 | 4.2 |
| 61 | 60 | ↓1 | 4751 | サイバーエージェント | · | · | · | 0.38% | 3,200 | 4.0 |
| 62 | — | NEW | 8750 | 第一生命HD | +1,700 | · | · | 0.31% | 1,700 | 3.2 |
| 63 | 54 | ↓9 | 6981 | 村田製作所 | -300 | -300 | · | 0.21% | 300 | 2.2 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/16の349Aは、買い増し主体(SHIFT・武田薬品工業・メイコー)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント