2026/09/15(火)時点・対象週 9/14(月)〜9/15(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:F&LC(スシロー)
当日(9/15)の前営業日比で、買い増し1・部分売却7・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約3,870百万円です。
最大の買い:F&LC(スシロー)を 13,200 → 14,300 株(+8%)
最大の売り:第一生命HDを 26,100 → 21,600 株(-17%)
今日の傾向:買い1銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月15日(前日比)
当日(9/15)は買い1銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心はF&LC(スシロー)、売り・整理の中心は第一生命HD・住友商事・三菱UFJです。
🟥 買い(1銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 3563 | F&LC(スシロー) | 13,200 → 14,300 | **+8%** | 買い増し |
🟦 売り(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 26,100 → 21,600 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 8053 | 住友商事 | 26,000 → 22,600 | -13% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,000 → 8,300 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 8,800 → 7,600 | -14% | 金融を圧縮 |
| − 整理 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 9,400 → 8,500 | -10% | 圧縮 |
| − 整理 | 8015 | 豊田通商 | 6,300 → 5,500 | -13% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 8002 | 丸紅 | 2,700 → 2,000 | -26% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い1・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはF&LC(スシロー)、最大の売りは第一生命HD。
第2部|今週の流れ(線)— 09/11 → 09/15
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オービック | +2,400 | 19,800 | 買い増し |
| 2 | F&LC(スシロー) | +1,100 | 14,300 | 買い増し |
| 3 | 神戸物産 | +1,000 | 17,100 | 買い増し |
| 4 | 住友不動産 | +800 | 14,500 | 買い増し |
| 5 | 鹿島建設 | +700 | 15,500 | 買い増し |
| 6 | アドバンテスト | +500 | 2,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一生命ホールディングス | -4,500 | 21,600 | 部分売却 |
| 2 | 住友商事 | -3,400 | 22,600 | 部分売却 |
| 3 | ソフトバンクグループ | -1,900 | 2,200 | 部分売却 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -1,700 | 8,300 | 部分売却 |
| 5 | 豊田通商 | -1,700 | 5,500 | 部分売却 |
| 6 | トヨタ自動車 | -1,400 | 78,000 | 部分売却 |
| 7 | ゆうちょ銀行 | -1,200 | 7,600 | 部分売却 |
| 8 | ニッポン高度紙工業 | -1,200 | 5,400 | 部分売却 |
| 9 | 東京海上ホールディングス | -900 | 8,500 | 部分売却 |
| 10 | 丸紅 | -700 | 2,000 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはオービック・F&LC(スシロー)・神戸物産、減少トップは第一生命HD・住友商事・ソフトバンクG。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-14 | 09-15 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | -1,400 | · | 78,000 | -1,400 |
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | 113,600 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 50,600 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | 34,800 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 10,900 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 35,400 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | 19,200 | +0 |
| 4684 | オービック | 買い増し | +2,400 | · | 19,800 | +2,400 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | 23,600 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | 12,600 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | 12,800 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | 25,700 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | 13,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +700 | · | 15,500 | +700 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 18,500 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 買い増し | · | +1,100 | 14,300 | +1,100 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | 16,400 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 部分売却 | · | -900 | 8,500 | -900 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | 30,300 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | 2,900 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | +500 | · | 2,000 | +500 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | 4,900 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 買い増し | +1,000 | · | 17,100 | +1,000 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | 17,000 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | 700 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | 71,200 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | 18,000 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | 28,400 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | 1,000 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | 10,800 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | 17,000 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | +800 | · | 14,500 | +800 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | · | -4,500 | 21,600 | -4,500 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | -900 | -800 | 5,500 | -1,700 |
| 8053 | 住友商事 | 部分売却 | · | -3,400 | 22,600 | -3,400 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | 5,400 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -1,200 | · | 5,400 | -1,200 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | 12,100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | -1,700 | 8,300 | -1,700 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | 3,200 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | 18,500 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | 11,900 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | 8,300 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | · | -1,200 | 7,600 | -1,200 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 維持 | · | · | 2,700 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | 15,000 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | 7,000 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | 10,800 | +0 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | 4,900 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | 8,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | 9,200 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | 9,900 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | 8,800 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | · | 3,600 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | 800 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | -1,900 | · | 2,200 | -1,900 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | 3,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 部分売却 | · | -700 | 2,000 | -700 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | 6,700 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | 1,300 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(9/15時点)
09/15終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,870百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-14 | 09-15 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | -1,400 | · | 5.76% | 78,000 | 235.9 |
| 2 | 2 | → | 3064 | MonotaRO | · | · | 5.52% | 113,600 | 226.3 |
| 3 | 3 | → | 6758 | ソニーG | · | · | 4.68% | 50,600 | 191.7 |
| 4 | 4 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | 4.52% | 34,800 | 185.3 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | 4.39% | 10,900 | 179.7 |
| 6 | 7 | ↑1 | 7936 | アシックス | · | · | 3.52% | 35,400 | 144.1 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | 3.36% | 19,200 | 137.6 |
| 8 | 11 | ↑3 | 4684 | オービック | +2,400 | · | 2.46% | 19,800 | 100.7 |
| 9 | 8 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | · | 2.29% | 23,600 | 93.9 |
| 10 | 10 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | 2.23% | 12,600 | 91.3 |
| 11 | 9 | ↓2 | 1944 | きんでん | · | · | 2.12% | 12,800 | 86.8 |
| 12 | 12 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | · | 1.95% | 25,700 | 80.0 |
| 13 | 13 | → | 6954 | ファナック | · | · | 1.88% | 13,300 | 76.8 |
| 14 | 14 | → | 1812 | 鹿島建設 | +700 | · | 1.87% | 15,500 | 76.6 |
| 15 | 17 | ↑2 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.82% | 18,500 | 74.5 |
| 16 | 16 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | +1,100 | 1.79% | 14,300 | 73.4 |
| 17 | 18 | ↑1 | 4686 | ジャストシステム | · | · | 1.72% | 16,400 | 70.4 |
| 18 | 15 | ↓3 | 8766 | 東京海上HD | · | -900 | 1.70% | 8,500 | 69.7 |
| 19 | 20 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | 1.62% | 30,300 | 66.5 |
| 20 | 19 | ↓1 | 7741 | HOYA | · | · | 1.59% | 2,900 | 65.0 |
| 21 | 29 | ↑8 | 6857 | アドバンテスト | +500 | · | 1.52% | 2,000 | 62.2 |
| 22 | 22 | → | 7550 | ゼンショーHD | · | · | 1.37% | 4,900 | 56.2 |
| 23 | 32 | ↑9 | 3038 | 神戸物産 | +1,000 | · | 1.32% | 17,100 | 54.2 |
| 24 | 28 | ↑4 | 4919 | ミルボン | · | · | 1.31% | 17,000 | 53.6 |
| 25 | 24 | ↓1 | 6861 | キーエンス | · | · | 1.30% | 700 | 53.2 |
| 26 | 26 | → | 7532 | パンパシフィック | · | · | 1.28% | 71,200 | 52.3 |
| 27 | 27 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | · | 1.26% | 12,200 | 51.8 |
| 28 | 30 | ↑2 | 5076 | インフロニアHD | · | · | 1.25% | 18,000 | 51.3 |
| 29 | 23 | ↓6 | 4022 | ラサ工業 | · | · | 1.24% | 28,400 | 50.9 |
| 30 | 21 | ↓9 | 285A | キオクシア | · | · | 1.23% | 1,000 | 50.6 |
| 31 | 31 | → | 1925 | 大和ハウス | · | · | 1.23% | 10,800 | 50.2 |
| 32 | 35 | ↑3 | 4568 | 第一三共 | · | · | 1.18% | 17,000 | 48.4 |
| 33 | 36 | ↑3 | 8830 | 住友不動産 | +800 | · | 1.14% | 14,500 | 46.8 |
| 34 | 37 | ↑3 | 4519 | 中外製薬 | · | · | 1.05% | 6,700 | 43.0 |
| 35 | 33 | ↓2 | 8750 | 第一生命HD | · | -4,500 | 1.01% | 21,600 | 41.4 |
| 36 | 25 | ↓11 | 8015 | 豊田通商 | -900 | -800 | 1.01% | 5,500 | 41.3 |
| 37 | 34 | ↓3 | 8053 | 住友商事 | · | -3,400 | 1.00% | 22,600 | 40.9 |
| 38 | 39 | ↑1 | 6134 | FUJI | · | · | 0.88% | 5,400 | 36.1 |
| 39 | 38 | ↓1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -1,200 | · | 0.80% | 5,400 | 32.9 |
| 40 | 42 | ↑2 | 4403 | 日油 | · | · | 0.77% | 12,100 | 31.4 |
| 41 | 40 | ↓1 | 8306 | 三菱UFJ | · | -1,700 | 0.75% | 8,300 | 30.9 |
| 42 | 41 | ↓1 | 6961 | エンプラス | · | · | 0.73% | 3,200 | 30.0 |
| 43 | 43 | → | 6480 | 日本トムソン | · | · | 0.71% | 18,500 | 29.2 |
| 44 | 49 | ↑5 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | 0.68% | 11,900 | 27.9 |
| 45 | 46 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | · | 0.68% | 2,200 | 27.8 |
| 46 | 45 | ↓1 | 6951 | 日本電子 | · | · | 0.66% | 4,000 | 27.1 |
| 47 | 48 | ↑1 | 4061 | デンカ | · | · | 0.66% | 8,300 | 26.9 |
| 48 | 50 | ↑2 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | 0.65% | 4,600 | 26.4 |
| 49 | 44 | ↓5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | -1,200 | 0.61% | 7,600 | 25.1 |
| 50 | 51 | ↑1 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | · | 0.57% | 2,700 | 23.2 |
| 51 | 52 | ↑1 | 7730 | マニー | · | · | 0.53% | 15,000 | 21.6 |
| 52 | 53 | ↑1 | 6005 | 三浦工業 | · | · | 0.53% | 7,000 | 21.6 |
| 53 | 54 | ↑1 | 4666 | パーク24 | · | · | 0.52% | 10,800 | 21.4 |
| 54 | 56 | ↑2 | 9697 | カプコン | · | · | 0.52% | 4,900 | 21.3 |
| 55 | 55 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | 0.51% | 8,700 | 20.7 |
| 56 | 58 | ↑2 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | 0.48% | 9,200 | 19.7 |
| 57 | 60 | ↑3 | 7366 | LITALICO | · | · | 0.44% | 9,900 | 18.1 |
| 58 | 57 | ↓1 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | 0.44% | 8,800 | 18.0 |
| 59 | 59 | → | 5803 | フジクラ | · | · | 0.42% | 3,600 | 17.4 |
| 60 | 61 | ↑1 | 9766 | コナミG | · | · | 0.42% | 800 | 17.2 |
| 61 | 62 | ↑1 | 6278 | ユニオンツール | · | · | 0.34% | 1,100 | 13.9 |
| 62 | 64 | ↑2 | 9983 | ファストリ | · | · | 0.33% | 200 | 13.4 |
| 63 | 47 | ↓16 | 9984 | ソフトバンクG | -1,900 | · | 0.31% | 2,200 | 12.8 |
| 64 | 65 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | · | 0.30% | 600 | 12.4 |
| 65 | 66 | ↑1 | 7747 | 朝日インテック | · | · | 0.29% | 3,700 | 12.0 |
| 66 | 63 | ↓3 | 8002 | 丸紅 | · | -700 | 0.25% | 2,000 | 10.2 |
| 67 | 67 | → | 6845 | アズビル | · | · | 0.24% | 6,700 | 9.7 |
| 68 | 69 | ↑1 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | 0.21% | 1,500 | 8.4 |
| 69 | 68 | ↓1 | 6301 | コマツ | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.9 |
| 70 | 70 | → | 4461 | DKS | · | · | 0.14% | 500 | 5.9 |
| 71 | 71 | → | 6146 | DISCO | · | · | 0.13% | 100 | 5.1 |
| 72 | 72 | → | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | 0.12% | 100 | 5.1 |
| 73 | 73 | → | 6762 | TDK | · | · | 0.09% | 1,300 | 3.7 |
| 74 | 74 | → | 6331 | 三菱化工機 | · | · | 0.07% | 900 | 2.9 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/15の2083は、整理主体(第一生命HD・住友商事・三菱UFJ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント