2026/09/10(木)時点・対象週 9/7(月)〜9/10(木)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:KOBE BUSSAN CO LTD・オリエンタルランド・パンパシフィック
当日(9/10)の前営業日比で、買い増し20・部分売却3・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約3,799百万円です。
最大の買い:KOBE BUSSAN CO LTDを 4,900 → 16,100 株(約3.3倍)
最大の売り:ニッポン高度紙工業を 7,800 → 6,600 株(-15%)
今日の傾向:買い20銘柄・売り3銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月10日(前日比)
当日(9/10)は買い20銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心はKOBE BUSSAN CO LTD・オリエンタルランド・パンパシフィック、売り・整理の中心はニッポン高度紙工業・FUJI・キオクシアです。
🟥 買い(20銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 本気 | 3038 | KOBE BUSSAN CO LTD | 4,900 → 16,100 | **約3.3倍** | 一気に積み増し |
| + 増し | 4661 | オリエンタルランド | 17,100 → 25,700 | **約1.5倍** | 買い増し |
| + 増し | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 64,200 → 71,200 | **+11%** | 買い増し |
| + 増し | 4666 | パーク24 | 5,700 → 10,800 | **約1.9倍** | 買い増し |
| + 増し | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 13,500 → 18,000 | **+33%** | 買い増し |
| + 増し | 1812 | 鹿島建設 | 10,900 → 14,800 | **+36%** | 買い増し |
| + 増し | 7202 | いすゞ | 26,800 → 30,300 | **+13%** | 買い増し |
| + 増し | 1925 | 大和ハウス工業 | 7,400 → 10,800 | **+46%** | 買い増し |
| + 増し | 1944 | きんでん | 9,800 → 12,800 | **+31%** | 電力設備を買い増し |
| + 増し | 7366 | リタリコ | 7,800 → 9,900 | **+27%** | 買い増し |
| + 増し | 1605 | INPEX | 21,600 → 23,600 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 4568 | 第一三共 | 15,200 → 17,000 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 7936 | アシックス | 34,000 → 35,400 | **+4%** | 買い増し |
| + 増し | 3563 | F&LC | 12,200 → 13,200 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 1,900 → 2,700 | **+42%** | 買い増し |
| + 増し | 7747 | 朝日インテック | 3,100 → 3,700 | **+19%** | 買い増し |
| 🔥 本気 | 6857 | アドバンテスト | 500 → 1,000 | **約2.0倍** | 半導体検査を一気に積み増し |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,100 → 1,500 | **+36%** | 買い増し |
| + 増し | 7550 | ゼンショーHD | 4,600 → 4,900 | **+7%** | 買い増し |
| 🔥 本気 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 → 200 | **約2.0倍** | 一気に積み増し |
🟦 売り(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 7,800 → 6,600 | -15% | 電子部品素材を圧縮 |
| − 整理 | 6134 | FUJI | 5,700 → 5,400 | -5% | 実装設備を圧縮 |
| − 整理 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,200 → 1,000 | -17% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い20・売り3。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはKOBE BUSSAN CO LTD、最大の売りはニッポン高度紙工業。
第2部|今週の流れ(線)— 09/04 → 09/10
直近の5営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBE BUSSAN CO LTD | +16,100 | 16,100 | 新規買い |
| 2 | アシックス | +12,400 | 35,400 | 買い増し |
| 3 | オリエンタルランド | +12,300 | 25,700 | 買い増し |
| 4 | パンパシフィックインターナショナルHD | +7,000 | 71,200 | 買い増し |
| 5 | 鹿島建設 | +5,600 | 14,800 | 買い増し |
| 6 | パーク24 | +5,100 | 10,800 | 買い増し |
| 7 | きんでん | +4,600 | 12,800 | 買い増し |
| 8 | インフロニア・ホールディングス | +4,500 | 18,000 | 買い増し |
| 9 | いすゞ | +3,500 | 30,300 | 買い増し |
| 10 | 大和ハウス工業 | +3,400 | 10,800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | -9,800 | 79,400 | 部分売却 |
| 2 | 富士通 | -6,300 | 16,600 | 部分売却 |
| 3 | ニッポン高度紙工業 | -4,700 | 6,600 | 部分売却 |
| 4 | FUJI | -3,800 | 5,400 | 部分売却 |
| 5 | ソフトバンクグループ | -3,400 | 4,100 | 部分売却 |
| 6 | NIPPON THOMPSON CO | -3,000 | 18,500 | 部分売却 |
| 7 | オービック | -2,800 | 5,300 | 部分売却 |
| 8 | リクルートホールディングス | -2,700 | 10,900 | 部分売却 |
| 9 | ファナック | -2,200 | 13,300 | 部分売却 |
| 10 | 豊田通商 | -2,000 | 7,200 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはKOBE BUSSAN CO LTD・アシックス・オリエンタルランド、減少トップはトヨタ自動車・富士通・ニッポン高度紙工業。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/04起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | · | · | -9,800 | · | 79,400 | -9,800 |
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | · | -1,600 | · | · | 113,600 | -1,600 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | 50,600 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | · | 34,800 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | -2,100 | · | -600 | · | 10,900 | -2,700 |
| 7936 | アシックス | 買い増し | · | +11,000 | · | +1,400 | 35,400 | +12,400 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | · | · | 19,200 | +0 |
| 1605 | INPEX | 買い増し | · | · | · | +2,000 | 23,600 | +2,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 部分売却 | · | · | -1,300 | · | 12,600 | -1,300 |
| 1944 | きんでん | 買い増し | · | +1,600 | · | +3,000 | 12,800 | +4,600 |
| 4661 | オリエンタルランド | 買い増し | · | · | +3,700 | +8,600 | 25,700 | +12,300 |
| 6954 | ファナック | 部分売却 | · | · | -2,200 | · | 13,300 | -2,200 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | +1,700 | · | +3,900 | 14,800 | +5,600 |
| 3563 | F&LC | 買い増し | · | · | · | +1,000 | 13,200 | +1,000 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | · | +1,400 | · | · | 9,400 | +1,400 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | 16,400 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | 2,900 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | · | · | +3,500 | 30,300 | +3,500 |
| 6702 | 富士通 | 部分売却 | -6,300 | · | · | · | 16,600 | -6,300 |
| 7550 | ゼンショーHD | 買い増し | · | · | · | +300 | 4,900 | +300 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +500 | · | -200 | -200 | 1,000 | +100 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | · | 28,400 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | · | · | -2,000 | · | 7,200 | -2,000 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | · | · | +7,000 | 71,200 | +7,000 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | 17,000 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 買い増し | · | · | · | +4,500 | 18,000 | +4,500 |
| 3038 | KOBE BUSSAN CO LTD | 新規買い | · | · | +4,900 | +11,200 | 16,100 | +16,100 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 買い増し | · | · | · | +3,400 | 10,800 | +3,400 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | 26,000 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 26,100 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | · | · | · | +1,800 | 17,000 | +1,800 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | · | -1,100 | -2,400 | -1,200 | 6,600 | -4,700 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -900 | · | -2,600 | -300 | 5,400 | -3,800 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | 10,000 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 買い増し | +400 | · | · | +500 | 1,000 | +900 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | · | 3,200 | +0 |
| 6480 | NIPPON THOMPSON CO | 部分売却 | · | · | -3,000 | · | 18,500 | -3,000 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | · | -1,000 | -2,400 | · | 4,100 | -3,400 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | · | · | -1,800 | · | 8,300 | -1,800 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | -2,800 | · | · | · | 5,300 | -2,800 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 買い増し | · | · | · | +800 | 2,700 | +800 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | 15,000 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 買い増し | · | · | · | +5,100 | 10,800 | +5,100 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 維持 | · | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 買い増し | · | · | · | +2,100 | 9,900 | +2,100 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | 800 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | · | 2,700 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 買い増し | · | · | · | +100 | 200 | +100 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 買い増し | · | · | · | +600 | 3,700 | +600 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | · | · | · | +400 | 1,500 | +400 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(9/10時点)
09/10終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,799百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 09-10 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | -9,800 | · | 6.14% | 79,400 | 235.9 |
| 2 | 3 | ↑1 | 3064 | MonotaRO | · | -1,600 | · | · | 5.52% | 113,600 | 212.1 |
| 3 | 4 | ↑1 | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | 4.77% | 50,600 | 183.4 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | · | 4.69% | 34,800 | 180.0 |
| 5 | 2 | ↓3 | 6098 | リクルートHD | -2,100 | · | -600 | · | 4.34% | 10,900 | 166.8 |
| 6 | 8 | ↑2 | 7936 | アシックス | · | +11,000 | · | +1,400 | 3.78% | 35,400 | 145.1 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | · | 3.56% | 19,200 | 136.9 |
| 8 | 11 | ↑3 | 1605 | INPEX | · | · | · | +2,000 | 2.40% | 23,600 | 92.3 |
| 9 | 7 | ↓2 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | -1,300 | · | 2.40% | 12,600 | 92.1 |
| 10 | 20 | ↑10 | 1944 | きんでん | · | +1,600 | · | +3,000 | 2.38% | 12,800 | 91.6 |
| 11 | 34 | ↑23 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | +3,700 | +8,600 | 2.10% | 25,700 | 80.8 |
| 12 | 9 | ↓3 | 6954 | ファナック | · | · | -2,200 | · | 2.02% | 13,300 | 77.8 |
| 13 | 31 | ↑18 | 1812 | 鹿島建設 | · | +1,700 | · | +3,900 | 2.00% | 14,800 | 76.8 |
| 14 | 12 | ↓2 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | +1,000 | 1.90% | 13,200 | 72.8 |
| 15 | 17 | ↑2 | 8766 | 東京海上HD | · | +1,400 | · | · | 1.88% | 9,400 | 72.4 |
| 16 | 16 | → | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | · | 1.77% | 16,400 | 68.1 |
| 17 | 13 | ↓4 | 7741 | HOYA | · | · | · | · | 1.75% | 2,900 | 67.3 |
| 18 | 19 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | · | +3,500 | 1.71% | 30,300 | 65.7 |
| 19 | 10 | ↓9 | 6702 | 富士通 | -6,300 | · | · | · | 1.62% | 16,600 | 62.2 |
| 20 | 24 | ↑4 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | +300 | 1.50% | 4,900 | 57.5 |
| 21 | 29 | ↑8 | 285A | キオクシア | +500 | · | -200 | -200 | 1.48% | 1,000 | 57.0 |
| 22 | 21 | ↓1 | 4022 | ラサ工業 | · | · | · | · | 1.44% | 28,400 | 55.3 |
| 23 | 14 | ↓9 | 8015 | 豊田通商 | · | · | -2,000 | · | 1.41% | 7,200 | 54.1 |
| 24 | 27 | ↑3 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | +7,000 | 1.40% | 71,200 | 53.8 |
| 25 | 25 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | · | 1.39% | 12,200 | 53.6 |
| 26 | 22 | ↓4 | 6861 | キーエンス | · | · | · | · | 1.39% | 700 | 53.4 |
| 27 | 23 | ↓4 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | 1.38% | 17,000 | 53.0 |
| 28 | 38 | ↑10 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | +4,500 | 1.31% | 18,000 | 50.4 |
| 29 | — | NEW | 3038 | KOBE BUSSAN CO LTD | · | · | +4,900 | +11,200 | 1.30% | 16,100 | 50.0 |
| 30 | 40 | ↑10 | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | +3,400 | 1.30% | 10,800 | 50.0 |
| 31 | 28 | ↓3 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | 1.25% | 26,000 | 47.8 |
| 32 | 26 | ↓6 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | 1.23% | 26,100 | 47.1 |
| 33 | 33 | → | 4568 | 第一三共 | · | · | · | +1,800 | 1.20% | 17,000 | 46.1 |
| 34 | 32 | ↓2 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | · | 1.18% | 13,700 | 45.3 |
| 35 | 30 | ↓5 | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | · | 1.13% | 6,700 | 43.4 |
| 36 | 15 | ↓21 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | -1,100 | -2,400 | -1,200 | 1.10% | 6,600 | 42.2 |
| 37 | 18 | ↓19 | 6134 | FUJI | -900 | · | -2,600 | -300 | 0.98% | 5,400 | 37.8 |
| 38 | 36 | ↓2 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | 0.94% | 10,000 | 36.0 |
| 39 | 72 | ↑33 | 6857 | アドバンテスト | +400 | · | · | +500 | 0.85% | 1,000 | 32.8 |
| 40 | 42 | ↑2 | 4403 | 日油 | · | · | · | · | 0.84% | 12,100 | 32.1 |
| 41 | 43 | ↑2 | 6961 | エンプラス | · | · | · | · | 0.83% | 3,200 | 31.8 |
| 42 | 39 | ↓3 | 6480 | NIPPON THOMPSON CO | · | · | -3,000 | · | 0.80% | 18,500 | 30.6 |
| 43 | 46 | ↑3 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | · | 0.76% | 4,000 | 29.3 |
| 44 | 45 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | · | 0.75% | 2,200 | 28.8 |
| 45 | 44 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | · | · | · | 0.74% | 8,800 | 28.2 |
| 46 | 37 | ↓9 | 9984 | ソフトバンクG | · | -1,000 | -2,400 | · | 0.73% | 4,100 | 27.9 |
| 47 | 41 | ↓6 | 4061 | デンカ | · | · | -1,800 | · | 0.71% | 8,300 | 27.5 |
| 48 | 48 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | · | 0.71% | 11,900 | 27.4 |
| 49 | 47 | ↓2 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | 0.68% | 4,600 | 26.3 |
| 50 | 35 | ↓15 | 4684 | オービック | -2,800 | · | · | · | 0.67% | 5,300 | 25.6 |
| 51 | 57 | ↑6 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | · | · | · | +800 | 0.59% | 2,700 | 22.9 |
| 52 | 49 | ↓3 | 7730 | マニー | · | · | · | · | 0.56% | 15,000 | 21.6 |
| 53 | 50 | ↓3 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | · | 0.56% | 7,000 | 21.6 |
| 54 | 62 | ↑8 | 4666 | パーク24 | · | · | · | +5,100 | 0.55% | 10,800 | 21.1 |
| 55 | 52 | ↓3 | 9697 | カプコン | · | · | · | · | 0.55% | 4,900 | 21.0 |
| 56 | 51 | ↓5 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | · | 0.53% | 8,700 | 20.5 |
| 57 | 55 | ↓2 | 5803 | フジクラ | · | · | · | · | 0.51% | 3,600 | 19.8 |
| 58 | 53 | ↓5 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | · | 0.50% | 9,200 | 19.3 |
| 59 | 54 | ↓5 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | 0.49% | 8,800 | 18.9 |
| 60 | 59 | ↓1 | 7366 | LITALICO | · | · | · | +2,100 | 0.45% | 9,900 | 17.3 |
| 61 | 56 | ↓5 | 9766 | コナミG | · | · | · | · | 0.43% | 800 | 16.6 |
| 62 | 58 | ↓4 | 6278 | ユニオンツール | · | · | · | · | 0.39% | 1,100 | 14.9 |
| 63 | 60 | ↓3 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | · | 0.36% | 2,700 | 13.9 |
| 64 | 66 | ↑2 | 9983 | ファストリ | · | · | · | +100 | 0.35% | 200 | 13.4 |
| 65 | 61 | ↓4 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | 0.33% | 600 | 12.5 |
| 66 | 63 | ↓3 | 7747 | 朝日インテック | · | · | · | +600 | 0.31% | 3,700 | 12.1 |
| 67 | 64 | ↓3 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | 0.25% | 6,700 | 9.7 |
| 68 | 65 | ↓3 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | 0.21% | 1,100 | 8.2 |
| 69 | 68 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | +400 | 0.21% | 1,500 | 8.1 |
| 70 | 67 | ↓3 | 4461 | DKS | · | · | · | · | 0.17% | 500 | 6.6 |
| 71 | 70 | ↓1 | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | · | · | 0.14% | 100 | 5.4 |
| 72 | 69 | ↓3 | 6146 | DISCO | · | · | · | · | 0.14% | 100 | 5.4 |
| 73 | 71 | ↓2 | 6762 | TDK | · | · | · | · | 0.10% | 1,300 | 3.7 |
| 74 | 73 | ↓1 | 6331 | 三菱化工機 | · | · | · | · | 0.08% | 900 | 2.9 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/10の2083は、買い増し主体(KOBE BUSSAN CO LTD・オリエンタルランド・パンパシフィック)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント