2026/09/02(水)時点・対象週 8/31(月)〜9/2(水)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:日本製鉄・SYNSPECTIVE INC・スズキ
当日(9/2)の前営業日比で、買い増し7・部分売却4・新規買い0・完全売却1銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,111百万円です。
最大の買い:日本製鉄を 14,500 → 17,700 株(+22%)
最大の売り:CKDを 1,100 → 0 株(撤退)
今日の傾向:買い7銘柄・売り5銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月2日(前日比)
当日(9/2)は買い7銘柄・売り5銘柄の売買がありました。買いの中心は日本製鉄・SYNSPECTIVE INC・スズキ、売り・整理の中心はCKD・古河電工・ルネサスです。
🟥 買い(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 5401 | 日本製鉄 | 14,500 → 17,700 | **+22%** | 買い増し |
| + 増し | 290A | SYNSPECTIVE INC | 2,100 → 3,600 | **約1.7倍** | 買い増し |
| + 増し | 7269 | スズキ | 10,200 → 11,200 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 6952 | カシオ | 11,800 → 12,700 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 7203 | トヨタ自動車 | 9,800 → 10,500 | **+7%** | 買い増し |
| + 増し | 8002 | 丸紅 | 3,700 → 4,400 | **+19%** | 買い増し |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,000 → 3,400 | **+13%** | 買い増し |
🟦 売り(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| ✕ 撤退 | 6407 | CKD | 1,100 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 5801 | 古河電工 | 4,500 → 3,600 | -20% | 電線を圧縮 |
| − 整理 | 6723 | ルネサス | 4,900 → 4,200 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1,100 → 900 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 5706 | 三井金属 | 600 → 500 | -17% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い7・売り5。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは日本製鉄、最大の売りはCKD。
第2部|今週の流れ(線)— 08/28 → 09/02
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/28を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYNSPECTIVE INC | +3,600 | 3,600 | 新規買い |
| 2 | 日本製鉄 | +3,200 | 17,700 | 買い増し |
| 3 | POWERX INC | +2,200 | 4,500 | 買い増し |
| 4 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,400 | 1,400 | 新規買い |
| 5 | ライオン | +1,200 | 8,700 | 買い増し |
| 6 | スズキ | +1,000 | 11,200 | 買い増し |
| 7 | シンプレクスHD | +900 | 14,100 | 買い増し |
| 8 | カシオ | +900 | 12,700 | 買い増し |
| 9 | 富士通 | +800 | 3,800 | 買い増し |
| 10 | バンダイナムコホールディングス | +800 | 3,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/28を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボードルア | -2,200 | 3,900 | 部分売却 |
| 2 | UACJ | -2,100 | 0 | 売却 |
| 3 | CKD | -1,500 | 0 | 売却 |
| 4 | ミネベアミツミ | -1,100 | 0 | 売却 |
| 5 | 古河電工 | -900 | 3,600 | 部分売却 |
| 6 | ルネサス | -700 | 4,200 | 部分売却 |
| 7 | 村田製作所 | -300 | 1,500 | 部分売却 |
| 8 | レゾナックHD | -200 | 1,600 | 部分売却 |
| 9 | シンフォニアテクノロジー | -200 | 900 | 部分売却 |
| 10 | 三井金属 | -100 | 500 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSYNSPECTIVE INC・日本製鉄・POWERX INC、減少トップはボードルア・UACJ・CKD。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/28起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 11,200 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 買い増し | · | · | +700 | 10,500 | +700 |
| 6952 | カシオ | 買い増し | · | · | +900 | 12,700 | +900 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | · | 10,300 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | · | -200 | · | 1,600 | -200 |
| 7269 | スズキ | 買い増し | · | · | +1,000 | 11,200 | +1,000 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | · | 8,000 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 買い増し | · | · | +700 | 4,400 | +700 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | 5,100 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | · | +400 | +400 | 3,400 | +800 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | · | 34,300 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 買い増し | +900 | · | · | 14,100 | +900 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | 3,800 | +0 |
| 4912 | ライオン | 買い増し | · | +1,200 | · | 8,700 | +1,200 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | 3,700 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | · | 2,700 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | · | 3,100 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | · | 11,400 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | +800 | · | · | 3,800 | +800 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 部分売却 | · | · | -100 | 500 | -100 |
| 7012 | 川崎重工業 | 維持 | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 部分売却 | · | · | -700 | 4,200 | -700 |
| 5801 | 古河電工 | 部分売却 | · | · | -900 | 3,600 | -900 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | 8,300 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 買い増し | · | · | +3,200 | 17,700 | +3,200 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
| 4413 | ボードルア | 部分売却 | -1,100 | -1,100 | · | 3,900 | -2,200 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | · | 800 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -300 | · | 1,500 | -300 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 部分売却 | · | · | -200 | 900 | -200 |
| 6508 | 明電舎 | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | · | 7,500 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | +200 | · | 500 | +200 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | 10,900 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +2,200 | · | · | 4,500 | +2,200 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 新規買い | +2,100 | · | +1,500 | 3,600 | +3,600 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | 700 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 新規買い | · | +1,400 | · | 1,400 | +1,400 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 売却 | -1,100 | · | · | 0 | -1,100 |
| 6407 | CKD | 売却 | -400 | · | -1,100 | 0 | -1,500 |
| 5741 | UACJ | 売却 | -900 | -1,200 | · | 0 | -2,100 |
現在の保有金額ランキング(9/2時点)
09/02終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,111百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 08-31 | 09-01 | 09-02 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | 4.58% | 5,900 | 51.3 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 3.70% | 11,200 | 41.4 |
| 3 | 3 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 3.24% | 6,000 | 36.2 |
| 4 | 7 | ↑3 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | +700 | 3.04% | 10,500 | 34.1 |
| 5 | 10 | ↑5 | 6952 | カシオ | · | · | +900 | 2.86% | 12,700 | 32.0 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | · | · | 2.85% | 7,900 | 32.0 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 2.81% | 1,800 | 31.5 |
| 8 | 4 | ↓4 | 6503 | 三菱電機 | · | · | · | 2.81% | 5,700 | 31.5 |
| 9 | 9 | → | 6701 | NEC | · | · | · | 2.68% | 6,000 | 30.0 |
| 10 | 12 | ↑2 | 6113 | アマダ | · | · | · | 2.37% | 10,300 | 26.6 |
| 11 | 11 | → | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | 2.37% | 12,000 | 26.5 |
| 12 | 13 | ↑1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | 2.36% | 6,600 | 26.5 |
| 13 | 15 | ↑2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 2.31% | 14,000 | 25.9 |
| 14 | 8 | ↓6 | 4004 | レゾナックHD | · | -200 | · | 2.29% | 1,600 | 25.6 |
| 15 | 19 | ↑4 | 7269 | スズキ | · | · | +1,000 | 2.25% | 11,200 | 25.3 |
| 16 | 14 | ↓2 | 1808 | 長谷工 | · | · | · | 2.25% | 8,500 | 25.2 |
| 17 | 16 | ↓1 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | · | 2.04% | 8,000 | 22.8 |
| 18 | 23 | ↑5 | 8002 | 丸紅 | · | · | +700 | 2.01% | 4,400 | 22.5 |
| 19 | 18 | ↓1 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | 1.98% | 5,100 | 22.2 |
| 20 | 17 | ↓3 | 7747 | 朝日インテック | · | · | · | 1.93% | 5,700 | 21.6 |
| 21 | 20 | ↓1 | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | 1.89% | 5,500 | 21.1 |
| 22 | 36 | ↑14 | 7832 | バンダイナムコ | · | +400 | +400 | 1.75% | 3,400 | 19.7 |
| 23 | 22 | ↓1 | 3660 | アイスタイル | · | · | · | 1.63% | 34,300 | 18.3 |
| 24 | 25 | ↑1 | 5393 | ニチアス | · | · | · | 1.63% | 5,300 | 18.2 |
| 25 | 32 | ↑7 | 4373 | シンプレクスHD | +900 | · | · | 1.57% | 14,100 | 17.5 |
| 26 | 28 | ↑2 | 2809 | キユーピー | · | · | · | 1.53% | 3,600 | 17.2 |
| 27 | 27 | → | 7936 | アシックス | · | · | · | 1.48% | 3,800 | 16.6 |
| 28 | 38 | ↑10 | 4912 | ライオン | · | +1,200 | · | 1.48% | 8,700 | 16.6 |
| 29 | 30 | ↑1 | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | 1.47% | 3,700 | 16.5 |
| 30 | 31 | ↑1 | 2820 | やまみ | · | · | · | 1.47% | 2,700 | 16.4 |
| 31 | 33 | ↑2 | 6963 | ローム | · | · | · | 1.36% | 3,100 | 15.2 |
| 32 | 37 | ↑5 | 8136 | サンリオ | · | · | · | 1.34% | 11,400 | 15.0 |
| 33 | 48 | ↑15 | 6702 | 富士通 | +800 | · | · | 1.34% | 3,800 | 15.0 |
| 34 | 35 | ↑1 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | 1.31% | 7,200 | 14.7 |
| 35 | 39 | ↑4 | 7974 | 任天堂 | · | · | · | 1.30% | 1,600 | 14.6 |
| 36 | 26 | ↓10 | 5706 | 三井金属 | · | · | -100 | 1.29% | 500 | 14.4 |
| 37 | 34 | ↓3 | 7012 | 川崎重工業 | · | · | · | 1.28% | 5,700 | 14.4 |
| 38 | 40 | ↑2 | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | 1.27% | 6,200 | 14.2 |
| 39 | 29 | ↓10 | 6723 | ルネサス | · | · | -700 | 1.24% | 4,200 | 13.9 |
| 40 | 21 | ↓19 | 5801 | 古河電工 | · | · | -900 | 1.24% | 3,600 | 13.9 |
| 41 | 43 | ↑2 | 9602 | 東宝 | · | · | · | 1.18% | 8,300 | 13.2 |
| 42 | 51 | ↑9 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | +3,200 | 1.11% | 17,700 | 12.4 |
| 43 | 45 | ↑2 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 1.10% | 1,600 | 12.3 |
| 44 | 44 | → | 7735 | SCREENホールディングス | · | · | · | 1.08% | 900 | 12.1 |
| 45 | 24 | ↓21 | 4413 | ボードルア | -1,100 | -1,100 | · | 1.03% | 3,900 | 11.6 |
| 46 | 46 | → | 5805 | SWCC | · | · | · | 1.03% | 800 | 11.5 |
| 47 | 47 | → | 4275 | カーリットHD | · | · | · | 1.00% | 5,300 | 11.2 |
| 48 | 42 | ↓6 | 6981 | 村田製作所 | · | -300 | · | 0.98% | 1,500 | 10.9 |
| 49 | 41 | ↓8 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | -200 | 0.96% | 900 | 10.8 |
| 50 | 49 | ↓1 | 6508 | 明電舎 | · | · | · | 0.90% | 900 | 10.1 |
| 51 | 50 | ↓1 | 4751 | サイバーエージェント | · | · | · | 0.89% | 7,500 | 10.0 |
| 52 | 57 | ↑5 | 6787 | メイコー | · | +200 | · | 0.83% | 500 | 9.3 |
| 53 | 52 | ↓1 | 3661 | エムアップHD | · | · | · | 0.82% | 10,900 | 9.2 |
| 54 | 61 | ↑7 | 485A | POWERX INC | +2,200 | · | · | 0.72% | 4,500 | 8.0 |
| 55 | 54 | ↓1 | 3569 | セーレン | · | · | · | 0.70% | 2,200 | 7.8 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 0.60% | 200 | 6.7 |
| 57 | 56 | ↓1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | 0.56% | 3,000 | 6.3 |
| 58 | — | NEW | 290A | SYNSPECTIVE INC | +2,100 | · | +1,500 | 0.49% | 3,600 | 5.5 |
| 59 | 58 | ↓1 | 5344 | MARUWA | · | · | · | 0.47% | 100 | 5.2 |
| 60 | 59 | ↓1 | 285A | キオクシア | · | · | · | 0.46% | 100 | 5.1 |
| 61 | 62 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | · | 0.37% | 700 | 4.2 |
| 62 | — | NEW | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | +1,400 | · | 0.28% | 1,400 | 3.2 |
| 63 | 64 | ↑1 | 7972 | イトーキ | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/2の349Aは、買い増し主体(日本製鉄・SYNSPECTIVE INC・スズキ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント