2026/08/24(月)時点・対象週 8/24(月)〜8/24(月)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:トヨタ自動車・七十七銀行・丸紅
当日(8/24)の前営業日比で、買い増し4・部分売却6・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,078百万円です。
最大の買い:トヨタ自動車を 8,800 → 9,800 株(+11%)
最大の売り:サンリオを 13,200 → 11,400 株(-14%)
今日の傾向:買い4銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 8月24日(前日比)
当日(8/24)は買い4銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心はトヨタ自動車・七十七銀行・丸紅、売り・整理の中心はサンリオ・サイバーエージェント・UACJです。
🟥 買い(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 7203 | トヨタ自動車 | 8,800 → 9,800 | **+11%** | 買い増し |
| + 増し | 8341 | 七十七銀行 | 5,700 → 6,600 | **+16%** | 買い増し |
| + 増し | 8002 | 丸紅 | 3,000 → 3,700 | **+23%** | 買い増し |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 1,600 → 2,000 | **+25%** | 買い増し |
🟦 売り(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8136 | サンリオ | 13,200 → 11,400 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 4751 | サイバーエージェント | 9,100 → 7,500 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 5741 | UACJ | 3,100 → 2,100 | -32% | 圧縮 |
| − 整理 | 4413 | ボードルア | 7,900 → 7,200 | -9% | 圧縮 |
| − 整理 | 7453 | 良品計画 | 5,500 → 5,100 | -7% | 圧縮 |
| − 整理 | 6407 | CKD | 1,900 → 1,500 | -21% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い4・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはトヨタ自動車、最大の売りはサンリオ。
第2部|今週の流れ(線)— 08/21 → 08/24
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | +1,000 | 9,800 | 買い増し |
| 2 | 七十七銀行 | +900 | 6,600 | 買い増し |
| 3 | 丸紅 | +700 | 3,700 | 買い増し |
| 4 | バンダイナムコホールディングス | +400 | 2,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
08/21を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンリオ | -1,800 | 11,400 | 部分売却 |
| 2 | サイバーエージェント | -1,600 | 7,500 | 部分売却 |
| 3 | UACJ | -1,000 | 2,100 | 部分売却 |
| 4 | ボードルア | -700 | 7,200 | 部分売却 |
| 5 | 良品計画 | -400 | 5,100 | 部分売却 |
| 6 | CKD | -400 | 1,500 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはトヨタ自動車・七十七銀行・丸紅、減少トップはサンリオ・サイバーエージェント・UACJ。
今週の全銘柄マトリクス(全64銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全64銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/21起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 08-24 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 11,200 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | 6,000 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | 5,700 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 2,000 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 買い増し | +1,000 | 9,800 | +1,000 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 維持 | · | 1,800 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | 6,000 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | 11,800 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | 10,300 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | 6,300 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 買い増し | +900 | 6,600 | +900 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | 11,300 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | 8,500 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 14,000 | +0 |
| 4413 | ボードルア | 部分売却 | -700 | 7,200 | -700 |
| 7453 | 良品計画 | 部分売却 | -400 | 5,100 | -400 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | 10,200 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | 5,500 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | 6,800 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | 34,300 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 買い増し | +700 | 3,700 | +700 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | 3,800 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | 3,600 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | 4,500 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | 5,300 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | 2,700 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 維持 | · | 6,500 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 維持 | · | 4,900 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | 3,700 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | 13,200 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | 7,200 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | 3,100 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | 6,200 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | 1,600 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 部分売却 | -1,800 | 11,400 | -1,800 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | 8,300 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 1,800 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | 6,300 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 維持 | · | 900 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 1,600 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | 5,300 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | 800 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +400 | 2,000 | +400 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 6508 | 明電舎 | 維持 | · | 900 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 部分売却 | -1,600 | 7,500 | -1,600 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | 14,500 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | 10,900 | +0 |
| 6407 | CKD | 部分売却 | -400 | 1,500 | -400 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | 200 | +0 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 維持 | · | 2,100 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | 100 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | 100 | +0 |
| 5741 | UACJ | 部分売却 | -1,000 | 2,100 | -1,000 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 600 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | 700 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | 100 | +0 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | 200 | +0 |
現在の保有金額ランキング(8/24時点)
08/24終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,078百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 08-24 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | 4.40% | 5,900 | 47.8 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 3.61% | 11,200 | 39.3 |
| 3 | 3 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 3.06% | 6,000 | 33.3 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6503 | 三菱電機 | · | 2.94% | 5,700 | 31.9 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6098 | リクルートHD | · | 2.92% | 2,000 | 31.8 |
| 6 | 11 | ↑5 | 7203 | トヨタ自動車 | +1,000 | 2.82% | 9,800 | 30.7 |
| 7 | 6 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | 2.75% | 7,900 | 29.9 |
| 8 | 8 | → | 4004 | レゾナックHD | · | 2.66% | 1,800 | 28.9 |
| 9 | 7 | ↓2 | 6701 | NEC | · | 2.57% | 6,000 | 27.9 |
| 10 | 9 | ↓1 | 6952 | カシオ | · | 2.51% | 11,800 | 27.3 |
| 11 | 10 | ↓1 | 6113 | アマダ | · | 2.46% | 10,300 | 26.8 |
| 12 | 12 | → | 7747 | 朝日インテック | · | 2.34% | 6,300 | 25.5 |
| 13 | 19 | ↑6 | 8341 | 七十七銀行 | +900 | 2.27% | 6,600 | 24.7 |
| 14 | 13 | ↓1 | 5802 | 住友電気工業 | · | 2.26% | 11,300 | 24.6 |
| 15 | 17 | ↑2 | 1808 | 長谷工 | · | 2.23% | 8,500 | 24.3 |
| 16 | 16 | → | 8053 | 住友商事 | · | 2.20% | 14,000 | 23.9 |
| 17 | 14 | ↓3 | 4413 | ボードルア | -700 | 2.00% | 7,200 | 21.7 |
| 18 | 15 | ↓3 | 7453 | 良品計画 | -400 | 1.99% | 5,100 | 21.6 |
| 19 | 18 | ↓1 | 7269 | スズキ | · | 1.97% | 10,200 | 21.5 |
| 20 | 20 | → | 8802 | 三菱地所 | · | 1.86% | 5,500 | 20.3 |
| 21 | 22 | ↑1 | 8331 | 千葉銀行 | · | 1.72% | 6,800 | 18.7 |
| 22 | 23 | ↑1 | 3660 | アイスタイル | · | 1.68% | 34,300 | 18.3 |
| 23 | 36 | ↑13 | 8002 | 丸紅 | +700 | 1.66% | 3,700 | 18.1 |
| 24 | 21 | ↓3 | 7936 | アシックス | · | 1.64% | 3,800 | 17.8 |
| 25 | 27 | ↑2 | 2809 | キユーピー | · | 1.58% | 3,600 | 17.2 |
| 26 | 24 | ↓2 | 5801 | 古河電工 | · | 1.58% | 4,500 | 17.2 |
| 27 | 26 | ↓1 | 5393 | ニチアス | · | 1.58% | 5,300 | 17.2 |
| 28 | 30 | ↑2 | 2820 | やまみ | · | 1.56% | 2,700 | 17.0 |
| 29 | 28 | ↓1 | 5706 | 三井金属 | · | 1.56% | 600 | 16.9 |
| 30 | 25 | ↓5 | 7012 | 川崎重工業 | · | 1.56% | 6,500 | 16.9 |
| 31 | 29 | ↓2 | 6723 | ルネサス | · | 1.55% | 4,900 | 16.8 |
| 32 | 31 | ↓1 | 6752 | パナソニックHD | · | 1.46% | 3,700 | 15.9 |
| 33 | 33 | → | 4373 | シンプレクスHD | · | 1.41% | 13,200 | 15.4 |
| 34 | 35 | ↑1 | 7821 | 前田工繊 | · | 1.34% | 7,200 | 14.6 |
| 35 | 34 | ↓1 | 6963 | ローム | · | 1.34% | 3,100 | 14.6 |
| 36 | 37 | ↑1 | 5110 | 住友ゴム | · | 1.31% | 6,200 | 14.2 |
| 37 | 38 | ↑1 | 7974 | 任天堂 | · | 1.26% | 1,600 | 13.8 |
| 38 | 39 | ↑1 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | 1.25% | 1,100 | 13.6 |
| 39 | 32 | ↓7 | 8136 | サンリオ | -1,800 | 1.23% | 11,400 | 13.4 |
| 40 | 41 | ↑1 | 9602 | 東宝 | · | 1.18% | 8,300 | 12.8 |
| 41 | 40 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | 1.17% | 1,800 | 12.8 |
| 42 | 43 | ↑1 | 4912 | ライオン | · | 1.10% | 6,300 | 11.9 |
| 43 | 44 | ↑1 | 7735 | SCREENホールディングス | · | 1.07% | 900 | 11.7 |
| 44 | 45 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | 1.06% | 1,600 | 11.6 |
| 45 | 48 | ↑3 | 4275 | カーリットHD | · | 1.02% | 5,300 | 11.1 |
| 46 | 47 | ↑1 | 5805 | SWCC | · | 1.02% | 800 | 11.1 |
| 47 | 53 | ↑6 | 7832 | バンダイナムコ | +400 | 1.01% | 2,000 | 11.0 |
| 48 | 46 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | 1.01% | 3,000 | 10.9 |
| 49 | 50 | ↑1 | 6508 | 明電舎 | · | 0.95% | 900 | 10.3 |
| 50 | 42 | ↓8 | 4751 | サイバーエージェント | -1,600 | 0.90% | 7,500 | 9.8 |
| 51 | 51 | → | 5401 | 日本製鉄 | · | 0.88% | 14,500 | 9.6 |
| 52 | 52 | → | 3661 | エムアップHD | · | 0.85% | 10,900 | 9.3 |
| 53 | 49 | ↓4 | 6407 | CKD | -400 | 0.77% | 1,500 | 8.4 |
| 54 | 54 | → | 3569 | セーレン | · | 0.69% | 2,200 | 7.5 |
| 55 | 56 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | 0.66% | 200 | 7.2 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6479 | ミネベアミツミ | · | 0.65% | 2,100 | 7.1 |
| 57 | 58 | ↑1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | 0.55% | 3,000 | 6.0 |
| 58 | 60 | ↑2 | 285A | キオクシア | · | 0.50% | 100 | 5.4 |
| 59 | 59 | → | 5344 | MARUWA | · | 0.50% | 100 | 5.4 |
| 60 | 57 | ↓3 | 5741 | UACJ | -1,000 | 0.43% | 2,100 | 4.7 |
| 61 | 61 | → | 8766 | 東京海上HD | · | 0.41% | 600 | 4.4 |
| 62 | 62 | → | 6954 | ファナック | · | 0.39% | 700 | 4.2 |
| 63 | 63 | → | 6787 | メイコー | · | 0.16% | 100 | 1.7 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
8/24の349Aは、整理主体(サンリオ・サイバーエージェント・UACJ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント