2026/06/17(水)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:パンパシフィック・MonotaRO・ジャパンマテリアル
当日(6/17)の前営業日比で、買い増し3・部分売却5・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全75、合計保有金額は約3,608百万円です。
最大の買い:パンパシフィックを 66,000 → 71,800 株(+9%)
最大の売り:ソフトバンクGを 17,400 → 16,300 株(-6%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り5銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
第1部|今日の動き(点)— 6月17日(前日比)
当日(6/17)は買い3銘柄・売り5銘柄の売買がありました。買いの中心はパンパシフィック・MonotaRO・ジャパンマテリアル、売り・整理の中心はソフトバンクG・アドバンテスト・ニッポン高度紙工業です。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 66,000 → 71,800 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 3064 | MonotaRO | 84,700 → 86,200 | **+2%** | 買い増し |
| + 増し | 6055 | ジャパンマテリアル | 6,100 → 6,800 | **+11%** | 半導体工場インフラを買い増し |
🟦 売り(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 9984 | ソフトバンクグループ | 17,400 → 16,300 | -6% | 圧縮 |
| − 整理 | 6857 | アドバンテスト | 3,100 → 2,500 | -19% | 半導体検査を圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,000 → 5,600 | -7% | 電子部品素材を圧縮 |
| − 整理 | 5802 | 住友電気工業 | 1,000 → 700 | -30% | 電線を圧縮 |
| − 整理 | 9983 | ファーストリテイリング | 500 → 400 | -20% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り5。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはパンパシフィック、最大の売りはソフトバンクG。
第2部|今週の流れ(線)— 06/08 → 06/17
直近の8営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/10を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINDEN CORP | +7,900 | 7,900 | 新規買い |
| 2 | 富士通 | +7,700 | 8,800 | 買い増し |
| 3 | ジャパンマテリアル | +6,800 | 6,800 | 新規買い |
| 4 | パンパシフィックインターナショナルHD | +5,800 | 71,800 | 買い増し |
| 5 | 日立製作所 | +5,500 | 6,200 | 買い増し |
| 6 | MonotaRO | +5,300 | 86,200 | 買い増し |
| 7 | 三浦工業 | +4,400 | 4,400 | 新規買い |
| 8 | ジャストシステム | +3,800 | 10,400 | 買い増し |
| 9 | KDDI | +3,400 | 19,100 | 買い増し |
| 10 | オービック | +3,400 | 18,000 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/10を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラサ工業 | -9,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 2 | エア・ウォーター | -8,900 | 0 | 売却 |
| 3 | ゆうちょ銀行 | -7,000 | 24,700 | 部分売却 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -5,800 | 18,200 | 部分売却 |
| 5 | FUJI | -5,800 | 6,400 | 部分売却 |
| 6 | ニッポン高度紙工業 | -2,900 | 5,600 | 部分売却 |
| 7 | 住友電気工業 | -2,400 | 700 | 部分売却 |
| 8 | 太陽誘電 | -2,200 | 0 | 売却 |
| 9 | 村田製作所 | -1,900 | 31,600 | 部分売却 |
| 10 | セコム | -1,400 | 2,200 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはきんでん・富士通・ジャパンマテリアル、減少トップはラサ工業・エア・ウォーター・ゆうちょ銀行。
現在の保有金額ランキング(6/17時点)
06/17終値ベースの保有金額が大きい順に全75銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,608百万円。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 金額(百万) | 比率 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 332.7 | 8.93% | -2,100 | -2,400 | +1,300 | · | +1,300 | · | · |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 273.1 | 7.33% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 245.1 | 6.58% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 150.0 | 4.03% | · | · | +3,800 | · | · | · | +1,500 |
| 5 | ソフトバンクG(9984) | 115.8 | 3.11% | · | · | +1,100 | · | · | · | -1,100 |
| 6 | 信越化学工業(4063) | 114.0 | 3.06% | · | · | · | · | · | · | · |
| 7 | 東京海上HD(8766) | 113.0 | 3.03% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | ソニーG(6758) | 108.1 | 2.90% | · | · | · | · | · | +1,000 | · |
| 9 | 日本製鋼所(5631) | 107.7 | 2.89% | · | · | · | +1,500 | · | · | · |
| 10 | アシックス(7936) | 101.0 | 2.71% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | ゆうちょ銀行(7182) | 78.3 | 2.10% | -3,700 | · | -3,300 | · | · | · | · |
| 12 | アドバンテスト(6857) | 75.8 | 2.04% | · | · | · | · | · | -300 | -600 |
| 13 | INPEX(1605) | 73.0 | 1.96% | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | オービック(4684) | 68.9 | 1.85% | +1,800 | · | · | +1,600 | · | · | · |
| 15 | 第一生命HD(8750) | 65.9 | 1.77% | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | パンパシフィック(7532) | 59.9 | 1.61% | · | · | · | · | · | · | +5,800 |
| 17 | 三菱UFJ(8306) | 58.7 | 1.58% | -5,800 | · | · | · | · | · | · |
| 18 | きんでん(1944) | 57.6 | 1.55% | · | · | · | · | +7,900 | · | · |
| 19 | 第一三共(4568) | 52.9 | 1.42% | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | FUJI(6134) | 52.7 | 1.42% | -2,400 | · | -1,000 | -1,100 | -900 | -400 | · |
| 21 | バンダイナムコ(7832) | 52.4 | 1.41% | · | · | · | +2,600 | · | · | · |
| 22 | KDDI(9433) | 51.8 | 1.39% | · | · | · | · | · | +3,400 | · |
| 23 | ニッポン高度紙工業(3891) | 50.0 | 1.34% | -1,400 | -600 | +300 | · | · | -800 | -400 |
| 24 | パーク24(4666) | 49.7 | 1.34% | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | セブン&アイ(3382) | 48.8 | 1.31% | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | キーエンス(6861) | 45.3 | 1.22% | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | ゴールドウイン(8111) | 44.3 | 1.19% | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | 住友商事(8053) | 42.4 | 1.14% | · | · | · | · | · | +1,000 | · |
| 29 | コナミG(9766) | 40.0 | 1.07% | · | · | · | +300 | · | · | · |
| 30 | ジャストシステム(4686) | 39.0 | 1.05% | · | · | · | +2,700 | +1,100 | · | · |
| 31 | 荏原製作所(6361) | 38.6 | 1.04% | · | +1,500 | · | · | · | · | · |
| 32 | デンカ(4061) | 36.1 | 0.97% | · | · | · | · | · | · | · |
| 33 | 住友不動産(8830) | 35.9 | 0.96% | · | · | · | · | · | +600 | · |
| 34 | カプコン(9697) | 33.3 | 0.89% | · | · | · | · | · | · | · |
| 35 | ファストリ(9983) | 32.8 | 0.88% | · | · | · | · | · | · | -100 |
| 36 | DISCO(6146) | 32.6 | 0.88% | · | · | · | · | -200 | · | · |
| 37 | 鹿島建設(1812) | 31.3 | 0.84% | · | · | · | · | · | · | · |
| 38 | 富士電機(6504) | 30.2 | 0.81% | · | · | · | · | · | · | · |
| 39 | 豊田通商(8015) | 29.5 | 0.79% | · | · | · | · | · | +800 | · |
| 40 | 日立製作所(6501) | 29.4 | 0.79% | · | · | · | +3,900 | +1,600 | · | · |
| 41 | パイロット(7846) | 29.2 | 0.78% | · | · | · | · | · | · | · |
| 42 | 伊藤忠商事(8001) | 29.0 | 0.78% | · | · | · | · | · | +2,600 | · |
| 43 | 富士通(6702) | 28.8 | 0.77% | · | · | · | +6,300 | +1,400 | · | · |
| 44 | 東京エレクトロン(8035) | 28.3 | 0.76% | · | · | -100 | · | · | -300 | · |
| 45 | ファナック(6954) | 27.4 | 0.73% | · | · | · | +1,500 | · | · | · |
| 46 | 中外製薬(4519) | 26.3 | 0.71% | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | マニー(7730) | 25.4 | 0.68% | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 | いすゞ(7202) | 21.1 | 0.57% | · | · | · | · | · | · | · |
| 49 | アズビル(6845) | 21.0 | 0.56% | · | · | · | · | · | · | · |
| 50 | ゼンショーHD(7550) | 20.1 | 0.54% | · | · | · | · | · | · | · |
| 51 | ラサ工業(4022) | 19.7 | 0.53% | -6,000 | · | · | -8,300 | · | +4,600 | · |
| 52 | トラスコ中山(9830) | 19.3 | 0.52% | · | · | · | · | · | · | · |
| 53 | HOYA(7741) | 18.9 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 54 | LITALICO(7366) | 18.4 | 0.49% | · | · | · | · | · | · | · |
| 55 | 日本電子(6951) | 16.7 | 0.45% | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | ジャパンマテリアル(6055) | 16.3 | 0.44% | · | · | · | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 |
| 57 | セコム(9735) | 14.0 | 0.38% | · | · | -1,400 | · | · | · | · |
| 58 | 三浦工業(6005) | 13.9 | 0.37% | · | · | · | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · |
| 59 | 朝日インテック(7747) | 10.7 | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 60 | ニップン(2001) | 10.4 | 0.28% | · | · | · | · | · | · | · |
| 61 | キオクシア(285A) | 9.5 | 0.25% | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | エレコム(6750) | 9.0 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | 大和ハウス(1925) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | 住友電気工業(5802) | 8.6 | 0.23% | · | · | · | · | -600 | -1,500 | -300 |
| 65 | 関西ペイント(4613) | 8.5 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 66 | DKS(4461) | 8.1 | 0.22% | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | コマツ(6301) | 7.3 | 0.20% | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | ニッテラ(5334) | 6.2 | 0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | 日油(4403) | 5.0 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | TDK(6762) | 4.9 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | ダイキン(6367) | 4.7 | 0.13% | · | · | · | -500 | · | · | · |
| 72 | 日本発条(5991) | 3.7 | 0.10% | · | · | · | · | · | -600 | · |
| 73 | 味の素(2802) | 3.6 | 0.10% | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | 三菱化工機(6331) | 3.5 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
| 75 | ダイフク(6383) | 3.4 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
今週の全銘柄マトリクス(全80銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全80銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は06/08起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 06-09 | 06-10 | 06-11 | 06-12 | 06-15 | 06-16 | 06-17 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | -2,100 | -2,400 | +1,300 | · | +1,300 | · | · | 31,600 | -1,900 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 95,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | · | +3,800 | · | · | · | +1,500 | 86,200 | +5,300 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | +1,100 | · | · | · | -1,100 | 16,300 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,500 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | · | · | · | · | · | +1,000 | · | 33,000 | +1,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | · | · | · | +1,500 | · | · | · | 13,900 | +1,500 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | -3,700 | · | -3,300 | · | · | · | · | 24,700 | -7,000 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | · | · | · | · | · | -300 | -600 | 2,500 | -900 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 買い増し | +1,800 | · | · | +1,600 | · | · | · | 18,000 | +3,400 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 36,800 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +5,800 | 71,800 | +5,800 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | -5,800 | · | · | · | · | · | · | 18,200 | -5,800 |
| 1944 | KINDEN CORP | 新規買い | · | · | · | · | +7,900 | · | · | 7,900 | +7,900 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,000 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -2,400 | · | -1,000 | -1,100 | -900 | -400 | · | 6,400 | -5,800 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | · | · | · | +2,600 | · | · | · | 14,600 | +2,600 |
| 9433 | KDDI | 買い増し | · | · | · | · | · | +3,400 | · | 19,100 | +3,400 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -1,400 | -600 | +300 | · | · | -800 | -400 | 5,600 | -2,900 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 23,000 | +0 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 25,500 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 20,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | · | · | · | · | · | +1,000 | · | 6,500 | +1,000 |
| 9766 | コナミG | 買い増し | · | · | · | +300 | · | · | · | 2,100 | +300 |
| 4686 | ジャストシステム | 買い増し | · | · | · | +2,700 | +1,100 | · | · | 10,400 | +3,800 |
| 6361 | 荏原製作所 | 買い増し | · | +1,500 | · | · | · | · | · | 6,200 | +1,500 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,600 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | · | · | · | · | · | +600 | · | 10,100 | +600 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 部分売却 | · | · | · | · | · | · | -100 | 400 | -100 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | · | · | · | -200 | · | · | 400 | -200 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | · | · | · | +800 | · | 4,600 | +800 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | · | · | · | +3,900 | +1,600 | · | · | 6,200 | +5,500 |
| 7846 | パイロット | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | · | · | · | · | · | +2,600 | · | 15,600 | +2,600 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | · | +6,300 | +1,400 | · | · | 8,800 | +7,700 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | · | -100 | · | · | -300 | · | 400 | -400 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | · | · | · | +1,500 | · | · | · | 3,700 | +1,500 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,400 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | -6,000 | · | · | -8,300 | · | +4,600 | · | 8,500 | -9,700 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,600 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 新規買い | · | · | · | +3,300 | +1,400 | +1,400 | +700 | 6,800 | +6,800 |
| 9735 | セコム | 部分売却 | · | · | -1,400 | · | · | · | · | 2,200 | -1,400 |
| 6005 | 三浦工業 | 新規買い | · | · | · | +1,700 | +1,700 | +1,000 | · | 4,400 | +4,400 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 2001 | ニップン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6750 | エレコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 部分売却 | · | · | · | · | -600 | -1,500 | -300 | 700 | -2,400 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 5334 | ニッテラ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 部分売却 | · | · | · | -500 | · | · | · | 200 | -500 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | · | · | · | · | · | -600 | · | 1,000 | -600 |
| 2802 | 味の素 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 6383 | ダイフク | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 6976 | 太陽誘電 | 売却 | -2,200 | · | · | · | · | · | · | 0 | -2,200 |
| 5803 | 藤倉 | 売却 | -600 | · | · | · | · | · | · | 0 | -600 |
| 6754 | アンリツ | 売却 | · | · | · | -800 | · | · | · | 0 | -800 |
| 5801 | 古河電工 | 売却 | · | · | · | · | · | -100 | · | 0 | -100 |
| 4088 | エア・ウォーター | 売却 | · | · | -4,500 | · | · | -4,400 | · | 0 | -8,900 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
6/17の2083は、整理主体(ソフトバンクG・アドバンテスト・ニッポン高度紙工業)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント