2026/09/18(金)時点・対象週 9/14(月)〜9/18(金)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:SHIFT・三菱重工業・バンダイナムコ
当日(9/18)の前営業日比で、買い増し2・部分売却2・新規買い1・完全売却1銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,052百万円です。
最大の買い:SHIFTを 4,800 → 8,300 株(約1.7倍)
最大の売り:三菱電機を 4,500 → 3,900 株(-13%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り3銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月18日(前日比)
当日(9/18)は買い3銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心はSHIFT・三菱重工業・バンダイナムコ、売り・整理の中心は三菱電機・キユーピー・三井金属です。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 3697 | SHIFT | 4,800 → 8,300 | **約1.7倍** | 買い増し |
| 🆕 新規 | 7011 | 三菱重工業 | 0 → 1,600 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,400 → 4,800 | **+9%** | 買い増し |
🟦 売り(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6503 | 三菱電機 | 4,500 → 3,900 | -13% | 圧縮 |
| − 整理 | 2809 | キユーピー | 4,500 → 4,000 | -11% | 圧縮 |
| ✕ 撤退 | 5706 | 三井金属 | 300 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
今日のまとめ: 買い3・売り3。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはSHIFT、最大の売りは三菱電機。
📊 売買した銘柄のチャート(6銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
三井金属(5706)|売却 300 → 0株(撤退)
9/17の売買(約定価格の目安 22,760円):25日線比 -15.0%/52週高値から -60.6%/直近20営業日の値動き -20.3%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り4回。
三菱重工業(7011)|新規買い 0 → 1,600株(新規)
9/17の売買(約定価格の目安 3,887円):25日線比 -0.6%/52週高値から -25.4%/直近20営業日の値動き -4.1%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
三菱電機(6503)|部分売却 4,500 → 3,900株(-13%)
9/17の売買(約定価格の目安 5,164円):25日線比 -5.4%/52週高値から -22.8%/直近20営業日の値動き -8.7%/08/10以降の過去の売買:買い0回・売り3回。
SHIFT(3697)|買い増し 4,800 → 8,300株(約1.7倍)
9/17の売買(約定価格の目安 879円):25日線比 -2.7%/52週高値から -41.6%/直近20営業日の値動き -7.9%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
キユーピー(2809)|部分売却 4,500 → 4,000株(-11%)
9/17の売買(約定価格の目安 4,594円):25日線比 -1.8%/52週高値から -6.8%/直近20営業日の値動き -4.2%/08/10以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
バンダイナムコホールディングス(7832)|買い増し 4,400 → 4,800株(+9%)
9/17の売買(約定価格の目安 5,651円):25日線比 +2.5%/52週高値から -3.4%/直近20営業日の値動き +1.7%/08/10以降の過去の売買:買い9回・売り0回。
第2部|今週の流れ(線)— 09/11 → 09/18
直近の6営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIFT | +8,300 | 8,300 | 新規買い |
| 2 | 第一生命ホールディングス | +1,700 | 1,700 | 新規買い |
| 3 | 三菱重工業 | +1,600 | 1,600 | 新規買い |
| 4 | スズキ | +1,500 | 13,700 | 買い増し |
| 5 | バンダイナムコホールディングス | +1,200 | 4,800 | 買い増し |
| 6 | カシオ | +1,000 | 13,700 | 買い増し |
| 7 | POWERX INC | +1,000 | 11,000 | 買い増し |
| 8 | 鹿島建設 | +800 | 2,700 | 買い増し |
| 9 | 富士通 | +800 | 4,600 | 買い増し |
| 10 | 武田薬品工業 | +600 | 1,200 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/11を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンリオ | -1,700 | 7,900 | 部分売却 |
| 2 | 川崎重工業 | -1,500 | 0 | 売却 |
| 3 | 三菱電機 | -1,400 | 3,900 | 部分売却 |
| 4 | ルネサス | -900 | 0 | 売却 |
| 5 | アマダ | -900 | 9,400 | 部分売却 |
| 6 | 千葉銀行 | -800 | 4,100 | 部分売却 |
| 7 | 朝日インテック | -700 | 4,400 | 部分売却 |
| 8 | 村田製作所 | -600 | 300 | 部分売却 |
| 9 | キユーピー | -500 | 4,000 | 部分売却 |
| 10 | 三井金属 | -400 | 0 | 売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSHIFT・第一生命HD・三菱重工業、減少トップはサンリオ・川崎重工業・三菱電機。
今週の全銘柄マトリクス(全67銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全67銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/11起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | 11,200 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 1,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6952 | カシオ | 買い増し | · | +1,000 | · | · | · | 13,700 | +1,000 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 7269 | スズキ | 買い増し | +1,500 | · | · | · | · | 13,700 | +1,500 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +400 | +400 | · | · | +400 | 4,800 | +1,200 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | · | · | 5,400 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | 11,000 | +1,000 |
| 6113 | アマダ | 部分売却 | · | -900 | · | · | · | 9,400 | -900 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -400 | · | -400 | · | -600 | 3,900 | -1,400 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | +800 | · | · | · | 4,600 | +800 |
| 2809 | キユーピー | 部分売却 | · | · | · | · | -500 | 4,000 | -500 |
| 2820 | やまみ | 買い増し | +300 | -200 | · | · | · | 2,800 | +100 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | · | +100 | · | · | 800 | +100 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | · | · | · | 34,300 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 部分売却 | -200 | -200 | · | · | · | 1,200 | -400 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | · | · | 22,300 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | · | · | 9,600 | +0 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | +400 | · | · | · | · | 2,000 | +400 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | · | · | · | 6,100 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | -700 | · | · | · | · | 4,400 | -700 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +400 | +400 | · | · | · | 2,700 | +800 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 部分売却 | · | -200 | · | · | · | 1,100 | -200 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | · | · | · | 1,400 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | · | · | -800 | · | · | 4,100 | -800 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | · | · | · | 800 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 部分売却 | · | · | -1,700 | · | · | 7,900 | -1,700 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 部分売却 | -200 | · | · | · | · | 700 | -200 |
| 3697 | SHIFT | 新規買い | · | +2,400 | +2,400 | · | +3,500 | 8,300 | +8,300 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 買い増し | · | +200 | +400 | · | · | 1,200 | +600 |
| 7011 | 三菱重工業 | 新規買い | · | · | · | · | +1,600 | 1,600 | +1,600 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 維持 | · | · | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 維持 | · | · | · | · | · | 3,200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 新規買い | +1,700 | · | · | · | · | 1,700 | +1,700 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | -300 | -300 | · | · | · | 300 | -600 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 売却 | -1,500 | · | · | · | · | 0 | -1,500 |
| 5706 | 三井金属 | 売却 | · | -100 | · | · | -300 | 0 | -400 |
| 6723 | ルネサス | 売却 | -900 | · | · | · | · | 0 | -900 |
現在の保有金額ランキング(9/18時点)
09/18終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,052百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-14 | 09-15 | 09-16 | 09-17 | 09-18 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | · | · | 4.75% | 5,900 | 50.4 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | · | 3.85% | 11,200 | 40.9 |
| 3 | 5 | ↑2 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | · | 2.96% | 1,800 | 31.4 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | · | 2.79% | 7,900 | 29.7 |
| 5 | 10 | ↑5 | 6952 | カシオ | · | +1,000 | · | · | · | 2.78% | 13,700 | 29.5 |
| 6 | 8 | ↑2 | 6701 | NEC | · | · | · | · | · | 2.77% | 6,000 | 29.4 |
| 7 | 6 | ↓1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | · | 2.69% | 9,400 | 28.5 |
| 8 | 7 | ↓1 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | · | · | 2.65% | 5,600 | 28.1 |
| 9 | 15 | ↑6 | 7269 | スズキ | +1,500 | · | · | · | · | 2.64% | 13,700 | 28.0 |
| 10 | 21 | ↑11 | 7832 | バンダイナムコ | +400 | +400 | · | · | +400 | 2.56% | 4,800 | 27.1 |
| 11 | 11 | → | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | · | · | 2.53% | 6,600 | 26.8 |
| 12 | 13 | ↑1 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | · | 2.43% | 14,000 | 25.8 |
| 13 | 3 | ↓10 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | · | · | 2.42% | 5,400 | 25.7 |
| 14 | 14 | → | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | · | · | 2.32% | 12,000 | 24.6 |
| 15 | 17 | ↑2 | 1808 | 長谷工 | · | · | · | · | · | 2.23% | 8,500 | 23.7 |
| 16 | 18 | ↑2 | 485A | POWERX INC | +1,000 | · | · | · | · | 2.19% | 11,000 | 23.3 |
| 17 | 16 | ↓1 | 6113 | アマダ | · | -900 | · | · | · | 2.16% | 9,400 | 22.9 |
| 18 | 20 | ↑2 | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | · | · | 1.91% | 5,500 | 20.2 |
| 19 | 9 | ↓10 | 6503 | 三菱電機 | -400 | · | -400 | · | -600 | 1.90% | 3,900 | 20.1 |
| 20 | 34 | ↑14 | 6702 | 富士通 | · | +800 | · | · | · | 1.74% | 4,600 | 18.4 |
| 21 | 19 | ↓2 | 2809 | キユーピー | · | · | · | · | -500 | 1.73% | 4,000 | 18.4 |
| 22 | 25 | ↑3 | 2820 | やまみ | +300 | -200 | · | · | · | 1.69% | 2,800 | 18.0 |
| 23 | 23 | → | 5393 | ニチアス | · | · | · | · | · | 1.66% | 5,300 | 17.6 |
| 24 | 38 | ↑14 | 6787 | メイコー | · | · | +100 | · | · | 1.66% | 800 | 17.6 |
| 25 | 22 | ↓3 | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | · | · | 1.65% | 4,100 | 17.5 |
| 26 | 28 | ↑2 | 3660 | アイスタイル | · | · | · | · | · | 1.63% | 34,300 | 17.3 |
| 27 | 12 | ↓15 | 4004 | レゾナックHD | -200 | -200 | · | · | · | 1.53% | 1,200 | 16.3 |
| 28 | 30 | ↑2 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | · | · | 1.53% | 4,100 | 16.2 |
| 29 | 32 | ↑3 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | · | · | 1.48% | 22,300 | 15.7 |
| 30 | 26 | ↓4 | 6963 | ローム | · | · | · | · | · | 1.47% | 3,500 | 15.7 |
| 31 | 31 | → | 9602 | 東宝 | · | · | · | · | · | 1.46% | 9,600 | 15.5 |
| 32 | 33 | ↑1 | 4912 | ライオン | · | · | · | · | · | 1.43% | 8,700 | 15.2 |
| 33 | 43 | ↑10 | 8015 | 豊田通商 | +400 | · | · | · | · | 1.42% | 2,000 | 15.1 |
| 34 | 24 | ↓10 | 285A | キオクシア | · | · | · | · | · | 1.41% | 300 | 15.0 |
| 35 | 36 | ↑1 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | · | · | · | 1.36% | 6,100 | 14.5 |
| 36 | 29 | ↓7 | 7747 | 朝日インテック | -700 | · | · | · | · | 1.36% | 4,400 | 14.4 |
| 37 | 35 | ↓2 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | · | · | 1.35% | 7,200 | 14.4 |
| 38 | 37 | ↓1 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | · | · | · | 1.35% | 12,200 | 14.3 |
| 39 | 51 | ↑12 | 1812 | 鹿島建設 | +400 | +400 | · | · | · | 1.29% | 2,700 | 13.7 |
| 40 | 27 | ↓13 | 7735 | SCREENホールディングス | · | -200 | · | · | · | 1.28% | 1,100 | 13.6 |
| 41 | 41 | → | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | · | · | 1.18% | 6,200 | 12.5 |
| 42 | 40 | ↓2 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | · | · | 1.17% | 3,300 | 12.4 |
| 43 | 42 | ↓1 | 7936 | アシックス | · | · | · | · | · | 1.16% | 3,000 | 12.3 |
| 44 | 45 | ↑1 | 7974 | 任天堂 | · | · | · | · | · | 1.12% | 1,400 | 11.9 |
| 45 | 39 | ↓6 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | -800 | · | · | 1.07% | 4,100 | 11.3 |
| 46 | 48 | ↑2 | 4275 | カーリットHD | · | · | · | · | · | 1.03% | 5,300 | 11.0 |
| 47 | 46 | ↓1 | 5805 | SWCC | · | · | · | · | · | 0.97% | 800 | 10.3 |
| 48 | 50 | ↑2 | 3661 | エムアップHD | · | · | · | · | · | 0.92% | 12,200 | 9.8 |
| 49 | 44 | ↓5 | 8136 | サンリオ | · | · | -1,700 | · | · | 0.92% | 7,900 | 9.8 |
| 50 | 47 | ↓3 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | -200 | · | · | · | · | 0.83% | 700 | 8.8 |
| 51 | — | NEW | 3697 | SHIFT | · | +2,400 | +2,400 | · | +3,500 | 0.69% | 8,300 | 7.3 |
| 52 | 52 | → | 3569 | セーレン | · | · | · | · | · | 0.68% | 2,200 | 7.2 |
| 53 | 62 | ↑9 | 4502 | 武田薬品工業 | · | +200 | +400 | · | · | 0.67% | 1,200 | 7.1 |
| 54 | — | NEW | 7011 | 三菱重工業 | · | · | · | · | +1,600 | 0.59% | 1,600 | 6.2 |
| 55 | 55 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | · | · | 0.58% | 2,000 | 6.1 |
| 56 | 56 | → | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | · | · | 0.57% | 3,000 | 6.1 |
| 57 | 53 | ↓4 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | · | · | 0.57% | 200 | 6.0 |
| 58 | 57 | ↓1 | 5344 | MARUWA | · | · | · | · | · | 0.51% | 100 | 5.4 |
| 59 | 58 | ↓1 | 290A | SYNSPECTIVE INC | · | · | · | · | · | 0.48% | 3,600 | 5.1 |
| 60 | 59 | ↓1 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | · | 0.47% | 700 | 4.9 |
| 61 | 60 | ↓1 | 4751 | サイバーエージェント | · | · | · | · | · | 0.38% | 3,200 | 4.1 |
| 62 | — | NEW | 8750 | 第一生命HD | +1,700 | · | · | · | · | 0.31% | 1,700 | 3.3 |
| 63 | 54 | ↓9 | 6981 | 村田製作所 | -300 | -300 | · | · | · | 0.21% | 300 | 2.2 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/18の349Aは、買い増し主体(SHIFT・三菱重工業・バンダイナムコ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント