2026/09/09(水)時点・対象週 9/7(月)〜9/9(水)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:POWERX INC・オリエンタルランド・鹿島建設
当日(9/9)の前営業日比で、買い増し5・部分売却6・新規買い2・完全売却1銘柄。保有銘柄は全64、合計保有金額は約1,051百万円です。
最大の買い:POWERX INCを 6,300 → 8,000 株(+27%)
最大の売り:川崎重工業を 4,400 → 3,100 株(-30%)
今日の傾向:買い7銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月9日(前日比)
当日(9/9)は買い7銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心はPOWERX INC・オリエンタルランド・鹿島建設、売り・整理の中心は川崎重工業・トヨタ自動車・千葉銀行です。
🟥 買い(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 485A | POWERX INC | 6,300 → 8,000 | **+27%** | 買い増し |
| 🆕 新規 | 4661 | オリエンタルランド | 0 → 1,000 | **新規** | 新規参入 |
| 🆕 新規 | 1812 | 鹿島建設 | 0 → 600 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 2809 | キユーピー | 4,000 → 4,500 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 7974 | 任天堂 | 1,600 → 1,800 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 7735 | SCREENホールディングス | 1,100 → 1,300 | **+18%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 200 → 300 | **約1.5倍** | 買い増し |
🟦 売り(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 7012 | 川崎重工業 | 4,400 → 3,100 | -30% | 圧縮 |
| − 整理 | 7203 | トヨタ自動車 | 10,500 → 9,400 | -10% | 圧縮 |
| − 整理 | 8331 | 千葉銀行 | 7,200 → 6,100 | -15% | 圧縮 |
| − 整理 | 6723 | ルネサス | 3,500 → 2,500 | -29% | 圧縮 |
| − 整理 | 7747 | 朝日インテック | 5,700 → 5,100 | -11% | 圧縮 |
| ✕ 撤退 | 6508 | 明電舎 | 600 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 7936 | アシックス | 3,800 → 3,500 | -8% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い7・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはPOWERX INC、最大の売りは川崎重工業。
第2部|今週の流れ(線)— 09/04 → 09/09
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERX INC | +3,500 | 8,000 | 買い増し |
| 2 | オリエンタルランド | +1,000 | 1,000 | 新規買い |
| 3 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,000 | 4,700 | 買い増し |
| 4 | コマツ | +700 | 700 | 新規買い |
| 5 | 鹿島建設 | +600 | 600 | 新規買い |
| 6 | キユーピー | +500 | 4,500 | 買い増し |
| 7 | パナソニックHD | +400 | 4,100 | 買い増し |
| 8 | SCREENホールディングス | +400 | 1,300 | 買い増し |
| 9 | ローム | +400 | 3,500 | 買い増し |
| 10 | バンダイナムコホールディングス | +200 | 3,600 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボードルア | -3,900 | 0 | 売却 |
| 2 | 川崎重工業 | -2,600 | 3,100 | 部分売却 |
| 3 | サイバーエージェント | -2,600 | 4,900 | 部分売却 |
| 4 | シンプレクスHD | -1,900 | 12,200 | 部分売却 |
| 5 | 千葉銀行 | -1,900 | 6,100 | 部分売却 |
| 6 | トヨタ自動車 | -1,100 | 9,400 | 部分売却 |
| 7 | ルネサス | -1,000 | 2,500 | 部分売却 |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -900 | 11,200 | 部分売却 |
| 9 | 朝日インテック | -600 | 5,100 | 部分売却 |
| 10 | 明電舎 | -600 | 0 | 売却 |
今週のまとめ: 増加トップはPOWERX INC・オリエンタルランド・NISSHINBO HOLDINGS、減少トップはボードルア・川崎重工業・サイバーエージェント。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/04起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | -900 | · | 11,200 | -900 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | · | · | 5,400 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | · | 5,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 部分売却 | · | · | -1,100 | 9,400 | -1,100 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | · | 12,700 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | 5,000 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | · | 10,300 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | · | 11,200 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 買い増し | · | · | +500 | 4,500 | +500 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +200 | · | · | 3,600 | +200 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | · | 2,700 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | · | 34,300 | +0 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 買い増し | · | +200 | +200 | 1,300 | +400 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +100 | +100 | 300 | +200 |
| 6752 | パナソニックHD | 買い増し | · | +400 | · | 4,100 | +400 |
| 6963 | ローム | 買い増し | · | +400 | · | 3,500 | +400 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | · | · | -600 | 5,100 | -600 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | · | -800 | -1,100 | 6,100 | -1,900 |
| 7974 | 任天堂 | 買い増し | · | · | +200 | 1,800 | +200 |
| 4912 | ライオン | 部分売却 | · | -600 | · | 8,700 | -600 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | 22,300 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +1,800 | · | +1,700 | 8,000 | +3,500 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 3,800 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | · | 11,400 | +0 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | · | · | -300 | 3,500 | -300 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 部分売却 | · | -1,900 | · | 12,200 | -1,900 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | 8,300 | +0 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | +100 | · | 700 | +100 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | · | 800 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 買い増し | +1,000 | · | · | 4,700 | +1,000 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 維持 | · | · | · | 400 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 部分売却 | · | · | -1,000 | 2,500 | -1,000 |
| 7012 | 川崎重工業 | 部分売却 | -1,300 | · | -1,300 | 3,100 | -2,600 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 部分売却 | · | -2,600 | · | 4,900 | -2,600 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 維持 | · | · | · | 3,600 | +0 |
| 6301 | コマツ | 新規買い | +400 | +300 | · | 700 | +700 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 新規買い | · | · | +1,000 | 1,000 | +1,000 |
| 1812 | 鹿島建設 | 新規買い | · | · | +600 | 600 | +600 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6508 | 明電舎 | 売却 | · | · | -600 | 0 | -600 |
| 4413 | ボードルア | 売却 | -2,200 | -1,700 | · | 0 | -3,900 |
現在の保有金額ランキング(9/9時点)
09/09終値ベースの保有金額が大きい順に全64銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,051百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-07 | 09-08 | 09-09 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | 4.79% | 5,900 | 50.7 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | -900 | · | 3.86% | 11,200 | 40.9 |
| 3 | 4 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 2.88% | 5,400 | 30.5 |
| 4 | 6 | ↑2 | 6503 | 三菱電機 | · | · | · | 2.72% | 5,700 | 28.9 |
| 5 | 5 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | 2.72% | 7,900 | 28.9 |
| 6 | 3 | ↓3 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | -1,100 | 2.63% | 9,400 | 27.9 |
| 7 | 8 | ↑1 | 6701 | NEC | · | · | · | 2.59% | 6,000 | 27.5 |
| 8 | 7 | ↓1 | 6952 | カシオ | · | · | · | 2.53% | 12,700 | 26.8 |
| 9 | 9 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 2.52% | 1,700 | 26.7 |
| 10 | 12 | ↑2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 2.43% | 14,000 | 25.7 |
| 11 | 10 | ↓1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | 2.42% | 6,600 | 25.6 |
| 12 | 11 | ↓1 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | 2.40% | 5,000 | 25.4 |
| 13 | 15 | ↑2 | 4004 | レゾナックHD | · | · | · | 2.37% | 1,600 | 25.1 |
| 14 | 14 | → | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | 2.34% | 12,000 | 24.9 |
| 15 | 13 | ↓2 | 6113 | アマダ | · | · | · | 2.33% | 10,300 | 24.7 |
| 16 | 16 | → | 1808 | 長谷工 | · | · | · | 2.25% | 8,500 | 23.8 |
| 17 | 17 | → | 7269 | スズキ | · | · | · | 2.09% | 11,200 | 22.2 |
| 18 | 23 | ↑5 | 2809 | キユーピー | · | · | +500 | 1.99% | 4,500 | 21.0 |
| 19 | 20 | ↑1 | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | 1.90% | 5,500 | 20.1 |
| 20 | 22 | ↑2 | 7832 | バンダイナムコ | +200 | · | · | 1.82% | 3,600 | 19.3 |
| 21 | 21 | → | 7453 | 良品計画 | · | · | · | 1.79% | 4,600 | 19.0 |
| 22 | 28 | ↑6 | 2820 | やまみ | · | · | · | 1.67% | 2,700 | 17.7 |
| 23 | 24 | ↑1 | 3660 | アイスタイル | · | · | · | 1.64% | 34,300 | 17.4 |
| 24 | 25 | ↑1 | 5393 | ニチアス | · | · | · | 1.63% | 5,300 | 17.3 |
| 25 | 42 | ↑17 | 7735 | SCREENホールディングス | · | +200 | +200 | 1.63% | 1,300 | 17.3 |
| 26 | 59 | ↑33 | 285A | キオクシア | · | +100 | +100 | 1.62% | 300 | 17.2 |
| 27 | 31 | ↑4 | 6752 | パナソニックHD | · | +400 | · | 1.61% | 4,100 | 17.1 |
| 28 | 33 | ↑5 | 6963 | ローム | · | +400 | · | 1.61% | 3,500 | 17.1 |
| 29 | 19 | ↓10 | 7747 | 朝日インテック | · | · | -600 | 1.59% | 5,100 | 16.9 |
| 30 | 18 | ↓12 | 8331 | 千葉銀行 | · | -800 | -1,100 | 1.58% | 6,100 | 16.8 |
| 31 | 36 | ↑5 | 7974 | 任天堂 | · | · | +200 | 1.49% | 1,800 | 15.8 |
| 32 | 26 | ↓6 | 4912 | ライオン | · | -600 | · | 1.48% | 8,700 | 15.7 |
| 33 | 30 | ↓3 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | 1.43% | 22,300 | 15.1 |
| 34 | 53 | ↑19 | 485A | POWERX INC | +1,800 | · | +1,700 | 1.38% | 8,000 | 14.6 |
| 35 | 34 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | · | 1.35% | 3,800 | 14.3 |
| 36 | 32 | ↓4 | 8136 | サンリオ | · | · | · | 1.35% | 11,400 | 14.3 |
| 37 | 29 | ↓8 | 7936 | アシックス | · | · | -300 | 1.34% | 3,500 | 14.2 |
| 38 | 35 | ↓3 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | 1.33% | 7,200 | 14.1 |
| 39 | 27 | ↓12 | 4373 | シンプレクスHD | · | -1,900 | · | 1.31% | 12,200 | 13.9 |
| 40 | 39 | ↓1 | 9602 | 東宝 | · | · | · | 1.25% | 8,300 | 13.3 |
| 41 | 47 | ↑6 | 6787 | メイコー | · | +100 | · | 1.24% | 700 | 13.2 |
| 42 | 38 | ↓4 | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | 1.16% | 6,200 | 12.3 |
| 43 | 41 | ↓2 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | 1.14% | 3,300 | 12.1 |
| 44 | 40 | ↓4 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 1.13% | 1,600 | 12.0 |
| 45 | 45 | → | 5805 | SWCC | · | · | · | 1.03% | 800 | 10.9 |
| 46 | 46 | → | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | · | 0.98% | 900 | 10.4 |
| 47 | 52 | ↑5 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,000 | · | · | 0.98% | 4,700 | 10.4 |
| 48 | 48 | → | 4275 | カーリットHD | · | · | · | 0.94% | 5,300 | 10.0 |
| 49 | 49 | → | 5706 | 三井金属 | · | · | · | 0.94% | 400 | 10.0 |
| 50 | 50 | → | 3661 | エムアップHD | · | · | · | 0.94% | 12,200 | 9.9 |
| 51 | 44 | ↓7 | 6723 | ルネサス | · | · | -1,000 | 0.77% | 2,500 | 8.1 |
| 52 | 37 | ↓15 | 7012 | 川崎重工業 | -1,300 | · | -1,300 | 0.70% | 3,100 | 7.4 |
| 53 | 54 | ↑1 | 3569 | セーレン | · | · | · | 0.68% | 2,200 | 7.2 |
| 54 | 55 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 0.64% | 200 | 6.8 |
| 55 | 58 | ↑3 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | 0.60% | 900 | 6.3 |
| 56 | 51 | ↓5 | 4751 | サイバーエージェント | · | -2,600 | · | 0.57% | 4,900 | 6.1 |
| 57 | 57 | → | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | 0.55% | 3,000 | 5.8 |
| 58 | 60 | ↑2 | 5344 | MARUWA | · | · | · | 0.53% | 100 | 5.6 |
| 59 | 61 | ↑2 | 290A | SYNSPECTIVE INC | · | · | · | 0.49% | 3,600 | 5.2 |
| 60 | — | NEW | 6301 | コマツ | +400 | +300 | · | 0.49% | 700 | 5.2 |
| 61 | 62 | ↑1 | 4502 | 武田薬品工業 | · | · | · | 0.33% | 600 | 3.5 |
| 62 | — | NEW | 4661 | オリエンタルランド | · | · | +1,000 | 0.30% | 1,000 | 3.2 |
| 63 | — | NEW | 1812 | 鹿島建設 | · | · | +600 | 0.29% | 600 | 3.0 |
| 64 | 63 | ↓1 | 7972 | イトーキ | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/9の349Aは、整理主体(川崎重工業・トヨタ自動車・千葉銀行)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント