2026/10/28(水)時点・対象週 10/26(月)〜10/28(水)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:東京製鐵・ファナック・東京エレクトロン
当日(10/28)の前営業日比で、買い増し5・部分売却4・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,943百万円です。
最大の買い:東京製鐵を 0 → 6,900 株(新規)
最大の売り:大和ハウスを 24,800 → 17,500 株(-29%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り4銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月28日(前日比)
当日(10/28)は買い6銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心は東京製鐵・ファナック・東京エレクトロン、売り・整理の中心は大和ハウス・住友不動産・第一三共です。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 新規 | 5423 | 東京製鐵 | 0 → 6,900 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 6954 | ファナック | 17,200 → 19,900 | **+16%** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 6,000 → 8,500 | **+42%** | 半導体製造装置を買い増し |
| + 増し | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,500 → 8,400 | **+29%** | 買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 36,900 → 37,500 | **+2%** | 買い増し |
| + 増し | 6861 | キーエンス | 1,100 → 1,300 | **+18%** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 1925 | 大和ハウス工業 | 24,800 → 17,500 | -29% | 圧縮 |
| − 整理 | 8830 | 住友不動産 | 17,700 → 12,300 | -31% | 不動産を圧縮 |
| − 整理 | 4568 | 第一三共 | 16,900 → 13,900 | -18% | 圧縮 |
| − 整理 | 6758 | ソニーグループ | 43,500 → 41,000 | -6% | エレキを圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り4。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは東京製鐵、最大の売りは大和ハウス。
📊 売買した銘柄のチャート(10銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 6,000 → 8,500株(+42%)
10/27の売買(約定価格の目安 9,390円):25日線比 -15.2%/52週高値から -42.2%/直近20営業日の値動き -16.6%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り7回。
住友不動産(8830)|部分売却 17,700 → 12,300株(-31%)
10/27の売買(約定価格の目安 3,266円):25日線比 +2.7%/52週高値から -39.0%/直近20営業日の値動き +2.7%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り0回。
大和ハウス工業(1925)|部分売却 24,800 → 17,500株(-29%)
10/27の売買(約定価格の目安 2,300円):25日線比 +3.2%/52週高値から -20.8%/直近20営業日の値動き +1.7%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り0回。
キーエンス(6861)|買い増し 1,100 → 1,300株(+18%)
10/27の売買(約定価格の目安 79,080円):25日線比 -0.8%/52週高値から -10.1%/直近20営業日の値動き +0.7%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り2回。
ファナック(6954)|買い増し 17,200 → 19,900株(+16%)
10/27の売買(約定価格の目安 5,820円):25日線比 -2.3%/52週高値から -34.5%/直近20営業日の値動き -2.1%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り2回。
東京製鐵(5423)|新規買い 0 → 6,900株(新規)
10/27の売買(約定価格の目安 1,716円):25日線比 +1.8%/52週高値から -13.0%/直近20営業日の値動き +1.4%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
ソニーグループ(6758)|部分売却 43,500 → 41,000株(-6%)
10/27の売買(約定価格の目安 4,070円):25日線比 +5.8%/52週高値から -14.8%/直近20営業日の値動き +10.6%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り3回。
ソフトバンクグループ(9984)|買い増し 6,500 → 8,400株(+29%)
10/27の売買(約定価格の目安 4,474円):25日線比 -19.8%/52週高値から -50.7%/直近20営業日の値動き -28.3%/05/13以降の過去の売買:買い16回・売り12回。
第一三共(4568)|部分売却 16,900 → 13,900株(-18%)
10/27の売買(約定価格の目安 2,594円):25日線比 -6.2%/52週高値から -37.8%/直近20営業日の値動き -8.3%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り6回。
フジクラ(5803)|買い増し 36,900 → 37,500株(+2%)
10/27の売買(約定価格の目安 4,092円):25日線比 -16.4%/52週高値から -48.4%/直近20営業日の値動き -17.5%/05/13以降の過去の売買:買い14回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/23 → 10/28
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京製鐵 | +6,900 | 6,900 | 新規買い |
| 2 | ソフトバンクグループ | +4,600 | 8,400 | 買い増し |
| 3 | 第一三共 | +3,900 | 13,900 | 買い増し |
| 4 | 東京エレクトロン | +3,000 | 8,500 | 買い増し |
| 5 | ファナック | +2,700 | 19,900 | 買い増し |
| 6 | 日本製鋼所 | +2,600 | 14,700 | 買い増し |
| 7 | 中外製薬 | +2,300 | 7,500 | 買い増し |
| 8 | TDK | +1,800 | 22,700 | 買い増し |
| 9 | フジクラ | +1,500 | 37,500 | 買い増し |
| 10 | 日立製作所 | +1,300 | 34,200 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/23を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | -11,600 | 21,200 | 部分売却 |
| 2 | デンカ | -11,100 | 2,700 | 部分売却 |
| 3 | 日本トムソン | -7,500 | 12,400 | 部分売却 |
| 4 | 大和ハウス工業 | -7,300 | 17,500 | 部分売却 |
| 5 | ラサ工業 | -5,700 | 33,100 | 部分売却 |
| 6 | 住友不動産 | -5,400 | 12,300 | 部分売却 |
| 7 | ソニーグループ | -4,000 | 41,000 | 部分売却 |
| 8 | 荏原製作所 | -3,700 | 8,500 | 部分売却 |
| 9 | ジャパンマテリアル | -3,600 | 4,100 | 部分売却 |
| 10 | FUJI | -2,600 | 3,400 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは東京製鐵・ソフトバンクG・第一三共、減少トップはパンパシフィック・デンカ・日本トムソン。
今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/23起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | · | 104,700 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 買い増し | +1,300 | · | · | 34,200 | +1,300 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -1,500 | · | -2,500 | 41,000 | -4,000 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +500 | · | 13,000 | +500 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | +900 | +600 | 37,500 | +1,500 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | · | 23,400 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | 21,700 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | · | · | +2,700 | 19,900 | +2,700 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | +100 | · | +200 | 1,300 | +300 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 買い増し | · | +2,600 | · | 14,700 | +2,600 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | · | +500 | +2,500 | 8,500 | +3,000 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | 17,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | 23,500 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | 21,900 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | +1,800 | · | · | 22,700 | +1,800 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | -5,700 | · | · | 33,100 | -5,700 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -800 | -700 | · | 4,300 | -1,500 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +2,300 | · | 7,500 | +2,300 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 部分売却 | · | · | -7,300 | 17,500 | -7,300 |
| 8830 | 住友不動産 | 部分売却 | · | · | -5,400 | 12,300 | -5,400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | · | +2,700 | +1,900 | 8,400 | +4,600 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | 6,900 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | +4,100 | +2,800 | -3,000 | 13,900 | +3,900 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -2,100 | · | · | 5,800 | -2,100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 部分売却 | -3,700 | · | · | 8,500 | -3,700 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | 10,100 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | -1,000 | · | · | 2,900 | -1,000 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | 7,500 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | 4,200 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -2,600 | · | · | 3,400 | -2,600 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | 1,400 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 部分売却 | -7,500 | · | · | 12,400 | -7,500 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | 7,100 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | -11,600 | · | · | 21,200 | -11,600 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 買い増し | +1,000 | · | · | 4,500 | +1,000 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 新規買い | · | · | +6,900 | 6,900 | +6,900 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -3,600 | · | · | 4,100 | -3,600 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | -9,700 | -1,400 | · | 2,700 | -11,100 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | -300 | · | · | 300 | -300 |
現在の保有金額ランキング(10/28時点)
10/28終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,943百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | · | · | · | 5.85% | 104,700 | 233.5 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 5.70% | 73,400 | 227.7 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | +1,300 | · | · | 4.81% | 34,200 | 192.0 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -1,500 | · | -2,500 | 4.18% | 41,000 | 166.9 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 4.13% | 8,800 | 164.8 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | · | +500 | · | 4.10% | 13,000 | 163.9 |
| 7 | 8 | ↑1 | 5803 | フジクラ | · | +900 | +600 | 3.84% | 37,500 | 153.4 |
| 8 | 7 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | 3.73% | 23,400 | 149.0 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | · | · | · | 3.23% | 21,700 | 128.9 |
| 10 | 11 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | +2,700 | 2.90% | 19,900 | 115.8 |
| 11 | 17 | ↑6 | 6861 | キーエンス | +100 | · | +200 | 2.57% | 1,300 | 102.8 |
| 12 | 10 | ↓2 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 2.54% | 3,000 | 101.6 |
| 13 | 12 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | · | · | 2.35% | 23,600 | 93.7 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | 2.30% | 19,000 | 91.9 |
| 15 | 19 | ↑4 | 5631 | 日本製鋼所 | · | +2,600 | · | 2.25% | 14,700 | 89.7 |
| 16 | 16 | → | 1944 | きんでん | · | · | · | 2.05% | 12,800 | 81.7 |
| 17 | 15 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | · | 2.04% | 18,200 | 81.4 |
| 18 | 29 | ↑11 | 8035 | 東京エレクトロン | · | +500 | +2,500 | 2.00% | 8,500 | 79.8 |
| 19 | 14 | ↓5 | 7936 | アシックス | · | · | · | 1.98% | 17,500 | 79.2 |
| 20 | 18 | ↓2 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | 1.90% | 23,500 | 76.0 |
| 21 | 20 | ↓1 | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 1.85% | 127,500 | 73.8 |
| 22 | 22 | → | 4919 | ミルボン | · | · | · | 1.67% | 19,300 | 66.6 |
| 23 | 23 | → | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | 1.62% | 21,900 | 64.9 |
| 24 | 24 | → | 7202 | いすゞ | · | · | · | 1.59% | 30,300 | 63.6 |
| 25 | 26 | ↑1 | 6762 | TDK | +1,800 | · | · | 1.51% | 22,700 | 60.3 |
| 26 | 25 | ↓1 | 4022 | ラサ工業 | -5,700 | · | · | 1.35% | 33,100 | 54.0 |
| 27 | 21 | ↓6 | 7550 | ゼンショーHD | -800 | -700 | · | 1.30% | 4,300 | 51.9 |
| 28 | 36 | ↑8 | 4519 | 中外製薬 | · | +2,300 | · | 1.26% | 7,500 | 50.2 |
| 29 | 30 | ↑1 | 7741 | HOYA | · | · | · | 1.25% | 1,900 | 50.1 |
| 30 | 28 | ↓2 | 1925 | 大和ハウス | · | · | -7,300 | 1.01% | 17,500 | 40.2 |
| 31 | 27 | ↓4 | 8830 | 住友不動産 | · | · | -5,400 | 1.01% | 12,300 | 40.2 |
| 32 | 56 | ↑24 | 9984 | ソフトバンクG | · | +2,700 | +1,900 | 0.94% | 8,400 | 37.6 |
| 33 | 34 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 0.94% | 6,900 | 37.4 |
| 34 | 40 | ↑6 | 4568 | 第一三共 | +4,100 | +2,800 | -3,000 | 0.90% | 13,900 | 36.1 |
| 35 | 32 | ↓3 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -2,100 | · | · | 0.85% | 5,800 | 34.1 |
| 36 | 31 | ↓5 | 6361 | 荏原製作所 | -3,700 | · | · | 0.81% | 8,500 | 32.5 |
| 37 | 39 | ↑2 | 4403 | 日油 | · | · | · | 0.72% | 10,100 | 28.6 |
| 38 | 41 | ↑3 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | 0.70% | 11,900 | 28.2 |
| 39 | 43 | ↑4 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | 0.67% | 4,600 | 26.9 |
| 40 | 42 | ↑2 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | 0.67% | 4,100 | 26.6 |
| 41 | 37 | ↓4 | 6961 | エンプラス | -1,000 | · | · | 0.66% | 2,900 | 26.4 |
| 42 | 44 | ↑2 | 5991 | 日本発条 | · | · | · | 0.60% | 7,900 | 24.1 |
| 43 | 46 | ↑3 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | 0.57% | 7,500 | 22.7 |
| 44 | 47 | ↑3 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | 0.56% | 6,600 | 22.4 |
| 45 | 50 | ↑5 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 0.54% | 12,100 | 21.5 |
| 46 | 49 | ↑3 | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | 0.53% | 4,200 | 21.1 |
| 47 | 35 | ↓12 | 6134 | FUJI | -2,600 | · | · | 0.52% | 3,400 | 20.9 |
| 48 | 48 | → | 7730 | マニー | · | · | · | 0.52% | 13,700 | 20.8 |
| 49 | 51 | ↑2 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | 0.48% | 9,200 | 19.3 |
| 50 | 52 | ↑2 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | 0.47% | 1,400 | 18.9 |
| 51 | 38 | ↓13 | 6480 | 日本トムソン | -7,500 | · | · | 0.47% | 12,400 | 18.7 |
| 52 | 53 | ↑1 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | 0.44% | 7,100 | 17.5 |
| 53 | 54 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 0.43% | 2,300 | 17.2 |
| 54 | 55 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | 0.41% | 9,000 | 16.3 |
| 55 | 45 | ↓10 | 7532 | パンパシフィック | -11,600 | · | · | 0.39% | 21,200 | 15.7 |
| 56 | 61 | ↑5 | 3774 | インターネットイニシアティブ | +1,000 | · | · | 0.39% | 4,500 | 15.7 |
| 57 | 58 | ↑1 | 9983 | ファストリ | · | · | · | 0.37% | 200 | 14.8 |
| 58 | 59 | ↑1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | · | 0.36% | 22,600 | 14.3 |
| 59 | 60 | ↑1 | 6367 | ダイキン | · | · | · | 0.32% | 600 | 12.9 |
| 60 | 62 | ↑2 | 4666 | パーク24 | · | · | · | 0.31% | 6,800 | 12.5 |
| 61 | — | NEW | 5423 | 東京製鐵 | · | · | +6,900 | 0.30% | 6,900 | 11.8 |
| 62 | 63 | ↑1 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | 0.28% | 4,700 | 11.1 |
| 63 | 64 | ↑1 | 6845 | アズビル | · | · | · | 0.25% | 6,700 | 10.1 |
| 64 | 57 | ↓7 | 6055 | ジャパンマテリアル | -3,600 | · | · | 0.21% | 4,100 | 8.3 |
| 65 | 33 | ↓32 | 4061 | デンカ | -9,700 | -1,400 | · | 0.21% | 2,700 | 8.2 |
| 66 | 66 | → | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.5 |
| 67 | 65 | ↓2 | 9766 | コナミG | · | · | · | 0.18% | 300 | 7.3 |
| 68 | 67 | ↓1 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | 0.17% | 1,100 | 6.8 |
| 69 | 68 | ↓1 | 4461 | DKS | · | · | · | 0.16% | 500 | 6.4 |
| 70 | 69 | ↓1 | 6146 | DISCO | · | · | · | 0.12% | 100 | 5.0 |
| 71 | 71 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.0 |
| 72 | 72 | → | 2875 | 東洋水産 | · | · | · | 0.08% | 300 | 3.3 |
| 73 | 70 | ↓3 | 6951 | 日本電子 | -300 | · | · | 0.05% | 300 | 2.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/28の2083は、買い増し主体(東京製鐵・ファナック・東京エレクトロン)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント