2026/10/09(金)時点・対象週 10/5(月)〜10/9(金)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:フジクラ・インターネットイニシアティブ・シグマクシス・ホールディングス
当日(10/9)の前営業日比で、買い増し2・部分売却4・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約4,100百万円です。
最大の買い:フジクラを 14,900 → 22,800 株(約1.5倍)
最大の売り:住友商事を 22,600 → 17,600 株(-22%)
今日の傾向:買い3銘柄・売り4銘柄。通常の範囲の売買でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月9日(前日比)
当日(10/9)は買い3銘柄・売り4銘柄の売買がありました。買いの中心はフジクラ・インターネットイニシアティブ・シグマクシス・ホールディングス、売り・整理の中心は住友商事・豊田通商・トラスコ中山です。
🟥 買い(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 5803 | フジクラ | 14,900 → 22,800 | **約1.5倍** | 買い増し |
| 🆕 新規 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 0 → 3,500 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 14,800 → 18,000 | **+22%** | 買い増し |
🟦 売り(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8053 | 住友商事 | 22,600 → 17,600 | -22% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 8015 | 豊田通商 | 4,000 → 3,000 | -25% | 総合商社を圧縮 |
| − 整理 | 9830 | トラスコ中山 | 8,700 → 7,900 | -9% | 圧縮 |
| − 整理 | 9766 | コナミG | 400 → 300 | -25% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い3・売り4。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはフジクラ、最大の売りは住友商事。
📊 売買した銘柄のチャート(7銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
フジクラ(5803)|買い増し 14,900 → 22,800株(約1.5倍)
10/8の売買(約定価格の目安 5,512円):25日線比 +6.6%/52週高値から -30.5%/直近20営業日の値動き +5.2%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り4回。
インターネットイニシアティブ(3774)|新規買い 0 → 3,500株(新規)
10/8の売買(約定価格の目安 3,584円):25日線比 +5.8%/52週高値から -1.8%/直近20営業日の値動き +11.4%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
住友商事(8053)|部分売却 22,600 → 17,600株(-22%)
10/8の売買(約定価格の目安 1,700円):25日線比 -5.0%/52週高値から -12.6%/直近20営業日の値動き -9.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り4回。
豊田通商(8015)|部分売却 4,000 → 3,000株(-25%)
10/8の売買(約定価格の目安 7,209円):25日線比 -3.1%/52週高値から -7.6%/直近20営業日の値動き -6.1%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り7回。
コナミG(9766)|部分売却 400 → 300株(-25%)
10/8の売買(約定価格の目安 22,330円):25日線比 +4.2%/52週高値から -16.2%/直近20営業日の値動き +7.5%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り7回。
トラスコ中山(9830)|部分売却 8,700 → 7,900株(-9%)
10/8の売買(約定価格の目安 2,381円):25日線比 -0.5%/52週高値から -13.5%/直近20営業日の値動き +0.1%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
シグマクシス・ホールディングス(6088)|買い増し 14,800 → 18,000株(+22%)
10/8の売買(約定価格の目安 592円):25日線比 +3.8%/52週高値から -37.0%/直近20営業日の値動き +8.2%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/02 → 10/09
直近の6営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シグマクシス・ホールディングス | +18,000 | 18,000 | 新規買い |
| 2 | フジクラ | +9,600 | 22,800 | 買い増し |
| 3 | MonotaRO | +5,800 | 122,500 | 買い増し |
| 4 | 日本発条 | +5,500 | 5,500 | 新規買い |
| 5 | インターネットイニシアティブ | +3,500 | 3,500 | 新規買い |
| 6 | TDK | +3,200 | 14,300 | 買い増し |
| 7 | 東京エレクトロン | +1,800 | 6,700 | 買い増し |
| 8 | 日本トムソン | +1,600 | 19,900 | 買い増し |
| 9 | 日本特殊陶業 | +1,100 | 6,600 | 買い増し |
| 10 | ラサ工業 | +1,000 | 38,800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | リタリコ | -9,900 | 0 | 売却 |
| 2 | 第一三共 | -9,100 | 7,900 | 部分売却 |
| 3 | 日油 | -7,000 | 5,100 | 部分売却 |
| 4 | ジャストシステム | -6,900 | 9,500 | 部分売却 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -5,700 | 1,200 | 部分売却 |
| 6 | インフロニア・ホールディングス | -5,400 | 4,700 | 部分売却 |
| 7 | 住友商事 | -5,000 | 17,600 | 部分売却 |
| 8 | パーク24 | -4,000 | 6,800 | 部分売却 |
| 9 | ゆうちょ銀行 | -3,500 | 1,300 | 部分売却 |
| 10 | 日本電子 | -3,300 | 1,600 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはシグマクシス・ホールディングス・フジクラ・MonotaRO、減少トップはLITALICO・第一三共・日油。
今週の全銘柄マトリクス(全76銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全76銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/02起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | +5,800 | · | · | · | · | 122,500 | +5,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | · | · | · | -900 | · | 33,900 | -900 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -3,200 | · | · | · | · | 45,000 | -3,200 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | · | · | · | -1,100 | · | 34,800 | -1,100 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -400 | -800 | -1,300 | · | 16,700 | -2,500 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | · | · | 3,100 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | +600 | +1,100 | · | +7,900 | 22,800 | +9,600 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | · | · | 23,300 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +800 | · | · | · | · | 6,600 | +800 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | · | · | · | -700 | · | 7,400 | -700 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | +1,200 | · | +600 | · | · | 6,700 | +1,800 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | 38,800 | +1,000 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | · | · | 12,600 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | · | · | 25,700 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 部分売却 | · | · | · | -300 | · | 18,200 | -300 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 部分売却 | · | · | · | -500 | · | 13,800 | -500 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | · | · | 19,800 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 7741 | HOYA | 買い増し | · | · | +300 | · | · | 2,200 | +300 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | +500 | · | · | · | · | 7,400 | +500 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | · | · | 6,500 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | -1,700 | +4,900 | · | · | 14,300 | +3,200 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | · | 14,500 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,200 | · | -3,500 | -1,200 | · | 9,500 | -6,900 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | +300 | -300 | -700 | -300 | · | 3,900 | -1,000 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 買い増し | · | · | +1,600 | · | · | 19,900 | +1,600 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | · | · | 46,800 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 部分売却 | · | · | · | · | -5,000 | 17,600 | -5,000 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 買い増し | +1,100 | · | · | · | · | 6,600 | +1,100 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | · | · | · | · | -1,000 | 3,000 | -1,000 |
| 5991 | 日本発条 | 新規買い | · | · | +5,500 | · | · | 5,500 | +5,500 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 部分売却 | -6,100 | · | -3,000 | · | · | 7,900 | -9,100 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 7730 | マニー | 部分売却 | · | · | · | -1,300 | · | 13,700 | -1,300 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 部分売却 | · | · | · | · | -800 | 7,900 | -800 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 4403 | 日油 | 部分売却 | · | · | -4,400 | -2,600 | · | 5,100 | -7,000 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | · | · | · | -3,300 | · | 1,600 | -3,300 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 新規買い | · | · | · | · | +3,500 | 3,500 | +3,500 |
| 4666 | パーク24 | 部分売却 | · | · | · | -4,000 | · | 6,800 | -4,000 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -200 | -200 | · | · | · | 700 | -400 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 新規買い | +8,700 | +6,100 | · | · | +3,200 | 18,000 | +18,000 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 部分売却 | -5,400 | · | · | · | · | 4,700 | -5,400 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 9766 | コナミG | 部分売却 | -200 | · | -200 | · | -100 | 300 | -500 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | -100 | · | · | · | 100 | -100 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | · | · | · | 1,000 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 部分売却 | · | +3,400 | · | -6,900 | · | 1,300 | -3,500 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | · | · | -5,700 | · | 1,200 | -5,700 |
| 7366 | リタリコ | 売却 | -2,200 | · | -3,700 | -4,000 | · | 0 | -9,900 |
| 8002 | 丸紅 | 売却 | · | · | · | -2,000 | · | 0 | -2,000 |
| 6331 | 三菱化工機 | 売却 | · | · | · | -900 | · | 0 | -900 |
現在の保有金額ランキング(10/9時点)
10/09終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,100百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | +5,800 | · | · | · | · | 6.36% | 122,500 | 263.1 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | · | 5.15% | 73,400 | 213.0 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | -900 | · | 4.59% | 33,900 | 189.7 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -3,200 | · | · | · | · | 4.03% | 45,000 | 166.8 |
| 5 | 6 | ↑1 | 7936 | アシックス | · | · | · | -1,100 | · | 3.75% | 34,800 | 154.8 |
| 6 | 7 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | · | 3.74% | 9,000 | 154.8 |
| 7 | 5 | ↓2 | 6981 | 村田製作所 | · | -400 | -800 | -1,300 | · | 3.34% | 16,700 | 138.1 |
| 8 | 9 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | · | · | 3.07% | 3,100 | 126.9 |
| 9 | 22 | ↑13 | 5803 | フジクラ | · | +600 | +1,100 | · | +7,900 | 3.04% | 22,800 | 125.7 |
| 10 | 8 | ↓2 | 4684 | オービック | · | · | · | · | · | 2.92% | 23,300 | 120.6 |
| 11 | 10 | ↓1 | 285A | キオクシア | +800 | · | · | · | · | 2.86% | 6,600 | 118.1 |
| 12 | 11 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | · | 2.19% | 19,000 | 90.4 |
| 13 | 15 | ↑2 | 1605 | INPEX | · | · | · | · | · | 2.07% | 23,600 | 85.5 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | · | · | · | · | 2.04% | 12,800 | 84.2 |
| 15 | 12 | ↓3 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | · | · | 2.03% | 12,100 | 83.7 |
| 16 | 14 | ↓2 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | -700 | · | 2.03% | 7,400 | 83.7 |
| 17 | 26 | ↑9 | 8035 | 東京エレクトロン | +1,200 | · | +600 | · | · | 1.98% | 6,700 | 81.7 |
| 18 | 16 | ↓2 | 4022 | ラサ工業 | +1,000 | · | · | · | · | 1.90% | 38,800 | 78.6 |
| 19 | 17 | ↓2 | 6954 | ファナック | · | · | · | · | · | 1.83% | 12,600 | 75.8 |
| 20 | 18 | ↓2 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | · | · | 1.82% | 25,700 | 75.4 |
| 21 | 19 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | · | -300 | · | 1.82% | 18,200 | 75.1 |
| 22 | 20 | ↓2 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | -500 | · | 1.80% | 13,800 | 74.4 |
| 23 | 23 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | · | · | 1.60% | 127,500 | 66.1 |
| 24 | 25 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | · | · | · | 1.55% | 30,300 | 64.0 |
| 25 | 24 | ↓1 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | · | 1.53% | 19,300 | 63.3 |
| 26 | 27 | ↑1 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | · | · | 1.41% | 19,800 | 58.5 |
| 27 | 28 | ↑1 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | · | · | 1.39% | 12,200 | 57.6 |
| 28 | 35 | ↑7 | 7741 | HOYA | · | · | +300 | · | · | 1.33% | 2,200 | 55.1 |
| 29 | 31 | ↑2 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +500 | · | · | · | · | 1.30% | 7,400 | 53.9 |
| 30 | 30 | → | 6134 | FUJI | · | · | · | · | · | 1.29% | 6,500 | 53.2 |
| 31 | 32 | ↑1 | 6861 | キーエンス | · | · | · | · | · | 1.16% | 600 | 48.0 |
| 32 | 42 | ↑10 | 6762 | TDK | · | -1,700 | +4,900 | · | · | 1.16% | 14,300 | 47.9 |
| 33 | 33 | → | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | · | · | 1.13% | 21,600 | 46.8 |
| 34 | 37 | ↑3 | 4061 | デンカ | · | · | · | · | · | 1.08% | 13,800 | 44.7 |
| 35 | 36 | ↑1 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | · | · | 1.08% | 14,500 | 44.6 |
| 36 | 21 | ↓15 | 4686 | ジャストシステム | -2,200 | · | -3,500 | -1,200 | · | 1.08% | 9,500 | 44.6 |
| 37 | 29 | ↓8 | 6961 | エンプラス | +300 | -300 | -700 | -300 | · | 1.05% | 3,900 | 43.3 |
| 38 | 38 | → | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | · | · | 0.99% | 6,700 | 40.9 |
| 39 | 40 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | · | 0.94% | 21,600 | 38.7 |
| 40 | 43 | ↑3 | 6480 | 日本トムソン | · | · | +1,600 | · | · | 0.89% | 19,900 | 36.7 |
| 41 | 44 | ↑3 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | · | · | 0.77% | 46,800 | 31.8 |
| 42 | 39 | ↓3 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | -5,000 | 0.72% | 17,600 | 29.9 |
| 43 | 46 | ↑3 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | · | · | 0.72% | 4,100 | 29.9 |
| 44 | 49 | ↑5 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | · | 0.68% | 4,600 | 28.2 |
| 45 | 50 | ↑5 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | · | · | 0.62% | 11,900 | 25.4 |
| 46 | 54 | ↑8 | 5334 | 日本特殊陶業 | +1,100 | · | · | · | · | 0.62% | 6,600 | 25.4 |
| 47 | 52 | ↑5 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | · | · | 0.60% | 1,700 | 24.9 |
| 48 | 47 | ↓1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | · | -1,000 | 0.52% | 3,000 | 21.6 |
| 49 | — | NEW | 5991 | 日本発条 | · | · | +5,500 | · | · | 0.51% | 5,500 | 21.1 |
| 50 | 55 | ↑5 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | · | 0.51% | 8,800 | 21.0 |
| 51 | 34 | ↓17 | 4568 | 第一三共 | -6,100 | · | -3,000 | · | · | 0.51% | 7,900 | 21.0 |
| 52 | 56 | ↑4 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | · | · | 0.51% | 7,000 | 21.0 |
| 53 | 53 | → | 7730 | マニー | · | · | · | -1,300 | · | 0.49% | 13,700 | 20.2 |
| 54 | 59 | ↑5 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | · | · | 0.48% | 9,200 | 19.8 |
| 55 | 57 | ↑2 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | · | -800 | 0.45% | 7,900 | 18.8 |
| 56 | 64 | ↑8 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | · | 0.36% | 200 | 15.0 |
| 57 | 45 | ↓12 | 4403 | 日油 | · | · | -4,400 | -2,600 | · | 0.31% | 5,100 | 12.9 |
| 58 | 41 | ↓17 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | -3,300 | · | 0.31% | 1,600 | 12.9 |
| 59 | 65 | ↑6 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | · | 0.30% | 600 | 12.6 |
| 60 | — | NEW | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | · | +3,500 | 0.30% | 3,500 | 12.5 |
| 61 | 58 | ↓3 | 4666 | パーク24 | · | · | · | -4,000 | · | 0.28% | 6,800 | 11.7 |
| 62 | 62 | → | 6278 | ユニオンツール | -200 | -200 | · | · | · | 0.27% | 700 | 11.3 |
| 63 | — | NEW | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | +8,700 | +6,100 | · | · | +3,200 | 0.26% | 18,000 | 10.7 |
| 64 | 48 | ↓16 | 5076 | インフロニアHD | -5,400 | · | · | · | · | 0.26% | 4,700 | 10.6 |
| 65 | 67 | ↑2 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | · | 0.24% | 6,700 | 9.9 |
| 66 | 69 | ↑3 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | · | · | 0.21% | 1,500 | 8.6 |
| 67 | 70 | ↑3 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | · | 0.20% | 1,100 | 8.1 |
| 68 | 71 | ↑3 | 4461 | DKS | · | · | · | · | · | 0.19% | 500 | 7.9 |
| 69 | 61 | ↓8 | 9766 | コナミG | -200 | · | -200 | · | -100 | 0.16% | 300 | 6.7 |
| 70 | 66 | ↓4 | 6146 | DISCO | · | -100 | · | · | · | 0.15% | 100 | 6.1 |
| 71 | 72 | ↑1 | 9984 | ソフトバンクG | · | · | · | · | · | 0.15% | 1,000 | 6.0 |
| 72 | 63 | ↓9 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | +3,400 | · | -6,900 | · | 0.10% | 1,300 | 4.2 |
| 73 | 51 | ↓22 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | -5,700 | · | 0.10% | 1,200 | 4.2 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/9の2083は、整理主体(住友商事・豊田通商・トラスコ中山)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント