2026/06/24(水)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:MonotaRO・日油・ソニーG
当日(6/24)の前営業日比で、買い増し6・部分売却2・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全75、合計保有金額は約3,656百万円です。
最大の買い:MonotaROを 89,900 → 95,500 株(+6%)
最大の売り:デンカを 8,600 → 6,800 株(-21%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り2銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
第1部|今日の動き(点)— 6月24日(前日比)
当日(6/24)は買い6銘柄・売り2銘柄の売買がありました。買いの中心はMonotaRO・日油・ソニーG、売り・整理の中心はデンカ・ニッポン高度紙工業です。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 3064 | MonotaRO | 89,900 → 95,500 | **+6%** | 買い増し |
| 🔥 本気 | 4403 | 日油 | 1,800 → 7,100 | **約3.9倍** | 一気に積み増し |
| + 増し | 6758 | ソニーグループ | 36,300 → 39,200 | **+8%** | エレキを買い増し |
| + 増し | 8015 | 豊田通商 | 6,100 → 8,500 | **+39%** | 総合商社を買い増し |
| + 増し | 6951 | 日本電子 | 4,300 → 5,200 | **+21%** | 買い増し |
| + 増し | 6504 | 富士電機 | 2,100 → 2,500 | **+19%** | 買い増し |
🟦 売り(2銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 4061 | デンカ | 8,600 → 6,800 | -21% | 圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 4,700 → 4,000 | -15% | 電子部品素材を圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り2。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはMonotaRO、最大の売りはデンカ。
第2部|今週の流れ(線)— 06/15 → 06/24
直近の8営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/17を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | +26,500 | 92,500 | 買い増し |
| 2 | MonotaRO | +10,800 | 95,500 | 買い増し |
| 3 | ソニーグループ | +7,200 | 39,200 | 買い増し |
| 4 | 第一生命ホールディングス | +5,600 | 42,400 | 買い増し |
| 5 | 日油 | +5,300 | 7,100 | 買い増し |
| 6 | 豊田通商 | +4,700 | 8,500 | 買い増し |
| 7 | ラサ工業 | +4,600 | 8,500 | 買い増し |
| 8 | いすゞ | +4,500 | 13,900 | 買い増し |
| 9 | KDDI | +3,400 | 19,100 | 買い増し |
| 10 | ジャパンマテリアル | +3,100 | 7,800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/17を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所 | -5,900 | 25,700 | 部分売却 |
| 2 | エア・ウォーター | -4,400 | 0 | 売却 |
| 3 | ニッポン高度紙工業 | -2,800 | 4,000 | 部分売却 |
| 4 | 住友電気工業 | -1,800 | 700 | 部分売却 |
| 5 | デンカ | -1,800 | 6,800 | 部分売却 |
| 6 | アドバンテスト | -1,500 | 1,900 | 部分売却 |
| 7 | ソフトバンクグループ | -1,100 | 16,300 | 部分売却 |
| 8 | 日本発条 | -600 | 1,000 | 部分売却 |
| 9 | 東京エレクトロン | -500 | 200 | 部分売却 |
| 10 | FUJI | -400 | 6,400 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはパンパシフィック・MonotaRO・ソニーG、減少トップは村田製作所・エア・ウォーター・ニッポン高度紙工業。
現在の保有金額ランキング(6/24時点)
06/24終値ベースの保有金額が大きい順に全75銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,656百万円。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 金額(百万) | 比率 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-22 | 06-23 | 06-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 282.8 | 7.60% | · | · | · | -500 | -5,400 | · | · |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 259.5 | 6.97% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 253.4 | 6.81% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 167.8 | 4.51% | · | +1,500 | · | +3,700 | · | · | +5,600 |
| 5 | 東京海上HD(8766) | 123.9 | 3.33% | · | · | +1,500 | · | · | · | · |
| 6 | ソニーG(6758) | 123.8 | 3.33% | +1,000 | · | · | · | +3,300 | · | +2,900 |
| 7 | 信越化学工業(4063) | 111.7 | 3.00% | · | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 日本製鋼所(5631) | 107.8 | 2.90% | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | ソフトバンクG(9984) | 106.2 | 2.85% | · | -1,100 | · | · | · | · | · |
| 10 | アシックス(7936) | 95.9 | 2.57% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | ゆうちょ銀行(7182) | 79.3 | 2.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 12 | 第一生命HD(8750) | 76.8 | 2.06% | · | · | · | +5,600 | · | · | · |
| 13 | パンパシフィック(7532) | 75.2 | 2.02% | · | +5,800 | · | +10,800 | +9,900 | · | · |
| 14 | INPEX(1605) | 74.6 | 2.01% | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | オービック(4684) | 66.6 | 1.79% | · | · | · | · | · | · | · |
| 16 | きんでん(1944) | 63.8 | 1.71% | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | アドバンテスト(6857) | 59.7 | 1.60% | -300 | -600 | -600 | · | · | · | · |
| 18 | 三菱UFJ(8306) | 59.5 | 1.60% | · | · | · | · | · | · | · |
| 19 | バンダイナムコ(7832) | 53.5 | 1.44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | 第一三共(4568) | 52.9 | 1.42% | · | · | · | · | · | · | · |
| 21 | FUJI(6134) | 52.1 | 1.40% | -400 | · | · | · | · | · | · |
| 22 | 豊田通商(8015) | 52.1 | 1.40% | +800 | · | · | · | +1,500 | · | +2,400 |
| 23 | KDDI(9433) | 50.9 | 1.37% | +3,400 | · | · | · | · | · | · |
| 24 | セブン&アイ(3382) | 47.6 | 1.28% | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | パーク24(4666) | 45.8 | 1.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | キーエンス(6861) | 45.4 | 1.22% | · | · | · | · | · | · | · |
| 27 | ゴールドウイン(8111) | 43.0 | 1.15% | · | · | · | · | · | · | · |
| 28 | 住友商事(8053) | 41.5 | 1.11% | +1,000 | · | · | · | · | · | · |
| 29 | 荏原製作所(6361) | 39.4 | 1.06% | · | · | · | · | · | · | · |
| 30 | ニッポン高度紙工業(3891) | 38.4 | 1.03% | -800 | -400 | -300 | · | -600 | · | -700 |
| 31 | ジャストシステム(4686) | 37.4 | 1.01% | · | · | · | · | · | · | · |
| 32 | コナミG(9766) | 37.3 | 1.00% | · | · | · | · | · | · | · |
| 33 | 富士電機(6504) | 36.5 | 0.98% | · | · | · | · | · | · | +400 |
| 34 | 日本電子(6951) | 36.2 | 0.97% | · | · | · | +1,800 | · | · | +900 |
| 35 | 鹿島建設(1812) | 36.1 | 0.97% | · | · | +1,000 | · | · | · | · |
| 36 | 住友不動産(8830) | 35.3 | 0.95% | +600 | · | · | · | · | · | · |
| 37 | カプコン(9697) | 34.3 | 0.92% | · | · | · | · | · | · | · |
| 38 | 富士通(6702) | 33.8 | 0.91% | · | · | · | · | +1,900 | · | · |
| 39 | DISCO(6146) | 33.1 | 0.89% | · | · | · | · | · | · | · |
| 40 | いすゞ(7202) | 30.7 | 0.82% | · | · | · | +4,500 | · | · | · |
| 41 | デンカ(4061) | 29.7 | 0.80% | · | · | · | · | · | · | -1,800 |
| 42 | 日立製作所(6501) | 29.4 | 0.79% | · | · | · | · | · | · | · |
| 43 | パイロット(7846) | 29.1 | 0.78% | · | · | · | · | · | · | · |
| 44 | 伊藤忠商事(8001) | 28.6 | 0.77% | +2,600 | · | · | · | · | · | · |
| 45 | ファナック(6954) | 27.6 | 0.74% | · | · | · | · | · | · | · |
| 46 | 中外製薬(4519) | 26.0 | 0.70% | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | マニー(7730) | 26.0 | 0.70% | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 | ダイキン(6367) | 26.0 | 0.70% | · | · | · | +900 | · | · | · |
| 49 | アズビル(6845) | 22.8 | 0.61% | · | · | · | · | · | · | · |
| 50 | ラサ工業(4022) | 20.5 | 0.55% | +4,600 | · | · | · | · | · | · |
| 51 | ジャパンマテリアル(6055) | 19.9 | 0.54% | +1,400 | +700 | +1,000 | · | · | · | · |
| 52 | トラスコ中山(9830) | 19.0 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 53 | ゼンショーHD(7550) | 18.9 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 54 | 日油(4403) | 18.6 | 0.50% | · | · | · | · | · | · | +5,300 |
| 55 | HOYA(7741) | 18.5 | 0.50% | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | キオクシア(285A) | 18.5 | 0.50% | · | · | · | · | +100 | · | · |
| 57 | LITALICO(7366) | 17.8 | 0.48% | · | · | · | · | · | · | · |
| 58 | ファストリ(9983) | 16.4 | 0.44% | · | -100 | -200 | · | · | · | · |
| 59 | 東京エレクトロン(8035) | 14.6 | 0.39% | -300 | · | -200 | · | · | · | · |
| 60 | セコム(9735) | 14.2 | 0.38% | · | · | · | · | · | · | · |
| 61 | 三浦工業(6005) | 13.9 | 0.37% | +1,000 | · | · | · | · | · | · |
| 62 | ニップン(2001) | 10.7 | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | 朝日インテック(7747) | 10.7 | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | エレコム(6750) | 8.9 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | 住友電気工業(5802) | 8.8 | 0.24% | -1,500 | -300 | · | · | · | · | · |
| 66 | DKS(4461) | 8.8 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | 関西ペイント(4613) | 8.6 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | 大和ハウス(1925) | 8.6 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | コマツ(6301) | 7.2 | 0.19% | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | ニッテラ(5334) | 6.4 | 0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | TDK(6762) | 5.1 | 0.14% | · | · | · | · | · | · | · |
| 72 | 日本発条(5991) | 4.1 | 0.11% | -600 | · | · | · | · | · | · |
| 73 | 味の素(2802) | 4.0 | 0.11% | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | ダイフク(6383) | 3.5 | 0.10% | · | · | · | · | · | · | · |
| 75 | 三菱化工機(6331) | 3.5 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
今週の全銘柄マトリクス(全77銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全77銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は06/15起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 06-16 | 06-17 | 06-18 | 06-19 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | · | · | -500 | -5,400 | · | · | 25,700 | -5,900 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 95,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | +1,500 | · | +3,700 | · | · | +5,600 | 95,500 | +10,800 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | · | · | +1,500 | · | · | · | · | 17,000 | +1,500 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | +1,000 | · | · | · | +3,300 | · | +2,900 | 39,200 | +7,200 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,900 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | · | -1,100 | · | · | · | · | · | 16,300 | -1,100 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 24,700 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 買い増し | · | · | · | +5,600 | · | · | · | 42,400 | +5,600 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | +5,800 | · | +10,800 | +9,900 | · | · | 92,500 | +26,500 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,000 | +0 |
| 1944 | KINDEN CORP | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | -300 | -600 | -600 | · | · | · | · | 1,900 | -1,500 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 14,600 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,000 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -400 | · | · | · | · | · | · | 6,400 | -400 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | +800 | · | · | · | +1,500 | · | +2,400 | 8,500 | +4,700 |
| 9433 | KDDI | 買い増し | +3,400 | · | · | · | · | · | · | 19,100 | +3,400 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 25,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 23,000 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 20,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | · | · | 6,500 | +1,000 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -800 | -400 | -300 | · | -600 | · | -700 | 4,000 | -2,800 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 10,400 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +400 | 2,500 | +400 |
| 6951 | 日本電子 | 買い増し | · | · | · | +1,800 | · | · | +900 | 5,200 | +2,700 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | · | +1,000 | · | · | · | · | 6,300 | +1,000 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | +600 | · | · | · | · | · | · | 10,100 | +600 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | · | · | +1,900 | · | · | 10,700 | +1,900 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 400 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | · | · | +4,500 | · | · | · | 13,900 | +4,500 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | · | · | · | · | · | · | -1,800 | 6,800 | -1,800 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 7846 | パイロット | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,900 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | +2,600 | · | · | · | · | · | · | 15,600 | +2,600 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,700 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 買い増し | · | · | · | +900 | · | · | · | 1,100 | +900 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,400 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +4,600 | · | · | · | · | · | · | 8,500 | +4,600 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 買い増し | +1,400 | +700 | +1,000 | · | · | · | · | 7,800 | +3,100 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +5,300 | 7,100 | +5,300 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | · | · | +100 | · | · | 200 | +100 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,600 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 部分売却 | · | -100 | -200 | · | · | · | · | 200 | -300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | -300 | · | -200 | · | · | · | · | 200 | -500 |
| 9735 | セコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | · | · | 4,400 | +1,000 |
| 2001 | ニップン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 6750 | エレコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 部分売却 | -1,500 | -300 | · | · | · | · | · | 700 | -1,800 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 5334 | ニッテラ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | -600 | · | · | · | · | · | · | 1,000 | -600 |
| 2802 | 味の素 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6383 | ダイフク | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 売却 | -100 | · | · | · | · | · | · | 0 | -100 |
| 4088 | エア・ウォーター | 売却 | -4,400 | · | · | · | · | · | · | 0 | -4,400 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
6/24の2083は、買い増し主体(MonotaRO・日油・ソニーG)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント