2026/10/21(水)時点・対象週 10/19(月)〜10/21(水)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)
当日(10/21)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約4,017百万円です。
最大の買い:目立った買いはなし
最大の売り:目立った売りはなし
今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。
第1部|今日の動き(点)— 10月21日(前日比)
当日(10/21)は、保有全73銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。
🟥 買い(0銘柄)
本日は買いがありませんでした。
🟦 売り(0銘柄)
本日は売りがありませんでした。
今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。
第2部|今週の流れ(線)— 10/16 → 10/21
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | +4,400 | 33,100 | 買い増し |
| 2 | 日油 | +3,500 | 8,600 | 買い増し |
| 3 | ファナック | +2,400 | 16,700 | 買い増し |
| 4 | 神戸物産 | +2,100 | 21,900 | 買い増し |
| 5 | 村田製作所 | +2,100 | 22,400 | 買い増し |
| 6 | 三浦工業 | +1,000 | 8,000 | 買い増し |
| 7 | キオクシアホールディングス | +1,000 | 12,000 | 買い増し |
| 8 | 東洋水産 | +300 | 300 | 新規買い |
| 9 | キーエンス | +200 | 800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MonotaRO | -7,000 | 104,700 | 部分売却 |
| 2 | アシックス | -3,600 | 19,800 | 部分売却 |
| 3 | F&LC(スシロー) | -2,800 | 10,200 | 部分売却 |
| 4 | 第一生命ホールディングス | -2,600 | 9,000 | 部分売却 |
| 5 | オービック | -1,600 | 21,700 | 部分売却 |
| 6 | ゆうちょ銀行 | -1,300 | 0 | 売却 |
| 7 | ジャパンマテリアル | -1,100 | 7,700 | 部分売却 |
| 8 | ジャストシステム | -800 | 5,800 | 部分売却 |
| 9 | 東京エレクトロン | -300 | 5,500 | 部分売却 |
| 10 | ゼンショーHD | -300 | 5,800 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・日油・ファナック、減少トップはMonotaRO・アシックス・F&LC(スシロー)。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/16起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | -2,600 | -4,400 | · | 104,700 | -7,000 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | 32,900 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 45,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +1,000 | · | · | 12,000 | +1,000 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | · | +2,100 | · | 22,400 | +2,100 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | +3,800 | +600 | · | 33,100 | +4,400 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | -1,100 | -500 | · | 21,700 | -1,600 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,300 | +1,100 | · | 16,700 | +2,400 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | -1,700 | -1,900 | · | 19,800 | -3,600 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | 23,500 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | · | -300 | · | 5,800 | -300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 買い増し | +2,100 | · | · | 21,900 | +2,100 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | 38,800 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | · | +200 | · | 800 | +200 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 部分売却 | · | -2,800 | · | 10,200 | -2,800 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | 17,700 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | 24,800 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | -300 | · | · | 5,500 | -300 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | 18,400 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | 44,300 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | 19,900 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -800 | · | · | 5,800 | -800 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | +3,500 | · | 8,600 | +3,500 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | +1,000 | · | · | 8,000 | +1,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | 1,400 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | 7,500 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | · | 3,800 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | -2,600 | · | · | 9,000 | -2,600 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -1,100 | · | · | 7,700 | -1,100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | 500 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | 100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -100 | -200 | · | 300 | -300 |
| 2875 | 東洋水産 | 新規買い | +300 | · | · | 300 | +300 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 売却 | -1,300 | · | · | 0 | -1,300 |
現在の保有金額ランキング(10/21時点)
10/21終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,017百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-19 | 10-20 | 10-21 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | -2,600 | -4,400 | · | 6.07% | 104,700 | 245.7 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 5.62% | 73,400 | 227.7 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | 4.72% | 32,900 | 191.1 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | 4.40% | 45,000 | 178.2 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 4.09% | 8,800 | 165.4 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | +1,000 | · | · | 3.89% | 12,000 | 157.7 |
| 7 | 7 | → | 6981 | 村田製作所 | · | +2,100 | · | 3.67% | 22,400 | 148.8 |
| 8 | 8 | → | 5803 | フジクラ | +3,800 | +600 | · | 3.43% | 33,100 | 138.8 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | -1,100 | -500 | · | 3.08% | 21,700 | 124.6 |
| 10 | 11 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 2.51% | 3,000 | 101.6 |
| 11 | 14 | ↑3 | 6954 | ファナック | +1,300 | +1,100 | · | 2.39% | 16,700 | 96.7 |
| 12 | 10 | ↓2 | 7936 | アシックス | -1,700 | -1,900 | · | 2.38% | 19,800 | 96.4 |
| 13 | 13 | → | 1605 | INPEX | · | · | · | 2.23% | 23,600 | 90.2 |
| 14 | 12 | ↓2 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | 2.19% | 19,000 | 88.9 |
| 15 | 15 | → | 1944 | きんでん | · | · | · | 2.01% | 12,800 | 81.4 |
| 16 | 16 | → | 6702 | 富士通 | · | · | · | 1.97% | 18,200 | 79.9 |
| 17 | 17 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | 1.91% | 12,100 | 77.2 |
| 18 | 18 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | 1.90% | 23,500 | 77.0 |
| 19 | 20 | ↑1 | 7550 | ゼンショーHD | · | -300 | · | 1.77% | 5,800 | 71.5 |
| 20 | 21 | ↑1 | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 1.71% | 127,500 | 69.4 |
| 21 | 23 | ↑2 | 4919 | ミルボン | · | · | · | 1.64% | 19,300 | 66.5 |
| 22 | 26 | ↑4 | 3038 | 神戸物産 | +2,100 | · | · | 1.64% | 21,900 | 66.4 |
| 23 | 22 | ↓1 | 4022 | ラサ工業 | · | · | · | 1.60% | 38,800 | 65.0 |
| 24 | 33 | ↑9 | 6861 | キーエンス | · | +200 | · | 1.60% | 800 | 64.7 |
| 25 | 24 | ↓1 | 7202 | いすゞ | · | · | · | 1.59% | 30,300 | 64.4 |
| 26 | 19 | ↓7 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | -2,800 | · | 1.52% | 10,200 | 61.4 |
| 27 | 28 | ↑1 | 7741 | HOYA | · | · | · | 1.41% | 2,200 | 57.2 |
| 28 | 27 | ↓1 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | 1.41% | 17,700 | 56.9 |
| 29 | 29 | → | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | 1.40% | 24,800 | 56.6 |
| 30 | 25 | ↓5 | 8035 | 東京エレクトロン | -300 | · | · | 1.37% | 5,500 | 55.5 |
| 31 | 30 | ↓1 | 6762 | TDK | · | · | · | 1.29% | 18,400 | 52.1 |
| 32 | 31 | ↓1 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | 1.20% | 12,200 | 48.4 |
| 33 | 32 | ↓1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | · | 1.16% | 7,900 | 46.8 |
| 34 | 35 | ↑1 | 4061 | デンカ | · | · | · | 1.03% | 13,800 | 41.7 |
| 35 | 34 | ↓1 | 6134 | FUJI | · | · | · | 0.97% | 6,000 | 39.3 |
| 36 | 36 | → | 6961 | エンプラス | · | · | · | 0.87% | 3,900 | 35.3 |
| 37 | 38 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | 0.83% | 5,200 | 33.4 |
| 38 | 39 | ↑1 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | 0.82% | 44,300 | 33.1 |
| 39 | 37 | ↓2 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | 0.76% | 19,900 | 30.7 |
| 40 | 40 | → | 4686 | ジャストシステム | -800 | · | · | 0.71% | 5,800 | 28.7 |
| 41 | 41 | → | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | 0.69% | 4,100 | 27.8 |
| 42 | 44 | ↑2 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | 0.68% | 11,900 | 27.3 |
| 43 | 42 | ↓1 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | 0.67% | 4,600 | 27.0 |
| 44 | 43 | ↓1 | 5991 | 日本発条 | · | · | · | 0.64% | 7,900 | 26.0 |
| 45 | 59 | ↑14 | 4403 | 日油 | · | +3,500 | · | 0.61% | 8,600 | 24.5 |
| 46 | 46 | → | 6005 | 三浦工業 | +1,000 | · | · | 0.60% | 8,000 | 24.1 |
| 47 | 45 | ↓2 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | 0.58% | 6,600 | 23.3 |
| 48 | 48 | → | 4568 | 第一三共 | · | · | · | 0.55% | 7,900 | 22.3 |
| 49 | 50 | ↑1 | 7730 | マニー | · | · | · | 0.51% | 13,700 | 20.8 |
| 50 | 49 | ↓1 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 0.51% | 12,100 | 20.7 |
| 51 | 51 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | 0.50% | 9,200 | 20.3 |
| 52 | 52 | → | 6504 | 富士電機 | · | · | · | 0.46% | 1,400 | 18.8 |
| 53 | 53 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | 0.45% | 7,500 | 18.3 |
| 54 | 54 | → | 9984 | ソフトバンクG | · | · | · | 0.43% | 3,800 | 17.3 |
| 55 | 56 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 0.42% | 2,300 | 17.2 |
| 56 | 47 | ↓9 | 8750 | 第一生命HD | -2,600 | · | · | 0.40% | 9,000 | 16.2 |
| 57 | 55 | ↓2 | 6055 | ジャパンマテリアル | -1,100 | · | · | 0.39% | 7,700 | 16.0 |
| 58 | 57 | ↓1 | 9983 | ファストリ | · | · | · | 0.37% | 200 | 15.1 |
| 59 | 58 | ↓1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | · | 0.35% | 22,600 | 14.1 |
| 60 | 60 | → | 6367 | ダイキン | · | · | · | 0.32% | 600 | 12.9 |
| 61 | 61 | → | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | 0.31% | 3,500 | 12.4 |
| 62 | 62 | → | 4666 | パーク24 | · | · | · | 0.30% | 6,800 | 12.3 |
| 63 | 63 | → | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | 0.26% | 4,700 | 10.7 |
| 64 | 64 | → | 6845 | アズビル | · | · | · | 0.25% | 6,700 | 10.1 |
| 65 | 66 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.7 |
| 66 | 68 | ↑2 | 9766 | コナミG | · | · | · | 0.19% | 300 | 7.6 |
| 67 | 69 | ↑2 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | 0.17% | 1,100 | 7.0 |
| 68 | 67 | ↓1 | 4461 | DKS | · | · | · | 0.16% | 500 | 6.5 |
| 69 | 70 | ↑1 | 6146 | DISCO | · | · | · | 0.13% | 100 | 5.3 |
| 70 | 71 | ↑1 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | 0.10% | 600 | 4.1 |
| 71 | 72 | ↑1 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.0 |
| 72 | 65 | ↓7 | 6278 | ユニオンツール | -100 | -200 | · | 0.10% | 300 | 4.0 |
| 73 | — | NEW | 2875 | 東洋水産 | +300 | · | · | 0.08% | 300 | 3.2 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/21の2083は、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント