2026/10/19(月)時点・対象週 10/19(月)〜10/19(月)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:フジクラ・神戸物産・ファナック
当日(10/19)の前営業日比で、買い増し5・部分売却8・新規買い1・完全売却1銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約4,062百万円です。
最大の買い:フジクラを 28,700 → 32,500 株(+13%)
最大の売り:MonotaROを 111,700 → 109,100 株(-2%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り9銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月19日(前日比)
当日(10/19)は買い6銘柄・売り9銘柄の売買がありました。買いの中心はフジクラ・神戸物産・ファナック、売り・整理の中心はMonotaRO・第一生命HD・アシックスです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 5803 | フジクラ | 28,700 → 32,500 | **+13%** | 買い増し |
| + 増し | 3038 | 神戸物産 | 19,800 → 21,900 | **+11%** | 買い増し |
| + 増し | 6954 | ファナック | 14,300 → 15,600 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 11,000 → 12,000 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 6005 | 三浦工業 | 7,000 → 8,000 | **+14%** | 産業機械を買い増し |
| 🆕 新規 | 2875 | 東洋水産 | 0 → 300 | **新規** | 新規参入 |
🟦 売り(9銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 3064 | MonotaRO | 111,700 → 109,100 | -2% | 圧縮 |
| − 整理 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 11,600 → 9,000 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 7936 | アシックス | 23,400 → 21,700 | -7% | 圧縮 |
| ✕ 撤退 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1,300 → **0** | 撤退 | 金融を完全に手仕舞い |
| − 整理 | 4684 | オービック | 23,300 → 22,200 | -5% | 圧縮 |
| − 整理 | 6055 | ジャパンマテリアル | 8,800 → 7,700 | -12% | 半導体工場インフラを圧縮 |
| − 整理 | 4686 | ジャストシステム | 6,600 → 5,800 | -12% | 圧縮 |
| − 整理 | 8035 | 東京エレクトロン | 5,800 → 5,500 | -5% | 半導体製造装置を圧縮 |
| − 整理 | 6278 | ユニオンツール | 600 → 500 | -17% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り9。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはフジクラ、最大の売りはMonotaRO。
📊 売買した銘柄のチャート(15銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
フジクラ(5803)|買い増し 28,700 → 32,500株(+13%)
10/16の売買(約定価格の目安 4,503円):25日線比 -12.3%/52週高値から -43.2%/直近20営業日の値動き -6.8%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り4回。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 11,000 → 12,000株(+9%)
10/16の売買(約定価格の目安 13,375円):25日線比 -23.6%/52週高値から -64.4%/直近20営業日の値動き -20.7%/05/13以降の過去の売買:買い18回・売り7回。
アシックス(7936)|部分売却 23,400 → 21,700株(-7%)
10/16の売買(約定価格の目安 4,750円):25日線比 +11.8%/52週高値から -12.7%/直近20営業日の値動き +16.7%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り4回。
ファナック(6954)|買い増し 14,300 → 15,600株(+9%)
10/16の売買(約定価格の目安 5,987円):25日線比 +0.3%/52週高値から -32.6%/直近20営業日の値動き +3.7%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り2回。
オービック(4684)|部分売却 23,300 → 22,200株(-5%)
10/16の売買(約定価格の目安 5,706円):25日線比 +11.6%/52週高値から -2.6%/直近20営業日の値動き +12.2%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り7回。
神戸物産(3038)|買い増し 19,800 → 21,900株(+11%)
10/16の売買(約定価格の目安 2,984円):25日線比 -0.8%/52週高値から -25.3%/直近20営業日の値動き -5.8%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り0回。
MonotaRO(3064)|部分売却 111,700 → 109,100株(-2%)
10/16の売買(約定価格の目安 2,392円):25日線比 +16.7%/52週高値から -5.7%/直近20営業日の値動き +20.1%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り4回。
第一生命ホールディングス(8750)|部分売却 11,600 → 9,000株(-22%)
10/16の売買(約定価格の目安 1,840円):25日線比 -0.7%/52週高値から -6.1%/直近20営業日の値動き -3.9%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り7回。
ジャストシステム(4686)|部分売却 6,600 → 5,800株(-12%)
10/16の売買(約定価格の目安 4,995円):25日線比 +11.5%/52週高値から -6.6%/直近20営業日の値動き +16.4%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り6回。
ゆうちょ銀行(7182)|売却 1,300 → 0株(撤退)
10/16の売買(約定価格の目安 3,041円):25日線比 -7.5%/52週高値から -13.6%/直近20営業日の値動き -7.8%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り13回。
東京エレクトロン(8035)|部分売却 5,800 → 5,500株(-5%)
10/16の売買(約定価格の目安 10,630円):25日線比 -5.7%/52週高値から -34.6%/直近20営業日の値動き +4.4%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り6回。
東洋水産(2875)|新規買い 0 → 300株(新規)
10/16の売買(約定価格の目安 10,435円):25日線比 +4.9%/52週高値から -15.9%/直近20営業日の値動き +3.3%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
三浦工業(6005)|買い増し 7,000 → 8,000株(+14%)
10/16の売買(約定価格の目安 3,040円):25日線比 -1.1%/52週高値から -14.9%/直近20営業日の値動き -1.3%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り0回。
ジャパンマテリアル(6055)|部分売却 8,800 → 7,700株(-12%)
10/16の売買(約定価格の目安 2,145円):25日線比 -4.8%/52週高値から -22.6%/直近20営業日の値動き +4.9%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り2回。
ユニオンツール(6278)|部分売却 600 → 500株(-17%)
10/16の売買(約定価格の目安 13,840円):25日線比 -4.9%/52週高値から -49.0%/直近20営業日の値動き +9.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/16 → 10/19
直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | +3,800 | 32,500 | 買い増し |
| 2 | 神戸物産 | +2,100 | 21,900 | 買い増し |
| 3 | ファナック | +1,300 | 15,600 | 買い増し |
| 4 | キオクシアホールディングス | +1,000 | 12,000 | 買い増し |
| 5 | 三浦工業 | +1,000 | 8,000 | 買い増し |
| 6 | 東洋水産 | +300 | 300 | 新規買い |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/16を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MonotaRO | -2,600 | 109,100 | 部分売却 |
| 2 | 第一生命ホールディングス | -2,600 | 9,000 | 部分売却 |
| 3 | アシックス | -1,700 | 21,700 | 部分売却 |
| 4 | ゆうちょ銀行 | -1,300 | 0 | 売却 |
| 5 | オービック | -1,100 | 22,200 | 部分売却 |
| 6 | ジャパンマテリアル | -1,100 | 7,700 | 部分売却 |
| 7 | ジャストシステム | -800 | 5,800 | 部分売却 |
| 8 | 東京エレクトロン | -300 | 5,500 | 部分売却 |
| 9 | ユニオンツール | -100 | 500 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・神戸物産・ファナック、減少トップはMonotaRO・第一生命HD・アシックス。
今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/16起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-19 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | -2,600 | 109,100 | -2,600 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | 32,900 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | 45,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | 8,800 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +1,000 | 12,000 | +1,000 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | +3,800 | 32,500 | +3,800 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | 20,300 | +0 |
| 4684 | オービック | 部分売却 | -1,100 | 22,200 | -1,100 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | 3,000 | +0 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | -1,700 | 21,700 | -1,700 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,300 | 15,600 | +1,300 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | 19,000 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | 23,600 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | 12,800 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | 18,200 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | 13,000 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | 23,500 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | 6,100 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | 127,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | 38,800 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | 19,300 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 買い増し | +2,100 | 21,900 | +2,100 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | 30,300 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | -300 | 5,500 | -300 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | 17,700 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | 2,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | 24,800 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | 18,400 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | 12,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | 600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | 13,800 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | 6,000 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | 3,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | 5,200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | 44,300 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | 19,900 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | 4,100 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -800 | 5,800 | -800 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | 11,900 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | +1,000 | 8,000 | +1,000 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | 6,600 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | 7,900 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | 13,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | 12,100 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | 1,400 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | 3,800 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | 7,500 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | 2,300 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | -2,600 | 9,000 | -2,600 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 部分売却 | -1,100 | 7,700 | -1,100 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | 200 | +0 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | 5,100 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | 3,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | 6,700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | 300 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | 500 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | 1,100 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -100 | 500 | -100 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | 100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | 600 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 新規買い | +300 | 300 | +300 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 売却 | -1,300 | 0 | -1,300 |
現在の保有金額ランキング(10/19時点)
10/19終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,062百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-19 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | -2,600 | 6.37% | 109,100 | 261.0 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | 5.54% | 73,400 | 227.1 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | 4.63% | 32,900 | 189.8 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | 4.35% | 45,000 | 178.2 |
| 5 | 5 | → | 6098 | リクルートHD | · | 3.95% | 8,800 | 162.1 |
| 6 | 6 | → | 285A | キオクシア | +1,000 | 3.92% | 12,000 | 160.5 |
| 7 | 8 | ↑1 | 5803 | フジクラ | +3,800 | 3.57% | 32,500 | 146.3 |
| 8 | 7 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | 3.42% | 20,300 | 140.1 |
| 9 | 9 | → | 4684 | オービック | -1,100 | 3.09% | 22,200 | 126.7 |
| 10 | 11 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | 2.53% | 3,000 | 103.6 |
| 11 | 10 | ↓1 | 7936 | アシックス | -1,700 | 2.51% | 21,700 | 103.1 |
| 12 | 14 | ↑2 | 6954 | ファナック | +1,300 | 2.28% | 15,600 | 93.4 |
| 13 | 12 | ↓1 | 1812 | 鹿島建設 | · | 2.18% | 19,000 | 89.5 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1605 | INPEX | · | 2.11% | 23,600 | 86.6 |
| 15 | 15 | → | 1944 | きんでん | · | 2.01% | 12,800 | 82.5 |
| 16 | 17 | ↑1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | 1.99% | 12,100 | 81.5 |
| 17 | 16 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | 1.96% | 18,200 | 80.5 |
| 18 | 19 | ↑1 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | 1.83% | 13,000 | 75.1 |
| 19 | 18 | ↓1 | 4661 | オリエンタルランド | · | 1.82% | 23,500 | 74.4 |
| 20 | 20 | → | 7550 | ゼンショーHD | · | 1.78% | 6,100 | 73.0 |
| 21 | 21 | → | 8766 | 東京海上HD | · | 1.74% | 127,500 | 71.2 |
| 22 | 22 | → | 4022 | ラサ工業 | · | 1.72% | 38,800 | 70.3 |
| 23 | 23 | → | 4919 | ミルボン | · | 1.61% | 19,300 | 66.0 |
| 24 | 26 | ↑2 | 3038 | 神戸物産 | +2,100 | 1.59% | 21,900 | 65.3 |
| 25 | 24 | ↓1 | 7202 | いすゞ | · | 1.59% | 30,300 | 65.1 |
| 26 | 25 | ↓1 | 8035 | 東京エレクトロン | -300 | 1.43% | 5,500 | 58.5 |
| 27 | 27 | → | 8830 | 住友不動産 | · | 1.40% | 17,700 | 57.5 |
| 28 | 28 | → | 7741 | HOYA | · | 1.38% | 2,200 | 56.4 |
| 29 | 29 | → | 1925 | 大和ハウス | · | 1.34% | 24,800 | 55.1 |
| 30 | 30 | → | 6762 | TDK | · | 1.32% | 18,400 | 54.1 |
| 31 | 31 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | 1.25% | 12,200 | 51.2 |
| 32 | 32 | → | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | 1.22% | 7,900 | 50.1 |
| 33 | 33 | → | 6861 | キーエンス | · | 1.18% | 600 | 48.5 |
| 34 | 35 | ↑1 | 4061 | デンカ | · | 1.04% | 13,800 | 42.8 |
| 35 | 34 | ↓1 | 6134 | FUJI | · | 1.03% | 6,000 | 42.1 |
| 36 | 36 | → | 6961 | エンプラス | · | 0.93% | 3,900 | 38.0 |
| 37 | 38 | ↑1 | 4519 | 中外製薬 | · | 0.81% | 5,200 | 33.0 |
| 38 | 39 | ↑1 | 7532 | パンパシフィック | · | 0.80% | 44,300 | 32.7 |
| 39 | 37 | ↓2 | 6480 | 日本トムソン | · | 0.79% | 19,900 | 32.6 |
| 40 | 41 | ↑1 | 5101 | 横浜ゴム | · | 0.72% | 4,100 | 29.6 |
| 41 | 40 | ↓1 | 4686 | ジャストシステム | -800 | 0.71% | 5,800 | 29.0 |
| 42 | 42 | → | 4063 | 信越化学工業 | · | 0.67% | 4,600 | 27.5 |
| 43 | 43 | → | 5991 | 日本発条 | · | 0.67% | 7,900 | 27.4 |
| 44 | 44 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | 0.66% | 11,900 | 27.2 |
| 45 | 46 | ↑1 | 6005 | 三浦工業 | +1,000 | 0.59% | 8,000 | 24.3 |
| 46 | 45 | ↓1 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | 0.59% | 6,600 | 24.3 |
| 47 | 48 | ↑1 | 4568 | 第一三共 | · | 0.53% | 7,900 | 21.6 |
| 48 | 50 | ↑2 | 7730 | マニー | · | 0.52% | 13,700 | 21.3 |
| 49 | 49 | → | 8053 | 住友商事 | · | 0.52% | 12,100 | 21.1 |
| 50 | 51 | ↑1 | 8111 | ゴールドウイン | · | 0.50% | 9,200 | 20.4 |
| 51 | 52 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | 0.48% | 1,400 | 19.9 |
| 52 | 54 | ↑2 | 9984 | ソフトバンクG | · | 0.46% | 3,800 | 18.8 |
| 53 | 53 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | 0.45% | 7,500 | 18.6 |
| 54 | 56 | ↑2 | 8015 | 豊田通商 | · | 0.42% | 2,300 | 17.1 |
| 55 | 47 | ↓8 | 8750 | 第一生命HD | -2,600 | 0.40% | 9,000 | 16.6 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6055 | ジャパンマテリアル | -1,100 | 0.40% | 7,700 | 16.5 |
| 57 | 57 | → | 9983 | ファストリ | · | 0.37% | 200 | 15.1 |
| 58 | 59 | ↑1 | 4403 | 日油 | · | 0.35% | 5,100 | 14.4 |
| 59 | 58 | ↓1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | 0.34% | 22,600 | 14.1 |
| 60 | 60 | → | 6367 | ダイキン | · | 0.31% | 600 | 12.8 |
| 61 | 61 | → | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | 0.31% | 3,500 | 12.7 |
| 62 | 62 | → | 4666 | パーク24 | · | 0.30% | 6,800 | 12.3 |
| 63 | 63 | → | 5076 | インフロニアHD | · | 0.26% | 4,700 | 10.8 |
| 64 | 64 | → | 6845 | アズビル | · | 0.24% | 6,700 | 10.0 |
| 65 | 66 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | 0.19% | 1,100 | 7.9 |
| 66 | 68 | ↑2 | 9766 | コナミG | · | 0.18% | 300 | 7.5 |
| 67 | 67 | → | 4461 | DKS | · | 0.18% | 500 | 7.2 |
| 68 | 69 | ↑1 | 7832 | バンダイナムコ | · | 0.17% | 1,100 | 6.9 |
| 69 | 65 | ↓4 | 6278 | ユニオンツール | -100 | 0.17% | 500 | 6.9 |
| 70 | 70 | → | 6146 | DISCO | · | 0.13% | 100 | 5.4 |
| 71 | 71 | → | 6951 | 日本電子 | · | 0.11% | 600 | 4.6 |
| 72 | 72 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | 0.10% | 1,200 | 4.2 |
| 73 | — | NEW | 2875 | 東洋水産 | +300 | 0.08% | 300 | 3.1 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/19の2083は、整理主体(MonotaRO・第一生命HD・アシックス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント