2026/10/16(金)時点・対象週 10/13(火)〜10/16(金)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:シグマクシス・ホールディングス・フジクラ・キオクシア
当日(10/16)の前営業日比で、買い増し4・部分売却7・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,974百万円です。
最大の買い:シグマクシス・ホールディングスを 20,000 → 22,600 株(+13%)
最大の売り:パンパシフィックを 55,500 → 44,300 株(-20%)
今日の傾向:買い4銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月16日(前日比)
当日(10/16)は買い4銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心はシグマクシス・ホールディングス・フジクラ・キオクシア、売り・整理の中心はパンパシフィック・オリエンタルランド・中外製薬です。
🟥 買い(4銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 20,000 → 22,600 | **+13%** | 買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 27,000 → 28,700 | **+6%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 9,700 → 11,000 | **+13%** | 買い増し |
| + 増し | 6501 | 日立製作所 | 32,300 → 32,900 | **+2%** | 総合電機を買い増し |
🟦 売り(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 55,500 → 44,300 | -20% | 圧縮 |
| − 整理 | 4661 | オリエンタルランド | 25,700 → 23,500 | -9% | 圧縮 |
| − 整理 | 4519 | 中外製薬 | 6,700 → 5,200 | -22% | 圧縮 |
| − 整理 | 8035 | 東京エレクトロン | 6,700 → 5,800 | -13% | 半導体製造装置を圧縮 |
| − 整理 | 3563 | F&LC(スシロー) | 13,800 → 13,000 | -6% | 圧縮 |
| − 整理 | 7550 | ゼンショーHD | 6,400 → 6,100 | -5% | 圧縮 |
| − 整理 | 6857 | アドバンテスト | 3,100 → 3,000 | -3% | 半導体検査を圧縮 |
今日のまとめ: 買い4・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはシグマクシス・ホールディングス、最大の売りはパンパシフィック。
📊 売買した銘柄のチャート(11銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 9,700 → 11,000株(+13%)
10/15の売買(約定価格の目安 12,880円):25日線比 -27.5%/52週高値から -65.7%/直近20営業日の値動き -28.5%/05/13以降の過去の売買:買い17回・売り7回。
中外製薬(4519)|部分売却 6,700 → 5,200株(-22%)
10/15の売買(約定価格の目安 6,267円):25日線比 -1.0%/52週高値から -41.4%/直近20営業日の値動き -2.4%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り1回。
東京エレクトロン(8035)|部分売却 6,700 → 5,800株(-13%)
10/15の売買(約定価格の目安 10,365円):25日線比 -8.2%/52週高値から -36.2%/直近20営業日の値動き +0.7%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り5回。
パンパシフィックインターナショナルHD(7532)|部分売却 55,500 → 44,300株(-20%)
10/15の売買(約定価格の目安 731円):25日線比 +2.0%/52週高値から -31.5%/直近20営業日の値動き +0.7%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り6回。
フジクラ(5803)|買い増し 27,000 → 28,700株(+6%)
10/15の売買(約定価格の目安 4,540円):25日線比 -12.1%/52週高値から -42.8%/直近20営業日の値動き -8.9%/05/13以降の過去の売買:買い9回・売り4回。
オリエンタルランド(4661)|部分売却 25,700 → 23,500株(-9%)
10/15の売買(約定価格の目安 3,118円):25日線比 +4.1%/52週高値から -14.3%/直近20営業日の値動き +1.1%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
F&LC(スシロー)(3563)|部分売却 13,800 → 13,000株(-6%)
10/15の売買(約定価格の目安 5,626円):25日線比 +7.4%/52週高値から -8.3%/直近20営業日の値動き +8.8%/05/13以降の過去の売買:買い10回・売り2回。
ゼンショーHD(7550)|部分売却 6,400 → 6,100株(-5%)
10/15の売買(約定価格の目安 11,980円):25日線比 +7.3%/52週高値から -1.3%/直近20営業日の値動き +6.6%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り7回。
アドバンテスト(6857)|部分売却 3,100 → 3,000株(-3%)
10/15の売買(約定価格の目安 34,340円):25日線比 -3.2%/52週高値から -18.2%/直近20営業日の値動き +8.3%/05/13以降の過去の売買:買い9回・売り9回。
日立製作所(6501)|買い増し 32,300 → 32,900株(+2%)
10/15の売買(約定価格の目安 5,595円):25日線比 +2.1%/52週高値から -7.4%/直近20営業日の値動き +7.6%/05/13以降の過去の売買:買い13回・売り3回。
シグマクシス・ホールディングス(6088)|買い増し 20,000 → 22,600株(+13%)
10/15の売買(約定価格の目安 606円):25日線比 +4.6%/52週高値から -33.6%/直近20営業日の値動き +9.4%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り0回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/09 → 10/16
直近の5営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/09を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | +5,900 | 28,700 | 買い増し |
| 2 | シグマクシス・ホールディングス | +4,600 | 22,600 | 買い増し |
| 3 | キオクシアホールディングス | +4,400 | 11,000 | 買い増し |
| 4 | TDK | +4,100 | 18,400 | 買い増し |
| 5 | 村田製作所 | +3,600 | 20,300 | 買い増し |
| 6 | 大和ハウス工業 | +3,200 | 24,800 | 買い増し |
| 7 | 住友不動産 | +3,200 | 17,700 | 買い増し |
| 8 | ソフトバンクグループ | +2,800 | 3,800 | 買い増し |
| 9 | 日本発条 | +2,400 | 7,900 | 買い増し |
| 10 | ファナック | +1,700 | 14,300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/09を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アシックス | -11,400 | 23,400 | 部分売却 |
| 2 | MonotaRO | -10,800 | 111,700 | 部分売却 |
| 3 | 第一生命ホールディングス | -10,000 | 11,600 | 部分売却 |
| 4 | 住友商事 | -5,500 | 12,100 | 部分売却 |
| 5 | ジャストシステム | -2,900 | 6,600 | 部分売却 |
| 6 | パンパシフィックインターナショナルHD | -2,500 | 44,300 | 部分売却 |
| 7 | オリエンタルランド | -2,200 | 23,500 | 部分売却 |
| 8 | 中外製薬 | -1,500 | 5,200 | 部分売却 |
| 9 | ゼンショーHD | -1,300 | 6,100 | 部分売却 |
| 10 | 日立製作所 | -1,000 | 32,900 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはフジクラ・シグマクシス・ホールディングス・キオクシア、減少トップはアシックス・MonotaRO・第一生命HD。
今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/09起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 部分売却 | -10,800 | · | · | · | 111,700 | -10,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | · | -1,000 | -600 | +600 | 32,900 | -1,000 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | 45,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 部分売却 | -200 | · | · | · | 8,800 | -200 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +500 | +800 | +1,800 | +1,300 | 11,000 | +4,400 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +600 | +1,100 | +1,900 | · | 20,300 | +3,600 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | +2,500 | +1,700 | · | +1,700 | 28,700 | +5,900 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | · | 23,300 | +0 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | · | -6,300 | -5,100 | · | 23,400 | -11,400 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | · | · | · | -100 | 3,000 | -100 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | +1,700 | · | · | · | 14,300 | +1,700 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 部分売却 | · | · | · | -2,200 | 23,500 | -2,200 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 部分売却 | · | · | · | -800 | 13,000 | -800 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -700 | -300 | · | -300 | 6,100 | -1,300 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | · | 38,800 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | · | · | -900 | 5,800 | -900 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | · | 19,800 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 買い増し | · | · | +3,200 | · | 17,700 | +3,200 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 買い増し | · | · | +3,200 | · | 24,800 | +3,200 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | +2,300 | +1,800 | · | 18,400 | +4,100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | · | +500 | · | · | 7,900 | +500 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | -500 | · | · | · | 6,000 | -500 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | · | 3,900 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | · | 19,900 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 部分売却 | · | · | · | -1,500 | 5,200 | -1,500 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 部分売却 | +8,700 | · | · | -11,200 | 44,300 | -2,500 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,900 | · | · | · | 6,600 | -2,900 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 買い増し | · | · | +2,400 | · | 7,900 | +2,400 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 部分売却 | · | · | -10,000 | · | 11,600 | -10,000 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 部分売却 | · | · | -5,500 | · | 12,100 | -5,500 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 部分売却 | · | · | -300 | · | 1,400 | -300 |
| 9830 | トラスコ中山 | 部分売却 | · | · | -400 | · | 7,500 | -400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | +1,800 | +1,000 | · | · | 3,800 | +2,800 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 部分売却 | · | · | -700 | · | 2,300 | -700 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 買い増し | +2,000 | · | · | +2,600 | 22,600 | +4,600 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | · | 5,100 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 4,700 | +0 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | · | · | -100 | · | 600 | -100 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 部分売却 | -400 | · | · | · | 1,100 | -400 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 部分売却 | -500 | · | -500 | · | 600 | -1,000 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/16時点)
10/16終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,974百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | -10,800 | · | · | · | 6.46% | 111,700 | 259.7 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | 5.53% | 73,400 | 222.3 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | -1,000 | -600 | +600 | 4.58% | 32,900 | 184.1 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | 4.35% | 45,000 | 174.8 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | -200 | · | · | · | 4.02% | 8,800 | 161.7 |
| 6 | 11 | ↑5 | 285A | キオクシア | +500 | +800 | +1,800 | +1,300 | 3.52% | 11,000 | 141.7 |
| 7 | 7 | → | 6981 | 村田製作所 | +600 | +1,100 | +1,900 | · | 3.41% | 20,300 | 137.0 |
| 8 | 9 | ↑1 | 5803 | フジクラ | +2,500 | +1,700 | · | +1,700 | 3.24% | 28,700 | 130.3 |
| 9 | 10 | ↑1 | 4684 | オービック | · | · | · | · | 3.22% | 23,300 | 129.5 |
| 10 | 5 | ↓5 | 7936 | アシックス | · | -6,300 | -5,100 | · | 2.67% | 23,400 | 107.2 |
| 11 | 8 | ↓3 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | -100 | 2.56% | 3,000 | 103.0 |
| 12 | 12 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | 2.18% | 19,000 | 87.7 |
| 13 | 13 | → | 1605 | INPEX | · | · | · | · | 2.14% | 23,600 | 85.9 |
| 14 | 19 | ↑5 | 6954 | ファナック | +1,700 | · | · | · | 2.10% | 14,300 | 84.5 |
| 15 | 14 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | · | · | · | 1.99% | 12,800 | 80.1 |
| 16 | 21 | ↑5 | 6702 | 富士通 | · | · | · | · | 1.94% | 18,200 | 78.0 |
| 17 | 15 | ↓2 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | · | 1.93% | 12,100 | 77.5 |
| 18 | 20 | ↑2 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | -2,200 | 1.82% | 23,500 | 73.3 |
| 19 | 22 | ↑3 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | -800 | 1.82% | 13,000 | 73.1 |
| 20 | 16 | ↓4 | 7550 | ゼンショーHD | -700 | -300 | · | -300 | 1.82% | 6,100 | 73.1 |
| 21 | 23 | ↑2 | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | · | 1.72% | 127,500 | 69.2 |
| 22 | 18 | ↓4 | 4022 | ラサ工業 | · | · | · | · | 1.72% | 38,800 | 69.2 |
| 23 | 25 | ↑2 | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | 1.62% | 19,300 | 65.0 |
| 24 | 24 | → | 7202 | いすゞ | · | · | · | · | 1.59% | 30,300 | 63.7 |
| 25 | 17 | ↓8 | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | · | -900 | 1.50% | 5,800 | 60.1 |
| 26 | 26 | → | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | · | 1.47% | 19,800 | 59.2 |
| 27 | 35 | ↑8 | 8830 | 住友不動産 | · | · | +3,200 | · | 1.38% | 17,700 | 55.6 |
| 28 | 28 | → | 7741 | HOYA | · | · | · | · | 1.37% | 2,200 | 54.9 |
| 29 | 33 | ↑4 | 1925 | 大和ハウス | · | · | +3,200 | · | 1.36% | 24,800 | 54.6 |
| 30 | 32 | ↑2 | 6762 | TDK | · | +2,300 | +1,800 | · | 1.33% | 18,400 | 53.4 |
| 31 | 27 | ↓4 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | · | 1.26% | 12,200 | 50.5 |
| 32 | 29 | ↓3 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | +500 | · | · | 1.24% | 7,900 | 50.0 |
| 33 | 31 | ↓2 | 6861 | キーエンス | · | · | · | · | 1.18% | 600 | 47.4 |
| 34 | 30 | ↓4 | 6134 | FUJI | -500 | · | · | · | 1.06% | 6,000 | 42.5 |
| 35 | 34 | ↓1 | 4061 | デンカ | · | · | · | · | 1.04% | 13,800 | 41.6 |
| 36 | 37 | ↑1 | 6961 | エンプラス | · | · | · | · | 0.93% | 3,900 | 37.5 |
| 37 | 40 | ↑3 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | · | 0.82% | 19,900 | 32.8 |
| 38 | 38 | → | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | -1,500 | 0.81% | 5,200 | 32.6 |
| 39 | 41 | ↑2 | 7532 | パンパシフィック | +8,700 | · | · | -11,200 | 0.81% | 44,300 | 32.4 |
| 40 | 36 | ↓4 | 4686 | ジャストシステム | -2,900 | · | · | · | 0.79% | 6,600 | 31.8 |
| 41 | 43 | ↑2 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | · | 0.72% | 4,100 | 28.8 |
| 42 | 44 | ↑2 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | 0.68% | 4,600 | 27.4 |
| 43 | 49 | ↑6 | 5991 | 日本発条 | · | · | +2,400 | · | 0.67% | 7,900 | 26.9 |
| 44 | 45 | ↑1 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | · | 0.66% | 11,900 | 26.4 |
| 45 | 46 | ↑1 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | · | 0.60% | 6,600 | 24.1 |
| 46 | 52 | ↑6 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | · | 0.53% | 7,000 | 21.2 |
| 47 | 39 | ↓8 | 8750 | 第一生命HD | · | · | -10,000 | · | 0.52% | 11,600 | 20.9 |
| 48 | 51 | ↑3 | 4568 | 第一三共 | · | · | · | · | 0.52% | 7,900 | 20.9 |
| 49 | 42 | ↓7 | 8053 | 住友商事 | · | · | -5,500 | · | 0.52% | 12,100 | 20.7 |
| 50 | 53 | ↑3 | 7730 | マニー | · | · | · | · | 0.51% | 13,700 | 20.7 |
| 51 | 54 | ↑3 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | · | 0.50% | 9,200 | 20.0 |
| 52 | 47 | ↓5 | 6504 | 富士電機 | · | · | -300 | · | 0.49% | 1,400 | 19.5 |
| 53 | 55 | ↑2 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | -400 | · | 0.46% | 7,500 | 18.5 |
| 54 | 71 | ↑17 | 9984 | ソフトバンクG | +1,800 | +1,000 | · | · | 0.46% | 3,800 | 18.4 |
| 55 | 50 | ↓5 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | · | 0.46% | 8,800 | 18.3 |
| 56 | 48 | ↓8 | 8015 | 豊田通商 | · | · | -700 | · | 0.42% | 2,300 | 16.9 |
| 57 | 56 | ↓1 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | 0.38% | 200 | 15.3 |
| 58 | 63 | ↑5 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | +2,000 | · | · | +2,600 | 0.34% | 22,600 | 13.7 |
| 59 | 57 | ↓2 | 4403 | 日油 | · | · | · | · | 0.34% | 5,100 | 13.6 |
| 60 | 59 | ↓1 | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | 0.32% | 600 | 12.8 |
| 61 | 60 | ↓1 | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | · | 0.31% | 3,500 | 12.5 |
| 62 | 61 | ↓1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | · | 0.30% | 6,800 | 12.0 |
| 63 | 64 | ↑1 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | · | 0.26% | 4,700 | 10.5 |
| 64 | 65 | ↑1 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | 0.24% | 6,700 | 9.8 |
| 65 | 62 | ↓3 | 6278 | ユニオンツール | · | · | -100 | · | 0.21% | 600 | 8.3 |
| 66 | 67 | ↑1 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.8 |
| 67 | 68 | ↑1 | 4461 | DKS | · | · | · | · | 0.18% | 500 | 7.3 |
| 68 | 69 | ↑1 | 9766 | コナミG | · | · | · | · | 0.18% | 300 | 7.2 |
| 69 | 66 | ↓3 | 7832 | バンダイナムコ | -400 | · | · | · | 0.17% | 1,100 | 6.7 |
| 70 | 70 | → | 6146 | DISCO | · | · | · | · | 0.13% | 100 | 5.3 |
| 71 | 58 | ↓13 | 6951 | 日本電子 | -500 | · | -500 | · | 0.11% | 600 | 4.5 |
| 72 | 73 | ↑1 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | 0.10% | 1,200 | 4.1 |
| 73 | 72 | ↓1 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | · | · | · | 0.10% | 1,300 | 4.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/16の2083は、整理主体(パンパシフィック・オリエンタルランド・中外製薬)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント