2026/10/07(水)時点・対象週 10/5(月)〜10/7(水)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:日本発条・TDK・日本トムソン
当日(10/7)の前営業日比で、買い増し5・部分売却7・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全75、合計保有金額は約4,277百万円です。
最大の買い:日本発条を 0 → 5,500 株(新規)
最大の売り:日油を 12,100 → 7,700 株(-36%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り7銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 10月7日(前日比)
当日(10/7)は買い6銘柄・売り7銘柄の売買がありました。買いの中心は日本発条・TDK・日本トムソン、売り・整理の中心は日油・LITALICO・ジャストシステムです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| 🆕 新規 | 5991 | 日本発条 | 0 → 5,500 | **新規** | 自動車部品を新規参入 |
| + 増し | 6762 | TDK | 9,400 → 14,300 | **約1.5倍** | 買い増し |
| + 増し | 6480 | 日本トムソン | 18,300 → 19,900 | **+9%** | 買い増し |
| + 増し | 5803 | フジクラ | 13,800 → 14,900 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 8035 | 東京エレクトロン | 6,100 → 6,700 | **+10%** | 半導体製造装置を買い増し |
| + 増し | 7741 | HOYA | 1,900 → 2,200 | **+16%** | 買い増し |
🟦 売り(7銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 4403 | 日油 | 12,100 → 7,700 | -36% | 圧縮 |
| − 整理 | 7366 | リタリコ | 7,700 → 4,000 | -48% | 圧縮 |
| − 整理 | 4686 | ジャストシステム | 14,200 → 10,700 | -25% | 圧縮 |
| − 整理 | 4568 | 第一三共 | 10,900 → 7,900 | -28% | 圧縮 |
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 18,800 → 18,000 | -4% | 圧縮 |
| − 整理 | 6961 | エンプラス | 4,900 → 4,200 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 9766 | コナミG | 600 → 400 | -33% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り7。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは日本発条、最大の売りは日油。
📊 売買した銘柄のチャート(13銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
日本発条(5991)|新規買い 0 → 5,500株(新規)
10/6の売買(約定価格の目安 3,899円):25日線比 +14.9%/52週高値から -10.2%/直近20営業日の値動き +18.2%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り5回。
TDK(6762)|買い増し 9,400 → 14,300株(約1.5倍)
10/6の売買(約定価格の目安 3,628円):25日線比 +21.7%/52週高値から -15.9%/直近20営業日の値動き +28.1%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り1回。
ジャストシステム(4686)|部分売却 14,200 → 10,700株(-25%)
10/6の売買(約定価格の目安 4,510円):25日線比 +4.3%/52週高値から -15.7%/直近20営業日の値動き +5.9%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り3回。
日油(4403)|部分売却 12,100 → 7,700株(-36%)
10/6の売買(約定価格の目安 2,558円):25日線比 -1.8%/52週高値から -24.8%/直近20営業日の値動き -4.2%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
第一三共(4568)|部分売却 10,900 → 7,900株(-28%)
10/6の売買(約定価格の目安 2,752円):25日線比 -2.3%/52週高値から -34.1%/直近20営業日の値動き -3.6%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り5回。
エンプラス(6961)|部分売却 4,900 → 4,200株(-14%)
10/6の売買(約定価格の目安 11,600円):25日線比 +15.1%/52週高値から -35.5%/直近20営業日の値動き +21.8%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り1回。
東京エレクトロン(8035)|買い増し 6,100 → 6,700株(+10%)
10/6の売買(約定価格の目安 12,805円):25日線比 +15.4%/52週高値から -21.2%/直近20営業日の値動き +20.1%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り5回。
HOYA(7741)|買い増し 1,900 → 2,200株(+16%)
10/6の売買(約定価格の目安 25,300円):25日線比 +7.0%/52週高値から -16.8%/直近20営業日の値動き +3.4%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り2回。
リタリコ(7366)|部分売却 7,700 → 4,000株(-48%)
10/6の売買(約定価格の目安 1,989円):25日線比 +6.4%/52週高値から -1.3%/直近20営業日の値動き +10.0%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り3回。
村田製作所(6981)|部分売却 18,800 → 18,000株(-4%)
10/6の売買(約定価格の目安 8,829円):25日線比 +15.4%/52週高値から -31.5%/直近20営業日の値動き +27.9%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り15回。
フジクラ(5803)|買い増し 13,800 → 14,900株(+8%)
10/6の売買(約定価格の目安 5,855円):25日線比 +13.6%/52週高値から -26.2%/直近20営業日の値動き +18.3%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り4回。
コナミG(9766)|部分売却 600 → 400株(-33%)
10/6の売買(約定価格の目安 22,140円):25日線比 +3.3%/52週高値から -16.9%/直近20営業日の値動き +2.5%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り6回。
日本トムソン(6480)|買い増し 18,300 → 19,900株(+9%)
10/6の売買(約定価格の目安 1,946円):25日線比 +10.5%/52週高値から -24.6%/直近20営業日の値動き +14.7%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り2回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/02 → 10/07
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シグマクシス・ホールディングス | +14,800 | 14,800 | 新規買い |
| 2 | MonotaRO | +5,800 | 122,500 | 買い増し |
| 3 | 日本発条 | +5,500 | 5,500 | 新規買い |
| 4 | ゆうちょ銀行 | +3,400 | 8,200 | 買い増し |
| 5 | TDK | +3,200 | 14,300 | 買い増し |
| 6 | 東京エレクトロン | +1,800 | 6,700 | 買い増し |
| 7 | フジクラ | +1,700 | 14,900 | 買い増し |
| 8 | 日本トムソン | +1,600 | 19,900 | 買い増し |
| 9 | 日本特殊陶業 | +1,100 | 6,600 | 買い増し |
| 10 | ラサ工業 | +1,000 | 38,800 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/02を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 第一三共 | -9,100 | 7,900 | 部分売却 |
| 2 | リタリコ | -5,900 | 4,000 | 部分売却 |
| 3 | ジャストシステム | -5,700 | 10,700 | 部分売却 |
| 4 | インフロニア・ホールディングス | -5,400 | 4,700 | 部分売却 |
| 5 | 日油 | -4,400 | 7,700 | 部分売却 |
| 6 | ソニーグループ | -3,200 | 45,000 | 部分売却 |
| 7 | 村田製作所 | -1,200 | 18,000 | 部分売却 |
| 8 | エンプラス | -700 | 4,200 | 部分売却 |
| 9 | ユニオンツール | -400 | 700 | 部分売却 |
| 10 | コナミG | -400 | 400 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはシグマクシス・ホールディングス・MonotaRO・日本発条、減少トップは第一三共・LITALICO・ジャストシステム。
今週の全銘柄マトリクス(全75銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全75銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/02起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | +5,800 | · | · | 122,500 | +5,800 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 73,400 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | 34,800 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -3,200 | · | · | 45,000 | -3,200 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | 35,900 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -400 | -800 | 18,000 | -1,200 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | 3,100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | +800 | · | · | 6,600 | +800 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | 23,300 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | 8,100 | +0 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 1944 | きんでん | 維持 | · | · | · | 12,800 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | 23,600 | +0 |
| 5803 | フジクラ | 買い増し | · | +600 | +1,100 | 14,900 | +1,700 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 買い増し | +1,200 | · | +600 | 6,700 | +1,800 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | +1,000 | · | · | 38,800 | +1,000 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | 12,600 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | 14,300 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | 18,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | 25,700 | +0 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 127,500 | +0 |
| 7202 | いすゞ | 維持 | · | · | · | 30,300 | +0 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 維持 | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | 19,800 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | +500 | · | · | 7,400 | +500 |
| 7741 | HOYA | 買い増し | · | · | +300 | 2,200 | +300 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | 6,500 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | -1,700 | +4,900 | 14,300 | +3,200 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 部分売却 | +300 | -300 | -700 | 4,200 | -700 |
| 4686 | ジャストシステム | 部分売却 | -2,200 | · | -3,500 | 10,700 | -5,700 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 4061 | デンカ | 維持 | · | · | · | 13,800 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | 14,500 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | 22,600 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 買い増し | · | · | +1,600 | 19,900 | +1,600 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | 46,800 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 買い増し | · | +3,400 | · | 8,200 | +3,400 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 買い増し | +1,100 | · | · | 6,600 | +1,100 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 6,900 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | 15,000 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 部分売却 | -6,100 | · | -3,000 | 7,900 | -9,100 |
| 5991 | 日本発条 | 新規買い | · | · | +5,500 | 5,500 | +5,500 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 4403 | 日油 | 部分売却 | · | · | -4,400 | 7,700 | -4,400 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | 10,800 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | 600 | +0 |
| 6278 | ユニオンツール | 部分売却 | -200 | -200 | · | 700 | -400 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 部分売却 | -5,400 | · | · | 4,700 | -5,400 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 9766 | コナミG | 部分売却 | -200 | · | -200 | 400 | -400 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 新規買い | +8,700 | +6,100 | · | 14,800 | +14,800 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | 1,500 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | 500 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 部分売却 | -2,200 | · | -3,700 | 4,000 | -5,900 |
| 6146 | ディスコ | 部分売却 | · | -100 | · | 100 | -100 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 維持 | · | · | · | 1,000 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | 900 | +0 |
現在の保有金額ランキング(10/7時点)
10/07終値ベースの保有金額が大きい順に全75銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 4,277百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 10-05 | 10-06 | 10-07 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 3064 | MonotaRO | +5,800 | · | · | 6.01% | 122,500 | 259.7 |
| 2 | 2 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 4.98% | 73,400 | 215.1 |
| 3 | 3 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | 4.56% | 34,800 | 197.0 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | -3,200 | · | · | 3.92% | 45,000 | 169.6 |
| 5 | 6 | ↑1 | 7936 | アシックス | · | · | · | 3.69% | 35,900 | 159.4 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6981 | 村田製作所 | · | -400 | -800 | 3.68% | 18,000 | 158.9 |
| 7 | 7 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 3.53% | 9,000 | 152.8 |
| 8 | 9 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | 3.00% | 3,100 | 129.7 |
| 9 | 10 | ↑1 | 285A | キオクシア | +800 | · | · | 2.86% | 6,600 | 123.7 |
| 10 | 8 | ↓2 | 4684 | オービック | · | · | · | 2.75% | 23,300 | 118.8 |
| 11 | 11 | → | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | 2.11% | 19,000 | 91.1 |
| 12 | 14 | ↑2 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | 2.07% | 8,100 | 89.5 |
| 13 | 12 | ↓1 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | 2.04% | 12,100 | 88.3 |
| 14 | 13 | ↓1 | 1944 | きんでん | · | · | · | 2.03% | 12,800 | 87.9 |
| 15 | 15 | → | 1605 | INPEX | · | · | · | 2.02% | 23,600 | 87.3 |
| 16 | 22 | ↑6 | 5803 | フジクラ | · | +600 | +1,100 | 2.02% | 14,900 | 87.2 |
| 17 | 26 | ↑9 | 8035 | 東京エレクトロン | +1,200 | · | +600 | 1.98% | 6,700 | 85.8 |
| 18 | 16 | ↓2 | 4022 | ラサ工業 | +1,000 | · | · | 1.94% | 38,800 | 83.8 |
| 19 | 17 | ↓2 | 6954 | ファナック | · | · | · | 1.81% | 12,600 | 78.4 |
| 20 | 20 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 1.81% | 14,300 | 78.2 |
| 21 | 19 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | · | 1.73% | 18,500 | 75.0 |
| 22 | 18 | ↓4 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | 1.69% | 25,700 | 73.0 |
| 23 | 23 | → | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 1.54% | 127,500 | 66.6 |
| 24 | 25 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | · | 1.45% | 30,300 | 62.7 |
| 25 | 24 | ↓1 | 4919 | ミルボン | · | · | · | 1.44% | 19,300 | 62.4 |
| 26 | 28 | ↑2 | 6361 | 荏原製作所 | · | · | · | 1.37% | 12,200 | 59.3 |
| 27 | 27 | → | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | 1.35% | 19,800 | 58.3 |
| 28 | 31 | ↑3 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +500 | · | · | 1.32% | 7,400 | 57.3 |
| 29 | 35 | ↑6 | 7741 | HOYA | · | · | +300 | 1.29% | 2,200 | 55.7 |
| 30 | 30 | → | 6134 | FUJI | · | · | · | 1.28% | 6,500 | 55.2 |
| 31 | 42 | ↑11 | 6762 | TDK | · | -1,700 | +4,900 | 1.20% | 14,300 | 51.9 |
| 32 | 32 | → | 6861 | キーエンス | · | · | · | 1.13% | 600 | 48.9 |
| 33 | 29 | ↓4 | 6961 | エンプラス | +300 | -300 | -700 | 1.13% | 4,200 | 48.7 |
| 34 | 21 | ↓13 | 4686 | ジャストシステム | -2,200 | · | -3,500 | 1.12% | 10,700 | 48.3 |
| 35 | 33 | ↓2 | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | 1.08% | 21,600 | 46.5 |
| 36 | 37 | ↑1 | 4061 | デンカ | · | · | · | 1.06% | 13,800 | 46.0 |
| 37 | 36 | ↓1 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | 1.03% | 14,500 | 44.4 |
| 38 | 38 | → | 4519 | 中外製薬 | · | · | · | 0.95% | 6,700 | 41.0 |
| 39 | 41 | ↑2 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | 0.93% | 4,900 | 40.4 |
| 40 | 40 | → | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | 0.92% | 21,600 | 39.8 |
| 41 | 39 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | 0.91% | 22,600 | 39.3 |
| 42 | 43 | ↑1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | +1,600 | 0.90% | 19,900 | 38.7 |
| 43 | 44 | ↑1 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | 0.74% | 46,800 | 32.2 |
| 44 | 47 | ↑3 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | 0.69% | 4,000 | 29.9 |
| 45 | 46 | ↑1 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | 0.69% | 4,100 | 29.8 |
| 46 | 49 | ↑3 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | 0.67% | 4,600 | 29.1 |
| 47 | 63 | ↑16 | 7182 | ゆうちょ銀行 | · | +3,400 | · | 0.66% | 8,200 | 28.4 |
| 48 | 54 | ↑6 | 5334 | 日本特殊陶業 | +1,100 | · | · | 0.61% | 6,600 | 26.3 |
| 49 | 52 | ↑3 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | 0.61% | 1,700 | 26.2 |
| 50 | 50 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | 0.60% | 11,900 | 26.0 |
| 51 | 51 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 0.59% | 6,900 | 25.3 |
| 52 | 53 | ↑1 | 7730 | マニー | · | · | · | 0.51% | 15,000 | 22.2 |
| 53 | 34 | ↓19 | 4568 | 第一三共 | -6,100 | · | -3,000 | 0.50% | 7,900 | 21.7 |
| 54 | — | NEW | 5991 | 日本発条 | · | · | +5,500 | 0.50% | 5,500 | 21.4 |
| 55 | 56 | ↑1 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | 0.49% | 7,000 | 21.3 |
| 56 | 55 | ↓1 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | 0.49% | 8,800 | 21.2 |
| 57 | 57 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | 0.48% | 8,700 | 20.7 |
| 58 | 45 | ↓13 | 4403 | 日油 | · | · | -4,400 | 0.46% | 7,700 | 19.7 |
| 59 | 59 | → | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | 0.45% | 9,200 | 19.4 |
| 60 | 58 | ↓2 | 4666 | パーク24 | · | · | · | 0.44% | 10,800 | 18.8 |
| 61 | 64 | ↑3 | 9983 | ファストリ | · | · | · | 0.35% | 200 | 15.1 |
| 62 | 65 | ↑3 | 6367 | ダイキン | · | · | · | 0.29% | 600 | 12.5 |
| 63 | 62 | ↓1 | 6278 | ユニオンツール | -200 | -200 | · | 0.28% | 700 | 11.9 |
| 64 | 48 | ↓16 | 5076 | インフロニアHD | -5,400 | · | · | 0.25% | 4,700 | 10.9 |
| 65 | 67 | ↑2 | 6845 | アズビル | · | · | · | 0.23% | 6,700 | 9.9 |
| 66 | 68 | ↑2 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | 0.22% | 2,000 | 9.6 |
| 67 | 61 | ↓6 | 9766 | コナミG | -200 | · | -200 | 0.20% | 400 | 8.9 |
| 68 | — | NEW | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | +8,700 | +6,100 | · | 0.20% | 14,800 | 8.7 |
| 69 | 69 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | 0.20% | 1,500 | 8.6 |
| 70 | 70 | → | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.20% | 1,100 | 8.6 |
| 71 | 71 | → | 4461 | DKS | · | · | · | 0.19% | 500 | 8.2 |
| 72 | 60 | ↓12 | 7366 | LITALICO | -2,200 | · | -3,700 | 0.18% | 4,000 | 8.0 |
| 73 | 66 | ↓7 | 6146 | DISCO | · | -100 | · | 0.15% | 100 | 6.5 |
| 74 | 72 | ↓2 | 9984 | ソフトバンクG | · | · | · | 0.15% | 1,000 | 6.3 |
| 75 | 73 | ↓2 | 6331 | 三菱化工機 | · | · | · | 0.06% | 900 | 2.7 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/7の2083は、整理主体(日油・LITALICO・ジャストシステム)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント