2026/10/01(木)時点・対象週 9/28(月)〜10/1(木)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)
当日(10/1)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全65、合計保有金額は約1,064百万円です。
最大の買い:目立った買いはなし
最大の売り:目立った売りはなし
今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。
第1部|今日の動き(点)— 10月1日(前日比)
当日(10/1)は、保有全65銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。
🟥 買い(0銘柄)
本日は買いがありませんでした。
🟦 売り(0銘柄)
本日は売りがありませんでした。
今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。
第2部|今週の流れ(線)— 09/25 → 10/01
直近の5営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWCC | +3,200 | 4,000 | 買い増し |
| 2 | 第一生命ホールディングス | +1,600 | 3,300 | 買い増し |
| 3 | クラサスケミカル | +1,300 | 1,300 | 新規買い |
| 4 | 武田薬品工業 | +900 | 2,100 | 買い増し |
| 5 | 村田製作所 | +600 | 900 | 買い増し |
| 6 | F&LC(スシロー) | +600 | 6,000 | 買い増し |
| 7 | キオクシアホールディングス | +600 | 900 | 買い増し |
| 8 | 東京エレクトロン | +500 | 500 | 新規買い |
| 9 | 鹿島建設 | +300 | 3,600 | 買い増し |
| 10 | コマツ | +300 | 1,300 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/25を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイスタイル | -8,700 | 25,600 | 部分売却 |
| 2 | 三菱電機 | -1,800 | 1,500 | 部分売却 |
| 3 | サイバーエージェント | -1,700 | 1,500 | 部分売却 |
| 4 | 長谷工 | -1,200 | 6,100 | 部分売却 |
| 5 | カーリットHD | -1,100 | 4,200 | 部分売却 |
| 6 | 任天堂 | -700 | 0 | 売却 |
| 7 | 朝日インテック | -300 | 4,100 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはSWCC・第一生命HD・クラサスケミカル、減少トップはアイスタイル・三菱電機・サイバーエージェント。
今週の全銘柄マトリクス(全66銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全66銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/25起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | 11,200 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 買い増し | +600 | · | · | · | 6,000 | +600 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | · | 7,900 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | · | · | 6,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | · | 12,000 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 4,800 | +0 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | · | · | 13,700 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | · | · | 5,800 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | · | · | 9,400 | +0 |
| 485A | POWERX INC | 維持 | · | · | · | · | 11,000 | +0 |
| 6787 | メイコー | 維持 | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 6752 | パナソニックHD | 維持 | · | · | · | · | 4,500 | +0 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 6963 | ローム | 維持 | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 維持 | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 買い増し | · | +200 | · | · | 1,300 | +200 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | · | · | 5,300 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | · | +300 | · | · | 3,600 | +300 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | · | · | 2,800 | +0 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | · | · | 4,000 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +600 | · | · | 900 | +600 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 維持 | · | · | · | · | 6,100 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 部分売却 | · | -1,200 | · | · | 6,100 | -1,200 |
| 4912 | ライオン | 維持 | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | · | · | 9,600 | +0 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | · | · | 22,300 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | · | · | 400 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 部分売却 | · | -300 | · | · | 4,100 | -300 |
| 4373 | シンプレクスHD | 維持 | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 部分売却 | -4,300 | -4,400 | · | · | 25,600 | -8,700 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 買い増し | +500 | +400 | · | · | 2,100 | +900 |
| 5805 | SWCC | 買い増し | · | +3,200 | · | · | 4,000 | +3,200 |
| 6301 | コマツ | 買い増し | +300 | · | · | · | 1,300 | +300 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | · | · | 12,200 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 3697 | SHIFT | 維持 | · | · | · | · | 10,700 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 維持 | · | · | · | · | 2,900 | +0 |
| 7011 | 三菱重工業 | 維持 | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 4275 | カーリットHD | 部分売却 | -1,100 | · | · | · | 4,200 | -1,100 |
| 6503 | 三菱電機 | 部分売却 | -1,200 | -600 | · | · | 1,500 | -1,800 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | · | · | 2,200 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 買い増し | +300 | +300 | · | · | 900 | +600 |
| 290A | Synspective | 維持 | · | · | · | · | 5,000 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 買い増し | · | +1,600 | · | · | 3,300 | +1,600 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 新規買い | +100 | +400 | · | · | 500 | +500 |
| 4661 | オリエンタルランド | 維持 | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | · | · | 100 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 部分売却 | -1,700 | · | · | · | 1,500 | -1,700 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 646A | クラサスケミカル | 新規買い | · | · | +1,300 | · | 1,300 | +1,300 |
| 7974 | 任天堂 | 売却 | -400 | -300 | · | · | 0 | -700 |
現在の保有金額ランキング(10/1時点)
10/01終値ベースの保有金額が大きい順に全65銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,064百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-28 | 09-29 | 09-30 | 10-01 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | · | · | 4.52% | 5,500 | 48.7 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | 3.84% | 11,200 | 41.4 |
| 3 | 10 | ↑7 | 3563 | F&LC(スシロー) | +600 | · | · | · | 2.86% | 6,000 | 30.8 |
| 4 | 4 | → | 6758 | ソニーG | · | · | · | · | 2.75% | 7,900 | 29.7 |
| 5 | 3 | ↓2 | 6952 | カシオ | · | · | · | · | 2.75% | 13,700 | 29.7 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6701 | NEC | · | · | · | · | 2.65% | 6,000 | 28.6 |
| 7 | 9 | ↑2 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | 2.65% | 1,700 | 28.6 |
| 8 | 11 | ↑3 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | · | · | 2.58% | 12,000 | 27.8 |
| 9 | 12 | ↑3 | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | · | 2.55% | 4,800 | 27.5 |
| 10 | 6 | ↓4 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | · | 2.55% | 9,400 | 27.4 |
| 11 | 8 | ↓3 | 7269 | スズキ | · | · | · | · | 2.53% | 13,700 | 27.2 |
| 12 | 7 | ↓5 | 8002 | 丸紅 | · | · | · | · | 2.51% | 5,600 | 27.0 |
| 13 | 13 | → | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | 2.30% | 14,000 | 24.8 |
| 14 | 15 | ↑1 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | · | · | 2.26% | 5,800 | 24.4 |
| 15 | 16 | ↑1 | 6113 | アマダ | · | · | · | · | 2.23% | 9,400 | 24.0 |
| 16 | 14 | ↓2 | 485A | POWERX INC | · | · | · | · | 2.05% | 11,000 | 22.1 |
| 17 | 17 | → | 6787 | メイコー | · | · | · | · | 2.03% | 900 | 21.9 |
| 18 | 18 | → | 6752 | パナソニックHD | · | · | · | · | 1.87% | 4,500 | 20.2 |
| 19 | 19 | → | 8802 | 三菱地所 | · | · | · | · | 1.84% | 5,500 | 19.8 |
| 20 | 22 | ↑2 | 6963 | ローム | · | · | · | · | 1.83% | 4,000 | 19.8 |
| 21 | 21 | → | 4004 | レゾナックHD | · | · | · | · | 1.81% | 1,300 | 19.5 |
| 22 | 38 | ↑16 | 7735 | SCREENホールディングス | · | +200 | · | · | 1.75% | 1,300 | 18.9 |
| 23 | 24 | ↑1 | 5393 | ニチアス | · | · | · | · | 1.71% | 5,300 | 18.4 |
| 24 | 23 | ↓1 | 6702 | 富士通 | · | · | · | · | 1.69% | 4,600 | 18.2 |
| 25 | 29 | ↑4 | 1812 | 鹿島建設 | · | +300 | · | · | 1.65% | 3,600 | 17.8 |
| 26 | 25 | ↓1 | 2820 | やまみ | · | · | · | · | 1.65% | 2,800 | 17.8 |
| 27 | 26 | ↓1 | 2809 | キユーピー | · | · | · | · | 1.63% | 4,000 | 17.6 |
| 28 | 31 | ↑3 | 7453 | 良品計画 | · | · | · | · | 1.59% | 4,100 | 17.2 |
| 29 | 30 | ↑1 | 285A | キオクシア | · | +600 | · | · | 1.51% | 900 | 16.3 |
| 30 | 32 | ↑2 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | · | · | · | · | 1.50% | 6,100 | 16.1 |
| 31 | 20 | ↓11 | 1808 | 長谷工 | · | -1,200 | · | · | 1.49% | 6,100 | 16.0 |
| 32 | 35 | ↑3 | 4912 | ライオン | · | · | · | · | 1.40% | 8,700 | 15.1 |
| 33 | 34 | ↑1 | 9602 | 東宝 | · | · | · | · | 1.38% | 9,600 | 14.9 |
| 34 | 33 | ↓1 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | · | · | 1.36% | 22,300 | 14.6 |
| 35 | 36 | ↑1 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | · | 1.34% | 2,000 | 14.5 |
| 36 | 39 | ↑3 | 7821 | 前田工繊 | · | · | · | · | 1.30% | 7,200 | 14.1 |
| 37 | 41 | ↑4 | 6857 | アドバンテスト | · | · | · | · | 1.27% | 400 | 13.7 |
| 38 | 37 | ↓1 | 7747 | 朝日インテック | · | -300 | · | · | 1.26% | 4,100 | 13.6 |
| 39 | 40 | ↑1 | 4373 | シンプレクスHD | · | · | · | · | 1.25% | 12,200 | 13.5 |
| 40 | 43 | ↑3 | 5801 | 古河電工 | · | · | · | · | 1.18% | 3,300 | 12.7 |
| 41 | 44 | ↑3 | 7936 | アシックス | · | · | · | · | 1.17% | 3,000 | 12.7 |
| 42 | 42 | → | 5110 | 住友ゴム | · | · | · | · | 1.17% | 6,200 | 12.6 |
| 43 | 28 | ↓15 | 3660 | アイスタイル | -4,300 | -4,400 | · | · | 1.13% | 25,600 | 12.2 |
| 44 | 56 | ↑12 | 4502 | 武田薬品工業 | +500 | +400 | · | · | 1.13% | 2,100 | 12.1 |
| 45 | 45 | → | 5805 | SWCC | · | +3,200 | · | · | 1.00% | 4,000 | 10.8 |
| 46 | 55 | ↑9 | 6301 | コマツ | +300 | · | · | · | 0.92% | 1,300 | 9.9 |
| 47 | 47 | → | 3661 | エムアップHD | · | · | · | · | 0.91% | 12,200 | 9.8 |
| 48 | 49 | ↑1 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | · | · | 0.88% | 700 | 9.5 |
| 49 | 48 | ↓1 | 3697 | SHIFT | · | · | · | · | 0.84% | 10,700 | 9.1 |
| 50 | 51 | ↑1 | 8331 | 千葉銀行 | · | · | · | · | 0.77% | 2,900 | 8.3 |
| 51 | 50 | ↓1 | 7011 | 三菱重工業 | · | · | · | · | 0.75% | 2,100 | 8.1 |
| 52 | 46 | ↓6 | 4275 | カーリットHD | -1,100 | · | · | · | 0.75% | 4,200 | 8.1 |
| 53 | 27 | ↓26 | 6503 | 三菱電機 | -1,200 | -600 | · | · | 0.72% | 1,500 | 7.8 |
| 54 | 53 | ↓1 | 8136 | サンリオ | · | · | · | · | 0.68% | 6,200 | 7.4 |
| 55 | 54 | ↓1 | 3569 | セーレン | · | · | · | · | 0.67% | 2,200 | 7.2 |
| 56 | 63 | ↑7 | 6981 | 村田製作所 | +300 | +300 | · | · | 0.66% | 900 | 7.1 |
| 57 | 52 | ↓5 | 290A | Synspective | · | · | · | · | 0.65% | 5,000 | 7.0 |
| 58 | 62 | ↑4 | 8750 | 第一生命HD | · | +1,600 | · | · | 0.57% | 3,300 | 6.2 |
| 59 | 57 | ↓2 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | · | · | 0.55% | 3,000 | 6.0 |
| 60 | — | NEW | 8035 | 東京エレクトロン | +100 | +400 | · | · | 0.55% | 500 | 5.9 |
| 61 | 58 | ↓3 | 4661 | オリエンタルランド | · | · | · | · | 0.54% | 2,000 | 5.8 |
| 62 | 60 | ↓2 | 5344 | MARUWA | · | · | · | · | 0.52% | 100 | 5.6 |
| 63 | 61 | ↓2 | 4751 | サイバーエージェント | -1,700 | · | · | · | 0.17% | 1,500 | 1.8 |
| 64 | 64 | → | 7972 | イトーキ | · | · | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
| 65 | — | NEW | 646A | クラサスケミカル | · | · | +1,300 | · | 0.03% | 1,300 | 0.3 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
10/1の349Aは、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント