2026/09/08(火)時点・対象週 9/7(月)〜9/8(火)・349A SMDAM Active ETF 日本グロース株式
買い増し主体:ローム・パナソニックHD・コマツ
当日(9/8)の前営業日比で、買い増し6・部分売却5・新規買い0・完全売却1銘柄。保有銘柄は全63、合計保有金額は約1,082百万円です。
最大の買い:ロームを 3,100 → 3,500 株(+13%)
最大の売り:サイバーエージェントを 7,500 → 4,900 株(-35%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り6銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 9月8日(前日比)
当日(9/8)は買い6銘柄・売り6銘柄の売買がありました。買いの中心はローム・パナソニックHD・コマツ、売り・整理の中心はサイバーエージェント・シンプレクスHD・ボードルアです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 6963 | ローム | 3,100 → 3,500 | **+13%** | 買い増し |
| + 増し | 6752 | パナソニックHD | 3,700 → 4,100 | **+11%** | 買い増し |
| + 増し | 6301 | コマツ | 400 → 700 | **約1.8倍** | 買い増し |
| + 増し | 7735 | SCREENホールディングス | 900 → 1,100 | **+22%** | 買い増し |
| + 増し | 6787 | メイコー | 600 → 700 | **+17%** | 買い増し |
| 🔥 本気 | 285A | キオクシアホールディングス | 100 → 200 | **約2.0倍** | 一気に積み増し |
🟦 売り(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 4751 | サイバーエージェント | 7,500 → 4,900 | -35% | 圧縮 |
| − 整理 | 4373 | シンプレクスHD | 14,100 → 12,200 | -13% | 圧縮 |
| ✕ 撤退 | 4413 | ボードルア | 1,700 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 12,100 → 11,200 | -7% | 圧縮 |
| − 整理 | 8331 | 千葉銀行 | 8,000 → 7,200 | -10% | 圧縮 |
| − 整理 | 4912 | ライオン | 9,300 → 8,700 | -6% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り6。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはローム、最大の売りはサイバーエージェント。
第2部|今週の流れ(線)— 09/04 → 09/08
直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POWERX INC | +1,800 | 6,300 | 買い増し |
| 2 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,000 | 4,700 | 買い増し |
| 3 | コマツ | +700 | 700 | 新規買い |
| 4 | ローム | +400 | 3,500 | 買い増し |
| 5 | パナソニックHD | +400 | 4,100 | 買い増し |
| 6 | SCREENホールディングス | +200 | 1,100 | 買い増し |
| 7 | バンダイナムコホールディングス | +200 | 3,600 | 買い増し |
| 8 | メイコー | +100 | 700 | 買い増し |
| 9 | キオクシアホールディングス | +100 | 200 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボードルア | -3,900 | 0 | 売却 |
| 2 | サイバーエージェント | -2,600 | 4,900 | 部分売却 |
| 3 | シンプレクスHD | -1,900 | 12,200 | 部分売却 |
| 4 | 川崎重工業 | -1,300 | 4,400 | 部分売却 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | -900 | 11,200 | 部分売却 |
| 6 | 千葉銀行 | -800 | 7,200 | 部分売却 |
| 7 | ライオン | -600 | 8,700 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはPOWERX INC・NISSHINBO HOLDINGS・コマツ、減少トップはボードルア・サイバーエージェント・シンプレクスHD。
今週の全銘柄マトリクス(全64銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全64銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/04起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 09-07 | 09-08 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 維持 | · | · | 5,900 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 部分売却 | · | -900 | 11,200 | -900 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | 10,500 | +0 |
| 3563 | F&LC | 維持 | · | · | 5,400 | +0 |
| 6503 | 三菱電機 | 維持 | · | · | 5,700 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | 7,900 | +0 |
| 6952 | カシオ | 維持 | · | · | 12,700 | +0 |
| 6701 | NEC | 維持 | · | · | 6,000 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | 1,700 | +0 |
| 4004 | レゾナックHD | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | 12,000 | +0 |
| 6113 | アマダ | 維持 | · | · | 10,300 | +0 |
| 8341 | 七十七銀行 | 維持 | · | · | 6,600 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | 14,000 | +0 |
| 8002 | 丸紅 | 維持 | · | · | 5,000 | +0 |
| 1808 | 長谷工 | 維持 | · | · | 8,500 | +0 |
| 7269 | スズキ | 維持 | · | · | 11,200 | +0 |
| 8331 | 千葉銀行 | 部分売却 | · | -800 | 7,200 | -800 |
| 8802 | 三菱地所 | 維持 | · | · | 5,500 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | 5,700 | +0 |
| 7453 | 良品計画 | 維持 | · | · | 4,600 | +0 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 買い増し | +200 | · | 3,600 | +200 |
| 2809 | キユーピー | 維持 | · | · | 4,000 | +0 |
| 6963 | ローム | 買い増し | · | +400 | 3,500 | +400 |
| 6752 | パナソニックHD | 買い増し | · | +400 | 4,100 | +400 |
| 5393 | ニチアス | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 3660 | アイスタイル | 維持 | · | · | 34,300 | +0 |
| 2820 | やまみ | 維持 | · | · | 2,700 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | 3,800 | +0 |
| 4912 | ライオン | 部分売却 | · | -600 | 8,700 | -600 |
| 5401 | 日本製鉄 | 維持 | · | · | 22,300 | +0 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 買い増し | · | +200 | 1,100 | +200 |
| 6702 | 富士通 | 維持 | · | · | 3,800 | +0 |
| 8136 | サンリオ | 維持 | · | · | 11,400 | +0 |
| 7821 | 前田工繊 | 維持 | · | · | 7,200 | +0 |
| 7974 | 任天堂 | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 4373 | シンプレクスHD | 部分売却 | · | -1,900 | 12,200 | -1,900 |
| 6787 | メイコー | 買い増し | · | +100 | 700 | +100 |
| 9602 | 東宝 | 維持 | · | · | 8,300 | +0 |
| 5110 | 住友ゴム | 維持 | · | · | 6,200 | +0 |
| 5801 | 古河電工 | 維持 | · | · | 3,300 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | 1,600 | +0 |
| 6723 | ルネサス | 維持 | · | · | 3,500 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | +100 | 200 | +100 |
| 485A | POWERX INC | 買い増し | +1,800 | · | 6,300 | +1,800 |
| 5805 | SWCC | 維持 | · | · | 800 | +0 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 7012 | 川崎重工業 | 部分売却 | -1,300 | · | 4,400 | -1,300 |
| 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | 買い増し | +1,000 | · | 4,700 | +1,000 |
| 4275 | カーリットHD | 維持 | · | · | 5,300 | +0 |
| 5706 | 三井金属 | 維持 | · | · | 400 | +0 |
| 3661 | エムアップHD | 維持 | · | · | 12,200 | +0 |
| 3569 | セーレン | 維持 | · | · | 2,200 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 維持 | · | · | 900 | +0 |
| 6508 | 明電舎 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 4751 | サイバーエージェント | 部分売却 | · | -2,600 | 4,900 | -2,600 |
| 4046 | 大阪ソーダ | 維持 | · | · | 3,000 | +0 |
| 5344 | MARUWA | 維持 | · | · | 100 | +0 |
| 290A | SYNSPECTIVE INC | 維持 | · | · | 3,600 | +0 |
| 6301 | コマツ | 新規買い | +400 | +300 | 700 | +700 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 維持 | · | · | 600 | +0 |
| 7972 | イトーキ | 維持 | · | · | 200 | +0 |
| 4413 | ボードルア | 売却 | -2,200 | -1,700 | 0 | -3,900 |
現在の保有金額ランキング(9/8時点)
09/08終値ベースの保有金額が大きい順に全63銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 1,082百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 09-07 | 09-08 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | · | · | 4.71% | 5,900 | 51.4 |
| 2 | 2 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | -900 | 3.81% | 11,200 | 41.6 |
| 3 | 3 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | 2.98% | 10,500 | 32.5 |
| 4 | 4 | → | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | 2.83% | 5,400 | 30.9 |
| 5 | 6 | ↑1 | 6503 | 三菱電機 | · | · | 2.81% | 5,700 | 30.7 |
| 6 | 5 | ↓1 | 6758 | ソニーG | · | · | 2.74% | 7,900 | 29.9 |
| 7 | 7 | → | 6952 | カシオ | · | · | 2.70% | 12,700 | 29.5 |
| 8 | 8 | → | 6701 | NEC | · | · | 2.53% | 6,000 | 27.7 |
| 9 | 9 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | 2.51% | 1,700 | 27.4 |
| 10 | 15 | ↑5 | 4004 | レゾナックHD | · | · | 2.43% | 1,600 | 26.5 |
| 11 | 14 | ↑3 | 5802 | 住友電気工業 | · | · | 2.42% | 12,000 | 26.4 |
| 12 | 13 | ↑1 | 6113 | アマダ | · | · | 2.42% | 10,300 | 26.4 |
| 13 | 10 | ↓3 | 8341 | 七十七銀行 | · | · | 2.42% | 6,600 | 26.4 |
| 14 | 12 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | · | 2.40% | 14,000 | 26.2 |
| 15 | 11 | ↓4 | 8002 | 丸紅 | · | · | 2.36% | 5,000 | 25.7 |
| 16 | 16 | → | 1808 | 長谷工 | · | · | 2.21% | 8,500 | 24.2 |
| 17 | 17 | → | 7269 | スズキ | · | · | 2.11% | 11,200 | 23.0 |
| 18 | 18 | → | 8331 | 千葉銀行 | · | -800 | 1.86% | 7,200 | 20.3 |
| 19 | 20 | ↑1 | 8802 | 三菱地所 | · | · | 1.85% | 5,500 | 20.2 |
| 20 | 19 | ↓1 | 7747 | 朝日インテック | · | · | 1.79% | 5,700 | 19.5 |
| 21 | 21 | → | 7453 | 良品計画 | · | · | 1.78% | 4,600 | 19.4 |
| 22 | 22 | → | 7832 | バンダイナムコ | +200 | · | 1.76% | 3,600 | 19.2 |
| 23 | 23 | → | 2809 | キユーピー | · | · | 1.70% | 4,000 | 18.6 |
| 24 | 33 | ↑9 | 6963 | ローム | · | +400 | 1.68% | 3,500 | 18.4 |
| 25 | 31 | ↑6 | 6752 | パナソニックHD | · | +400 | 1.66% | 4,100 | 18.1 |
| 26 | 25 | ↓1 | 5393 | ニチアス | · | · | 1.65% | 5,300 | 18.0 |
| 27 | 24 | ↓3 | 3660 | アイスタイル | · | · | 1.63% | 34,300 | 17.8 |
| 28 | 28 | → | 2820 | やまみ | · | · | 1.63% | 2,700 | 17.8 |
| 29 | 29 | → | 7936 | アシックス | · | · | 1.45% | 3,800 | 15.8 |
| 30 | 26 | ↓4 | 4912 | ライオン | · | -600 | 1.43% | 8,700 | 15.7 |
| 31 | 30 | ↓1 | 5401 | 日本製鉄 | · | · | 1.43% | 22,300 | 15.6 |
| 32 | 42 | ↑10 | 7735 | SCREENホールディングス | · | +200 | 1.36% | 1,100 | 14.9 |
| 33 | 34 | ↑1 | 6702 | 富士通 | · | · | 1.33% | 3,800 | 14.6 |
| 34 | 32 | ↓2 | 8136 | サンリオ | · | · | 1.32% | 11,400 | 14.4 |
| 35 | 35 | → | 7821 | 前田工繊 | · | · | 1.29% | 7,200 | 14.0 |
| 36 | 36 | → | 7974 | 任天堂 | · | · | 1.28% | 1,600 | 14.0 |
| 37 | 27 | ↓10 | 4373 | シンプレクスHD | · | -1,900 | 1.28% | 12,200 | 14.0 |
| 38 | 47 | ↑9 | 6787 | メイコー | · | +100 | 1.28% | 700 | 14.0 |
| 39 | 39 | → | 9602 | 東宝 | · | · | 1.19% | 8,300 | 13.0 |
| 40 | 38 | ↓2 | 5110 | 住友ゴム | · | · | 1.18% | 6,200 | 12.9 |
| 41 | 41 | → | 5801 | 古河電工 | · | · | 1.16% | 3,300 | 12.7 |
| 42 | 40 | ↓2 | 8015 | 豊田通商 | · | · | 1.13% | 1,600 | 12.3 |
| 43 | 44 | ↑1 | 6723 | ルネサス | · | · | 1.09% | 3,500 | 11.9 |
| 44 | 59 | ↑15 | 285A | キオクシア | · | +100 | 1.09% | 200 | 11.9 |
| 45 | 53 | ↑8 | 485A | POWERX INC | +1,800 | · | 1.06% | 6,300 | 11.5 |
| 46 | 45 | ↓1 | 5805 | SWCC | · | · | 1.03% | 800 | 11.3 |
| 47 | 46 | ↓1 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | · | · | 1.02% | 900 | 11.1 |
| 48 | 37 | ↓11 | 7012 | 川崎重工業 | -1,300 | · | 1.00% | 4,400 | 10.9 |
| 49 | 52 | ↑3 | 3105 | NISSHINBO HOLDINGS | +1,000 | · | 0.98% | 4,700 | 10.7 |
| 50 | 48 | ↓2 | 4275 | カーリットHD | · | · | 0.97% | 5,300 | 10.5 |
| 51 | 49 | ↓2 | 5706 | 三井金属 | · | · | 0.95% | 400 | 10.3 |
| 52 | 50 | ↓2 | 3661 | エムアップHD | · | · | 0.91% | 12,200 | 9.9 |
| 53 | 54 | ↑1 | 3569 | セーレン | · | · | 0.69% | 2,200 | 7.5 |
| 54 | 55 | ↑1 | 6857 | アドバンテスト | · | · | 0.63% | 200 | 6.9 |
| 55 | 58 | ↑3 | 6981 | 村田製作所 | · | · | 0.63% | 900 | 6.9 |
| 56 | 56 | → | 6508 | 明電舎 | · | · | 0.62% | 600 | 6.7 |
| 57 | 51 | ↓6 | 4751 | サイバーエージェント | · | -2,600 | 0.56% | 4,900 | 6.1 |
| 58 | 57 | ↓1 | 4046 | 大阪ソーダ | · | · | 0.56% | 3,000 | 6.1 |
| 59 | 60 | ↑1 | 5344 | MARUWA | · | · | 0.54% | 100 | 5.8 |
| 60 | 61 | ↑1 | 290A | SYNSPECTIVE INC | · | · | 0.49% | 3,600 | 5.3 |
| 61 | — | NEW | 6301 | コマツ | +400 | +300 | 0.49% | 700 | 5.3 |
| 62 | 62 | → | 4502 | 武田薬品工業 | · | · | 0.32% | 600 | 3.5 |
| 63 | 63 | → | 7972 | イトーキ | · | · | 0.05% | 200 | 0.5 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
9/8の349Aは、買い増し主体(ローム・パナソニックHD・コマツ)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は SMDAM Active ETF 日本グロース株式(349A)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント