NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、アシックスを買い増し、MonotaROを圧縮(9/8)

今日のプロの結論
2026/09/08(火)時点・対象週 9/7(月)〜9/8(火)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF

買い増し主体:アシックス・鹿島建設・きんでん

当日(9/8)の前営業日比で、買い増し4・部分売却3・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,811百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
4 銘柄
部分売却
3 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:アシックスを 23,000 → 34,000 株(+48%)

最大の売り:MonotaROを 115,200 → 113,600 株(-1%)

今日の傾向:買い4銘柄・売り3銘柄。通常の範囲の売買でした。

 

第1部|今日の動き(点)— 9月8日(前日比)

当日(9/8)は買い4銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心はアシックス・鹿島建設・きんでん、売り・整理の中心はMonotaRO・ニッポン高度紙工業・ソフトバンクGです。

🟥 買い(4銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
+ 増し 7936 アシックス 23,000 → 34,000 **+48%** 買い増し
+ 増し 1812 鹿島建設 9,200 → 10,900 **+18%** 買い増し
+ 増し 1944 きんでん 8,200 → 9,800 **+20%** 電力設備を買い増し
+ 増し 8766 東京海上ホールディングス 8,000 → 9,400 **+18%** 買い増し

🟦 売り(3銘柄)

確信度 コード 銘柄名 前日→当日(株) 増減 プロの動きをひとことで
− 整理 3064 MonotaRO 115,200 → 113,600 -1% 圧縮
− 整理 3891 ニッポン高度紙工業 11,300 → 10,200 -10% 電子部品素材を圧縮
− 整理 9984 ソフトバンクグループ 7,500 → 6,500 -13% 圧縮

今日のまとめ: 買い4・売り3。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはアシックス、最大の売りはMonotaRO。

 

第2部|今週の流れ(線)— 09/04 → 09/08

直近の3営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を増やしたTOP10 日次推移 09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 アシックス +11,000 34,000 買い増し
2 鹿島建設 +1,700 10,900 買い増し
3 きんでん +1,600 9,800 買い増し
4 東京海上ホールディングス +1,400 9,400 買い増し
5 キオクシアホールディングス +500 1,400 買い増し
6 アドバンテスト +400 500 買い増し

📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移

保有株数を減らしたTOP10 日次推移 09/04を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。

順位 銘柄名 週間増減(株) 現在株数 区分
1 富士通 -6,300 16,600 部分売却
2 オービック -2,800 5,300 部分売却
3 リクルートホールディングス -2,100 11,500 部分売却
4 MonotaRO -1,600 113,600 部分売却
5 ニッポン高度紙工業 -1,100 10,200 部分売却
6 ソフトバンクグループ -1,000 6,500 部分売却
7 FUJI -900 8,300 部分売却

今週のまとめ: 増加トップはアシックス・鹿島建設・きんでん、減少トップは富士通・オービック・リクルートHD。

 

今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は09/04起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 09-07 09-08 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 維持 · · 89,200 +0
3064 MonotaRO 部分売却 · -1,600 113,600 -1,600
6758 ソニーグループ 維持 · · 50,600 +0
6501 日立製作所 維持 · · 34,800 +0
6098 リクルートホールディングス 部分売却 -2,100 · 11,500 -2,100
6981 村田製作所 維持 · · 19,200 +0
7936 アシックス 買い増し · +11,000 34,000 +11,000
5631 日本製鋼所 維持 · · 13,900 +0
6954 ファナック 維持 · · 15,500 +0
285A キオクシアホールディングス 買い増し +500 · 1,400 +500
1605 INPEX 維持 · · 21,600 +0
8766 東京海上ホールディングス 買い増し · +1,400 9,400 +1,400
8015 豊田通商 維持 · · 9,200 +0
1944 きんでん 買い増し · +1,600 9,800 +1,600
3891 ニッポン高度紙工業 部分売却 · -1,100 10,200 -1,100
7741 HOYA 維持 · · 2,900 +0
3563 F&LC 維持 · · 12,200 +0
4686 ジャストシステム 維持 · · 16,400 +0
6702 富士通 部分売却 -6,300 · 16,600 -6,300
6134 FUJI 部分売却 -900 · 8,300 -900
7202 いすゞ 維持 · · 26,800 +0
4022 ラサ工業 維持 · · 28,400 +0
6361 荏原製作所 維持 · · 12,200 +0
6861 キーエンス 維持 · · 700 +0
1812 鹿島建設 買い増し · +1,700 10,900 +1,700
7550 ゼンショーHD 維持 · · 4,600 +0
4919 ミルボン 維持 · · 17,000 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · · 64,200 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · · 26,100 +0
8053 住友商事 維持 · · 26,000 +0
8830 住友不動産 維持 · · 13,700 +0
4519 中外製薬 維持 · · 6,700 +0
4568 第一三共 維持 · · 15,200 +0
4661 オリエンタルランド 維持 · · 13,400 +0
9984 ソフトバンクグループ 部分売却 · -1,000 6,500 -1,000
6480 NIPPON THOMPSON CO 維持 · · 21,500 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · · 13,500 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · · 10,000 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · · 7,400 +0
6961 エンプラス 維持 · · 3,200 +0
4061 デンカ 維持 · · 10,100 +0
4403 日油 維持 · · 12,100 +0
6504 富士電機 維持 · · 2,200 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · · 8,800 +0
6951 日本電子 維持 · · 4,000 +0
8001 伊藤忠商事 維持 · · 11,900 +0
4063 信越化学工業 維持 · · 4,600 +0
4684 オービック 部分売却 -2,800 · 5,300 -2,800
6005 三浦工業 維持 · · 7,000 +0
7730 マニー 維持 · · 15,000 +0
9697 カプコン 維持 · · 4,900 +0
9830 トラスコ中山 維持 · · 8,700 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · · 8,800 +0
8111 ゴールドウイン 維持 · · 9,200 +0
5803 フジクラ 維持 · · 3,600 +0
6857 アドバンテスト 買い増し +400 · 500 +400
3769 GMOペイメントゲートウェイ 維持 · · 1,900 +0
9766 コナミG 維持 · · 800 +0
6278 ユニオンツール 維持 · · 1,100 +0
7366 リタリコ 維持 · · 7,800 +0
8002 丸紅 維持 · · 2,700 +0
6367 ダイキン工業 維持 · · 600 +0
4666 パーク24 維持 · · 5,700 +0
7747 朝日インテック 維持 · · 3,100 +0
6845 アズビル 維持 · · 6,700 +0
6301 コマツ 維持 · · 1,100 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · · 500 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · · 1,100 +0
6146 ディスコ 維持 · · 100 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · · 100 +0
6762 TDK 維持 · · 1,300 +0
6331 三菱化工機 維持 · · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(9/8時点)

09/08終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,811百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 09-07 09-08 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 · · 7.02% 89,200 276.2
2 3 ↑1 3064 MonotaRO · -1,600 5.49% 113,600 216.0
3 4 ↑1 6758 ソニーG · · 4.86% 50,600 191.3
4 5 ↑1 6501 日立製作所 · · 4.74% 34,800 186.5
5 2 ↓3 6098 リクルートHD -2,100 · 4.72% 11,500 185.6
6 6 6981 村田製作所 · · 3.72% 19,200 146.3
7 8 ↑1 7936 アシックス · +11,000 3.60% 34,000 141.6
8 7 ↓1 5631 日本製鋼所 · · 2.61% 13,900 102.8
9 9 6954 ファナック · · 2.37% 15,500 93.2
10 29 ↑19 285A キオクシア +500 · 2.12% 1,400 83.3
11 11 1605 INPEX · · 2.08% 21,600 81.8
12 17 ↑5 8766 東京海上HD · +1,400 1.89% 9,400 74.5
13 14 ↑1 8015 豊田通商 · · 1.80% 9,200 70.7
14 20 ↑6 1944 きんでん · +1,600 1.79% 9,800 70.4
15 15 3891 ニッポン高度紙工業 · -1,100 1.78% 10,200 70.2
16 13 ↓3 7741 HOYA · · 1.78% 2,900 70.0
17 12 ↓5 3563 F&LC(スシロー) · · 1.77% 12,200 69.8
18 16 ↓2 4686 ジャストシステム · · 1.73% 16,400 68.1
19 10 ↓9 6702 富士通 -6,300 · 1.62% 16,600 63.6
20 18 ↓2 6134 FUJI -900 · 1.52% 8,300 59.7
21 19 ↓2 7202 いすゞ · · 1.52% 26,800 59.6
22 21 ↓1 4022 ラサ工業 · · 1.48% 28,400 58.1
23 25 ↑2 6361 荏原製作所 · · 1.43% 12,200 56.1
24 22 ↓2 6861 キーエンス · · 1.40% 700 55.2
25 31 ↑6 1812 鹿島建設 · +1,700 1.39% 10,900 54.7
26 24 ↓2 7550 ゼンショーHD · · 1.37% 4,600 53.8
27 23 ↓4 4919 ミルボン · · 1.35% 17,000 53.0
28 27 ↓1 7532 パンパシフィック · · 1.26% 64,200 49.4
29 26 ↓3 8750 第一生命HD · · 1.24% 26,100 48.8
30 28 ↓2 8053 住友商事 · · 1.24% 26,000 48.7
31 32 ↑1 8830 住友不動産 · · 1.12% 13,700 44.0
32 30 ↓2 4519 中外製薬 · · 1.12% 6,700 44.0
33 33 4568 第一三共 · · 1.06% 15,200 41.6
34 34 4661 オリエンタルランド · · 1.05% 13,400 41.4
35 37 ↑2 9984 ソフトバンクG · -1,000 1.03% 6,500 40.4
36 39 ↑3 6480 NIPPON THOMPSON CO · · 0.97% 21,500 38.1
37 38 ↑1 5076 インフロニアHD · · 0.95% 13,500 37.3
38 36 ↓2 8306 三菱UFJ · · 0.94% 10,000 37.1
39 40 ↑1 1925 大和ハウス · · 0.87% 7,400 34.3
40 43 ↑3 6961 エンプラス · · 0.85% 3,200 33.3
41 41 4061 デンカ · · 0.84% 10,100 33.1
42 42 4403 日油 · · 0.81% 12,100 31.7
43 45 ↑2 6504 富士電機 · · 0.75% 2,200 29.5
44 44 7182 ゆうちょ銀行 · · 0.75% 8,800 29.4
45 46 ↑1 6951 日本電子 · · 0.72% 4,000 28.3
46 48 ↑2 8001 伊藤忠商事 · · 0.68% 11,900 26.9
47 47 4063 信越化学工業 · · 0.68% 4,600 26.8
48 35 ↓13 4684 オービック -2,800 · 0.66% 5,300 26.0
49 50 ↑1 6005 三浦工業 · · 0.57% 7,000 22.6
50 49 ↓1 7730 マニー · · 0.57% 15,000 22.3
51 52 ↑1 9697 カプコン · · 0.54% 4,900 21.1
52 51 ↓1 9830 トラスコ中山 · · 0.53% 8,700 20.7
53 54 ↑1 6055 ジャパンマテリアル · · 0.50% 8,800 19.7
54 53 ↓1 8111 ゴールドウイン · · 0.49% 9,200 19.4
55 55 5803 フジクラ · · 0.48% 3,600 18.9
56 72 ↑16 6857 アドバンテスト +400 · 0.44% 500 17.2
57 57 3769 GMOペイメントゲートウェイ · · 0.42% 1,900 16.6
58 56 ↓2 9766 コナミG · · 0.42% 800 16.6
59 58 ↓1 6278 ユニオンツール · · 0.39% 1,100 15.4
60 59 ↓1 7366 LITALICO · · 0.36% 7,800 14.1
61 60 ↓1 8002 丸紅 · · 0.35% 2,700 13.9
62 61 ↓1 6367 ダイキン · · 0.32% 600 12.4
63 62 ↓1 4666 パーク24 · · 0.29% 5,700 11.3
64 63 ↓1 7747 朝日インテック · · 0.27% 3,100 10.6
65 64 ↓1 6845 アズビル · · 0.25% 6,700 10.0
66 65 ↓1 6301 コマツ · · 0.21% 1,100 8.3
67 66 ↓1 9983 ファストリ · · 0.18% 100 6.9
68 67 ↓1 4461 DKS · · 0.17% 500 6.9
69 68 ↓1 7832 バンダイナムコ · · 0.15% 1,100 5.9
70 69 ↓1 6146 DISCO · · 0.15% 100 5.7
71 70 ↓1 8035 東京エレクトロン · · 0.14% 100 5.6
72 71 ↓1 6762 TDK · · 0.10% 1,300 3.9
73 73 6331 三菱化工機 · · 0.08% 900 3.0

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

9/8の2083は、買い増し主体(アシックス・鹿島建設・きんでん)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました