NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、当日は売買なし、今週は保有を維持(8/31)

今日のプロの結論
2026/08/31(月)時点・対象週 8/31(月)〜8/31(月)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF

当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)

当日(8/31)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約3,832百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
0 銘柄
部分売却
0 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:目立った買いはなし

最大の売り:目立った売りはなし

今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月31日(前日比)

当日(8/31)は、保有全74銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。

🟥 買い(0銘柄)

本日は買いがありませんでした。

🟦 売り(0銘柄)

本日は売りがありませんでした。

今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。

 

第2部|今週の流れ(線)— 08/28 → 08/31

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

今週のまとめ: 増加トップはなし、減少トップはなし。

 

今週の全銘柄マトリクス(全74銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全74銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/28起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-31 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 維持 · 89,200 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 14,400 +0
3064 MonotaRO 維持 · 115,200 +0
6758 ソニーグループ 維持 · 50,600 +0
6501 日立製作所 維持 · 34,800 +0
6981 村田製作所 維持 · 18,600 +0
5631 日本製鋼所 維持 · 13,900 +0
7936 アシックス 維持 · 22,400 +0
6954 ファナック 維持 · 15,500 +0
1605 INPEX 維持 · 21,600 +0
7550 ゼンショーHD 維持 · 6,800 +0
6134 FUJI 維持 · 10,400 +0
3563 F&LC 維持 · 12,200 +0
7741 HOYA 維持 · 2,900 +0
6702 富士通 維持 · 18,000 +0
8015 豊田通商 維持 · 9,200 +0
3891 ニッポン高度紙工業 維持 · 10,200 +0
4022 ラサ工業 維持 · 28,400 +0
4686 ジャストシステム 維持 · 13,800 +0
6861 キーエンス 維持 · 700 +0
9984 ソフトバンクグループ 維持 · 11,100 +0
6361 荏原製作所 維持 · 12,200 +0
1944 きんでん 維持 · 8,200 +0
4919 ミルボン 維持 · 17,000 +0
4568 第一三共 維持 · 18,100 +0
7202 いすゞ 維持 · 23,400 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · 64,200 +0
8766 東京海上ホールディングス 維持 · 6,200 +0
4519 中外製薬 維持 · 6,700 +0
8053 住友商事 維持 · 26,000 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · 23,300 +0
8830 住友不動産 維持 · 12,500 +0
1812 鹿島建設 維持 · 8,500 +0
4684 オービック 維持 · 8,100 +0
4063 信越化学工業 維持 · 6,500 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · 13,500 +0
5803 フジクラ 維持 · 7,000 +0
6480 NIPPON THOMPSON CO 維持 · 21,500 +0
6951 日本電子 維持 · 5,000 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · 7,400 +0
4061 デンカ 維持 · 10,100 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · 700 +0
4403 日油 維持 · 12,100 +0
6961 エンプラス 維持 · 3,200 +0
6504 富士電機 維持 · 2,200 +0
9697 カプコン 維持 · 6,600 +0
8001 伊藤忠商事 維持 · 11,900 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 6,700 +0
9766 コナミG 維持 · 1,100 +0
7730 マニー 維持 · 15,000 +0
6005 三浦工業 維持 · 7,000 +0
9830 トラスコ中山 維持 · 8,700 +0
8111 ゴールドウイン 維持 · 9,200 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · 8,800 +0
3769 GMOペイメントゲートウェイ 維持 · 1,900 +0
6278 ユニオンツール 維持 · 1,100 +0
7366 リタリコ 維持 · 7,800 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · 4,400 +0
8002 丸紅 維持 · 2,700 +0
6367 ダイキン工業 維持 · 600 +0
7747 朝日インテック 維持 · 3,100 +0
4666 パーク24 維持 · 5,700 +0
6845 アズビル 維持 · 6,700 +0
6871 日本マイクロニクス 維持 · 700 +0
6301 コマツ 維持 · 1,100 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · 500 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · 1,100 +0
6146 ディスコ 維持 · 100 +0
4613 関西ペイント 維持 · 2,000 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · 100 +0
6762 TDK 維持 · 1,300 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/31時点)

08/31終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,832百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-31 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 · 7.16% 89,200 277.9
2 2 6098 リクルートHD · 6.61% 14,400 256.3
3 3 3064 MonotaRO · 5.70% 115,200 221.0
4 4 6758 ソニーG · 5.12% 50,600 198.8
5 5 6501 日立製作所 · 4.98% 34,800 193.1
6 6 6981 村田製作所 · 3.55% 18,600 137.6
7 7 5631 日本製鋼所 · 2.80% 13,900 108.7
8 8 7936 アシックス · 2.66% 22,400 103.1
9 9 6954 ファナック · 2.42% 15,500 93.8
10 10 1605 INPEX · 2.16% 21,600 83.7
11 11 7550 ゼンショーHD · 2.10% 6,800 81.6
12 12 6134 FUJI · 1.89% 10,400 73.3
13 14 ↑1 3563 F&LC(スシロー) · 1.88% 12,200 73.1
14 13 ↓1 7741 HOYA · 1.82% 2,900 70.8
15 16 ↑1 6702 富士通 · 1.81% 18,000 70.3
16 15 ↓1 8015 豊田通商 · 1.80% 9,200 69.9
17 17 3891 ニッポン高度紙工業 · 1.73% 10,200 67.2
18 18 4022 ラサ工業 · 1.57% 28,400 60.9
19 23 ↑4 4686 ジャストシステム · 1.50% 13,800 58.1
20 21 ↑1 6861 キーエンス · 1.50% 700 58.1
21 20 ↓1 9984 ソフトバンクG · 1.48% 11,100 57.3
22 19 ↓3 6361 荏原製作所 · 1.47% 12,200 57.2
23 22 ↓1 1944 きんでん · 1.44% 8,200 56.1
24 24 4919 ミルボン · 1.43% 17,000 55.6
25 25 4568 第一三共 · 1.37% 18,100 53.1
26 27 ↑1 7202 いすゞ · 1.34% 23,400 52.1
27 26 ↓1 7532 パンパシフィック · 1.34% 64,200 52.0
28 28 8766 東京海上HD · 1.23% 6,200 47.7
29 29 4519 中外製薬 · 1.21% 6,700 47.1
30 30 8053 住友商事 · 1.19% 26,000 46.2
31 32 ↑1 8750 第一生命HD · 1.11% 23,300 42.9
32 31 ↓1 8830 住友不動産 · 1.09% 12,500 42.5
33 33 1812 鹿島建設 · 1.06% 8,500 41.1
34 34 4684 オービック · 1.05% 8,100 40.8
35 35 4063 信越化学工業 · 1.01% 6,500 39.0
36 38 ↑2 5076 インフロニアHD · 0.99% 13,500 38.6
37 36 ↓1 5803 フジクラ · 0.96% 7,000 37.4
38 37 ↓1 6480 NIPPON THOMPSON CO · 0.96% 21,500 37.3
39 40 ↑1 6951 日本電子 · 0.92% 5,000 35.6
40 41 ↑1 1925 大和ハウス · 0.90% 7,400 34.9
41 42 ↑1 4061 デンカ · 0.87% 10,100 33.7
42 39 ↓3 285A キオクシア · 0.86% 700 33.5
43 43 4403 日油 · 0.86% 12,100 33.3
44 44 6961 エンプラス · 0.84% 3,200 32.6
45 45 6504 富士電機 · 0.78% 2,200 30.4
46 46 9697 カプコン · 0.73% 6,600 28.4
47 47 8001 伊藤忠商事 · 0.65% 11,900 25.2
48 48 8306 三菱UFJ · 0.63% 6,700 24.5
49 49 9766 コナミG · 0.63% 1,100 24.5
50 50 7730 マニー · 0.61% 15,000 23.7
51 51 6005 三浦工業 · 0.58% 7,000 22.6
52 52 9830 トラスコ中山 · 0.54% 8,700 21.1
53 53 8111 ゴールドウイン · 0.52% 9,200 20.1
54 54 6055 ジャパンマテリアル · 0.49% 8,800 18.9
55 55 3769 GMOペイメントゲートウェイ · 0.47% 1,900 18.3
56 56 6278 ユニオンツール · 0.41% 1,100 15.8
57 57 7366 LITALICO · 0.38% 7,800 14.7
58 58 7182 ゆうちょ銀行 · 0.38% 4,400 14.7
59 59 8002 丸紅 · 0.34% 2,700 13.3
60 60 6367 ダイキン · 0.32% 600 12.5
61 61 7747 朝日インテック · 0.30% 3,100 11.8
62 62 4666 パーク24 · 0.29% 5,700 11.3
63 63 6845 アズビル · 0.26% 6,700 10.2
64 64 6871 日本マイクロニクス · 0.23% 700 9.1
65 65 6301 コマツ · 0.21% 1,100 8.3
66 66 9983 ファストリ · 0.18% 100 7.1
67 67 4461 DKS · 0.17% 500 6.8
68 68 7832 バンダイナムコ · 0.16% 1,100 6.3
69 69 6146 DISCO · 0.15% 100 5.9
70 70 4613 関西ペイント · 0.15% 2,000 5.7
71 71 8035 東京エレクトロン · 0.14% 100 5.6
72 72 6762 TDK · 0.10% 1,300 4.0
73 73 6857 アドバンテスト · 0.09% 100 3.5
74 74 6331 三菱化工機 · 0.08% 900 2.9

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/31の2083は、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました