NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)、当日は売買なし、今週は保有を維持(8/17)

今日のプロの結論
2026/08/17(月)時点・対象週 8/17(月)〜8/17(月)・2083 日本成長株アクティブETF

当日は売買なし(全銘柄で株数変化なし)

当日(8/17)の前営業日比で、買い増し0・部分売却0・新規買い0・完全売却0銘柄。保有銘柄は全73、合計保有金額は約3,807百万円です。

新規買い
0 銘柄
買い増し
0 銘柄
部分売却
0 銘柄
完全売却
0 銘柄

最大の買い:目立った買いはなし

最大の売り:目立った売りはなし

今日の傾向:全銘柄で株数の変化がなく、ファンドは当日ポジションを動かしませんでした。今週の流れは第2部をご覧ください。

 

第1部|今日の動き(点)— 8月17日(前日比)

当日(8/17)は、保有全73銘柄すべてで株数の変化がありませんでした。買いも売りも1銘柄もない、いわゆる「動かなかった日」です。ファンドの動きは1日単位では止まって見えても、週単位では明確な方向が出ています。今週の流れは第2部でご確認ください。

🟥 買い(0銘柄)

本日は買いがありませんでした。

🟦 売り(0銘柄)

本日は売りがありませんでした。

今日のまとめ: 買い0・売り0。比較的落ち着いた売買でした。最大の買いはなし、最大の売りはなし。

 

第2部|今週の流れ(線)— 08/14 → 08/17

直近の2営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。

今週のまとめ: 増加トップはなし、減少トップはなし。

 

今週の全銘柄マトリクス(全73銘柄 × 日次の増減)

毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全73銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は08/14起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。

コード 銘柄名 区分 08-17 現在株数 週間増減
7203 トヨタ自動車 維持 · 89,200 +0
6098 リクルートホールディングス 維持 · 14,400 +0
3064 MonotaRO 維持 · 115,200 +0
6758 ソニーグループ 維持 · 50,600 +0
6501 日立製作所 維持 · 26,300 +0
6981 村田製作所 維持 · 17,200 +0
7936 アシックス 維持 · 22,400 +0
5631 日本製鋼所 維持 · 13,900 +0
9984 ソフトバンクグループ 維持 · 18,100 +0
6954 ファナック 維持 · 15,500 +0
1605 INPEX 維持 · 21,600 +0
6134 FUJI 維持 · 9,600 +0
7741 HOYA 維持 · 2,900 +0
7550 ゼンショーHD 維持 · 6,800 +0
3563 FOOD&LIFE 維持 · 12,200 +0
6361 荏原製作所 維持 · 12,200 +0
6702 富士通 維持 · 18,000 +0
8015 豊田通商 維持 · 9,200 +0
6861 キーエンス 維持 · 700 +0
7532 パンパシフィックインターナショナルHD 維持 · 64,200 +0
4686 ジャストシステム 維持 · 13,800 +0
4919 ミルボン 維持 · 17,000 +0
4022 ラサ工業 維持 · 22,800 +0
7202 いすゞ 維持 · 23,400 +0
4063 信越化学工業 維持 · 8,100 +0
4684 オービック 維持 · 10,800 +0
4568 第一三共 維持 · 18,100 +0
3891 ニッポン高度紙工業 維持 · 6,600 +0
8053 住友商事 維持 · 26,000 +0
4519 中外製薬 維持 · 6,700 +0
6951 日本電子 維持 · 5,000 +0
1944 きんでん 維持 · 6,200 +0
8830 住友不動産 維持 · 12,500 +0
1812 鹿島建設 維持 · 8,500 +0
5803 フジクラ 維持 · 7,000 +0
5076 インフロニア・ホールディングス 維持 · 13,500 +0
285A キオクシアホールディングス 維持 · 700 +0
8750 第一生命ホールディングス 維持 · 19,700 +0
6961 エンプラス 維持 · 3,200 +0
8766 東京海上ホールディングス 維持 · 4,500 +0
9766 コナミG 維持 · 1,500 +0
6504 富士電機 維持 · 2,200 +0
8001 伊藤忠商事 維持 · 13,900 +0
4061 デンカ 維持 · 7,900 +0
9697 カプコン 維持 · 6,600 +0
1925 大和ハウス工業 維持 · 5,900 +0
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 維持 · 6,700 +0
7730 マニー 維持 · 15,000 +0
6005 三浦工業 維持 · 7,000 +0
7832 バンダイナムコホールディングス 維持 · 4,100 +0
9830 トラスコ中山 維持 · 8,700 +0
6055 ジャパンマテリアル 維持 · 8,800 +0
8111 ゴールドウイン 維持 · 9,200 +0
4403 日油 維持 · 7,100 +0
3769 GMOペイメントゲートウェイ 維持 · 1,900 +0
6278 ユニオンツール 維持 · 1,100 +0
7182 ゆうちょ銀行 維持 · 4,400 +0
7366 リタリコ 維持 · 7,800 +0
8002 丸紅 維持 · 2,700 +0
6367 ダイキン工業 維持 · 600 +0
7747 朝日インテック 維持 · 3,100 +0
4666 パーク24 維持 · 5,700 +0
6871 日本マイクロニクス 維持 · 700 +0
6845 アズビル 維持 · 6,700 +0
4613 関西ペイント 維持 · 3,300 +0
6301 コマツ 維持 · 1,100 +0
9983 ファーストリテイリング 維持 · 100 +0
4461 第一工業製薬 維持 · 500 +0
6146 ディスコ 維持 · 100 +0
8035 東京エレクトロン 維持 · 100 +0
6762 TDK 維持 · 1,300 +0
6857 アドバンテスト 維持 · 100 +0
6331 三菱化工機 維持 · 900 +0

 

現在の保有金額ランキング(8/17時点)

08/17終値ベースの保有金額が大きい順に全73銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,807百万円

順位 前週 変動 コード 銘柄名称 08-17 保有比率 現在株数 金額(百万)
1 1 7203 トヨタ自動車 · 6.81% 89,200 269.4
2 2 6098 リクルートHD · 5.99% 14,400 237.0
3 3 3064 MonotaRO · 5.42% 115,200 214.4
4 4 6758 ソニーG · 5.00% 50,600 197.9
5 5 6501 日立製作所 · 3.83% 26,300 151.7
6 6 6981 村田製作所 · 3.58% 17,200 141.6
7 8 ↑1 7936 アシックス · 2.99% 22,400 118.3
8 7 ↓1 5631 日本製鋼所 · 2.74% 13,900 108.6
9 9 9984 ソフトバンクG · 2.63% 18,100 103.9
10 10 6954 ファナック · 2.52% 15,500 99.7
11 11 1605 INPEX · 2.06% 21,600 81.7
12 12 6134 FUJI · 2.01% 9,600 79.6
13 13 7741 HOYA · 1.95% 2,900 77.3
14 14 7550 ゼンショーHD · 1.95% 6,800 77.2
15 16 ↑1 3563 F&LC(スシロー) · 1.81% 12,200 71.5
16 15 ↓1 6361 荏原製作所 · 1.81% 12,200 71.5
17 17 6702 富士通 · 1.75% 18,000 69.1
18 18 8015 豊田通商 · 1.70% 9,200 67.4
19 19 6861 キーエンス · 1.55% 700 61.4
20 20 7532 パンパシフィック · 1.50% 64,200 59.5
21 21 4686 ジャストシステム · 1.44% 13,800 56.9
22 22 4919 ミルボン · 1.40% 17,000 55.2
23 27 ↑4 4022 ラサ工業 · 1.37% 22,800 54.0
24 23 ↓1 7202 いすゞ · 1.34% 23,400 53.0
25 24 ↓1 4063 信越化学工業 · 1.30% 8,100 51.6
26 26 4684 オービック · 1.28% 10,800 50.7
27 25 ↓2 4568 第一三共 · 1.25% 18,100 49.4
28 29 ↑1 3891 ニッポン高度紙工業 · 1.20% 6,600 47.5
29 30 ↑1 8053 住友商事 · 1.18% 26,000 46.6
30 28 ↓2 4519 中外製薬 · 1.17% 6,700 46.5
31 31 6951 日本電子 · 1.12% 5,000 44.2
32 32 1944 きんでん · 1.08% 6,200 42.9
33 33 8830 住友不動産 · 1.07% 12,500 42.3
34 34 1812 鹿島建設 · 1.06% 8,500 42.0
35 35 5803 フジクラ · 1.00% 7,000 39.7
36 37 ↑1 5076 インフロニアHD · 0.97% 13,500 38.3
37 38 ↑1 285A キオクシア · 0.95% 700 37.6
38 36 ↓2 8750 第一生命HD · 0.93% 19,700 36.9
39 39 6961 エンプラス · 0.92% 3,200 36.5
40 40 8766 東京海上HD · 0.86% 4,500 33.9
41 42 ↑1 9766 コナミG · 0.83% 1,500 33.0
42 41 ↓1 6504 富士電機 · 0.83% 2,200 32.8
43 43 8001 伊藤忠商事 · 0.73% 13,900 28.7
44 44 4061 デンカ · 0.71% 7,900 27.9
45 46 ↑1 9697 カプコン · 0.70% 6,600 27.6
46 45 ↓1 1925 大和ハウス · 0.69% 5,900 27.2
47 47 8306 三菱UFJ · 0.62% 6,700 24.7
48 48 7730 マニー · 0.61% 15,000 24.3
49 49 6005 三浦工業 · 0.57% 7,000 22.4
50 50 7832 バンダイナムコ · 0.56% 4,100 22.3
51 51 9830 トラスコ中山 · 0.53% 8,700 20.8
52 53 ↑1 6055 ジャパンマテリアル · 0.50% 8,800 19.7
53 52 ↓1 8111 ゴールドウイン · 0.50% 9,200 19.6
54 54 4403 日油 · 0.49% 7,100 19.4
55 55 3769 GMOペイメントゲートウェイ · 0.49% 1,900 19.3
56 56 6278 ユニオンツール · 0.46% 1,100 18.0
57 57 7182 ゆうちょ銀行 · 0.36% 4,400 14.4
58 58 7366 LITALICO · 0.35% 7,800 14.0
59 59 8002 丸紅 · 0.34% 2,700 13.3
60 60 6367 ダイキン · 0.32% 600 12.8
61 61 7747 朝日インテック · 0.30% 3,100 12.0
62 62 4666 パーク24 · 0.29% 5,700 11.5
63 64 ↑1 6871 日本マイクロニクス · 0.27% 700 10.5
64 63 ↓1 6845 アズビル · 0.27% 6,700 10.5
65 65 4613 関西ペイント · 0.25% 3,300 9.7
66 66 6301 コマツ · 0.20% 1,100 8.0
67 68 ↑1 9983 ファストリ · 0.19% 100 7.7
68 67 ↓1 4461 DKS · 0.19% 500 7.6
69 69 6146 DISCO · 0.17% 100 6.5
70 70 8035 東京エレクトロン · 0.15% 100 5.9
71 71 6762 TDK · 0.11% 1,300 4.2
72 72 6857 アドバンテスト · 0.09% 100 3.7
73 73 6331 三菱化工機 · 0.07% 900 3.0

 

用語ミニ辞典

  • PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
  • 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
  • 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
  • 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。

 

まとめ

8/17の2083は、買い増し主体(なし)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。

 

 

本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました