2026/06/26(金)・2083 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:ソフトバンクG・ジャパンマテリアル・MICRONICS JAPAN CO
当日(6/26)の前営業日比で、買い増し5・部分売却3・新規買い1・完全売却2銘柄。保有銘柄は全74、合計保有金額は約3,747百万円です。
最大の買い:ソフトバンクGを 16,300 → 21,700 株(+33%)
最大の売り:KDDIを 19,100 → 7,200 株(-62%)
今日の傾向:買い6銘柄・売り5銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
📺 まず動画で(約1分) — 〔ここに当日のYouTube埋め込み〕
文字を読む前に、今日のプロの動きを動画でサッと掴めます。
第1部|今日の動き(点)— 6月26日(前日比)
当日(6/26)は買い6銘柄・売り5銘柄の売買がありました。買いの中心はソフトバンクG・ジャパンマテリアル・MICRONICS JAPAN CO、売り・整理の中心はKDDI・ニップン・きんでんです。
🟥 買い(6銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 9984 | ソフトバンクグループ | 16,300 → 21,700 | **+33%** | 買い増し |
| + 増し | 6055 | ジャパンマテリアル | 7,800 → 10,500 | **+35%** | 半導体工場インフラを買い増し |
| 🆕 新規 | 6871 | MICRONICS JAPAN CO | 0 → 1,200 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 6361 | 荏原製作所 | 6,200 → 7,200 | **+16%** | 買い増し |
| + 増し | 6954 | ファナック | 6,500 → 7,400 | **+14%** | 買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 300 → 500 | **約1.7倍** | 買い増し |
🟦 売り(5銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 9433 | KDDI | 19,100 → 7,200 | -62% | 通信を圧縮 |
| ✕ 撤退 | 2001 | ニップン | 3,900 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 1944 | KINDEN CORP | 7,900 → 5,600 | -29% | 電力設備を圧縮 |
| ✕ 撤退 | 9735 | セコム | 2,200 → **0** | 撤退 | 完全に手仕舞い |
| − 整理 | 6861 | キーエンス | 600 → 300 | -50% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い6・売り5。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはソフトバンクG、最大の売りはKDDI。
第2部|今週の流れ(線)— 06/17 → 06/26
直近の8営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/19を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パンパシフィックインターナショナルHD | +20,700 | 92,500 | 買い増し |
| 2 | MonotaRO | +9,300 | 95,500 | 買い増し |
| 3 | 第一生命ホールディングス | +8,400 | 45,200 | 買い増し |
| 4 | ソニーグループ | +6,200 | 39,200 | 買い増し |
| 5 | ソフトバンクグループ | +5,400 | 21,700 | 買い増し |
| 6 | 日油 | +5,300 | 7,100 | 買い増し |
| 7 | 豊田通商 | +5,100 | 9,700 | 買い増し |
| 8 | いすゞ | +4,500 | 13,900 | 買い増し |
| 9 | ジャパンマテリアル | +3,700 | 10,500 | 買い増し |
| 10 | ファナック | +3,700 | 7,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
06/19を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDDI | -11,900 | 7,200 | 部分売却 |
| 2 | 村田製作所 | -5,900 | 25,700 | 部分売却 |
| 3 | ニップン | -3,900 | 0 | 売却 |
| 4 | KINDEN CORP | -2,300 | 5,600 | 部分売却 |
| 5 | セコム | -2,200 | 0 | 売却 |
| 6 | デンカ | -1,800 | 6,800 | 部分売却 |
| 7 | ニッポン高度紙工業 | -1,600 | 4,000 | 部分売却 |
| 8 | パイロット | -1,000 | 4,900 | 部分売却 |
| 9 | アドバンテスト | -600 | 1,900 | 部分売却 |
| 10 | キーエンス | -300 | 300 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはパンパシフィック・MonotaRO・第一生命HD、減少トップはKDDI・村田製作所・ニップン。
現在の保有金額ランキング(6/26時点)
06/26終値ベースの保有金額が大きい順に全74銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,747百万円。
| 順位 | 銘柄名(コード) | 金額(百万) | 比率 | 06-18 | 06-19 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田製作所(6981) | 303.9 | 8.06% | · | -500 | -5,400 | · | · | · | · |
| 2 | トヨタ自動車(7203) | 259.0 | 6.87% | · | · | · | · | · | · | · |
| 3 | リクルートHD(6098) | 256.3 | 6.80% | · | · | · | · | · | · | · |
| 4 | MonotaRO(3064) | 168.1 | 4.46% | · | +3,700 | · | · | +5,600 | · | · |
| 5 | ソフトバンクG(9984) | 154.5 | 4.10% | · | · | · | · | · | · | +5,400 |
| 6 | ソニーG(6758) | 125.3 | 3.32% | · | · | +3,300 | · | +2,900 | · | · |
| 7 | 東京海上HD(8766) | 116.5 | 3.09% | +1,500 | · | · | · | · | · | · |
| 8 | 日本製鋼所(5631) | 110.4 | 2.93% | · | · | · | · | · | · | · |
| 9 | 信越化学工業(4063) | 109.4 | 2.90% | · | · | · | · | · | · | · |
| 10 | アシックス(7936) | 103.1 | 2.74% | · | · | · | · | · | · | · |
| 11 | 第一生命HD(8750) | 77.1 | 2.04% | · | +5,600 | · | · | · | +2,800 | · |
| 12 | パンパシフィック(7532) | 75.9 | 2.01% | · | +10,800 | +9,900 | · | · | · | · |
| 13 | ゆうちょ銀行(7182) | 75.3 | 2.00% | · | · | · | · | · | · | · |
| 14 | INPEX(1605) | 71.0 | 1.88% | · | · | · | · | · | · | · |
| 15 | アドバンテスト(6857) | 68.2 | 1.81% | -600 | · | · | · | · | · | · |
| 16 | オービック(4684) | 66.4 | 1.76% | · | · | · | · | · | · | · |
| 17 | 三菱UFJ(8306) | 58.8 | 1.56% | · | · | · | · | · | · | · |
| 18 | 豊田通商(8015) | 58.2 | 1.54% | · | · | +1,500 | · | +2,400 | +1,200 | · |
| 19 | バンダイナムコ(7832) | 54.5 | 1.44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 20 | ファナック(6954) | 54.4 | 1.44% | · | · | · | · | · | +2,800 | +900 |
| 21 | FUJI(6134) | 54.2 | 1.44% | · | · | · | · | · | · | · |
| 22 | 第一三共(4568) | 53.9 | 1.43% | · | · | · | · | · | · | · |
| 23 | キオクシア(285A) | 51.9 | 1.38% | · | · | +100 | · | · | +100 | +200 |
| 24 | セブン&アイ(3382) | 48.7 | 1.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 25 | パーク24(4666) | 47.3 | 1.25% | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | 荏原製作所(6361) | 46.5 | 1.23% | · | · | · | · | · | · | +1,000 |
| 27 | きんでん(1944) | 45.7 | 1.21% | · | · | · | · | · | · | -2,300 |
| 28 | ゴールドウイン(8111) | 43.8 | 1.16% | · | · | · | · | · | · | · |
| 29 | ニッポン高度紙工業(3891) | 41.7 | 1.11% | -300 | · | -600 | · | -700 | · | · |
| 30 | 住友商事(8053) | 39.8 | 1.06% | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | 富士電機(6504) | 38.6 | 1.02% | · | · | · | · | +400 | +200 | · |
| 32 | 日本電子(6951) | 38.0 | 1.01% | · | +1,800 | · | · | +900 | · | · |
| 33 | ジャストシステム(4686) | 36.8 | 0.98% | · | · | · | · | · | · | · |
| 34 | コナミG(9766) | 36.5 | 0.97% | · | · | · | · | · | · | · |
| 35 | 鹿島建設(1812) | 35.7 | 0.95% | +1,000 | · | · | · | · | · | · |
| 36 | 住友不動産(8830) | 35.3 | 0.94% | · | · | · | · | · | · | · |
| 37 | DISCO(6146) | 34.4 | 0.91% | · | · | · | · | · | · | · |
| 38 | 富士通(6702) | 34.1 | 0.90% | · | · | +1,900 | · | · | · | · |
| 39 | カプコン(9697) | 34.1 | 0.90% | · | · | · | · | · | · | · |
| 40 | デンカ(4061) | 30.2 | 0.80% | · | · | · | · | -1,800 | · | · |
| 41 | いすゞ(7202) | 30.1 | 0.80% | · | +4,500 | · | · | · | · | · |
| 42 | ジャパンマテリアル(6055) | 28.5 | 0.76% | +1,000 | · | · | · | · | · | +2,700 |
| 43 | 伊藤忠商事(8001) | 28.3 | 0.75% | · | · | · | · | · | · | · |
| 44 | 日立製作所(6501) | 28.2 | 0.75% | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 | 中外製薬(4519) | 26.4 | 0.70% | · | · | · | · | · | · | · |
| 46 | ダイキン(6367) | 26.2 | 0.70% | · | +900 | · | · | · | · | · |
| 47 | マニー(7730) | 26.1 | 0.69% | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 | パイロット(7846) | 25.1 | 0.66% | · | · | · | · | · | -1,000 | · |
| 49 | キーエンス(6861) | 23.2 | 0.62% | · | · | · | · | · | · | -300 |
| 50 | アズビル(6845) | 23.0 | 0.61% | · | · | · | · | · | · | · |
| 51 | MICRONICS JAPAN CO(6871) | 21.2 | 0.56% | · | · | · | · | · | · | +1,200 |
| 52 | ゼンショーHD(7550) | 20.2 | 0.53% | · | · | · | · | · | · | · |
| 53 | ラサ工業(4022) | 19.5 | 0.52% | · | · | · | · | · | · | · |
| 54 | KDDI(9433) | 19.2 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | -11,900 |
| 55 | トラスコ中山(9830) | 19.1 | 0.51% | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | 日油(4403) | 18.3 | 0.49% | · | · | · | · | +5,300 | · | · |
| 57 | HOYA(7741) | 18.3 | 0.48% | · | · | · | · | · | · | · |
| 58 | LITALICO(7366) | 18.1 | 0.48% | · | · | · | · | · | · | · |
| 59 | ファストリ(9983) | 16.9 | 0.45% | -200 | · | · | · | · | · | · |
| 60 | 東京エレクトロン(8035) | 15.1 | 0.40% | -200 | · | · | · | · | · | · |
| 61 | 三浦工業(6005) | 14.0 | 0.37% | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | 朝日インテック(7747) | 10.9 | 0.29% | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | エレコム(6750) | 9.3 | 0.25% | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | DKS(4461) | 8.9 | 0.24% | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | 関西ペイント(4613) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 66 | 大和ハウス(1925) | 8.7 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | 住友電気工業(5802) | 8.6 | 0.23% | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | コマツ(6301) | 6.9 | 0.18% | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | ニッテラ(5334) | 6.5 | 0.17% | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | TDK(6762) | 5.1 | 0.13% | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | 味の素(2802) | 4.0 | 0.11% | · | · | · | · | · | · | · |
| 72 | 日本発条(5991) | 4.0 | 0.11% | · | · | · | · | · | · | · |
| 73 | ダイフク(6383) | 3.5 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | 三菱化工機(6331) | 3.5 | 0.09% | · | · | · | · | · | · | · |
今週の全銘柄マトリクス(全76銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全76銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は06/17起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 06-18 | 06-19 | 06-22 | 06-23 | 06-24 | 06-25 | 06-26 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -500 | -5,400 | · | · | · | · | 25,700 | -5,900 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 95,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | +3,700 | · | · | +5,600 | · | · | 95,500 | +9,300 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +5,400 | 21,700 | +5,400 |
| 6758 | ソニーグループ | 買い増し | · | · | +3,300 | · | +2,900 | · | · | 39,200 | +6,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 買い増し | +1,500 | · | · | · | · | · | · | 17,000 | +1,500 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,900 | +0 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 7936 | アシックス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 22,800 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 買い増し | · | +5,600 | · | · | · | +2,800 | · | 45,200 | +8,400 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 買い増し | · | +10,800 | +9,900 | · | · | · | · | 92,500 | +20,700 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 24,700 | +0 |
| 1605 | INPEX | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,600 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | -600 | · | · | · | · | · | · | 1,900 | -600 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,000 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 18,200 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | +1,500 | · | +2,400 | +1,200 | · | 9,700 | +5,100 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 14,600 | +0 |
| 6954 | ファナック | 買い増し | · | · | · | · | · | +2,800 | +900 | 7,400 | +3,700 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,400 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 21,000 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | +100 | · | · | +100 | +200 | 500 | +400 |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 25,500 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 23,000 | +0 |
| 6361 | 荏原製作所 | 買い増し | · | · | · | · | · | · | +1,000 | 7,200 | +1,000 |
| 1944 | KINDEN CORP | 部分売却 | · | · | · | · | · | · | -2,300 | 5,600 | -2,300 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 20,200 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | -300 | · | -600 | · | -700 | · | · | 4,000 | -1,600 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,500 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 買い増し | · | · | · | · | +400 | +200 | · | 2,700 | +600 |
| 6951 | 日本電子 | 買い増し | · | +1,800 | · | · | +900 | · | · | 5,200 | +2,700 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 10,400 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,100 | +0 |
| 1812 | 鹿島建設 | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | · | · | 6,300 | +1,000 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 10,100 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 400 | +0 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | +1,900 | · | · | · | · | 10,700 | +1,900 |
| 9697 | カプコン | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,800 | +0 |
| 4061 | デンカ | 部分売却 | · | · | · | · | -1,800 | · | · | 6,800 | -1,800 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | +4,500 | · | · | · | · | · | 13,900 | +4,500 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 買い増し | +1,000 | · | · | · | · | · | +2,700 | 10,500 | +3,700 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,600 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 6,200 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,500 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 買い増し | · | +900 | · | · | · | · | · | 1,100 | +900 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 15,300 | +0 |
| 7846 | パイロット | 部分売却 | · | · | · | · | · | -1,000 | · | 4,900 | -1,000 |
| 6861 | キーエンス | 部分売却 | · | · | · | · | · | · | -300 | 300 | -300 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 13,400 | +0 |
| 6871 | MICRONICS JAPAN CO | 新規買い | · | · | · | · | · | · | +1,200 | 1,200 | +1,200 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,500 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 9433 | KDDI | 部分売却 | · | · | · | · | · | · | -11,900 | 7,200 | -11,900 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 8,700 | +0 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | · | · | · | +5,300 | · | · | 7,100 | +5,300 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 7366 | リタリコ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 11,600 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 部分売却 | -200 | · | · | · | · | · | · | 200 | -200 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | -200 | · | · | · | · | · | · | 200 | -200 |
| 6005 | 三浦工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 4,400 | +0 |
| 7747 | 朝日インテック | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,000 | +0 |
| 6750 | エレコム | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 5,200 | +0 |
| 4461 | 第一工業製薬 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 4613 | 関西ペイント | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 3,300 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 2,000 | +0 |
| 5802 | 住友電気工業 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 5334 | ニッテラ | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6762 | TDK | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 2802 | 味の素 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 700 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 1,000 | +0 |
| 6383 | ダイフク | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 500 | +0 |
| 6331 | 三菱化工機 | 維持 | · | · | · | · | · | · | · | 900 | +0 |
| 9735 | セコム | 売却 | · | · | · | · | · | · | -2,200 | 0 | -2,200 |
| 2001 | ニップン | 売却 | · | · | · | · | · | · | -3,900 | 0 | -3,900 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
6/26の2083は、買い増し主体(ソフトバンクG・ジャパンマテリアル・MICRONICS JAPAN CO)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。

コメント