2026/11/06(金)時点・対象週 11/2(月)〜11/6(金)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:マニー・テルモ・トヨタ自動車
当日(11/6)の前営業日比で、買い増し7・部分売却11・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全72、合計保有金額は約3,603百万円です。
最大の買い:マニーを 13,700 → 20,000 株(+46%)
最大の売り:東京海上HDを 119,400 → 94,900 株(-21%)
今日の傾向:買い8銘柄・売り11銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 11月6日(前日比)
当日(11/6)は買い8銘柄・売り11銘柄の売買がありました。買いの中心はマニー・テルモ・トヨタ自動車、売り・整理の中心は東京海上HD・フジクラ・INPEXです。
🟥 買い(8銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 7730 | マニー | 13,700 → 20,000 | **+46%** | 買い増し |
| 🆕 新規 | 4543 | テルモ | 0 → 5,900 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 7203 | トヨタ自動車 | 73,400 → 79,300 | **+8%** | 買い増し |
| + 増し | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 4,700 → 8,300 | **約1.8倍** | 買い増し |
| + 増し | 3064 | MonotaRO | 104,700 → 107,900 | **+3%** | 買い増し |
| + 増し | 3038 | 神戸物産 | 21,900 → 23,300 | **+6%** | 買い増し |
| + 増し | 4519 | 中外製薬 | 9,200 → 10,600 | **+15%** | 買い増し |
| + 増し | 6005 | 三浦工業 | 7,500 → 8,800 | **+17%** | 産業機械を買い増し |
🟦 売り(11銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 119,400 → 94,900 | -21% | 圧縮 |
| − 整理 | 5803 | フジクラ | 40,900 → 23,400 | -43% | 圧縮 |
| − 整理 | 1605 | INPEX | 23,600 → 16,000 | -32% | 圧縮 |
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 23,400 → 17,700 | -24% | 圧縮 |
| − 整理 | 6954 | ファナック | 20,600 → 17,100 | -17% | 圧縮 |
| − 整理 | 6758 | ソニーグループ | 31,100 → 27,600 | -11% | エレキを圧縮 |
| − 整理 | 9984 | ソフトバンクグループ | 12,900 → 9,800 | -24% | 圧縮 |
| − 整理 | 5631 | 日本製鋼所 | 16,300 → 14,000 | -14% | 圧縮 |
| − 整理 | 6134 | FUJI | 3,000 → 1,500 | -50% | 実装設備を圧縮 |
| − 整理 | 6857 | アドバンテスト | 1,400 → 400 | -71% | 半導体検査を圧縮 |
| − 整理 | 6146 | ディスコ | 300 → 100 | -67% | 圧縮 |
今日のまとめ: 買い8・売り11。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いはマニー、最大の売りは東京海上HD。
📊 売買した銘柄のチャート(19銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
フジクラ(5803)|部分売却 40,900 → 23,400株(-43%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,260円):25日線比 -29.6%/52週高値から -58.9%/直近20営業日の値動き -44.3%/05/13以降の過去の売買:買い17回・売り4回。
アドバンテスト(6857)|部分売却 1,400 → 400株(-71%)
11/5の売買(約定価格の目安 29,485円):25日線比 -18.6%/52週高値から -29.8%/直近20営業日の値動き -29.5%/05/13以降の過去の売買:買い9回・売り14回。
村田製作所(6981)|部分売却 23,400 → 17,700株(-24%)
11/5の売買(約定価格の目安 5,032円):25日線比 -29.7%/52週高値から -61.0%/直近20営業日の値動き -43.0%/05/13以降の過去の売買:買い16回・売り17回。
INPEX(1605)|部分売却 23,600 → 16,000株(-32%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,579円):25日線比 -5.7%/52週高値から -27.8%/直近20営業日の値動き -3.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り0回。
トヨタ自動車(7203)|買い増し 73,400 → 79,300株(+8%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,533円):25日線比 +16.4%/52週高値から -11.7%/直近20営業日の値動き +20.6%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り6回。
ファナック(6954)|部分売却 20,600 → 17,100株(-17%)
11/5の売買(約定価格の目安 5,653円):25日線比 -4.3%/52週高値から -36.3%/直近20営業日の値動き -9.1%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り2回。
テルモ(4543)|新規買い 0 → 5,900株(新規)
11/5の売買(約定価格の目安 2,628円):25日線比 +11.4%/52週高値から -2.3%/直近20営業日の値動き +12.6%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
東京海上ホールディングス(8766)|部分売却 119,400 → 94,900株(-21%)
11/5の売買(約定価格の目安 606円):25日線比 +10.2%/52週高値から -1.0%/直近20営業日の値動き +16.0%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り13回。
ソニーグループ(6758)|部分売却 31,100 → 27,600株(-11%)
11/5の売買(約定価格の目安 4,211円):25日線比 +7.5%/52週高値から -11.8%/直近20営業日の値動き +11.8%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り7回。
日本製鋼所(5631)|部分売却 16,300 → 14,000株(-14%)
11/5の売買(約定価格の目安 5,547円):25日線比 -15.1%/52週高値から -47.8%/直近20営業日の値動き -24.0%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り2回。
ソフトバンクグループ(9984)|部分売却 12,900 → 9,800株(-24%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,980円):25日線比 -22.7%/52週高値から -56.1%/直近20営業日の値動き -36.8%/05/13以降の過去の売買:買い18回・売り12回。
中外製薬(4519)|買い増し 9,200 → 10,600株(+15%)
11/5の売買(約定価格の目安 7,190円):25日線比 +11.7%/52週高値から -32.8%/直近20営業日の値動き +17.5%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り2回。
マニー(7730)|買い増し 13,700 → 20,000株(+46%)
11/5の売買(約定価格の目安 1,542円):25日線比 +2.8%/52週高値から -21.1%/直近20営業日の値動き +4.3%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り4回。
インフロニア・ホールディングス(5076)|買い増し 4,700 → 8,300株(約1.8倍)
11/5の売買(約定価格の目安 2,322円):25日線比 -1.1%/52週高値から -21.7%/直近20営業日の値動き +0.1%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り3回。
ディスコ(6146)|部分売却 300 → 100株(-67%)
11/5の売買(約定価格の目安 41,450円):25日線比 -24.2%/52週高値から -54.8%/直近20営業日の値動き -36.7%/05/13以降の過去の売買:買い4回・売り4回。
FUJI(6134)|部分売却 3,000 → 1,500株(-50%)
11/5の売買(約定価格の目安 5,204円):25日線比 -26.2%/52週高値から -41.8%/直近20営業日の値動き -38.7%/05/13以降の過去の売買:買い12回・売り17回。
MonotaRO(3064)|買い増し 104,700 → 107,900株(+3%)
11/5の売買(約定価格の目安 2,382円):25日線比 +7.4%/52週高値から -6.1%/直近20営業日の値動き +12.4%/05/13以降の過去の売買:買い15回・売り6回。
神戸物産(3038)|買い増し 21,900 → 23,300株(+6%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,154円):25日線比 +6.1%/52週高値から -21.0%/直近20営業日の値動き +7.1%/05/13以降の過去の売買:買い5回・売り0回。
三浦工業(6005)|買い増し 7,500 → 8,800株(+17%)
11/5の売買(約定価格の目安 3,049円):25日線比 +0.7%/52週高値から -14.7%/直近20営業日の値動き +0.1%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り1回。
第2部|今週の流れ(線)— 10/30 → 11/06
直近の5営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/30を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マニー | +6,300 | 20,000 | 買い増し |
| 2 | いすゞ | +6,200 | 36,500 | 買い増し |
| 3 | テルモ | +5,900 | 5,900 | 新規買い |
| 4 | トヨタ自動車 | +5,900 | 79,300 | 買い増し |
| 5 | 日油 | +5,200 | 18,200 | 買い増し |
| 6 | TDK | +4,600 | 27,300 | 買い増し |
| 7 | 東京製鐵 | +4,100 | 18,200 | 買い増し |
| 8 | インフロニア・ホールディングス | +3,600 | 8,300 | 買い増し |
| 9 | MonotaRO | +3,200 | 107,900 | 買い増し |
| 10 | ジャパンマテリアル | +3,100 | 7,200 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
10/30を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス | -32,600 | 94,900 | 部分売却 |
| 2 | フジクラ | -15,100 | 23,400 | 部分売却 |
| 3 | INPEX | -7,600 | 16,000 | 部分売却 |
| 4 | ソニーグループ | -7,400 | 27,600 | 部分売却 |
| 5 | 大和ハウス工業 | -5,800 | 11,700 | 部分売却 |
| 6 | 村田製作所 | -5,700 | 17,700 | 部分売却 |
| 7 | オリエンタルランド | -3,500 | 20,000 | 部分売却 |
| 8 | ファナック | -2,800 | 17,100 | 部分売却 |
| 9 | 日立製作所 | -2,600 | 31,600 | 部分売却 |
| 10 | アドバンテスト | -1,800 | 400 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップはマニー・いすゞ・テルモ、減少トップは東京海上HD・フジクラ・INPEX。
今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は10/30起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 11-02 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 買い増し | · | · | · | +5,900 | 79,300 | +5,900 |
| 3064 | MonotaRO | 買い増し | · | · | · | +3,200 | 107,900 | +3,200 |
| 4684 | オービック | 買い増し | +1,700 | · | · | · | 27,900 | +1,700 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 8,800 | +0 |
| 6501 | 日立製作所 | 部分売却 | -2,600 | · | · | · | 31,600 | -2,600 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | -900 | · | +2,900 | · | 14,700 | +2,000 |
| 6758 | ソニーグループ | 部分売却 | -1,600 | · | -2,300 | -3,500 | 27,600 | -7,400 |
| 6861 | キーエンス | 買い増し | +100 | · | · | · | 1,400 | +100 |
| 6954 | ファナック | 部分売却 | · | · | +700 | -3,500 | 17,100 | -2,800 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | · | · | -5,700 | 17,700 | -5,700 |
| 7936 | アシックス | 部分売却 | -900 | · | · | · | 16,600 | -900 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | +6,200 | · | · | 36,500 | +6,200 |
| 1944 | きんでん | 買い増し | · | · | +1,000 | · | 13,800 | +1,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 部分売却 | · | · | +600 | -2,300 | 14,000 | -1,700 |
| 5803 | フジクラ | 部分売却 | · | · | +2,400 | -17,500 | 23,400 | -15,100 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +1,700 | · | +1,400 | 10,600 | +3,100 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 維持 | · | · | · | · | 8,500 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 部分売却 | · | · | -3,500 | · | 20,000 | -3,500 |
| 3038 | 神戸物産 | 買い増し | · | · | · | +1,400 | 23,300 | +1,400 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | · | 19,300 | +0 |
| 6762 | TDK | 買い増し | · | · | +4,600 | · | 27,300 | +4,600 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 部分売却 | · | · | -8,100 | -24,500 | 94,900 | -32,600 |
| 1605 | INPEX | 部分売却 | · | · | · | -7,600 | 16,000 | -7,600 |
| 4403 | 日油 | 買い増し | · | +4,000 | +1,200 | · | 18,200 | +5,200 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 7550 | ゼンショーHD | 部分売却 | -300 | · | -600 | · | 3,400 | -900 |
| 4568 | 第一三共 | 維持 | · | · | · | · | 13,900 | +0 |
| 4022 | ラサ工業 | 買い増し | · | · | +2,800 | · | 31,100 | +2,800 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い増し | · | · | +4,500 | -3,100 | 9,800 | +1,400 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | +800 | · | 10,100 | +800 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 買い増し | · | · | +900 | · | 6,700 | +900 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 5423 | 東京製鐵 | 買い増し | +4,100 | · | · | · | 18,200 | +4,100 |
| 6361 | 荏原製作所 | 買い増し | · | · | +700 | · | 9,200 | +700 |
| 7730 | マニー | 買い増し | · | · | · | +6,300 | 20,000 | +6,300 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | · | 4,100 | +0 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 維持 | · | · | · | · | 11,900 | +0 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 部分売却 | -3,500 | · | -2,300 | · | 11,700 | -5,800 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | · | · | · | +1,300 | 8,800 | +1,300 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 5991 | 日本発条 | 買い増し | · | · | +1,400 | · | 9,300 | +1,400 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 維持 | · | · | · | · | 6,600 | +0 |
| 6504 | 富士電機 | 買い増し | · | · | +500 | · | 1,900 | +500 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | · | 9,200 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 維持 | · | · | · | · | 12,100 | +0 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 買い増し | · | · | · | +3,600 | 8,300 | +3,600 |
| 6480 | 日本トムソン | 買い増し | · | · | +1,200 | · | 13,600 | +1,200 |
| 8830 | 住友不動産 | 部分売却 | -1,300 | · | · | · | 4,900 | -1,300 |
| 9830 | トラスコ中山 | 維持 | · | · | · | · | 7,100 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | · | 3,200 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | · | 200 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | · | 4,500 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 維持 | · | · | · | · | 2,300 | +0 |
| 4543 | テルモ | 新規買い | · | · | · | +5,900 | 5,900 | +5,900 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 22,600 | +0 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | · | 600 | +0 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 買い増し | · | · | +3,100 | · | 7,200 | +3,100 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 部分売却 | -400 | -400 | · | -1,000 | 400 | -1,800 |
| 6845 | アズビル | 維持 | · | · | · | · | 6,700 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 買い増し | · | · | +600 | · | 1,300 | +600 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 6134 | FUJI | 部分売却 | · | · | +1,000 | -1,500 | 1,500 | -500 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 6146 | ディスコ | 維持 | · | · | +200 | -200 | 100 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | · | · | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | · | 300 | +0 |
現在の保有金額ランキング(11/6時点)
11/06終値ベースの保有金額が大きい順に全72銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,603百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 11-02 | 11-04 | 11-05 | 11-06 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ↑1 | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | +5,900 | 7.26% | 79,300 | 280.2 |
| 2 | 1 | ↓1 | 3064 | MonotaRO | · | · | · | +3,200 | 6.66% | 107,900 | 257.0 |
| 3 | 8 | ↑5 | 4684 | オービック | +1,700 | · | · | · | 4.54% | 27,900 | 175.5 |
| 4 | 5 | ↑1 | 6098 | リクルートHD | · | · | · | · | 4.10% | 8,800 | 158.5 |
| 5 | 4 | ↓1 | 6501 | 日立製作所 | -2,600 | · | · | · | 3.91% | 31,600 | 150.8 |
| 6 | 3 | ↓3 | 285A | キオクシア | -900 | · | +2,900 | · | 3.55% | 14,700 | 137.1 |
| 7 | 9 | ↑2 | 6758 | ソニーG | -1,600 | · | -2,300 | -3,500 | 3.01% | 27,600 | 116.2 |
| 8 | 11 | ↑3 | 6861 | キーエンス | +100 | · | · | · | 2.62% | 1,400 | 101.3 |
| 9 | 10 | ↑1 | 6954 | ファナック | · | · | +700 | -3,500 | 2.50% | 17,100 | 96.7 |
| 10 | 14 | ↑4 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | · | 2.38% | 19,000 | 91.8 |
| 11 | 7 | ↓4 | 6981 | 村田製作所 | · | · | · | -5,700 | 2.31% | 17,700 | 89.1 |
| 12 | 18 | ↑6 | 7936 | アシックス | -900 | · | · | · | 2.22% | 16,600 | 85.8 |
| 13 | 23 | ↑10 | 7202 | いすゞ | · | +6,200 | · | · | 2.10% | 36,500 | 80.9 |
| 14 | 16 | ↑2 | 1944 | きんでん | · | · | +1,000 | · | 2.02% | 13,800 | 78.1 |
| 15 | 12 | ↓3 | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | +600 | -2,300 | 2.01% | 14,000 | 77.7 |
| 16 | 6 | ↓10 | 5803 | フジクラ | · | · | +2,400 | -17,500 | 1.98% | 23,400 | 76.3 |
| 17 | 27 | ↑10 | 4519 | 中外製薬 | · | +1,700 | · | +1,400 | 1.97% | 10,600 | 76.2 |
| 18 | 15 | ↓3 | 8035 | 東京エレクトロン | · | · | · | · | 1.93% | 8,500 | 74.4 |
| 19 | 19 | → | 4661 | オリエンタルランド | · | · | -3,500 | · | 1.92% | 20,000 | 74.2 |
| 20 | 24 | ↑4 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | +1,400 | 1.90% | 23,300 | 73.5 |
| 21 | 21 | → | 4919 | ミルボン | · | · | · | · | 1.72% | 19,300 | 66.3 |
| 22 | 22 | → | 6762 | TDK | · | · | +4,600 | · | 1.59% | 27,300 | 61.5 |
| 23 | 20 | ↓3 | 8766 | 東京海上HD | · | · | -8,100 | -24,500 | 1.49% | 94,900 | 57.5 |
| 24 | 13 | ↓11 | 1605 | INPEX | · | · | · | -7,600 | 1.48% | 16,000 | 57.3 |
| 25 | 34 | ↑9 | 4403 | 日油 | · | +4,000 | +1,200 | · | 1.27% | 18,200 | 49.2 |
| 26 | 26 | → | 7741 | HOYA | · | · | · | · | 1.18% | 1,900 | 45.7 |
| 27 | 25 | ↓2 | 7550 | ゼンショーHD | -300 | · | -600 | · | 1.15% | 3,400 | 44.3 |
| 28 | 33 | ↑5 | 4568 | 第一三共 | · | · | · | · | 1.11% | 13,900 | 42.8 |
| 29 | 28 | ↓1 | 4022 | ラサ工業 | · | · | +2,800 | · | 1.04% | 31,100 | 40.1 |
| 30 | 30 | → | 9984 | ソフトバンクG | · | · | +4,500 | -3,100 | 1.01% | 9,800 | 39.0 |
| 31 | 29 | ↓2 | 6702 | 富士通 | · | · | +800 | · | 0.90% | 10,100 | 34.6 |
| 32 | 32 | → | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | +900 | · | 0.89% | 6,700 | 34.3 |
| 33 | 36 | ↑3 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | · | 0.85% | 5,500 | 32.8 |
| 34 | 41 | ↑7 | 5423 | 東京製鐵 | +4,100 | · | · | · | 0.83% | 18,200 | 32.1 |
| 35 | 35 | → | 6361 | 荏原製作所 | · | · | +700 | · | 0.82% | 9,200 | 31.8 |
| 36 | 45 | ↑9 | 7730 | マニー | · | · | · | +6,300 | 0.80% | 20,000 | 30.8 |
| 37 | 39 | ↑2 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | · | 0.77% | 4,100 | 29.7 |
| 38 | 38 | → | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | · | · | 0.74% | 11,900 | 28.5 |
| 39 | 31 | ↓8 | 1925 | 大和ハウス | -3,500 | · | -2,300 | · | 0.72% | 11,700 | 28.0 |
| 40 | 43 | ↑3 | 6005 | 三浦工業 | · | · | · | +1,300 | 0.69% | 8,800 | 26.8 |
| 41 | 37 | ↓4 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | · | 0.68% | 4,600 | 26.2 |
| 42 | 40 | ↓2 | 5991 | 日本発条 | · | · | +1,400 | · | 0.64% | 9,300 | 24.8 |
| 43 | 42 | ↓1 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | · | · | · | 0.64% | 6,600 | 24.6 |
| 44 | 49 | ↑5 | 6504 | 富士電機 | · | · | +500 | · | 0.55% | 1,900 | 21.3 |
| 45 | 48 | ↑3 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | · | 0.55% | 9,200 | 21.1 |
| 46 | 44 | ↓2 | 8053 | 住友商事 | · | · | · | · | 0.54% | 12,100 | 21.0 |
| 47 | 60 | ↑13 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | +3,600 | 0.50% | 8,300 | 19.3 |
| 48 | 47 | ↓1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | +1,200 | · | 0.46% | 13,600 | 17.9 |
| 49 | 46 | ↓3 | 8830 | 住友不動産 | -1,300 | · | · | · | 0.45% | 4,900 | 17.5 |
| 50 | 50 | → | 9830 | トラスコ中山 | · | · | · | · | 0.44% | 7,100 | 17.1 |
| 51 | 52 | ↑1 | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | · | 0.43% | 9,000 | 16.5 |
| 52 | 53 | ↑1 | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | · | 0.42% | 3,200 | 16.4 |
| 53 | 55 | ↑2 | 9983 | ファストリ | · | · | · | · | 0.42% | 200 | 16.2 |
| 54 | 54 | → | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | · | 0.41% | 4,500 | 15.7 |
| 55 | 51 | ↓4 | 8015 | 豊田通商 | · | · | · | · | 0.40% | 2,300 | 15.6 |
| 56 | — | NEW | 4543 | テルモ | · | · | · | +5,900 | 0.40% | 5,900 | 15.5 |
| 57 | 56 | ↓1 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | · | · | 0.37% | 22,600 | 14.4 |
| 58 | 58 | → | 6367 | ダイキン | · | · | · | · | 0.33% | 600 | 12.9 |
| 59 | 62 | ↑3 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | +3,100 | · | 0.33% | 7,200 | 12.7 |
| 60 | 59 | ↓1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | · | 0.33% | 6,800 | 12.6 |
| 61 | 17 | ↓44 | 6857 | アドバンテスト | -400 | -400 | · | -1,000 | 0.31% | 400 | 11.8 |
| 62 | 61 | ↓1 | 6845 | アズビル | · | · | · | · | 0.25% | 6,700 | 9.6 |
| 63 | 65 | ↑2 | 6961 | エンプラス | · | · | +600 | · | 0.25% | 1,300 | 9.5 |
| 64 | 64 | → | 9766 | コナミG | · | · | · | · | 0.23% | 300 | 8.7 |
| 65 | 57 | ↓8 | 6134 | FUJI | · | · | +1,000 | -1,500 | 0.20% | 1,500 | 7.8 |
| 66 | 66 | → | 7832 | バンダイナムコ | · | · | · | · | 0.19% | 1,100 | 7.4 |
| 67 | 63 | ↓4 | 6301 | コマツ | · | · | · | · | 0.18% | 1,100 | 6.9 |
| 68 | 69 | ↑1 | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | · | 0.12% | 5,600 | 4.5 |
| 69 | 67 | ↓2 | 6146 | DISCO | · | · | +200 | -200 | 0.11% | 100 | 4.1 |
| 70 | 68 | ↓2 | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | · | 0.11% | 1,200 | 4.1 |
| 71 | 70 | ↓1 | 2875 | 東洋水産 | · | · | · | · | 0.08% | 300 | 3.2 |
| 72 | 71 | ↓1 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | · | 0.05% | 300 | 1.9 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
11/6の2083は、整理主体(東京海上HD・フジクラ・INPEX)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント