2026/11/18(水)時点・対象週 11/16(月)〜11/18(水)・2083 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF
買い増し主体:住友商事・東京製鐵・パルグループホールディングス
当日(11/18)の前営業日比で、買い増し14・部分売却3・新規買い1・完全売却0銘柄。保有銘柄は全70、合計保有金額は約3,577百万円です。
最大の買い:住友商事を 12,100 → 23,300 株(約1.9倍)
最大の売り:村田製作所を 18,400 → 10,300 株(-44%)
今日の傾向:買い15銘柄・売り3銘柄。売買が多く、ポートフォリオの入れ替えが活発でした。
第1部|今日の動き(点)— 11月18日(前日比)
当日(11/18)は買い15銘柄・売り3銘柄の売買がありました。買いの中心は住友商事・東京製鐵・パルグループホールディングス、売り・整理の中心は村田製作所・TDK・ニッポン高度紙工業です。
🟥 買い(15銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| + 増し | 8053 | 住友商事 | 12,100 → 23,300 | **約1.9倍** | 総合商社を買い増し |
| + 増し | 5423 | 東京製鐵 | 18,200 → 26,100 | **+43%** | 買い増し |
| 🆕 新規 | 2726 | パルグループホールディングス | 0 → 7,100 | **新規** | 新規参入 |
| + 増し | 4543 | テルモ | 7,500 → 12,200 | **約1.6倍** | 買い増し |
| + 増し | 6005 | 三浦工業 | 14,500 → 19,000 | **+31%** | 産業機械を買い増し |
| + 増し | 8001 | 伊藤忠商事 | 17,900 → 21,200 | **+18%** | 総合商社を買い増し |
| + 増し | 6845 | アズビル | 6,700 → 10,000 | **+49%** | 買い増し |
| + 増し | 9830 | トラスコ中山 | 7,100 → 10,000 | **+41%** | 買い増し |
| + 増し | 7202 | いすゞ | 41,600 → 44,400 | **+7%** | 買い増し |
| + 増し | 4568 | 第一三共 | 18,300 → 20,500 | **+12%** | 買い増し |
| + 増し | 4519 | 中外製薬 | 12,500 → 14,400 | **+15%** | 買い増し |
| + 増し | 1605 | INPEX | 16,000 → 17,600 | **+10%** | 買い増し |
| + 増し | 8015 | 豊田通商 | 4,100 → 5,300 | **+29%** | 総合商社を買い増し |
| + 増し | 6702 | 富士通 | 20,300 → 21,300 | **+5%** | IT・電機を買い増し |
| + 増し | 285A | キオクシアホールディングス | 26,900 → 27,500 | **+2%** | 買い増し |
🟦 売り(3銘柄)
| 確信度 | コード | 銘柄名 | 前日→当日(株) | 増減 | プロの動きをひとことで |
|---|---|---|---|---|---|
| − 整理 | 6981 | 村田製作所 | 18,400 → 10,300 | -44% | 圧縮 |
| − 整理 | 6762 | TDK | 14,100 → 8,800 | -38% | 圧縮 |
| − 整理 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 6,300 → 5,100 | -19% | 電子部品素材を圧縮 |
今日のまとめ: 買い15・売り3。売買銘柄数が多く、ポートフォリオの“模様替え”が活発な1日でした。最大の買いは住友商事、最大の売りは村田製作所。
📊 売買した銘柄のチャート(18銘柄)
売買のあった銘柄ごとに、株価チャートへファンドの売買位置を重ねました。▲が買い、▼が売り、黒枠が今回の売買です。PCFに載る株価は前営業日の終値のため、売買はPCF公表日の前営業日に置いています。
村田製作所(6981)|部分売却 18,400 → 10,300株(-44%)
11/17の売買(約定価格の目安 4,851円):25日線比 -20.3%/52週高値から -62.4%/直近20営業日の値動き -28.6%/05/13以降の過去の売買:買い18回・売り19回。
住友商事(8053)|買い増し 12,100 → 23,300株(約1.9倍)
11/17の売買(約定価格の目安 1,640円):25日線比 -4.2%/52週高値から -15.7%/直近20営業日の値動き -6.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り6回。
中外製薬(4519)|買い増し 12,500 → 14,400株(+15%)
11/17の売買(約定価格の目安 7,340円):25日線比 +8.3%/52週高値から -31.4%/直近20営業日の値動き +15.9%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り2回。
東京製鐵(5423)|買い増し 18,200 → 26,100株(+43%)
11/17の売買(約定価格の目安 1,750円):25日線比 +2.1%/52週高値から -11.3%/直近20営業日の値動き +2.6%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り0回。
三浦工業(6005)|買い増し 14,500 → 19,000株(+31%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,898円):25日線比 -3.5%/52週高値から -18.9%/直近20営業日の値動き -4.7%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り1回。
テルモ(4543)|買い増し 7,500 → 12,200株(約1.6倍)
11/17の売買(約定価格の目安 2,508円):25日線比 +3.5%/52週高値から -6.7%/直近20営業日の値動き +7.2%/05/13以降の過去の売買:買い2回・売り0回。
TDK(6762)|部分売却 14,100 → 8,800株(-38%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,190円):25日線比 -15.3%/52週高値から -49.2%/直近20営業日の値動き -24.8%/05/13以降の過去の売買:買い8回・売り2回。
パルグループホールディングス(2726)|新規買い 0 → 7,100株(新規)
11/17の売買(約定価格の目安 1,580円):25日線比 +6.4%/52週高値から -29.1%/直近20営業日の値動き +8.2%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り0回。
伊藤忠商事(8001)|買い増し 17,900 → 21,200株(+18%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,334円):25日線比 +0.6%/52週高値から -4.2%/直近20営業日の値動き +0.6%/05/13以降の過去の売買:買い3回・売り2回。
豊田通商(8015)|買い増し 4,100 → 5,300株(+29%)
11/17の売買(約定価格の目安 6,402円):25日線比 -8.7%/52週高値から -17.9%/直近20営業日の値動き -15.1%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り9回。
トラスコ中山(9830)|買い増し 7,100 → 10,000株(+41%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,451円):25日線比 +0.8%/52週高値から -10.9%/直近20営業日の値動き +0.6%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り3回。
ニッポン高度紙工業(3891)|部分売却 6,300 → 5,100株(-19%)
11/17の売買(約定価格の目安 5,220円):25日線比 -11.2%/52週高値から -53.0%/直近20営業日の値動き -18.7%/05/13以降の過去の売買:買い20回・売り20回。
いすゞ(7202)|買い増し 41,600 → 44,400株(+7%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,232円):25日線比 +4.3%/52週高値から -23.8%/直近20営業日の値動き +3.9%/05/13以降の過去の売買:買い7回・売り0回。
第一三共(4568)|買い増し 18,300 → 20,500株(+12%)
11/17の売買(約定価格の目安 2,780円):25日線比 -0.0%/52週高値から -29.0%/直近20営業日の値動き +0.7%/05/13以降の過去の売買:買い6回・売り7回。
INPEX(1605)|買い増し 16,000 → 17,600株(+10%)
11/17の売買(約定価格の目安 3,455円):25日線比 -8.2%/52週高値から -30.3%/直近20営業日の値動き -9.2%/05/13以降の過去の売買:買い1回・売り1回。
アズビル(6845)|買い増し 6,700 → 10,000株(+49%)
11/17の売買(約定価格の目安 1,508円):25日線比 +1.4%/52週高値から -14.3%/直近20営業日の値動き +0.2%/05/13以降の過去の売買:買い0回・売り4回。
キオクシアホールディングス(285A)|買い増し 26,900 → 27,500株(+2%)
11/17の売買(約定価格の目安 7,966円):25日線比 -31.5%/52週高値から -78.8%/直近20営業日の値動き -41.4%/05/13以降の過去の売買:買い27回・売り9回。
富士通(6702)|買い増し 20,300 → 21,300株(+5%)
11/17の売買(約定価格の目安 3,441円):25日線比 -12.8%/52週高値から -26.3%/直近20営業日の値動き -20.9%/05/13以降の過去の売買:買い11回・売り4回。
第2部|今週の流れ(線)— 11/13 → 11/18
直近の4営業日でみた保有株数の増減です。グラフで日々の積み増し・取り崩しのタイミングを確認できます。
📈 保有株数を増やした TOP10 ─ 日次の売買推移
11/13を起点に、各営業日でどれだけ株数が増えたかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住友商事 | +11,200 | 23,300 | 買い増し |
| 2 | 東京製鐵 | +7,900 | 26,100 | 買い増し |
| 3 | パルグループホールディングス | +7,100 | 7,100 | 新規買い |
| 4 | 三浦工業 | +6,100 | 19,000 | 買い増し |
| 5 | テルモ | +4,700 | 12,200 | 買い増し |
| 6 | 伊藤忠商事 | +3,300 | 21,200 | 買い増し |
| 7 | アズビル | +3,300 | 10,000 | 買い増し |
| 8 | トラスコ中山 | +2,900 | 10,000 | 買い増し |
| 9 | いすゞ | +2,800 | 44,400 | 買い増し |
| 10 | 中外製薬 | +2,500 | 14,400 | 買い増し |
📉 保有株数を減らした TOP10 ─ 日次の売買推移
11/13を起点に、各営業日でどれだけ株数が減ったかの推移です。
| 順位 | 銘柄名 | 週間増減(株) | 現在株数 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フジクラ | -18,800 | 14,300 | 部分売却 |
| 2 | TDK | -18,500 | 8,800 | 部分売却 |
| 3 | 村田製作所 | -13,000 | 10,300 | 部分売却 |
| 4 | ソフトバンクグループ | -7,500 | 2,300 | 部分売却 |
| 5 | ラサ工業 | -5,000 | 26,100 | 部分売却 |
| 6 | 荏原製作所 | -3,500 | 5,700 | 部分売却 |
| 7 | 日本特殊陶業 | -3,000 | 6,300 | 部分売却 |
| 8 | 東京エレクトロン | -1,500 | 5,700 | 部分売却 |
| 9 | きんでん | -1,400 | 12,000 | 部分売却 |
| 10 | ニッポン高度紙工業 | -1,200 | 5,100 | 部分売却 |
今週のまとめ: 増加トップは住友商事・東京製鐵・パルグループホールディングス、減少トップはフジクラ・TDK・村田製作所。
今週の全銘柄マトリクス(全72銘柄 × 日次の増減)
毎営業日に更新している「週間売買ダッシュボード」と同じ、全72銘柄 × 日付の日次増減マトリクスです(売買あり・維持を含む)。各列はその日の前営業日比の売買株数。右端「週間増減」は11/13起点の合計。売却済みの銘柄は末尾です。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 現在株数 | 週間増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7203 | トヨタ自動車 | 維持 | · | · | · | 79,300 | +0 |
| 3064 | MonotaRO | 維持 | · | · | · | 110,300 | +0 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 買い増し | · | · | +600 | 27,500 | +600 |
| 6501 | 日立製作所 | 維持 | · | · | · | 31,600 | +0 |
| 4684 | オービック | 維持 | · | · | · | 24,500 | +0 |
| 6861 | キーエンス | 維持 | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 6098 | リクルートホールディングス | 維持 | · | · | · | 7,300 | +0 |
| 6758 | ソニーグループ | 維持 | · | · | · | 27,600 | +0 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い増し | · | +600 | +1,900 | 14,400 | +2,500 |
| 7202 | いすゞ | 買い増し | · | · | +2,800 | 44,400 | +2,800 |
| 1812 | 鹿島建設 | 維持 | · | · | · | 19,000 | +0 |
| 6954 | ファナック | 維持 | · | · | · | 17,100 | +0 |
| 7936 | アシックス | 買い増し | · | +1,300 | · | 17,900 | +1,300 |
| 6702 | 富士通 | 買い増し | · | · | +1,000 | 21,300 | +1,000 |
| 5631 | 日本製鋼所 | 維持 | · | · | · | 14,000 | +0 |
| 1944 | きんでん | 部分売却 | · | -1,400 | · | 12,000 | -1,400 |
| 4919 | ミルボン | 維持 | · | · | · | 16,300 | +0 |
| 1605 | INPEX | 買い増し | · | · | +1,600 | 17,600 | +1,600 |
| 4403 | 日油 | 維持 | · | · | · | 22,000 | +0 |
| 4568 | 第一三共 | 買い増し | · | · | +2,200 | 20,500 | +2,200 |
| 6005 | 三浦工業 | 買い増し | · | +1,600 | +4,500 | 19,000 | +6,100 |
| 3038 | 神戸物産 | 維持 | · | · | · | 17,100 | +0 |
| 5101 | 横浜ゴム | 維持 | · | · | · | 7,000 | +0 |
| 6981 | 村田製作所 | 部分売却 | · | -4,900 | -8,100 | 10,300 | -13,000 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 買い増し | · | · | +3,300 | 21,200 | +3,300 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 部分売却 | · | -1,500 | · | 5,700 | -1,500 |
| 5423 | 東京製鐵 | 買い増し | · | · | +7,900 | 26,100 | +7,900 |
| 7550 | ゼンショーHD | 維持 | · | · | · | 3,400 | +0 |
| 7730 | マニー | 維持 | · | · | · | 27,400 | +0 |
| 7741 | HOYA | 維持 | · | · | · | 1,700 | +0 |
| 8053 | 住友商事 | 買い増し | · | · | +11,200 | 23,300 | +11,200 |
| 5803 | フジクラ | 部分売却 | · | -18,800 | · | 14,300 | -18,800 |
| 6367 | ダイキン工業 | 維持 | · | · | · | 1,500 | +0 |
| 3563 | F&LC(スシロー) | 維持 | · | · | · | 5,500 | +0 |
| 8015 | 豊田通商 | 買い増し | · | · | +1,200 | 5,300 | +1,200 |
| 4022 | ラサ工業 | 部分売却 | · | -5,000 | · | 26,100 | -5,000 |
| 4543 | テルモ | 買い増し | · | · | +4,700 | 12,200 | +4,700 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 維持 | · | · | · | 11,700 | +0 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 部分売却 | · | · | -1,200 | 5,100 | -1,200 |
| 4063 | 信越化学工業 | 維持 | · | · | · | 4,600 | +0 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 維持 | · | · | · | 6,400 | +0 |
| 9830 | トラスコ中山 | 買い増し | · | · | +2,900 | 10,000 | +2,900 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 部分売却 | · | -3,000 | · | 6,300 | -3,000 |
| 5991 | 日本発条 | 部分売却 | · | -800 | · | 8,500 | -800 |
| 6504 | 富士電機 | 維持 | · | · | · | 1,900 | +0 |
| 4661 | オリエンタルランド | 部分売却 | · | -1,200 | · | 5,100 | -1,200 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 維持 | · | · | · | 33,100 | +0 |
| 6762 | TDK | 部分売却 | · | -13,200 | -5,300 | 8,800 | -18,500 |
| 6361 | 荏原製作所 | 部分売却 | · | -3,500 | · | 5,700 | -3,500 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 8,300 | +0 |
| 8830 | 住友不動産 | 維持 | · | · | · | 4,900 | +0 |
| 6480 | 日本トムソン | 維持 | · | · | · | 13,600 | +0 |
| 9983 | ファーストリテイリング | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 維持 | · | · | · | 9,000 | +0 |
| 6845 | アズビル | 買い増し | · | · | +3,300 | 10,000 | +3,300 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 維持 | · | · | · | 20,900 | +0 |
| 4666 | パーク24 | 維持 | · | · | · | 6,800 | +0 |
| 8111 | ゴールドウイン | 維持 | · | · | · | 5,000 | +0 |
| 2726 | パルグループホールディングス | 新規買い | · | · | +7,100 | 7,100 | +7,100 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 維持 | · | · | · | 7,200 | +0 |
| 6961 | エンプラス | 維持 | · | · | · | 1,300 | +0 |
| 4686 | ジャストシステム | 維持 | · | · | · | 1,600 | +0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 部分売却 | · | -7,500 | · | 2,300 | -7,500 |
| 6301 | コマツ | 維持 | · | · | · | 1,100 | +0 |
| 9766 | コナミG | 維持 | · | · | · | 200 | +0 |
| 7532 | パンパシフィックインターナショナルHD | 維持 | · | · | · | 5,600 | +0 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 維持 | · | · | · | 1,200 | +0 |
| 6134 | FUJI | 維持 | · | · | · | 800 | +0 |
| 2875 | 東洋水産 | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 6951 | 日本電子 | 維持 | · | · | · | 300 | +0 |
| 6857 | アドバンテスト | 売却 | · | -100 | · | 0 | -100 |
| 6146 | ディスコ | 売却 | · | -100 | · | 0 | -100 |
現在の保有金額ランキング(11/18時点)
11/18終値ベースの保有金額が大きい順に全70銘柄を一覧化。各列は週内各営業日の前営業日比の売買株数(+=買い増し/−=部分売却/「·」=売買なし)です。合計保有金額は約 3,577百万円。
| 順位 | 前週 | 変動 | コード | 銘柄名称 | 11-16 | 11-17 | 11-18 | 保有比率 | 現在株数 | 金額(百万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | → | 7203 | トヨタ自動車 | · | · | · | 7.38% | 79,300 | 270.7 |
| 2 | 2 | → | 3064 | MonotaRO | · | · | · | 7.28% | 110,300 | 267.0 |
| 3 | 3 | → | 285A | キオクシア | · | · | +600 | 5.97% | 27,500 | 219.1 |
| 4 | 4 | → | 6501 | 日立製作所 | · | · | · | 4.14% | 31,600 | 152.0 |
| 5 | 5 | → | 4684 | オービック | · | · | · | 4.13% | 24,500 | 151.5 |
| 6 | 6 | → | 6861 | キーエンス | · | · | · | 3.75% | 1,900 | 137.8 |
| 7 | 7 | → | 6098 | リクルートHD | · | · | · | 3.62% | 7,300 | 132.8 |
| 8 | 9 | ↑1 | 6758 | ソニーG | · | · | · | 3.21% | 27,600 | 117.9 |
| 9 | 14 | ↑5 | 4519 | 中外製薬 | · | +600 | +1,900 | 2.88% | 14,400 | 105.7 |
| 10 | 11 | ↑1 | 7202 | いすゞ | · | · | +2,800 | 2.70% | 44,400 | 99.1 |
| 11 | 13 | ↑2 | 1812 | 鹿島建設 | · | · | · | 2.48% | 19,000 | 91.1 |
| 12 | 12 | → | 6954 | ファナック | · | · | · | 2.44% | 17,100 | 89.5 |
| 13 | 16 | ↑3 | 7936 | アシックス | · | +1,300 | · | 2.15% | 17,900 | 79.1 |
| 14 | 18 | ↑4 | 6702 | 富士通 | · | · | +1,000 | 2.00% | 21,300 | 73.3 |
| 15 | 15 | → | 5631 | 日本製鋼所 | · | · | · | 1.91% | 14,000 | 70.0 |
| 16 | 17 | ↑1 | 1944 | きんでん | · | -1,400 | · | 1.86% | 12,000 | 68.2 |
| 17 | 23 | ↑6 | 4919 | ミルボン | · | · | · | 1.69% | 16,300 | 61.9 |
| 18 | 21 | ↑3 | 1605 | INPEX | · | · | +1,600 | 1.66% | 17,600 | 60.8 |
| 19 | 22 | ↑3 | 4403 | 日油 | · | · | · | 1.57% | 22,000 | 57.8 |
| 20 | 25 | ↑5 | 4568 | 第一三共 | · | · | +2,200 | 1.55% | 20,500 | 57.0 |
| 21 | 32 | ↑11 | 6005 | 三浦工業 | · | +1,600 | +4,500 | 1.50% | 19,000 | 55.1 |
| 22 | 24 | ↑2 | 3038 | 神戸物産 | · | · | · | 1.49% | 17,100 | 54.5 |
| 23 | 26 | ↑3 | 5101 | 横浜ゴム | · | · | · | 1.43% | 7,000 | 52.4 |
| 24 | 8 | ↓16 | 6981 | 村田製作所 | · | -4,900 | -8,100 | 1.36% | 10,300 | 50.0 |
| 25 | 27 | ↑2 | 8001 | 伊藤忠商事 | · | · | +3,300 | 1.35% | 21,200 | 49.5 |
| 26 | 19 | ↓7 | 8035 | 東京エレクトロン | · | -1,500 | · | 1.34% | 5,700 | 49.3 |
| 27 | 38 | ↑11 | 5423 | 東京製鐵 | · | · | +7,900 | 1.24% | 26,100 | 45.7 |
| 28 | 29 | ↑1 | 7550 | ゼンショーHD | · | · | · | 1.24% | 3,400 | 45.5 |
| 29 | 30 | ↑1 | 7730 | マニー | · | · | · | 1.15% | 27,400 | 42.3 |
| 30 | 31 | ↑1 | 7741 | HOYA | · | · | · | 1.08% | 1,700 | 39.6 |
| 31 | 47 | ↑16 | 8053 | 住友商事 | · | · | +11,200 | 1.04% | 23,300 | 38.2 |
| 32 | 10 | ↓22 | 5803 | フジクラ | · | -18,800 | · | 1.01% | 14,300 | 37.0 |
| 33 | 36 | ↑3 | 6367 | ダイキン | · | · | · | 0.95% | 1,500 | 34.7 |
| 34 | 39 | ↑5 | 3563 | F&LC(スシロー) | · | · | · | 0.94% | 5,500 | 34.3 |
| 35 | 41 | ↑6 | 8015 | 豊田通商 | · | · | +1,200 | 0.92% | 5,300 | 33.9 |
| 36 | 28 | ↓8 | 4022 | ラサ工業 | · | -5,000 | · | 0.86% | 26,100 | 31.7 |
| 37 | 50 | ↑13 | 4543 | テルモ | · | · | +4,700 | 0.83% | 12,200 | 30.6 |
| 38 | 40 | ↑2 | 1925 | 大和ハウス | · | · | · | 0.76% | 11,700 | 27.7 |
| 39 | 35 | ↓4 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | · | · | -1,200 | 0.73% | 5,100 | 26.6 |
| 40 | 42 | ↑2 | 4063 | 信越化学工業 | · | · | · | 0.70% | 4,600 | 25.6 |
| 41 | 43 | ↑2 | 3774 | インターネットイニシアティブ | · | · | · | 0.69% | 6,400 | 25.3 |
| 42 | 52 | ↑10 | 9830 | トラスコ中山 | · | · | +2,900 | 0.67% | 10,000 | 24.5 |
| 43 | 34 | ↓9 | 5334 | 日本特殊陶業 | · | -3,000 | · | 0.63% | 6,300 | 23.0 |
| 44 | 44 | → | 5991 | 日本発条 | · | -800 | · | 0.62% | 8,500 | 22.8 |
| 45 | 46 | ↑1 | 6504 | 富士電機 | · | · | · | 0.55% | 1,900 | 20.3 |
| 46 | 45 | ↓1 | 4661 | オリエンタルランド | · | -1,200 | · | 0.54% | 5,100 | 19.7 |
| 47 | 48 | ↑1 | 8766 | 東京海上HD | · | · | · | 0.53% | 33,100 | 19.3 |
| 48 | 20 | ↓28 | 6762 | TDK | · | -13,200 | -5,300 | 0.53% | 8,800 | 19.3 |
| 49 | 37 | ↓12 | 6361 | 荏原製作所 | · | -3,500 | · | 0.52% | 5,700 | 19.0 |
| 50 | 49 | ↓1 | 5076 | インフロニアHD | · | · | · | 0.51% | 8,300 | 18.8 |
| 51 | 53 | ↑2 | 8830 | 住友不動産 | · | · | · | 0.47% | 4,900 | 17.1 |
| 52 | 51 | ↓1 | 6480 | 日本トムソン | · | · | · | 0.46% | 13,600 | 17.0 |
| 53 | 55 | ↑2 | 9983 | ファストリ | · | · | · | 0.46% | 200 | 16.9 |
| 54 | 54 | → | 8750 | 第一生命HD | · | · | · | 0.45% | 9,000 | 16.4 |
| 55 | 61 | ↑6 | 6845 | アズビル | · | · | +3,300 | 0.41% | 10,000 | 15.1 |
| 56 | 56 | → | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | · | · | · | 0.37% | 20,900 | 13.6 |
| 57 | 58 | ↑1 | 4666 | パーク24 | · | · | · | 0.34% | 6,800 | 12.6 |
| 58 | 59 | ↑1 | 8111 | ゴールドウイン | · | · | · | 0.31% | 5,000 | 11.3 |
| 59 | — | NEW | 2726 | パルグループホールディングス | · | · | +7,100 | 0.31% | 7,100 | 11.2 |
| 60 | 57 | ↓3 | 6055 | ジャパンマテリアル | · | · | · | 0.30% | 7,200 | 11.1 |
| 61 | 60 | ↓1 | 6961 | エンプラス | · | · | · | 0.29% | 1,300 | 10.6 |
| 62 | 62 | → | 4686 | ジャストシステム | · | · | · | 0.21% | 1,600 | 7.7 |
| 63 | 33 | ↓30 | 9984 | ソフトバンクG | · | -7,500 | · | 0.21% | 2,300 | 7.5 |
| 64 | 63 | ↓1 | 6301 | コマツ | · | · | · | 0.18% | 1,100 | 6.6 |
| 65 | 64 | ↓1 | 9766 | コナミG | · | · | · | 0.16% | 200 | 5.9 |
| 66 | 66 | → | 7532 | パンパシフィック | · | · | · | 0.13% | 5,600 | 4.6 |
| 67 | 67 | → | 8306 | 三菱UFJ | · | · | · | 0.11% | 1,200 | 3.9 |
| 68 | 68 | → | 6134 | FUJI | · | · | · | 0.10% | 800 | 3.7 |
| 69 | 69 | → | 2875 | 東洋水産 | · | · | · | 0.09% | 300 | 3.2 |
| 70 | 71 | ↑1 | 6951 | 日本電子 | · | · | · | 0.05% | 300 | 2.0 |
用語ミニ辞典
- PCF:ファンドの中身(保有銘柄と株数)が毎営業日公開される明細データ。
- 保有割合(ウエイト):ファンド全体の中でその銘柄が占める比率。
- 買い増し/部分売却:保有を続けつつ株数を増やす/減らすこと。
- 新規買い/完全売却(撤退):新たに保有開始/すべて売って保有ゼロにすること。
まとめ
11/18の2083は、買い増し主体(住友商事・東京製鐵・パルグループホールディングス)の1日でした。引き続き日次でファンドの売買を追いかけます。
本記事は NEXT FUNDS 日本成長株アクティブETF(2083)の公開PCFデータに基づく分析であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。


コメント